ADMINISTRACION NACIONAL | CUADRO NRO. 4 | |||||||
EJERCICIO 1997 | ||||||||
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA | ||||||||
COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCION | ||||||||
-En Pesos- | ||||||||
INSTITUCION | CREDITO | MODIFICA- | CREDITO | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | CREDITO | |
ORIGINAL | CIONES | VIGENTE | NO EJECUTADO | |||||
01 | PODER LEGISLATIVO NACIONAL | 387.094.806,00 | 140.606.301,00 | 527.701.107,00 | 454.050.788,17 | 453.218.422,52 | 407.661.071,92 | 74.482.684,48 |
05 | PODER JUDICIAL DE LA NACION | 632.670.471,00 | 8.206.506,00 | 640.876.977,00 | 616.614.795,17 | 616.614.795,17 | 577.074.611,05 | 24.262.181,83 |
10 | MINISTERIO PUBLICO | 115.745.507,00 | 0,00 | 115.745.507,00 | 114.485.705,57 | 114.145.013,57 | 98.107.083,16 | 1.600.493,43 |
20 | PRESIDENCIA DE LA NACION | 2.594.370.507,00 | 270.127.559,00 | 2.864.498.066,00 | 2.735.913.608,19 | 2.726.086.185,98 | 2.573.309.710,19 | 138.411.880,02 |
25 | JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | 63.420.646,00 | 26.859.500,00 | 90.280.146,00 | 72.345.178,27 | 71.109.358,45 | 58.256.029,50 | 19.170.787,55 |
30 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 2.534.396.847,00 | 103.036.448,00 | 2.637.433.295,00 | 2.625.167.753,33 | 2.613.718.098,70 | 2.441.006.344,48 | 23.715.196,30 |
35 | MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO | 296.778.512,00 | 18.384.000,00 | 315.162.512,00 | 312.829.269,43 | 311.002.556,85 | 278.983.184,59 | 4.159.955,15 |
40 | MINISTERIO DE JUSTICIA | 255.574.917,00 | 19.121.000,00 | 274.695.917,00 | 264.781.608,49 | 257.207.930,26 | 235.144.822,00 | 17.487.986,74 |
45 | MINISTERIO DE DEFENSA | 3.489.629.662,00 | 124.526.329,00 | 3.614.155.991,00 | 3.603.979.812,44 | 3.597.185.395,58 | 3.173.439.264,00 | 16.970.595,42 |
50 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 3.238.834.568,00 | 47.677.351,00 | 3.286.511.919,00 | 3.053.379.860,30 | 3.007.540.441,82 | 2.735.328.746,28 | 278.971.477,18 |
70 | MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION | 2.862.397.525,00 | 17.963.196,00 | 2.880.360.721,00 | 2.761.223.966,64 | 2.745.683.651,80 | 2.453.710.543,95 | 134.677.069,20 |
75 | MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | 15.927.119.406,00 | 258.436.097,00 | 16.185.555.503,00 | 14.802.096.735,60 | 14.799.415.561,68 | 13.357.363.427,93 | 1.386.139.941,32 |
80 | MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL | 2.969.625.492,00 | 292.813.978,00 | 3.262.439.470,00 | 3.260.761.374,27 | 3.239.817.258,62 | 3.020.578.703,24 | 22.622.211,38 |
90 | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 5.721.364.000,00 | 85.748.764,00 | 5.807.112.764,00 | 5.755.879.161,02 | 5.694.887.045,25 | 5.675.668.294,15 | 112.225.718,75 |
91 | OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO | 2.887.197.114,00 | 146.383.930,00 | 3.033.581.044,00 | 2.934.830.679,37 | 2.934.723.865,92 | 2.858.184.773,34 | 98.857.178,08 |
TOTAL | 43.976.219.980,00 | 1.559.890.959,00 | 45.536.110.939,00 | 43.368.340.296,26 | 43.182.355.582,17 | 39.943.816.609,78 | 2.353.755.356,83 | |
Última actualización 23/01/99
Por compaq