ADMINISTRACION CENTRAL | CUADRO NRO. 38 | ||||||||||
EJERCICIO 1997 | |||||||||||
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA | |||||||||||
DISTRIBUCION INSTITUCIONAL DEL GASTO SEGUN FUENTE DE FINANCIAMIENTO | |||||||||||
BASE DEVENGADO | -En Pesos- | ||||||||||
FUENTES INTERNAS | FUENTES EXTERNAS | ||||||||||
INSTITUCION | TESORO NACIONAL | RECURSOS PROPIOS | RECURSOS CON | TRANSFERENCIAS | CREDITO INTERNO | TOTAL | TRANSFERENCIAS | CREDITO EXTERNO | TOTAL | TOTAL GASTOS | |
AFECT. ESPECIFICA | INTERNAS | FUENTES INTERNAS | EXTERNAS | FUENTES EXTERNAS | |||||||
01 | PODER LEGISLATIVO NACIONAL | 427.585.393,79 | 179.989,32 | 427.765.383,11 | 427.765.383,11 | ||||||
05 | PODER JUDICIAL DE LA NACION | 102.956.063,15 | 505.148.405,35 | 866.320,67 | 608.970.789,17 | 7.644.006,00 | 7.644.006,00 | 616.614.795,17 | |||
10 | MINISTERIO PUBLICO | 114.145.013,57 | 114.145.013,57 | 114.145.013,57 | |||||||
20 | PRESIDENCIA DE LA NACION | 662.595.815,88 | 1.100.697.122,56 | 630.446.936,76 | 2.393.739.875,20 | 4.341.412,84 | 34.499.574,36 | 38.840.987,20 | 2.432.580.862,40 | ||
25 | JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | 48.516.451,13 | 7.340.445,65 | 55.856.896,78 | 485.115,24 | 485.115,24 | 56.342.012,02 | ||||
30 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 1.310.993.713,83 | 499.046.292,85 | 222.143.977,84 | 2.032.183.984,52 | 19.051,30 | 19.051,30 | 2.032.203.035,82 | |||
35 | MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES, COM. INTERNAC. Y CULTO | 131.457.828,81 | 157.341.098,90 | 288.798.927,71 | 270.907,46 | 270.907,46 | 289.069.835,17 | ||||
40 | MINISTERIO DE JUSTICIA | 149.283.970,09 | 47.019.343,86 | 59.749.817,79 | 256.053.131,74 | 1.154.798,52 | 1.154.798,52 | 257.207.930,26 | |||
45 | MINISTERIO DE DEFENSA | 2.209.984.515,17 | 158.273.964,88 | 2.368.258.480,05 | 37.673.160,34 | 37.673.160,34 | 2.405.931.640,39 | ||||
50 | MINISTERIO ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 405.129.235,14 | 469.504.219,00 | 19.625.363,35 | 894.258.817,49 | 3.326.935,00 | 41.082.200,16 | 44.409.135,16 | 938.667.952,65 | ||
70 | MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION | 2.406.690.160,01 | 2.406.690.160,01 | 53.481.782,92 | 53.481.782,92 | 2.460.171.942,93 | |||||
75 | MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | 44.652.247,05 | 9.235.505,66 | 32.833.013,00 | 86.720.765,71 | 93.458.583,51 | 93.458.583,51 | 180.179.349,22 | |||
80 | MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL | 288.134.469,38 | 38.702.798,33 | 8.936.775,39 | 335.774.043,10 | 400.000,00 | 80.053.421,55 | 80.453.421,55 | 416.227.464,65 | ||
90 | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 1.025.653.469,93 | 306.161.062,71 | 1.331.814.532,64 | 4.363.072.512,61 | 4.363.072.512,61 | 5.694.887.045,25 | ||||
91 | OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO | 1.191.265.519,51 | 1.715.903.300,00 | 2.907.168.819,51 | 27.555.046,41 | 27.555.046,41 | 2.934.723.865,92 | ||||
TOTAL | 10.519.043.866,44 | 4.701.052.040,71 | 981.942.650,45 | 306.161.062,71 | 16.508.199.620,31 | 8.068.347,84 | 4.740.450.160,38 | 4.748.518.508,22 | 21.256.718.128,53 |
Última actualización 23/01/99
Por compaq