ADMINISTRACION CENTRAL | CUADRO NRO. 37 | |||||||||
EJERCICIO 1997 | ||||||||||
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA | ||||||||||
COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCIONES Y OBJETO | ||||||||||
BASE DEVENGADO | -En Pesos- | |||||||||
CONCEPTO | GASTOS EN | BIENES DE | SERVICIOS | BIENES | TRANSFERENCIAS | ACTIVOS | SERVICIOS | OTROS | TOTAL | |
PERSONAL | CONSUMO | NO PERSONALES | DE USO | FINANCIEROS | DE LA DEUDA | GASTOS | ||||
01 | PODER LEGISLATIVO NACIONAL | 350.296.857,79 | 5.564.503,15 | 51.658.661,54 | 6.787.484,61 | 13.457.876,02 | 427.765.383,11 | |||
05 | PODER JUDICIAL DE LA NACION | 527.644.179,03 | 8.568.503,05 | 38.106.769,16 | 25.609.987,62 | 16.407.932,26 | 277.424,05 | 616.614.795,17 | ||
10 | MINISTERIO PUBLICO | 105.180.191,36 | 1.232.088,49 | 4.749.776,63 | 2.982.957,09 | 114.145.013,57 | ||||
20 | PRESIDENCIA DE LA NACION | 341.995.549,11 | 50.002.479,62 | 297.005.821,35 | 24.682.795,55 | 1.718.881.966,77 | 12.250,00 | 2.432.580.862,40 | ||
25 | JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | 33.216.618,11 | 1.627.639,28 | 12.095.358,67 | 1.422.849,31 | 7.979.546,65 | 56.342.012,02 | |||
30 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 1.165.781.029,03 | 72.442.087,82 | 97.908.587,71 | 18.989.341,05 | 677.081.990,21 | 2.032.203.035,82 | |||
35 | MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES, COM. INTERNAC. Y CULTO | 154.648.824,01 | 596.524,71 | 88.849.199,59 | 10.936.347,81 | 34.038.939,05 | 289.069.835,17 | |||
40 | MINISTERIO DE JUSTICIA | 150.685.932,83 | 5.482.086,36 | 21.071.981,20 | 4.151.716,88 | 75.816.212,99 | 257.207.930,26 | |||
45 | MINISTERIO DE DEFENSA | 1.860.967.235,89 | 186.170.340,51 | 247.940.146,45 | 106.382.565,46 | 4.471.352,08 | 2.405.931.640,39 | |||
50 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 150.682.479,52 | 6.224.404,22 | 84.892.397,49 | 87.196.831,43 | 594.759.539,99 | 14.912.300,00 | 938.667.952,65 | ||
70 | MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION | 33.797.130,48 | 6.041.796,11 | 68.177.034,21 | 7.623.441,90 | 2.331.069.149,27 | 13.463.390,96 | 2.460.171.942,93 | ||
75 | MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | 33.512.514,59 | 1.026.566,97 | 35.402.211,62 | 1.594.561,36 | 108.643.494,68 | 180.179.349,22 | |||
80 | MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL | 66.697.606,68 | 86.706.374,14 | 10.869.509,56 | 26.116.976,57 | 225.836.997,70 | 416.227.464,65 | |||
90 | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 5.678.687.045,25 | 16.200.000,00 | 5.694.887.045,25 | ||||||
91 | OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO | 55.252.841,61 | 2.850.799.492,89 | 28.671.531,42 | 2.934.723.865,92 | |||||
TOTAL | 4.975.106.148,43 | 431.685.394,43 | 1.113.980.296,79 | 324.477.856,64 | 8.659.244.490,56 | 57.059.472,38 | 5.678.964.469,30 | 16.200.000,00 | 21.256.718.128,53 | |
Última actualización 23/01/99
Por compaq