ADMINISTRACION CENTRAL | CUADRO NRO.36 | ||||||||||||
EJERCICIO 1997 | |||||||||||||
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA | |||||||||||||
COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCION Y NATURALEZA ECONOMICA | |||||||||||||
BASE DEVENGADO | -En Pesos- | ||||||||||||
GASTOS CORRIENTES | GASTOS DE CAPITAL | ||||||||||||
INSTITUCION | TOTAL | ||||||||||||
GASTOS DE | RENTAS DE | PRESTAC. DE LA | IMPUESTOS | OTRAS | TRANSFERENCIAS | TOTAL | INVERSION | TRANSFERENCIAS | INVERSION | TOTAL | GASTOS | ||
CONSUMO | LA PROPIEDAD | SEGURIDAD SOCIAL | DIRECTOS | PERDIDAS | CORRIENTES | GASTOS CORRIENTES | REAL DIRECTA | DE CAPITAL | FINANCIERA | GASTOS DE CAPITAL | |||
01 | PODER LEGISLATIVO NACIONAL | 407.520.022,48 | 1.091.364,78 | 12.366.511,24 | 420.977.898,50 | 6.787.484,61 | 6.787.484,61 | 427.765.383,11 | |||||
05 | PODER JUDICIAL DE LA NACION | 574.338.742,95 | 258.132,34 | 14.420.772,26 | 1.987.160,00 | 591.004.807,55 | 25.609.987,62 | 25.609.987,62 | 616.614.795,17 | ||||
10 | MINISTERIO PUBLICO | 111.162.056,48 | 111.162.056,48 | 2.982.957,09 | 2.982.957,09 | 114.145.013,57 | |||||||
20 | PRESIDENCIA DE LA NACION | 681.637.936,39 | 162.590,00 | 566.692.595,99 | 253.892,92 | 244.129.317,37 | 1.492.876.332,67 | 31.632.226,32 | 908.060.053,41 | 12.250,00 | 939.704.529,73 | 2.432.580.862,40 | |
25 | JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | 46.939.300,96 | 315,10 | 383.901,00 | 47.323.517,06 | 1.422.849,31 | 7.595.645,65 | 9.018.494,96 | 56.342.012,02 | ||||
30 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 1.335.750.763,24 | 14.194,80 | 283.419.254,35 | 366.746,52 | 384.475.029,56 | 2.004.025.988,47 | 18.989.341,05 | 9.187.706,30 | 28.177.047,35 | 2.032.203.035,82 | ||
35 | MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES, COM. INTERNAC. Y CULTO | 244.094.548,31 | 195.860,11 | 31.934.278,94 | 276.224.687,36 | 10.936.347,81 | 1.908.800,00 | 12.845.147,81 | 289.069.835,17 | ||||
40 | MINISTERIO DE JUSTICIA | 176.939.318,29 | 75.214.544,15 | 72.700,75 | 601.668,84 | 252.828.232,03 | 4.379.698,23 | 4.379.698,23 | 257.207.930,26 | ||||
45 | MINISTERIO DE DEFENSA | 2.344.378.647,63 | 173.250,00 | 155.765,47 | 4.471.352,08 | 2.349.179.015,18 | 56.752.625,21 | 56.752.625,21 | 2.405.931.640,39 | ||||
50 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 241.631.750,04 | 726,00 | 31.157,80 | 387.076.893,89 | 628.740.527,73 | 87.332.478,82 | 207.682.646,10 | 14.912.300,00 | 309.927.424,92 | 938.667.952,65 | ||
70 | MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION | 107.997.014,08 | 18.946,72 | 2.028.274.612,80 | 2.136.290.573,60 | 7.623.441,90 | 302.794.536,47 | 13.463.390,96 | 323.881.369,33 | 2.460.171.942,93 | |||
75 | MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | 69.935.832,60 | 5.460,58 | 108.643.494,68 | 178.584.787,86 | 1.594.561,36 | 1.594.561,36 | 180.179.349,22 | |||||
80 | MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL | 163.974.494,46 | 8.354,00 | 71.591,21 | 207.170.011,70 | 371.224.451,37 | 26.336.027,28 | 18.666.986,00 | 45.003.013,28 | 416.227.464,65 | |||
90 | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 176.339.583,20 | 5.502.347.462,05 | 16.200.000,00 | 5.694.887.045,25 | 5.694.887.045,25 | |||||||
91 | OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO | 55.252.841,61 | 1.417.648.983,11 | 1.472.901.824,72 | 1.433.150.509,78 | 28.671.531,42 | 1.461.822.041,20 | 2.934.723.865,92 | |||||
TOTAL | 6.737.892.852,72 | 5.502.964.709,19 | 941.034.391,64 | 976.577,07 | 16.200.000,00 | 4.829.163.215,21 | 18.028.231.745,83 | 282.380.026,61 | 2.889.046.883,71 | 57.059.472,38 | 3.228.486.382,70 | 21.256.718.128,53 |
Última actualización 23/01/99
Por compaq