ADMINISTRACION CENTRAL | CUADRO NRO. 35 | ||||||
EJERCICIO 1997 | |||||||
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA | |||||||
COMPOSICION INSTITUCIONAL DEL GASTO POR FINALIDADES | |||||||
BASE DEVENGADO | -En Pesos- | ||||||
INSTITUCION | ADMINISTRACION | DEFENSA Y | SERVICIOS | SERVICIOS | DEUDA | TOTAL | |
GUBERNAMENTAL | SEGURIDAD | SOCIALES | ECONOMICOS | PUBLICA | |||
01 | PODER LEGISLATIVO NACIONAL | 374.537.731,63 | 53.227.651,48 | 427.765.383,11 | |||
05 | PODER JUDICIAL DE LA NACION | 601.916.598,86 | 14.420.772,26 | 277.424,05 | 616.614.795,17 | ||
10 | MINISTERIO PUBLICO | 114.145.013,57 | 114.145.013,57 | ||||
20 | PRESIDENCIA DE LA NACION | 467.109.794,52 | 1.866.210.557,04 | 99.260.510,84 | 2.432.580.862,40 | ||
25 | JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | 56.342.012,02 | 56.342.012,02 | ||||
30 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 450.484.322,53 | 1.180.375.051,16 | 401.343.662,13 | 2.032.203.035,82 | ||
35 | MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES, COM. INTERNAC. Y CULTO | 288.873.975,06 | 195.860,11 | 289.069.835,17 | |||
40 | MINISTERIO DE JUSTICIA | 41.667.921,30 | 133.758.558,16 | 81.781.450,80 | 257.207.930,26 | ||
45 | MINISTERIO DE DEFENSA | 1.975.837.859,16 | 315.192.037,81 | 114.901.743,42 | 2.405.931.640,39 | ||
50 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 174.606.420,20 | 66.963.729,11 | 697.097.803,34 | 938.667.952,65 | ||
70 | MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION | 2.460.171.942,93 | 2.460.171.942,93 | ||||
75 | MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | 180.179.349,22 | 180.179.349,22 | ||||
80 | MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL | 416.227.464,65 | 416.227.464,65 | ||||
90 | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 5.694.887.045,25 | 5.694.887.045,25 | ||||
91 | OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO | 503.246.906,69 | 11.307.729,81 | 1.426.122.223,35 | 994.047.006,07 | 2.934.723.865,92 | |
TOTAL | 3.072.930.696,38 | 3.301.279.198,29 | 7.282.036.700,89 | 1.905.307.063,67 | 5.695.164.469,30 | 21.256.718.128,53 | |
Última actualización 23/01/99
Por compaq