ADMINISTRACION CENTRAL | CUADRO NRO.34 | ||||||||||
EJERCICIO 1997 | |||||||||||
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA | |||||||||||
COMPOSICION ECONOMICA DEL GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO | |||||||||||
BASE DEVENGADO | -En Pesos- | ||||||||||
FUENTES INTERNAS | FUENTES EXTERNAS | ||||||||||
CUENTA | TOTAL | TOTAL | TOTAL DE GASTOS | ||||||||
TESORO NACIONAL | RECURSOS PROPIOS | REC.C/AFECT.ESPEC. | TRANSF. INTERNAS | CREDITO INTERNO | FUENTES INTERNAS | TRANSF. EXTERNAS | CREDITO EXTERNO | FUENTES EXTERNAS | |||
2.1 | GASTOS CORRIENTES | 9.676.157.892,52 | 0,00 | 2.426.496.008,37 | 953.597.847,51 | 306.161.062,71 | 13.362.412.811,11 | 4.825.341,84 | 4.660.993.592,88 | 4.665.818.934,72 | 18.028.231.745,83 |
2.1.2 | GASTOS DE CONSUMO | 5.413.658.605,04 | 0,00 | 1.018.582.928,42 | 64.803.217,85 | 37.817.014,43 | 6.534.861.765,74 | 614.016,69 | 202.417.070,29 | 203.031.086,98 | 6.737.892.852,72 |
2.1.2.1 | REMUNERACIONES | 4.347.196.659,62 | 0,00 | 605.184.765,53 | 12.928.684,25 | 0,00 | 4.965.310.109,40 | 0,00 | 9.796.039,03 | 9.796.039,03 | 4.975.106.148,43 |
2.1.2.2 | BIENES Y SERVICIOS | 1.066.086.984,02 | 0,00 | 413.393.969,02 | 51.874.533,60 | 37.817.014,43 | 1.569.172.501,07 | 614.016,69 | 192.621.031,26 | 193.235.047,95 | 1.762.407.549,02 |
2.1.2.3 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 374.961,40 | 0,00 | 4.193,87 | 0,00 | 0,00 | 379.155,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379.155,27 |
2.1.3 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 979.086.999,49 | 0,00 | 263.230,94 | 160.741,40 | 268.344.048,28 | 1.247.855.020,11 | 0,00 | 4.255.109.689,08 | 4.255.109.689,08 | 5.502.964.709,19 |
2.1.3.1 | INTERESES | 978.893.724,69 | 0,00 | 258.132,34 | 0,00 | 268.344.048,28 | 1.247.495.905,31 | 0,00 | 4.255.109.689,08 | 4.255.109.689,08 | 5.502.605.594,39 |
2.1.3.2 | ARRENDAMIENTO DE TIERRAS | 0,00 | 0,00 | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.250,00 |
2.1.3.3 | DERECHOS SOBRE BIENES INT. | 193.274,80 | 0,00 | 1.848,60 | 160.741,40 | 0,00 | 355.864,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355.864,80 |
2.1.4 | PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 64.516.795,15 | 0,00 | 77.645.981,15 | 793.871.615,34 | 0,00 | 936.034.391,64 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 941.034.391,64 |
2.1.5 | IMPUESTOS DIRECTOS | 413.997,19 | 0,00 | 477.832,68 | 84.747,20 | 0,00 | 976.577,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 976.577,07 |
2.1.6 | OTRAS PERDIDAS | 16.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.200.000,00 |
2.1.7 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.202.281.495,65 | 0,00 | 1.329.526.035,18 | 94.677.525,72 | 0,00 | 4.626.485.056,55 | 4.211.325,15 | 198.466.833,51 | 202.678.158,66 | 4.829.163.215,21 |
2.1.7.1 | AL SECTOR PRIVADO | 349.244.176,10 | 0,00 | 105.022.490,32 | 93.689.525,72 | 0,00 | 547.956.192,14 | 3.021.211,04 | 105.829.564,32 | 108.850.775,36 | 656.806.967,50 |
2.1.7.2 | AL SECTOR PUBLICO | 2.817.026.049,43 | 0,00 | 1.194.914.711,41 | 988.000,00 | 0,00 | 4.012.928.760,84 | 0,00 | 49.704.489,11 | 49.704.489,11 | 4.062.633.249,95 |
2.1.7.3 | AL SECTOR EXTERNO | 36.011.270,12 | 0,00 | 29.588.833,45 | 0,00 | 0,00 | 65.600.103,57 | 1.190.114,11 | 42.932.780,08 | 44.122.894,19 | 109.722.997,76 |
2.2 | GASTOS DE CAPITAL | 842.885.973,92 | 0,00 | 2.274.556.032,34 | 28.344.802,94 | 0,00 | 3.145.786.809,20 | 3.243.006,00 | 79.456.567,50 | 82.699.573,50 | 3.228.486.382,70 |
2.2.1 | INVERSION REAL DIRECTA | 145.798.945,25 | 0,00 | 82.836.432,69 | 21.004.357,29 | 0,00 | 249.639.735,23 | 0,00 | 32.740.291,38 | 32.740.291,38 | 282.380.026,61 |
2.2.1.1 | FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO | 144.971.158,70 | 0,00 | 80.908.146,51 | 21.004.357,29 | 0,00 | 246.883.662,50 | 0,00 | 32.398.958,38 | 32.398.958,38 | 279.282.620,88 |
2.2.1.3 | TIERRAS Y TERRENOS | 30.000,00 | 0,00 | 1.674.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.704.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.704.000,00 |
2.2.1.4 | ACTIVOS INTANGIBLES | 797.786,55 | 0,00 | 254.286,18 | 0,00 | 0,00 | 1.052.072,73 | 0,00 | 341.333,00 | 341.333,00 | 1.393.405,73 |
2.2.2 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 679.966.752,41 | 0,00 | 2.178.292.049,65 | 7.340.445,65 | 0,00 | 2.865.599.247,71 | 3.243.006,00 | 20.204.630,00 | 23.447.636,00 | 2.889.046.883,71 |
2.2.2.1 | AL SECTOR PRIVADO | 239.126.927,90 | 0,00 | 5.500.438,12 | 5.162.412,02 | 0,00 | 249.789.778,04 | 3.243.006,00 | 0,00 | 3.243.006,00 | 253.032.784,04 |
2.2.2.2 | AL SECTOR PUBLICO | 439.201.424,51 | 0,00 | 2.171.820.111,53 | 2.178.033,63 | 0,00 | 2.613.199.569,67 | 0,00 | 19.754.630,00 | 19.754.630,00 | 2.632.954.199,67 |
2.2.2.3 | AL SECTOR EXTERNO | 1.638.400,00 | 0,00 | 971.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.609.900,00 | 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 3.059.900,00 |
2.2.3 | INVERSION FINANCIERA | 17.120.276,26 | 0,00 | 13.427.550,00 | 0,00 | 0,00 | 30.547.826,26 | 0,00 | 26.511.646,12 | 26.511.646,12 | 57.059.472,38 |
2.2.3.1 | APORTES DE CAPITAL | 6.915.600,00 | 0,00 | 12.250,00 | 0,00 | 0,00 | 6.927.850,00 | 0,00 | 21.755.931,42 | 21.755.931,42 | 28.683.781,42 |
2.2.3.2 | CONCESION DE PREST.CORTO PLAZO | 5.380.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.380.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.380.560,00 |
2.2.3.6 | CONCESION DE PREST.LARGO PLAZO | 4.824.116,26 | 0,00 | 13.415.300,00 | 0,00 | 0,00 | 18.239.416,26 | 0,00 | 4.755.714,70 | 4.755.714,70 | 22.995.130,96 |
TOTAL | 10.519.043.866,44 | 0,00 | 4.701.052.040,71 | 981.942.650,45 | 306.161.062,71 | 16.508.199.620,31 | 8.068.347,84 | 4.740.450.160,38 | 4.748.518.508,22 | 21.256.718.128,53 |
Última actualización 23/01/99
Por compaq