ADMINISTRACION CENTRAL | CUADRO NRO. 33 | |||||||||
EJERCICIO 1997 | ||||||||||
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA | ||||||||||
COMPOSICION ECONOMICA DEL GASTO SEGUN SU OBJETO | ||||||||||
BASE DEVENGADO | -En Pesos- | |||||||||
CUENTA | GASTOS EN | BIENES DE | SERVICIOS | BIENES DE | TRANSFERENCIAS | ACTIVOS | SERVICIOS | OTROS | TOTAL | |
PERSONAL | CONSUMO | NO PERSONALES | USO | FINANCIEROS | DE LA DEUDA | GASTOS | GASTOS | |||
2.1 | GASTOS CORRIENTES | 4.975.106.148,43 | 431.451.015,00 | 1.106.682.566,00 | 49.629.940,25 | 5.770.197.606,85 | 5.678.964.469,30 | 16.200.000,00 | 18.028.231.745,83 | |
2.1.2 | GASTOS DE CONSUMO | 4.975.106.148,43 | 431.451.015,00 | 1.105.346.874,13 | 49.629.940,25 | 176.358.874,91 | 6.737.892.852,72 | |||
2.1.2.1 | REMUNERACIONES | 4.975.106.148,43 | 4.975.106.148,43 | |||||||
2.1.2.2 | BIENES Y SERVICIOS | 431.451.015,00 | 1.104.967.718,86 | 49.629.940,25 | 176.358.874,91 | 1.762.407.549,02 | ||||
2.1.2.3 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 379.155,27 | 379.155,27 | |||||||
2.1.3 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 359.114,80 | 5.502.605.594,39 | 5.502.964.709,19 | ||||||
2.1.3.1 | INTERESES | 5.502.605.594,39 | 5.502.605.594,39 | |||||||
2.1.3.2 | ARRENDAMIENTO DE TIERRAS | 3.250,00 | 3.250,00 | |||||||
2.1.3.3 | DERECHOS SOBRE BIENES INT. | 355.864,80 | 355.864,80 | |||||||
2.1.4 | PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 941.034.391,64 | 941.034.391,64 | |||||||
2.1.5 | IMPUESTOS DIRECTOS | 976.577,07 | 976.577,07 | |||||||
2.1.6 | OTRAS PERDIDAS | 16.200.000,00 | 16.200.000,00 | |||||||
2.1.7 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.829.163.215,21 | 4.829.163.215,21 | |||||||
2.1.7.1 | AL SECTOR PRIVADO | 656.806.967,50 | 656.806.967,50 | |||||||
2.1.7.2 | AL SECTOR PUBLICO | 4.062.633.249,95 | 4.062.633.249,95 | |||||||
2.1.7.3 | AL SECTOR EXTERNO | 109.722.997,76 | 109.722.997,76 | |||||||
2.2 | GASTOS DE CAPITAL | 234.379,43 | 7.297.730,79 | 274.847.916,39 | 2.889.046.883,71 | 57.059.472,38 | 3.228.486.382,70 | |||
2.2.1 | INVERSION REAL DIRECTA | 234.379,43 | 7.297.730,79 | 274.847.916,39 | 282.380.026,61 | |||||
2.2.1.1 | FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO | 234.379,43 | 7.297.730,79 | 271.750.510,66 | 279.282.620,88 | |||||
2.2.1.3 | TIERRAS Y TERRENOS | 1.704.000,00 | 1.704.000,00 | |||||||
2.2.1.4 | ACTIVOS INTANGIBLES | 1.393.405,73 | 1.393.405,73 | |||||||
2.2.2 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.889.046.883,71 | 2.889.046.883,71 | |||||||
2.2.2.1 | AL SECTOR PRIVADO | 253.032.784,04 | 253.032.784,04 | |||||||
2.2.2.2 | AL SECTOR PUBLICO | 2.632.954.199,67 | 2.632.954.199,67 | |||||||
2.2.2.3 | AL SECTOR EXTERNO | 3.059.900,00 | 3.059.900,00 | |||||||
2.2.3 | INVERSION FINANCIERA | 57.059.472,38 | 57.059.472,38 | |||||||
2.2.3.1 | APORTES DE CAPITAL | 28.683.781,42 | 28.683.781,42 | |||||||
2.2.3.2 | CONCESION DE PREST.CORTO PLAZO | 5.380.560,00 | 5.380.560,00 | |||||||
2.2.3.6 | CONCESION DE PREST.LARGO PLAZO | 22.995.130,96 | 22.995.130,96 | |||||||
TOTAL | 4.975.106.148,43 | 431.685.394,43 | 1.113.980.296,79 | 324.477.856,64 | 8.659.244.490,56 | 57.059.472,38 | 5.678.964.469,30 | 16.200.000,00 | 21.256.718.128,53 |
Última actualización 23/01/99
Por compaq