ADMINISTRACION CENTRAL | CUADRO NRO. 31 | |||||||
EJERCICIO 1997 | ||||||||
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA | ||||||||
COMPOSICION DEL GASTO SEGUN SU OBJETO | ||||||||
-En Pesos- | ||||||||
C O N C E P T O | CREDITO | MODIFICA- | CREDITO | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | CREDITO | |
ORIGINAL | CIONES | VIGENTE | NO EJECUTADO | |||||
1 | Gastos en Personal | 4.872.286.855,00 | 219.016.287,33 | 5.091.303.142,33 | 5.007.261.187,83 | 4.975.106.148,43 | 4.542.690.470,28 | 116.196.993,90 |
- Personal Permanente | 4.273.563.017,00 | 172.170.861,46 | 4.445.733.878,46 | 4.373.706.717,58 | 4.351.759.453,31 | 4.004.355.435,41 | 93.974.425,15 | |
- Personal Temporario | 252.311.928,00 | 31.342.586,39 | 283.654.514,39 | 274.699.465,95 | 272.320.746,45 | 246.804.036,49 | 11.333.767,94 | |
- Servicios Extraordinarios | 107.589.505,00 | 10.817.337,82 | 118.406.842,82 | 117.151.332,49 | 115.887.109,83 | 102.071.394,60 | 2.519.732,99 | |
- Asignaciones Familiares | 102.834.538,00 | 7.468.319,80 | 110.302.857,80 | 109.919.226,51 | 108.982.813,74 | 100.534.401,67 | 1.320.044,06 | |
- Asistencia Social al Personal | 100.642.485,00 | -1.568.471,14 | 99.074.013,86 | 98.131.171,31 | 96.580.266,80 | 63.589.121,54 | 2.493.747,06 | |
- Beneficios y Compensaciones | 3.142.118,00 | -360.611,00 | 2.781.507,00 | 2.751.507,00 | 2.396.102,98 | 1.631.214,61 | 385.404,02 | |
- Gabinete de autoridades superiores | 32.203.264,00 | -853.736,00 | 31.349.528,00 | 30.901.766,99 | 27.179.655,32 | 23.704.865,96 | 4.169.872,68 | |
2 | Bienes de Consumo | 407.282.163,00 | 46.550.754,02 | 453.832.917,02 | 441.386.647,05 | 431.685.394,43 | 378.785.183,03 | 22.147.522,59 |
3 | Servicios no Personales | 1.087.933.180,00 | 149.350.755,01 | 1.237.283.935,01 | 1.132.669.080,68 | 1.113.980.296,79 | 1.011.268.628,81 | 123.303.638,22 |
4 | Bienes de Uso | 324.616.624,00 | 85.912.819,36 | 410.529.443,36 | 345.924.352,44 | 324.477.856,64 | 272.782.350,39 | 86.051.586,72 |
5 | Transferencias | 8.653.740.560,00 | 378.614.861,28 | 9.032.355.421,28 | 8.668.212.243,23 | 8.659.244.490,56 | 8.115.127.909,25 | 373.110.930,72 |
- Corrientes | 5.828.928.237,00 | 153.052.005,28 | 5.981.980.242,28 | 5.777.305.804,89 | 5.770.197.606,85 | 5.384.031.088,73 | 211.782.635,43 | |
.Al Sector Privado | 1.607.137.696,00 | 129.614.156,28 | 1.736.751.852,28 | 1.602.061.578,99 | 1.597.841.359,14 | 1.538.118.462,17 | 138.910.493,14 | |
.A la Adm. Nacional | 24.910,00 | -24.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
.Al Sector Público Empresarial | 52.752.254,00 | 12.298.018,00 | 65.050.272,00 | 61.732.770,43 | 61.732.145,36 | 59.464.040,68 | 3.318.126,64 | |
.A Universidades | 1.621.918.684,00 | 10.084.381,00 | 1.632.003.065,00 | 1.610.581.221,84 | 1.610.243.715,84 | 1.479.233.510,10 | 21.759.349,16 | |
.A Instit. Provinciales y Municip. | 2.421.760.600,00 | 10.336.722,00 | 2.432.097.322,00 | 2.393.188.281,36 | 2.390.657.388,75 | 2.215.342.712,74 | 41.439.933,25 | |
.Al Exterior | 125.334.093,00 | -9.256.362,00 | 116.077.731,00 | 109.741.952,27 | 109.722.997,76 | 91.872.363,04 | 6.354.733,24 | |
- De Capital | 2.824.812.323,00 | 225.562.856,00 | 3.050.375.179,00 | 2.890.906.438,34 | 2.889.046.883,71 | 2.731.096.820,52 | 161.328.295,29 | |
.Al Sector Privado | 258.649.219,00 | 14.072.282,00 | 272.721.501,00 | 253.046.284,04 | 253.032.784,04 | 238.642.721,12 | 19.688.716,96 | |
.A la Adm. Nacional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
.Al Sector Público Empresarial | 39.452.740,00 | 43.100.000,00 | 82.552.740,00 | 80.979.138,00 | 80.979.138,00 | 73.653.638,00 | 1.573.602,00 | |
.A Instit. Provinciales y Municip. | 2.525.595.564,00 | 166.445.474,00 | 2.692.041.038,00 | 2.553.821.116,30 | 2.551.975.061,67 | 2.415.810.661,40 | 140.065.976,33 | |
.Al Exterior | 1.114.800,00 | 1.945.100,00 | 3.059.900,00 | 3.059.900,00 | 3.059.900,00 | 2.989.800,00 | 0,00 | |
6 | Activos Financieros | 49.978.740,00 | 25.786.031,00 | 75.764.771,00 | 57.059.472,38 | 57.059.472,38 | 54.452.324,38 | 18.705.298,62 |
- Aportes de Capital | 26.257.040,00 | 14.651.540,00 | 40.908.580,00 | 28.683.781,42 | 28.683.781,42 | 28.683.781,42 | 12.224.798,58 | |
.A Empresas Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
.A Empresas Publicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
.A Instituciones Pub. Financieras | 0,00 | 12.250,00 | 12.250,00 | 12.250,00 | 12.250,00 | 12.250,00 | 0,00 | |
.A Organismos Internacionales | 26.257.040,00 | 14.639.290,00 | 40.896.330,00 | 28.671.531,42 | 28.671.531,42 | 28.671.531,42 | 12.224.798,58 | |
.A Empresas Pub. Multinacionales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
.A Otros Organ. Sector Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- Préstamos | 23.721.700,00 | 11.134.491,00 | 34.856.191,00 | 28.375.690,96 | 28.375.690,96 | 25.768.542,96 | 6.480.500,04 | |
.A Corto Plazo | 5.380.560,00 | 0,00 | 5.380.560,00 | 5.380.560,00 | 5.380.560,00 | 4.452.412,00 | 0,00 | |
.A Largo Plazo | 18.341.140,00 | 11.134.491,00 | 29.475.631,00 | 22.995.130,96 | 22.995.130,96 | 21.316.130,96 | 6.480.500,04 | |
- Otros Activos Financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
7 | Servicios de la Deuda | 5.721.364.000,00 | 69.858.764,00 | 5.791.222.764,00 | 5.739.956.585,07 | 5.678.964.469,30 | 5.659.745.718,20 | 112.258.294,70 |
- Intereses | 4.204.262.000,00 | 88.914.022,00 | 4.293.176.022,00 | 4.263.689.583,04 | 4.222.516.637,15 | 4.203.393.435,39 | 70.659.384,85 | |
.Internos | 126.363.000,00 | 52.531.176,00 | 178.894.176,00 | 176.636.205,83 | 176.463.271,67 | 176.353.754,41 | 2.430.904,33 | |
.Externos | 4.077.899.000,00 | 36.382.846,00 | 4.114.281.846,00 | 4.087.053.377,21 | 4.046.053.365,48 | 4.027.039.680,98 | 68.228.480,52 | |
- Intereses por Préstamos | 1.480.972.000,00 | -164.953.791,00 | 1.316.018.209,00 | 1.299.683.780,75 | 1.280.088.957,24 | 1.280.088.957,24 | 35.929.251,76 | |
- Comisiones y Otros Gastos de Deuda | 36.130.000,00 | 145.898.533,00 | 182.028.533,00 | 176.583.221,28 | 176.358.874,91 | 176.263.325,57 | 5.669.658,09 | |
8 | Otros Gastos | 0,00 | 16.200.000,00 | 16.200.000,00 | 16.200.000,00 | 16.200.000,00 | 16.200.000,00 | 0,00 |
TOTAL GASTOS | 21.117.202.122,00 | 991.290.272,00 | 22.108.492.394,00 | 21.408.669.568,68 | 21.256.718.128,53 | 20.051.052.584,34 | 851.774.265,47 |
Última actualización 23/01/99
Por compaq