ADMINISTRACION CENTRAL | CUADRO NRO. 30 | |||||||
EJERCICIO 1997 | ||||||||
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA | ||||||||
COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCION | ||||||||
-En Pesos- | ||||||||
INSTITUCION | CREDITO | MODIFICA- | CREDITO | CREDITO | ||||
ORIGINAL | CIONES | VIGENTE | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | NO EJECUTADO | ||
01 | PODER LEGISLATIVO NACIONAL | 367.365.069,00 | 133.726.301,00 | 501.091.370,00 | 428.597.748,76 | 427.765.383,11 | 382.980.847,37 | 73.325.986,89 |
05 | PODER JUDICIAL DE LA NACION | 632.670.471,00 | 8.206.506,00 | 640.876.977,00 | 616.614.795,17 | 616.614.795,17 | 577.074.611,05 | 24.262.181,83 |
10 | MINISTERIO PUBLICO | 115.745.507,00 | 0,00 | 115.745.507,00 | 114.485.705,57 | 114.145.013,57 | 98.107.083,16 | 1.600.493,43 |
20 | PRESIDENCIA DE LA NACION | 2.376.096.576,00 | 181.265.327,00 | 2.557.361.903,00 | 2.440.567.842,82 | 2.432.580.862,40 | 2.298.698.509,98 | 124.781.040,60 |
25 | JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | 49.418.895,00 | 25.859.500,00 | 75.278.395,00 | 57.577.831,84 | 56.342.012,02 | 44.730.883,67 | 18.936.382,98 |
30 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 1.970.545.809,00 | 79.550.626,00 | 2.050.096.435,00 | 2.042.784.996,24 | 2.032.203.035,82 | 1.883.211.171,39 | 17.893.399,18 |
35 | MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES, COM. INTERNAC. Y CULTO | 274.300.564,00 | 18.384.000,00 | 292.684.564,00 | 290.896.547,75 | 289.069.835,17 | 260.878.389,89 | 3.614.728,83 |
40 | MINISTERIO DE JUSTICIA | 255.574.917,00 | 19.121.000,00 | 274.695.917,00 | 264.781.608,49 | 257.207.930,26 | 235.144.822,00 | 17.487.986,74 |
45 | MINISTERIO DE DEFENSA | 2.337.528.589,00 | 81.178.170,00 | 2.418.706.759,00 | 2.409.151.197,97 | 2.405.931.640,39 | 2.178.758.267,04 | 12.775.118,61 |
50 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1.078.384.521,00 | -26.794.175,00 | 1.051.590.346,00 | 963.246.733,47 | 938.667.952,65 | 823.148.386,22 | 112.922.393,35 |
70 | MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION | 2.556.095.783,00 | 15.610.952,00 | 2.571.706.735,00 | 2.475.106.255,28 | 2.460.171.942,93 | 2.204.873.308,06 | 111.534.792,07 |
75 | MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | 108.785.511,00 | 164.906.610,00 | 273.692.121,00 | 182.298.154,20 | 180.179.349,22 | 172.062.297,02 | 93.512.771,78 |
80 | MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL | 386.128.796,00 | 58.142.761,00 | 444.271.557,00 | 431.850.310,73 | 416.227.464,65 | 357.530.940,00 | 28.044.092,35 |
90 | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 5.721.364.000,00 | 85.748.764,00 | 5.807.112.764,00 | 5.755.879.161,02 | 5.694.887.045,25 | 5.675.668.294,15 | 112.225.718,75 |
91 | OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO | 2.887.197.114,00 | 146.383.930,00 | 3.033.581.044,00 | 2.934.830.679,37 | 2.934.723.865,92 | 2.858.184.773,34 | 98.857.178,08 |
TOTAL | 21.117.202.122,00 | 991.290.272,00 | 22.108.492.394,00 | 21.408.669.568,68 | 21.256.718.128,53 | 20.051.052.584,34 | 851.774.265,47 | |
Ćltima actualización 23/01/99
Por compaq