CARGOS Y HORAS CATEDRA DE LA | CUADRO NRO. 27 | |||||||
ADMINISTRACION NACIONAL | Página 1/2 | |||||||
ORGANISMOS | PRESUP. 1997 | OCUPACION 1997 | DIFERENCIAS | |||||
CARGOS | HORAS | CARGOS | HORAS | |||||
01 PODER LEGISLATIVO NACIONAL | 10.474 | 11.808 | -1.334 | |||||
ADMINISTRACION CENTRAL | 10.030 | 11.383 | (1) | -1.353 | ||||
AUDITORIA GRAL DE LA NACION | 444 | 425 | (1) | 19 | ||||
05 PODER JUDICIAL DE LA NACION | 17.024 | 17.024 | (2) | 0 | ||||
10 MINISTERIO PUBLICO | 2.661 | 2.661 | (2) | 0 | ||||
20 PRESIDENCIA DE LA NACION | 9.142 | 8.230 | 8.700 | 8.230 | 442 | |||
ADMINISTRACION CENTRAL | 5.177 | 48 | 4.861 | 48 | 316 | |||
SECRETARIA GENERAL | 2.145 | 2.121 | 24 | |||||
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE HUMANO | 302 | 302 | 0 | |||||
SECRETARIA DE TURISMO | 503 | 484 | (3) | 19 | ||||
SECRETARIA DE INTELIGENCIA DEL ESTADO | 4 | 4 | (1) | 0 | ||||
SECRETARIA DE DEPORTES | 128 | 128 | (1) | 0 | ||||
SEC. DE PROG. PARA LA PREV. Y LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO | 90 | 86 | (3) | |||||
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 544 | 445 | 99 | |||||
SECRETARIA DE CULTURA | 1.461 | 48 | 1.291 | 48 | (3) | |||
COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION | 334 | 1.050 | 308 | 1.050 | (3) | 26 | ||
ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES | 663 | 652 | 11 | |||||
INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA Y DEL AMBIENTE | 308 | 308 | (1) | 0 | ||||
SINDICATURA GENERAL DE LA NACION | 377 | 352 | 25 | |||||
CONSEJO NACIONAL DEL MENOR Y FAMILIA | 1.354 | 1.342 | (3) | 12 | ||||
TEATRO NACIONAL CERVANTES | 120 | 108 | (4) | |||||
INSTITUTO NACIONAL DE ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL | 153 | 150 | (1) | |||||
COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES | 300 | 299 | (3) | |||||
BIBLIOTECA NACIONAL | 208 | 64 | 183 | 64 | (3) | |||
INSTITUTO NACIONAL E CINE Y ARTES AUDIOVISUALES | 93 | 7.068 | 84 | 7.068 | (3) | |||
FONDO NACIONAL DE LAS ARTES | 55 | 53 | (1) | |||||
25 JEFE DE GABINETE DE MINISTROS | 895 | 220.767 | 885 | 220.767 | 10 | |||
ADMINISTRACION CENTRAL | 721 | 711 | (1) | |||||
INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | 174 | 220.767 | 174 | 220.767 | (1) | |||
30 MINISTERIO DEL INTERIOR | 67.380 | 19.343 | 66.156 | 19.343 | 1.224 | |||
ADMINISTRACION CENTRAL | 65.740 | 19.343 | 64.543 | 19.343 | (3) | 1.197 | ||
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS | 821 | 795 | (3) | 26 | ||||
CAJA DE RETIROS, PENSIONES Y JUBILACIONES DE LA POLICIA FEDERAL | 166 | 165 | 1 | |||||
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES | 653 | 653 | ||||||
35 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO | 1.709 | 6.330 | 1.665 | 6.330 | 44 | |||
ADMINISTRACION CENTRAL | 1.577 | 6.330 | 1.533 | 6.330 | ||||
COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES | 132 | 132 | (1) | |||||
40 MINISTERIO DE JUSTICIA | 8.994 | 1.300 | 8.929 | 1.300 | 65 | |||
45 MINISTERIO DE DEFENSA | 103.870 | 65.698 | 102.039 | 76.636 | 1.831 | |||
ADMINISTRACION CENTRAL | 1.276 | 257 | 1.274 | 257 | (3) | 2 | ||
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO | 50.123 | 23.762 | 49.874 | 22.440 | (1) | 249 | ||
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA | 29.631 | 23.724 | 28.568 | 35.586 | (1) | 1.063 | ||
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AEREA | 22.224 | 17.955 | 21.708 | 18.353 | (3) | 516 | ||
ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS | 96 | 0 | 95 | (1) | 1 | |||
INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR | 256 | 256 | (1) | 0 | ||||
INST. DE AYUDA FINANCIERA PARA EL PAGO DE RETIROS Y PENSIONES | 264 | 264 | (1) | 0 | ||||
50 MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 43.048 | 2.418 | 41.489 | 2.418 | 1.559 | |||
ADMINISTRACION CENTRAL | 5.953 | 160 | 5.421 | 160 | (3) | 532 | ||
ENTE NACIONAL REGULADOR NUCLEAR | 221 | 213 | (3) | 8 | ||||
DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES | 1.002 | 985 | (3) | 17 | ||||
COMISION NACIONAL DE VALORES | 129 | 129 | (1) | 0 | ||||
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION | 274 | 265 | (3) | 9 | ||||
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 3.344 | 3.270 | (3) | 74 | ||||
INSTITUTO DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA | 3.881 | 2.258 | 3.848 | 2.258 | (3) | 33 | ||
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO PESQUERO | 210 | 210 | 0 | |||||
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL | 943 | 883 | 60 | |||||
CARGOS Y HORAS CATEDRA DE LA | CUADRO NRO. 27 | |||||||
ADMINISTRACION NACIONAL | Página 2/2 | |||||||
ORGANISMOS | PRESUP. 1997 | OCUPACION 1997 | DIFERENCIAS | |||||
CARGOS | HORAS | CARGOS | HORAS | |||||
INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA | 471 | 471 | 0 | |||||
TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACION | 50 | 47 | (3) | 3 | ||||
ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS Y SANEAMIENTO AMB. | 54 | 54 | (3) | 0 | ||||
INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS | 74 | 74 | 0 | |||||
TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION | 132 | 120 | (3) | 12 | ||||
INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMISTAS DE GOBIERNO | 108 | 108 | 0 | |||||
INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL | 267 | 250 | (3) | |||||
SERVICIO NACINAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA | 2.933 | 2.933 | ||||||
SERVICIO GEOLOGICO MINERO ARGENTINO | 486 | 477 | ||||||
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS | 22.103 | 21.338 | (3) | |||||
ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS | 115 | 104 | (3) | 11 | ||||
ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD | 80 | 72 | (3) | 8 | ||||
COMISION NACIONAL DE REGULACION DELTRANSPORTE | 196 | 196 | 0 | |||||
ORGANISMO REGIONAL DE SEGURIDAD DE PRESAS - COMAHUE | 12 | 12 | 0 | |||||
OCRABA | 10 | 9 | (3) | 1 | ||||
70 MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION | 10.504 | 5.800 | 9.605 | 5.800 | 899 | |||
ADMINISTRACION CENTRAL | 1.359 | 4.000 | 1.359 | 4.000 | 0 | |||
FUNDACION MIGUEL LILLO | 210 | 210 | 0 | |||||
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS | 6.743 | 5.947 | (3) | 796 | ||||
COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA | 2.158 | 2.055 | 103 | |||||
COMISION NAC. DE EVALUACION Y ACREDITACION UNIVERSITARIA | 34 | 1.800 | 34 | 1.800 | 0 | |||
75 MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | 7.543 | 0 | 7.066 | 0 | 477 | |||
ADMINISTRACION CENTRAL | 1.385 | 1.299 | (1) | 86 | ||||
ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 6.051 | 5.660 | (1) | 391 | ||||
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO | 107 | 107 | 0 | |||||
80 MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL | 15.392 | 20.904 | 15.193 | 20.904 | 199 | |||
ADMINISTRACION CENTRAL | 3.618 | 16.704 | 3.502 | 16.704 | (3) | 116 | ||
ADMINISTRACION NACIONAL DEL SEGURO DE SALUD | 219 | 219 | 0 | |||||
CENTRO NACIONAL DE REEDUCACION SOCIAL | 161 | 160 | 1 | |||||
HOSPITAL NACIONAL DR. BALDOMERO SOMMER | 248 | 248 | 0 | |||||
ADMINISTRACION NAC. DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA | 490 | 490 | 0 | |||||
INST. NAC. CENTRAL UNICO DE COORDINACION DE ABLACION E IMPLANTE | 209 | 114 | (3) | 95 | ||||
INST. NAC. DE MICROBIOLOGIA Dr. MALBRAN | 746 | 759 | (3) | -13 | ||||
SERV. NAC. DE REHABILITACION Y PRO. DE LA PERS. COS. DISC. | 204 | 4.200 | 204 | 4.200 | (1) | 0 | ||
INST. NAC. DE SERV. SOC. PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS | 9.497 | 9.497 | (2) | |||||
TOTAL | 298.636 | 350.790 | 293.220 | 361.728 | 5.416 | |||
REFERENCIAS | ||||||||
La cantidad de cargos y horas de cátedra de diciembre de 1997, contiene los datos de ocupación informados por los organismos de la Administración Nacional, | ||||||||
en cumplimiento de la circular Nº 21/93 de la Contaduría General de la Nación. | ||||||||
Sobre el particular se debe destacar que la mencionada información tiene carácter estadístico ya que el ingreso de datos se efectúa a través de medios | ||||||||
magnéticos, no requiriéndose documentación respaldatoria de los movimientos comunicados. | ||||||||
(1) Datos correspondientes al mes de noviembre de 1997. | ||||||||
(2) Datos Presupuesto 1997 por carencia de información. | ||||||||
(3) Datos Plataforma Mínima de información Salarial Presupuestaria ( Dec. 645/95). |
Última actualización 23/01/99
Por compaq