ADMINISTRACION NACIONAL | CUADRO NRO. 26 | ||||
EJERCICIO 1997 | |||||
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA | |||||
FUENTES FINANCIERAS | |||||
-En Pesos- | |||||
CONCEPTO | CALCULADO | MODIFICACIONES | CALCULADO | RECAUDADO | |
INICIAL | DEFINITIVO | ||||
1.3 | FUENTES FINANCIERAS | ||||
1.3.1 | DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA | 2.695.876.004,00 | 1.077.989.360,00 | 3.773.865.364,00 | 4.753.315.987,79 |
1.3.1.1 | Venta de Acciones y Participaciones de Capital | ||||
1.3.1.2 | Recuperación de Préstamos a Corto Plazo | ||||
1.3.1.3 | Venta de Títulos y Valores | 9.000.000,00 | 324.940.000,00 | 333.940.000,00 | 3.174.952.989,51 |
1.3.1.4 | Disminución Otros Activos Financieros | 2.686.876.004,00 | 753.049.360,00 | 3.439.925.364,00 | 1.578.362.998,28 |
1.3.1.6 | Recuperación de Préstamos a Largo Plazo | ||||
1.3.2 | ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INCREM. OTROS PASIVOS | 13.790.487.834,00 | 6.669.709.403,00 | 20.460.197.237,00 | 22.774.412.911,48 |
1.3.2.1 | Colocación de la Deuda Interna a Corto Plazo | 2.921.000.000,00 | 2.921.000.000,00 | ||
1.3.2.2 | Colocación de la Deuda Externa a Corto Plazo | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | ||
1.3.2.3 | Obtención de Préstamos a Corto Plazo | 10.440.000,00 | 10.440.000,00 | 10.440.000,00 | |
1.3.2.5 | Incremento de Otros Pasivos | 726.685.159,00 | 726.685.159,00 | 4.831.046.793,59 | |
1.3.2.6 | Colocación Deuda Interna a Largo Plazo | 782.385.000,00 | 407.240.238,00 | 1.189.625.238,00 | 2.274.767.000,00 |
1.3.2.7 | Colocación Deuda Externa a Largo Plazo | 7.343.972.873,00 | 5.107.564.501,00 | 12.451.537.374,00 | 13.634.263.411,13 |
1.3.2.8 | Obtención de Préstamos a Largo Plazo | 1.743.129.961,00 | 417.779.505,00 | 2.160.909.466,00 | 2.023.895.706,76 |
1.3.2.9 | Conversión de la Deuda a C.P. en a L.P. por Refinanciación | ||||
1.3.3 | INCREMENTO DEL PATRIMONIO | 7.048.459,85 | |||
1.3.3.1 | Incremento del Capital | ||||
1.3.3.2 | Incremento de Reservas | ||||
1.3.3.3 | Incremento de Resultados Acumulados | 7.048.459,85 | |||
TOTAL FUENTES FINANCIERAS | 16.486.363.838,00 | 7.747.698.763,00 | 24.234.062.601,00 | 27.534.777.359,12 | |
Última actualización 23/01/99
Por compaq