ADMINISTRACION NACIONAL | CUADRO NRO. 23 | ||||
Pagina 1/4 | |||||
EJERCICIO 1997 | |||||
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA | |||||
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS | |||||
-En Pesos- | |||||
NIVEL INSTITUCIONAL | |||||
INSTITUCION | CALCULADO | MODIFICACIONES | CALCULADO | RECAUDADO | |
ENTIDAD | ORIGINAL | VIGENTE | |||
CONCEPTO | |||||
ADMINISTRACION CENTRAL | |||||
5 - PODER JUDICIAL DE LA NACION | 1.327.500,00 | 1.327.500,00 | 1.327.500,00 | ||
4.1.1.2 Contribuciones de Instit. Descentralizadas para financiaciones ctes. | 1.327.500,00 | 1.327.500,00 | 1.327.500,00 | ||
20 - PRESIDENCIA DE LA NACION | 661.310.561,00 | 7.553.420,00 | 668.863.981,00 | 640.131.099,60 | |
4.1.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. | 17.272.252,00 | -4.108.740,00 | 13.163.512,00 | 13.157.999,00 | |
4.1.1.2 Contribuciones de Instit. Descentralizadas para financiaciones ctes. | 59.944.004,00 | 6.794.560,00 | 66.738.564,00 | 80.472.086,75 | |
4.1.1.3 Contribuciones de Instit. de Seguridad Social para financiaciones ctes. | 583.812.305,00 | 4.880.000,00 | 588.692.305,00 | 546.500.521,00 | |
4.1.2.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones de capital | 282.000,00 | -282.000,00 | |||
4.1.2.2 Contribuciones de Instit. Descentralizadas para financiaciones de capital | 249.600,00 | 249.600,00 | |||
4.1.2.3 Contribuciones de Instit. de Seguridad Social para financiaciones de capital | 20.000,00 | 20.000,00 | 492,85 | ||
25 - JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | ||
4.1.2.3 Contribuciones de Instit. de Seguridad Social para financiaciones de capital | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | ||
4.1.3.1 Contribuciones de la Adm. Central para aplicaciones financieras | |||||
30 - MINISTERIO DEL INTERIOR | 211.001.423,00 | 14.300.000,00 | 225.301.423,00 | 222.896.137,25 | |
4.1.1.2 Contribuciones de Instit. Descentralizadas para financiaciones ctes. | 300.000,00 | 300.000,00 | |||
4.1.1.3 Contribuciones de Instit. de Seguridad Social para financiaciones ctes. | 211.001.423,00 | 14.000.000,00 | 225.001.423,00 | 222.896.137,25 | |
40 - MINISTERIO DE JUSTICIA | 50.943.840,00 | 7.900.000,00 | 58.843.840,00 | 58.843.839,51 | |
4.1.1.3 Contribuciones de Instit. de Seguridad Social para financiaciones ctes. | 50.943.840,00 | 7.900.000,00 | 58.843.840,00 | 58.843.839,51 | |
45 - MINISTERIO DE DEFENSA | 10.934.056,00 | 10.934.056,00 | 10.934.056,00 | ||
4.1.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. | 10.934.056,00 | 10.934.056,00 | 10.934.056,00 | ||
50- MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 977.000,00 | 977.000,00 | 3.084.130,29 | ||
4.1.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. | 397.847,75 | ||||
4.1.1.2 Contribuciones de Instit. Descentralizadas para financiaciones ctes. | 977.000,00 | 977.000,00 | 2.686.282,54 | ||
75-MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | 7.520.000,00 | 28.621.013,00 | 36.141.013,00 | 34.981.309,00 | |
4.1.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | |||
4.1.1.2 Contribuciones de Instit. Descentralizadas para financiaciones ctes. | 785.696,00 | ||||
4.1.1.3 Contribuciones de Instit. de Seguridad Social para financiaciones ctes. | 7.520.000,00 | 26.621.013,00 | 34.141.013,00 | 34.141.013,00 | |
4.1.2.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones de capital | 600.000,00 | 600.000,00 | |||
4.1.2.2 Contribuciones de Instit. Descentralizadas para financiaciones de capital | 54.600,00 | ||||
80 - MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL | 8.207.875,00 | 8.207.875,00 | 22.207.875,00 | ||
4.1.1.2 Contribuciones de Instit. Descentralizadas para financiaciones ctes. | 8.207.875,00 | 8.207.875,00 | 20.986.687,00 | ||
4.1.2.2 Contribuciones de Instit. Descentralizadas para financiaciones de capital | 1.221.188,00 | ||||
92 - RECURSOS DEL TESORO NACIONAL | 486.337.717,00 | 217.419.742,00 | 703.757.459,00 | 447.222.584,40 | |
4.1.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. | 151.713.690,00 | -41.878.829,00 | 109.834.861,00 | 65.243.126,06 | |
4.1.1.2 Contribuciones de Instit. Descentralizadas para financiaciones ctes. | 332.592.346,00 | 246.017.771,00 | 578.610.117,00 | 363.918.728,52 | |
4.1.2.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones de capital | 1.572.280,00 | 10.280.800,00 | 11.853.080,00 | 4.339.634,00 | |
4.1.2.2 Contribuciones de Instit. Descentralizadas para financiaciones de capital | 459.401,00 | 459.401,00 | 663.565,25 | ||
4.1.2.3 Contribuciones de Instit. de Seguridad Social para financiaciones de capital | |||||
4.1.3.1 Contribuciones de la Adm. Central para aplicaciones financieras | 9.602.005,76 | ||||
4.1.3.2 Contribuciones de Instit. Descentralizadas para aplicaciones financieras | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.455.524,81 | ||
TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL | 1.426.298.416,00 | 308.055.731,00 | 1.734.354.147,00 | 1.461.628.531,05 | |
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | |||||
01-PODER LEGISLATIVO NACIONAL | 17.629.737,00 | 6.000.000,00 | 23.629.737,00 | 24.801.270,46 | |
001 - AUDITORIA GENERAL DE LA NACION | 17.629.737,00 | 6.000.000,00 | 23.629.737,00 | 24.801.270,46 | |
4.1.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. | 17.511.670,00 | 5.608.067,00 | 23.119.737,00 | 24.397.762,29 | |
4.1.2.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones de capital | 118.067,00 | 391.933,00 | 510.000,00 | 403.508,17 | |
20-PRESIDENCIA DE LA NACION | 137.867.046,00 | -1.604.601,00 | 136.262.445,00 | 138.084.779,45 | |
102-COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION | 11.341.099,00 | -11.341.099,00 | |||
4.1.1.2 Contribuciones de Instit. Descentralizadas para financiaciones ctes. | 10.637.849,00 | -10.637.849,00 | |||
4.1.2.2 Contribuciones de Instit. Descentralizadas para financiaciones de capital | 703.250,00 | -703.250,00 | |||
107-ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES | 12.830.882,00 | 3.500.000,00 | 16.330.882,00 | 16.509.580,69 | |
4.1.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. | 12.830.882,00 | 500.000,00 | 13.330.882,00 | 13.265.662,79 | |
4.1.2.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones de capital | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.243.917,90 | ||
108-INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA Y DEL AMBIENTE | 16.432.029,00 | 2.400.000,00 | 18.832.029,00 | 17.204.799,16 | |
4.1.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. | 11.490.109,00 | 11.490.109,00 | 10.978.725,91 | ||
4.1.2.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones de capital | 1.691.920,00 | 2.400.000,00 | 4.091.920,00 | 3.870.725,51 | |
4.1.3.1 Contribuciones de la Adm. Central para aplicaciones financieras | 3.250.000,00 | 3.250.000,00 | 2.355.347,74 | ||
109-SINDICATURA GENERAL DE LA NACION | 17.353.049,00 | 17.353.049,00 | 15.546.320,72 | ||
4.1.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. | 17.353.049,00 | 17.353.049,00 | 15.546.320,72 | ||
111-CONSEJO NACIONAL DEL MENOR Y LA FAMILIA | 69.205.900,00 | 846.084,00 | 70.051.984,00 | 75.453.061,39 | |
4.1.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. | 68.437.500,00 | 846.084,00 | 69.283.584,00 | 74.684.661,39 | |
4.1.2.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones de capital | 768.400,00 | 768.400,00 | 768.400,00 | ||
113-TEATRO NACIONAL CERVANTES | 2.782.398,00 | -9.586,00 | 2.772.812,00 | 2.532.618,58 | |
4.1.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. | 2.716.598,00 | -7.066,00 | 2.709.532,00 | 2.482.618,58 | |
4.1.2.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones de capital | 65.800,00 | -2.520,00 | 63.280,00 | 50.000,00 | |
ADMINISTRACION NACIONAL | CUADRO NRO. 23 | ||||
Pagina 2/4 | |||||
EJERCICIO 1997 | |||||
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA | |||||
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS | |||||
-En Pesos- | |||||
NIVEL INSTITUCIONAL | |||||
INSTITUCION | CALCULADO | MODIFICACIONES | CALCULADO | RECAUDADO | |
ENTIDAD | ORIGINAL | VIGENTE | |||
CONCEPTO | |||||
114-INSTITUTO NACIONAL DE ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL | 7.863,00 | 3.000.000,00 | 3.007.863,00 | 3.001.106,00 | |
4.1.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. | 7.863,00 | 2.005.431,00 | 2.013.294,00 | 2.006.537,00 | |
4.1.2.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones de capital | 994.569,00 | 994.569,00 | 994.569,00 | ||
116-BIBLIOTECA NACIONAL | 7.913.826,00 | 7.913.826,00 | 7.837.292,91 | ||
4.1.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. | 5.987.349,00 | 461.861,00 | 6.449.210,00 | 6.445.358,85 | |
4.1.2.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones de capital | 1.926.477,00 | -461.861,00 | 1.464.616,00 | 1.391.934,06 | |
25-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | 14.000.751,00 | 1.000.000,00 | 15.000.751,00 | 15.023.652,68 | |
104-INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | 14.000.751,00 | 1.000.000,00 | 15.000.751,00 | 15.023.652,68 | |
4.1.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. | 13.724.391,00 | 1.000.000,00 | 14.724.391,00 | 14.762.888,28 | |
4.1.2.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones de capital | 276.360,00 | 276.360,00 | 260.764,40 | ||
30-MINISTERIO DEL INTERIOR | 10.162.111,00 | 3.810.652,00 | 13.972.763,00 | 10.806.075,49 | |
200-REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS. | 538.111,00 | 1.824.830,00 | 2.362.941,00 | 2.085.395,75 | |
4.1.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. | 538.111,00 | 538.111,00 | 260.565,75 | ||
4.1.1.2 Contribuciones de Instit. Descentralizadas para financiaciones ctes. | 1.824.830,00 | 1.824.830,00 | 1.824.830,00 | ||
201-DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES | 9.624.000,00 | 1.985.822,00 | 11.609.822,00 | 8.720.679,74 | |
4.1.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. | 9.624.000,00 | 1.985.822,00 | 11.609.822,00 | 8.720.679,74 | |
35-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COM INTERNACIONAL Y CULTO | 22.477.948,00 | 22.477.948,00 | 21.784.277,53 | ||
106-COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES | 22.477.948,00 | 22.477.948,00 | 21.784.277,53 | ||
4.1.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. | 8.250.922,00 | 8.250.922,00 | 7.973.430,71 | ||
4.1.2.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones de capital | 14.227.026,00 | 14.227.026,00 | 13.810.846,82 | ||
45-MINISTERIO DE DEFENSA | 6.256.949,00 | 2.306.159,00 | 8.563.108,00 | 8.133.127,11 | |
450-INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR | 6.256.949,00 | 2.306.159,00 | 8.563.108,00 | 8.133.127,11 | |
4.1.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. | 4.568.810,00 | 481.329,00 | 5.050.139,00 | 4.650.010,60 | |
4.1.1.2 Contribuciones de Instit. Descentralizadas para financiaciones ctes. | 1.824.830,00 | 1.824.830,00 | 1.824.768,00 | ||
4.1.2.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones de capital | 688.139,00 | 688.139,00 | 659.009,61 | ||
4.1.3.1 Contribuciones de la Adm. Central para aplicaciones financieras | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 999.338,90 | ||
50-MINIST. DE ECON. Y OBRAS Y SERVICIOS PUB. | 1.121.827.143,00 | 6.942.262,00 | 1.128.769.405,00 | 1.163.329.340,68 | |
112 - AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR | 11.720.121,00 | 11.720.121,00 | 11.743.985,93 | ||
4.1.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. | 10.980.121,00 | 10.980.121,00 | 11.025.466,03 | ||
4.1.1.2 Contribuciones de Instit. Descentralizadas para financiaciones ctes. | 740.000,00 | 740.000,00 | 701.659,90 | ||
4.1.2.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones de capital | 16.860,00 | ||||
451-DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES | 650.000,00 | 650.000,00 | 484.821,96 | ||
4.1.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. | 650.000,00 | 650.000,00 | 484.821,96 | ||
602-COMISION NACIONAL DE VALORES | 6.778.701,00 | 6.778.701,00 | 5.603.345,09 | ||
4.1.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. | 5.938.701,00 | 5.938.701,00 | 5.603.345,09 | ||
4.1.2.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones de capital | 840.000,00 | 840.000,00 | |||
603-SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION | 145.453,00 | 39.536,00 | 184.989,00 | 140.917,78 | |
4.1.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. | 145.453,00 | 39.536,00 | 184.989,00 | 140.917,78 | |
604-DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 385.591.866,00 | 1.000.000,00 | 386.591.866,00 | 397.315.755,54 | |
4.1.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. | 71.174.079,00 | 9.900.000,00 | 81.074.079,00 | 84.236.193,93 | |
4.1.2.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones de capital | 282.151.787,00 | -4.000.000,00 | 278.151.787,00 | 277.045.898,61 | |
4.1.3.1 Contribuciones de la Adm. Central para aplicaciones financieras | 32.266.000,00 | -4.900.000,00 | 27.366.000,00 | 36.033.663,00 | |
606-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA | 1.103.374,00 | 383.850,00 | 1.487.224,00 | 1.262.374,32 | |
4.1.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. | 1.103.374,00 | 383.850,00 | 1.487.224,00 | 1.262.374,32 | |
607-INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO PESQUERO | 11.593.624,00 | 11.593.624,00 | 10.616.203,74 | ||
4.1.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. | 9.180.423,00 | -14.000,00 | 9.166.423,00 | 8.131.533,15 | |
4.1.2.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones de capital | 686.201,00 | 14.000,00 | 700.201,00 | 757.670,59 | |
4.1.3.1 Contribuciones de la Adm. Central para aplicaciones financieras | 1.727.000,00 | 1.727.000,00 | 1.727.000,00 | ||
608-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL | 24.829.909,00 | 24.829.909,00 | 24.189.544,60 | ||
4.1.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. | 21.510.769,00 | -284.975,00 | 21.225.794,00 | 20.982.605,43 | |
4.1.2.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones de capital | 3.319.140,00 | 284.975,00 | 3.604.115,00 | 3.206.939,17 | |
609-INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA | 12.865.200,00 | 12.865.200,00 | 13.241.688,26 | ||
4.1.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. | 12.865.200,00 | 12.865.200,00 | 13.241.688,26 | ||
612-TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACION | 1.810.000,00 | 1.810.000,00 | 1.931.244,25 | ||
4.1.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. | 1.810.000,00 | 1.810.000,00 | 1.931.244,25 | ||
613-ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO | 33.366.278,00 | 33.366.278,00 | 28.830.332,90 | ||
4.1.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes | 23.582.097,00 | 23.582.097,00 | 18.731.666,50 | ||
4.1.2.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones de capital | 9.784.181,00 | 9.784.181,00 | 10.098.666,40 | ||
616-DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA | 485.910.220,00 | -11.210.000,00 | 474.700.220,00 | 499.439.461,65 | |
4.1.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. | 322.565.220,00 | -11.210.000,00 | 311.355.220,00 | 326.996.070,41 | |
4.1.1.2 Contribuciones de Instit. Descentralizadas para financiaciones ctes. | 5.145.000,00 | 5.145.000,00 | 15.000.000,00 | ||
4.1.1.3 Contribuciones de Instit. de Seguridad Social para financiaciones ctes. | 158.200.000,00 | 158.200.000,00 | 157.406.349,00 | ||
4.1.2.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones de capital | 37.042,24 | ||||
617-ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS | 103.374.067,00 | 12.000.000,00 | 115.374.067,00 | 116.278.594,71 | |
4.1.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. | 103.374.067,00 | 11.800.000,00 | 115.174.067,00 | 116.216.950,51 | |
4.1.2.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones de capital | 200.000,00 | 200.000,00 | 61.644,20 | ||
620-TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION | 5.880.702,00 | 5.880.702,00 | 5.672.916,48 | ||
4.1.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes: | 5.749.102,00 | 5.749.102,00 | 5.575.336,48 | ||
4.1.2.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones de capital | 131.600,00 | 131.600,00 | 97.580,00 | ||
ADMINISTRACION NACIONAL | CUADRO NRO. 23 | ||||
Pagina 3/4 | |||||
EJERCICIO 1997 | |||||
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA | |||||
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS | |||||
-En Pesos- | |||||
NIVEL INSTITUCIONAL | |||||
INSTITUCION | CALCULADO | MODIFICACIONES | CALCULADO | RECAUDADO | |
ENTIDAD | ORIGINAL | VIGENTE | |||
CONCEPTO | |||||
621-INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMISTAS DE GOBIERNO | 4.652.915,00 | 4.652.915,00 | 4.322.449,34 | ||
4.1.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. | 4.558.915,00 | 4.558.915,00 | 4.077.035,55 | ||
4.1.2.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones de capital | 94.000,00 | 94.000,00 | 245.413,79 | ||
623-SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA | 10.647.661,00 | 2.583.000,00 | 13.230.661,00 | 19.864.877,12 | |
4.1.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. | 10.647.661,00 | 2.583.000,00 | 13.230.661,00 | 17.138.877,12 | |
4.1.1.2 Contribuciones de Instit. Descentralizadas para financiaciones ctes. | 2.726.000,00 | ||||
624-SERVICIO GEOLOGICO MINERO ARGENTINO | 19.009.594,00 | 19.009.594,00 | 18.320.974,09 | ||
4.1.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. | 16.471.990,00 | -122.700,00 | 16.349.290,00 | 15.597.386,77 | |
4.1.2.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones de capital | 2.537.604,00 | 122.700,00 | 2.660.304,00 | 2.723.587,32 | |
656-ORGANISMO REGIONAL DE SEGURIDAD DE PRESAS COMAHUE | 580.978,00 | 580.978,00 | 586.608,15 | ||
4.1.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. | 580.978,00 | 580.978,00 | 586.608,15 | ||
659-ORG. CONTROL CONCESIONES RED ACCESO A BUENOS AIRES | 1.193.000,00 | 1.193.000,00 | 1.116.127,29 | ||
4.1.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. | 1.193.000,00 | 1.193.000,00 | 1.116.127,29 | ||
661-COMISION NACIONAL DE REGULACION DEL TRANSPORTE | 123.480,00 | 2.145.876,00 | 2.269.356,00 | 2.367.117,48 | |
4.1.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. | 123.480,00 | 2.145.876,00 | 2.269.356,00 | 2.367.117,48 | |
70-MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION | 268.351.359,00 | 7.040.384,00 | 275.391.743,00 | 265.075.740,80 | |
101- FUNDACION MIGUEL LILLO | 3.735.259,00 | 3.735.259,00 | 3.664.660,81 | ||
4.1.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. | 3.357.643,00 | 3.357.643,00 | 3.294.188,06 | ||
4.1.2.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones de capital | 377.616,00 | 377.616,00 | 370.472,75 | ||
103-CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS | 190.647.953,00 | 1.855.048,00 | 192.503.001,00 | 183.505.154,53 | |
4.1.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. | 178.976.993,00 | -4.467.452,00 | 174.509.541,00 | 167.504.127,43 | |
4.1.2.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones de capital | 2.940.960,00 | 6.322.500,00 | 9.263.460,00 | 8.531.496,45 | |
4.1.3.1 Contribuciones de la Adm. Central para aplicaciones financieras | 8.730.000,00 | 8.730.000,00 | 7.469.530,65 | ||
105-COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA | 71.389.923,00 | 5.185.336,00 | 76.575.259,00 | 75.873.277,81 | |
4.1.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. | 60.605.789,00 | 2.991.424,00 | 63.597.213,00 | 64.711.621,91 | |
4.1.1.2 Contribuciones de Instit. Descentralizadas para financiaciones ctes. | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | ||
4.1.2.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones de capital | 10.784.134,00 | -806.088,00 | 9.978.046,00 | 8.161.655,90 | |
804-COM. NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION UNIVERSITARIA | 2.578.224,00 | 2.578.224,00 | 2.032.647,65 | ||
4.1.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. | 2.515.726,00 | -70.000,00 | 2.445.726,00 | 1.975.167,65 | |
4.1.2.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones de capital | 62.498,00 | 70.000,00 | 132.498,00 | 57.480,00 | |
75-MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | 48.663,00 | ||||
852-SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DE TRABAJO | 48.663,00 | ||||
4.1.2.2 Contribuciones de Instit. Descentralizadas para financiaciones de capital | 48.663,00 | ||||
80-MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL | 64.756.952,00 | 171.217,00 | 64.928.169,00 | 59.118.208,42 | |
902-CENTRO NACIONAL DE REEDUCACION SOCIAL | 3.705.261,00 | 3.705.261,00 | 3.661.468,87 | ||
4.1.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. | 3.655.261,00 | 3.655.261,00 | 3.617.242,87 | ||
4.1.2.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones de capital | 50.000,00 | 50.000,00 | 44.226,00 | ||
903-HOSPITAL NACIONAL DR. BALDOMERO SOMMER | 14.200.935,00 | -300.000,00 | 13.900.935,00 | 13.713.016,04 | |
4.1.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. | 11.490.934,00 | 11.490.934,00 | 11.471.613,96 | ||
4.1.1.2 Contribuciones de Instit. Descentralizadas para financiaciones ctes. | |||||
4.1.2.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones de capital | 2.710.001,00 | -300.000,00 | 2.410.001,00 | 2.241.402,08 | |
904-ADMINISTRACION NAC. DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA | 6.567.596,00 | 171.217,00 | 6.738.813,00 | 7.205.059,55 | |
4.1.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. | 6.567.596,00 | 171.217,00 | 6.738.813,00 | 7.161.889,88 | |
4.1.2.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones de capital | 43.169,67 | ||||
905-INST. NAC. CENTRAL UNICO COORDINADOR DE ABLACION E IMPLANTES | 4.537.533,00 | 4.537.533,00 | 4.337.981,52 | ||
4.1.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. | 3.963.533,00 | 3.963.533,00 | 3.823.982,52 | ||
4.1.2.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones de capital | 574.000,00 | 574.000,00 | 513.999,00 | ||
906-ADMINISTRACION NAC. DE LAB. E INST. DE SALUD DR. CARLOS MALBRAN | 28.124.491,00 | 300.000,00 | 28.424.491,00 | 24.461.047,96 | |
4.1.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. | 22.755.258,00 | -381.708,00 | 22.373.550,00 | 20.701.786,00 | |
4.1.1.2 Contribuciones de Instit. Descentralizadas para financiaciones ctes. | |||||
4.1.2.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones de capital | 5.369.233,00 | 681.708,00 | 6.050.941,00 | 3.759.261,96 | |
912-SERVICIO NACIONAL DE REHABILIT Y PROMOC DE LA PERS CON DISCAPAC | 7.621.136,00 | 7.621.136,00 | 5.739.634,48 | ||
4.1.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. | 6.778.136,00 | -92.375,00 | 6.685.761,00 | 5.661.679,81 | |
4.1.2.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones de capital | 843.000,00 | 92.375,00 | 935.375,00 | 77.954,67 | |
TOTAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | 1.663.329.996,00 | 25.666.073,00 | 1.688.996.069,00 | 1.706.205.135,62 | |
ADMINISTRACION NACIONAL | CUADRO NRO. 23 | ||||
Pagina 4/4 | |||||
EJERCICIO 1997 | |||||
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA | |||||
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS | |||||
-En Pesos- | |||||
NIVEL INSTITUCIONAL | |||||
INSTITUCION | CALCULADO | MODIFICACIONES | CALCULADO | RECAUDADO | |
ENTIDAD | ORIGINAL | VIGENTE | |||
CONCEPTO | |||||
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | |||||
30-MINISTERIO DEL INTERIOR | 392.177.734,00 | 15.800.000,00 | 407.977.734,00 | 399.831.921,38 | |
250-CAJA DE RETIROS, PENSIONES Y JUBILACIONES DE LA POL. FED. ARG. | 392.177.734,00 | 15.800.000,00 | 407.977.734,00 | 399.831.921,38 | |
4.1.1.3 Contribuciones de Instit. de Seguridad Social para financiaciones ctes. | 392.177.734,00 | 15.800.000,00 | 407.977.734,00 | 399.831.921,38 | |
45-MINISTERIO DE DEFENSA | 809.558.000,00 | 41.042.000,00 | 850.600.000,00 | 840.178.263,03 | |
470-INST. DE AYUDA FINANCIERA P/PAGO DE RETIROS Y PENSIONES MILITARES | 809.558.000,00 | 41.042.000,00 | 850.600.000,00 | 840.178.263,03 | |
4.1.1.3 Contribuciones de Instit. de Seguridad Social para financiaciones ctes. | 809.558.000,00 | 41.042.000,00 | 850.600.000,00 | 840.178.263,03 | |
75-MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | 3.747.635.614,00 | 506.967.500,00 | 4.254.603.114,00 | 4.171.103.331,69 | |
850-ADMINISTRACION NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL | 3.747.635.614,00 | 506.967.500,00 | 4.254.603.114,00 | 4.171.103.331,69 | |
4.1.1.1 Contribuciones de la Adm. Central para financiaciones ctes. | 3.747.635.614,00 | 506.967.500,00 | 4.254.603.114,00 | 4.171.103.331,69 | |
