ADMINISTRACION NACIONAL | CUADRO NRO. 22 | ||||||||
Pagina 1/3 | |||||||||
EJERCICIO 1997 | |||||||||
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA | |||||||||
GASTOS FIGURATIVOS | |||||||||
-En Pesos- | |||||||||
NIVEL INSTITUCIONAL | CREDITO | MODIFICACIONES | CREDITO | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | CREDITO | ||
SERVICIO / ENTIDAD | ORIGINAL | VIGENTE | NO EJECUTADO | ||||||
CONCEPTO | |||||||||
ADMINISTRACION CENTRAL | 5.406.379.733,00 | 514.270.299,00 | 5.920.650.032,00 | 5.827.318.184,54 | 5.810.789.277,48 | 5.624.426.940,33 | 109.860.754,52 | ||
301 - PRESIDENCIA DE LA NACION | 96.153.049,00 | -78.003.768,00 | 18.149.281,00 | 16.876.971,46 | 16.876.970,54 | 14.158.697,66 | 1.272.310,46 | ||
9.1.1 | Contrib. Corrientes a la Adm. Central | 78.518.000,00 | -77.721.768,00 | 796.232,00 | 796.232,00 | 796.231,08 | 796.231,08 | 0,92 | |
9.1.2 | Contrib. Corrientes a Org. Descentralizados | 17.353.049,00 | 17.353.049,00 | 16.080.739,46 | 16.080.739,46 | 13.362.466,58 | 1.272.309,54 | ||
9.2.1 | Contrib. de Capital a la Adm. Central | 282.000,00 | -282.000,00 | ||||||
304 - SERVICIO OFICIAL DE RADIODIFUSION | 332.557,00 | 332.557,00 | 332.557,00 | 249.417,75 | 249.417,75 | 83.139,25 | |||
9.1.1 | Contrib. Corrientes a la Adm. Central | 332.557,00 | 332.557,00 | 332.557,00 | 249.417,75 | 249.417,75 | 83.139,25 | ||
305 - JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | 14.000.751,00 | 14.000.751,00 | 13.783.834,15 | 13.783.834,15 | 12.579.278,53 | 216.916,85 | |||
9.1.2 | Contrib. Corrientes a Org. Descentralizados | 13.724.391,00 | 13.724.391,00 | 13.528.178,75 | 13.528.178,75 | 12.327.368,13 | 196.212,25 | ||
9.2.2 | Contrib. de Capital a Org. Descentralizados | 276.360,00 | 276.360,00 | 255.655,40 | 255.655,40 | 251.910,40 | 20.704,60 | ||
307 - MTRIO. RELACIONES EXTERIORES, COM. INT. Y CULTO | 25.501.990,00 | 14.237.657,00 | 39.739.647,00 | 24.201.015,18 | 24.201.015,18 | 19.900.714,59 | 15.538.631,82 | ||
9.1.1 | Contrib. Corrientes a la Adm. Central | 3.024.042,00 | 13.956.857,00 | 16.980.899,00 | 2.268.293,50 | 2.268.293,50 | 756.272,50 | 14.712.605,50 | |
9.1.2 | Contrib. Corrientes a Org. Descentralizados | 8.250.922,00 | 8.250.922,00 | 7.920.730,70 | 7.920.730,70 | 7.000.866,29 | 330.191,30 | ||
9.2.1 | Contrib. de Capital a la Adm. Central | 280.800,00 | 280.800,00 | 280.800,00 | |||||
9.2.2 | Contrib. de Capital a Org. Descentralizados | 14.227.026,00 | 14.227.026,00 | 14.011.990,98 | 14.011.990,98 | 12.143.575,80 | 215.035,02 | ||
308 - SECRETARIA DE DEPORTES | 68.755,00 | 410.588,00 | 479.343,00 | 479.342,75 | 479.342,75 | 479.342,75 | 0,25 | ||
9.1.1 | Contrib. Corrientes a la Adm. Central | 68.755,00 | 410.588,00 | 479.343,00 | 479.342,75 | 479.342,75 | 479.342,75 | 0,25 | |
309 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 71.398.252,00 | 5.864.288,00 | 77.262.540,00 | 77.261.859,00 | 77.078.439,55 | 74.444.174,83 | 184.100,45 | ||
9.1.1 | Contrib. Corrientes a la Adm. Central | 1.748.348,00 | 1.018.204,00 | 2.766.552,00 | 2.766.552,00 | 2.766.552,00 | 2.766.552,00 | ||
9.1.2 | Contrib. Corrientes a Org. Descentralizados | 68.445.363,00 | 3.851.515,00 | 72.296.878,00 | 72.296.197,00 | 72.112.777,55 | 69.478.512,83 | 184.100,45 | |
9.2.1 | Contrib. de Capital a la Adm. Central | 436.141,00 | 436.141,00 | 436.141,00 | 436.141,00 | 436.141,00 | |||
9.2.2 | Contrib. de Capital a Org. Descentralizados | 768.400,00 | 994.569,00 | 1.762.969,00 | 1.762.969,00 | 1.762.969,00 | 1.762.969,00 | ||
310 - MTRIO. DE SALUD Y ACCION SOCIAL | 64.756.952,00 | 9.171.217,00 | 73.928.169,00 | 72.445.449,70 | 69.845.539,13 | 64.852.576,74 | 4.082.629,87 | ||
9.1.1 | Contrib. Corrientes a la Adm. Central | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | |||
9.1.2 | Contrib. Corrientes a Org. Descentralizados | 55.210.718,00 | -302.866,00 | 54.907.852,00 | 54.302.461,43 | 53.272.757,51 | 49.411.374,88 | 1.635.094,49 | |
9.2.2 | Contrib. de Capital a Org. Descentralizados | 9.546.234,00 | 474.083,00 | 10.020.317,00 | 9.142.988,27 | 7.572.781,62 | 6.441.201,86 | 2.447.535,38 | |
317 - SEC. RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE HUMANO | 29.784.043,00 | 3.998.942,00 | 33.782.985,00 | 32.152.739,17 | 32.134.967,60 | 29.590.378,68 | 1.648.017,40 | ||
9.1.1 | Contrib. Corrientes a la Adm. Central | 521.132,00 | 1.098.942,00 | 1.620.074,00 | 1.409.074,00 | 1.409.074,00 | 1.409.074,00 | 211.000,00 | |
9.1.2 | Contrib. Corrientes a Org. Descentralizados | 24.320.991,00 | 500.000,00 | 24.820.991,00 | 24.297.722,75 | 24.279.951,18 | 21.955.231,43 | 541.039,82 | |
9.2.2 | Contrib. de Capital a Org. Descentralizados | 1.691.920,00 | 2.400.000,00 | 4.091.920,00 | 4.090.594,68 | 4.090.594,68 | 3.870.725,51 | 1.325,32 | |
9.3.2 | Contrib. Aplic. Financ. a Org. Descentralizados | 3.250.000,00 | 3.250.000,00 | 2.355.347,74 | 2.355.347,74 | 2.355.347,74 | 894.652,26 | ||
322 - SECRETARIA DE TURISMO | 5.480.341,00 | 5.340.943,00 | 10.821.284,00 | 10.816.708,00 | 10.816.708,00 | 10.816.708,00 | 4.576,00 | ||
9.1.1 | Contrib. Corrientes a la Adm. Central | 5.480.341,00 | 2.340.943,00 | 7.821.284,00 | 7.816.708,00 | 7.816.708,00 | 7.816.708,00 | 4.576,00 | |
9.2.2 | Contrib. de Capital a Org. Descentralizados | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | |||
325 - MTRIO. DEL INTERIOR | 10.162.111,00 | 4.552.066,00 | 14.714.177,00 | 12.702.534,44 | 11.982.381,66 | 9.731.682,49 | 2.731.795,34 | ||
9.1.1 | Contrib. Corrientes a la Adm. Central | 4.466.244,00 | 4.466.244,00 | 2.510.579,13 | 2.510.579,13 | 1.409.592,50 | 1.955.664,87 | ||
9.1.2 | Contrib. Corrientes a Org. Descentralizados | 10.162.111,00 | 85.822,00 | 10.247.933,00 | 10.191.955,31 | 9.471.802,53 | 8.322.089,99 | 776.130,47 | |
326 - POLICIA FEDERAL ARGENTINA | 186.971,00 | 162.644,00 | 349.615,00 | 349.614,91 | 349.614,91 | 349.614,91 | 0,09 | ||
9.1.1 | Contrib. de Capital a la Adm. Central | 186.971,00 | 162.644,00 | 349.615,00 | 349.614,91 | 349.614,91 | 349.614,91 | 0,09 | |
330 - MTRIO. DE CULTURA Y EDUCACION | 268.351.359,00 | 9.489.291,00 | 277.840.650,00 | 263.769.556,46 | 263.221.860,54 | 231.235.061,51 | 14.618.789,46 | ||
9.1.1 | Contrib. Corrientes a la Adm. Central | 5.448.907,00 | 5.448.907,00 | 5.448.907,00 | |||||
9.1.2 | Contrib. Corrientes a Org. Descentralizados | 245.456.151,00 | -1.546.028,00 | 243.910.123,00 | 238.047.729,38 | 237.510.169,84 | 209.090.489,18 | 6.399.953,16 | |
9.2.2 | Contrib. de Capital a Org. Descentralizados | 14.165.208,00 | 5.586.412,00 | 19.751.620,00 | 18.208.540,32 | 18.198.403,94 | 14.675.530,27 | 1.553.216,06 | |
9.3.2 | Contrib. Aplic. Financ. a Org. Descentralizados | 8.730.000,00 | 8.730.000,00 | 7.513.286,76 | 7.513.286,76 | 7.469.042,06 | 1.216.713,24 | ||
331 - SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL | 168.880,00 | 22.633,00 | 191.513,00 | 168.880,00 | 18.576,15 | 13.150,31 | 172.936,85 | ||
9.1.1 | Contrib. Corrientes a la Adm. Central | 168.880,00 | 22.633,00 | 191.513,00 | 168.880,00 | 18.576,15 | 13.150,31 | 172.936,85 | |
332 - SECRETARIA DE JUSTICIA | 30.926.900,00 | 5.501.562,00 | 36.428.462,00 | 34.428.462,00 | 34.428.462,00 | 32.489.503,93 | 2.000.000,00 | ||
9.1.1 | Contrib. Corrientes a la Adm. Central | 29.790.761,00 | 4.901.562,00 | 34.692.323,00 | 33.292.323,00 | 33.292.323,00 | 31.353.364,93 | 1.400.000,00 | |
9.2.1 | Contrib. de Capital a la Adm. Central | 1.136.139,00 | 600.000,00 | 1.736.139,00 | 1.136.139,00 | 1.136.139,00 | 1.136.139,00 | 600.000,00 | |
337 - SECRETARIA DE CULTURA | 18.693.253,00 | 454.795,00 | 18.683.667,00 | 18.565.770,48 | 14.559.869,48 | 14.370.530,43 | 4.123.797,52 | ||
9.1.1 | Contrib. Corrientes a la Adm. Central | 7.997.029,00 | 7.997.029,00 | 7.996.096,00 | 4.010.215,00 | 4.010.215,00 | 3.986.814,00 | ||
9.1.2 | Contrib. Corrientes a Org. Descentralizados | 8.703.947,00 | 454.795,00 | 9.158.742,00 | 9.126.385,69 | 9.106.365,69 | 8.918.381,37 | 52.376,31 | |
9.2.2 | Contrib. de Capital a Org. Descentralizados | 1.992.277,00 | -464.381,00 | 1.527.896,00 | 1.443.288,79 | 1.443.288,79 | 1.441.934,06 | 84.607,21 | |
350 - MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | 1.679.790,00 | 2.177.262,00 | 3.857.052,00 | 3.856.552,28 | 3.856.552,28 | 1.679.790,00 | 499,72 | ||
9.1.1 | Contrib. Corrientes a la Adm. Central | 1.679.790,00 | 2.177.262,00 | 3.857.052,00 | 3.856.552,28 | 3.856.552,28 | 1.679.790,00 | 499,72 | |
352 - SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL | 3.747.813.651,00 | 508.176.062,00 | 4.255.989.713,00 | 4.254.781.151,00 | 4.254.781.150,00 | 4.171.281.367,46 | 1.208.563,00 | ||
9.1.1 | Contrib. Aplicaciones Financieras a la Adm. Central | 178.037,00 | 1.208.562,00 | 1.386.599,00 | 178.037,00 | 178.036,00 | 178.036,00 | 1.208.563,00 | |
9.1.3 | Contrib. Corrientes a Inst. de Seg. Social | 3.747.635.614,00 | 506.967.500,00 | 4.254.603.114,00 | 4.254.603.114,00 | 4.254.603.114,00 | 4.171.103.331,46 | ||
355 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | ||||||
9.2.1 | Contrib. de Capital a la Adm. Central | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | |||||
356 - OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO | 27.629.737,00 | -4.000.000,00 | 23.629.737,00 | 23.442.735,19 | 23.442.735,19 | 23.298.867,72 | 187.001,81 | ||
9.1.1 | Contrib. Corrientes a la Adm. Central | 10.000.000,00 | -10.000.000,00 | ||||||
9.1.2 | Contrib. Corrientes a Org. Descentralizados | 17.511.670,00 | 5.608.067,00 | 23.119.737,00 | 23.019.167,99 | 23.019.167,99 | 22.912.278,56 | 100.569,01 | |
9.2.2 | Contrib. de Capital a Org. Descentralizados | 118.067,00 | 391.933,00 | 510.000,00 | 423.567,20 | 423.567,20 | 386.589,16 | 86.432,80 | |
ADMINISTRACION NACIONAL | CUADRO NRO. 22 | ||||||||
Pagina 2/3 | |||||||||
EJERCICIO 1997 | |||||||||
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA | |||||||||
GASTOS FIGURATIVOS | |||||||||
-En Pesos- | |||||||||
NIVEL INSTITUCIONAL | CREDITO | MODIFICACIONES | CREDITO | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | CREDITO | ||
SERVICIO / ENTIDAD | ORIGINAL | VIGENTE | NO EJECUTADO | ||||||
CONCEPTO | |||||||||
357 - MTRIO. ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 960.385.542,00 | 11.690.410,00 | 972.075.952,00 | 946.982.772,21 | 938.768.405,46 | 893.514.678,58 | 33.307.546,54 | ||
9.1.1 | Contrib. Corrientes a la Adm. Central | 2.643.399,00 | 4.748.148,00 | 7.391.547,00 | 660.850,00 | 660.850,00 | 660.850,00 | 6.730.697,00 | |
9.1.2 | Contrib. Corrientes a Org. Descentralizados | 624.204.630,00 | 15.270.587,00 | 639.475.217,00 | 627.616.725,35 | 620.681.206,14 | 577.694.551,13 | 18.794.010,86 | |
9.2.2 | Contrib. de Capital a Org. Descentralizados | 299.544.513,00 | -3.428.325,00 | 296.116.188,00 | 289.612.196,86 | 289.235.686,32 | 286.968.614,45 | 6.880.501,68 | |
9.3.2 | Contrib. Aplic. Financ. a Org. Descentralizados | 33.993.000,00 | -4.900.000,00 | 29.093.000,00 | 29.093.000,00 | 28.190.663,00 | 28.190.663,00 | 902.337,00 | |
370 - MINISTERIO DE DEFENSA | 446.280,00 | 10.934.056,00 | 11.380.336,00 | 11.045.626,00 | 11.045.626,00 | 11.045.626,00 | 334.710,00 | ||
9.1.1 | Contrib. Corrientes a la Adm. Central | 446.280,00 | 10.934.056,00 | 11.380.336,00 | 11.045.626,00 | 11.045.626,00 | 11.045.626,00 | 334.710,00 | |
372 - INST. INVESTIGACIONES CIENT. Y TECNICAS F.F.A.A. | 2.310,00 | 107.616,00 | 109.926,00 | 109.922,00 | 109.922,00 | 109.922,00 | 4,00 | ||
9.1.1 | Contrib. Corrientes a la Adm. Central | 2.310,00 | 107.616,00 | 109.926,00 | 109.922,00 | 109.922,00 | 109.922,00 | 4,00 | |
374 - CONTADURIA GENERAL DEL EJERCITO | 16.061.889,00 | 481.329,00 | 16.543.218,00 | 6.279.492,66 | 6.279.492,66 | 5.801.921,96 | 10.263.725,34 | ||
9.1.1 | Contrib. Corrientes a la Adm. Central | 9.804.940,00 | 9.804.940,00 | 35.723,00 | 35.723,00 | 35.723,00 | 9.769.217,00 | ||
9.1.2 | Contrib. Corrientes a Org. Descentralizados | 4.568.810,00 | 481.329,00 | 5.050.139,00 | 4.578.721,83 | 4.578.721,83 | 4.126.585,45 | 471.417,17 | |
9.2.2 | Contrib. de Capital a Org. Descentralizados | 688.139,00 | 688.139,00 | 665.708,93 | 665.708,93 | 640.274,61 | 22.430,07 | ||
9.3.2 | Contrib. Aplic. Financ. a Org. Descentralizados | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 999.338,90 | 999.338,90 | 999.338,90 | 661,10 | ||
375 - CONTADURIA GENERAL GENDARMERIA NACIONAL | 3.764.042,00 | -3.764.042,00 | |||||||
9.1.1 | Contrib. Corrientes a la Adm. Central | 3.764.042,00 | -3.764.042,00 | ||||||
379 - CONTRALORIA GENERAL NAVAL | 7.819.052,00 | 7.819.052,00 | 12.840,00 | 7.127,00 | 7.127,00 | 7.811.925,00 | |||
9.1.1 | Contrib. Corrientes a la Adm. Central | 7.819.052,00 | 7.819.052,00 | 12.840,00 | 7.127,00 | 7.127,00 | 7.811.925,00 | ||
380 - PREFECTURA NAVAL ARGENTINA | 4.768.939,00 | -2.270.871,00 | 2.498.068,00 | 2.429.461,50 | 2.428.930,50 | 2.384.469,50 | 69.137,50 | ||
9.1.1 | Contrib. Corrientes a la Adm. Central | 4.768.939,00 | -2.270.871,00 | 2.498.068,00 | 2.429.461,50 | 2.428.930,50 | 2.384.469,50 | 69.137,50 | |
381 - FUERZA AEREA ARGENTINA | 42.337,00 | 42.337,00 | 42.337,00 | 42.337,00 | 42.337,00 | ||||
9.1.1 | Contrib. Corrientes a la Adm. Central | 42.337,00 | 42.337,00 | 42.337,00 | 42.337,00 | 42.337,00 | |||
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | 419.406.725,00 | 252.997.992,00 | 672.404.717,00 | 446.182.047,08 | 429.460.926,06 | 411.004.498,02 | 242.943.790,94 | ||
102 - COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION | 73.458.901,00 | 73.458.901,00 | 67.458.901,00 | 67.458.901,00 | 67.458.901,00 | 6.000.000,00 | |||
9.1.1 | Contrib. Corrientes a la Adm. Central | 73.209.301,00 | 73.209.301,00 | 67.209.301,00 | 67.209.301,00 | 67.209.301,00 | 6.000.000,00 | ||
9.2.1 | Contrib. de Capital a la Adm. Central | 249.600,00 | 249.600,00 | 249.600,00 | 249.600,00 | 249.600,00 | |||
103 - CONSEJO NAC. DE INVESTIGACIONES CIENT. Y TECNICAS | 14.265,00 | 14.265,00 | 14.265,00 | ||||||
9.1.1 | Contrib. Corrientes a la Adm. Central | 14.265,00 | 14.265,00 | 14.265,00 | |||||
105 - COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA | 1.239.457,00 | -341.065,00 | 898.392,00 | 709.194,90 | 709.194,90 | 701.659,90 | 189.197,10 | ||
9.1.1 | Contrib. Corrientes a la Adm. Central | 499.457,00 | -341.065,00 | 158.392,00 | 7.535,00 | 7.535,00 | 150.857,00 | ||
9.1.2 | Contrib. Corrientes a Org. Descentralizados | 740.000,00 | 740.000,00 | 701.659,90 | 701.659,90 | 701.659,90 | 38.340,10 | ||
107 - ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES | 1.462.600,00 | 1.462.600,00 | 1.462.600,00 | 1.462.600,00 | 102.578,00 | ||||
9.1.1 | Contrib. Corrientes a la Adm. Central | 1.462.600,00 | 1.462.600,00 | 1.462.600,00 | 1.462.600,00 | 102.578,00 | |||
108 - INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA Y DEL AMBIENTE | 86.900,00 | 651.446,00 | 738.346,00 | 738.346,00 | |||||
9.1.1 | Contrib. Corrientes a la Adm. Central | 86.900,00 | 651.446,00 | 738.346,00 | 738.346,00 | ||||
109 - SINDICATURA GENERAL DE LA NACION | 1.826.707,00 | -1.765.779,00 | 60.928,00 | 2.560,00 | 2.560,00 | 2.560,00 | 58.368,00 | ||
9.1.1 | Contrib. Corrientes a la Adm. Central | 1.826.707,00 | -1.765.779,00 | 60.928,00 | 2.560,00 | 2.560,00 | 2.560,00 | 58.368,00 | |
111 - CONSEJO NACIONAL DEL MENOR Y LA FAMILIA | 2.699.892,00 | 2.699.892,00 | 2.699.892,00 | ||||||
9.1.1 | Contrib. Corrientes a la Adm. Central | 2.699.892,00 | 2.699.892,00 | 2.699.892,00 | |||||
112 - AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR | 208.905,00 | 424.570,00 | 633.475,00 | 53.673,00 | 53.673,00 | 53.673,00 | 579.802,00 | ||
9.1.1 | Contrib. Corrientes a la Adm. Central | 208.905,00 | 424.570,00 | 633.475,00 | 53.673,00 | 53.673,00 | 53.673,00 | 579.802,00 | |
113 - TEATRO NACIONAL CERVANTES | 13.436,00 | -13.436,00 | |||||||
9.1.1 | Contrib. Corrientes a la Adm. Central | 13.436,00 | -13.436,00 | ||||||
114 - INST. NACIONAL DE ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL | 3.546.909,00 | 48.183,00 | 3.595.092,00 | 3.546.909,00 | 3.546.909,00 | 3.546.909,00 | 48.183,00 | ||
9.1.1 | Contrib. Corrientes a la Adm. Central | 3.540.909,00 | 48.183,00 | 3.589.092,00 | 3.540.909,00 | 3.540.909,00 | 3.540.909,00 | 48.183,00 | |
9.2.1 | Contrib. de Capital a la Adm. Central | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||
115 - COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES | 50.883.515,00 | 29.090.520,00 | 79.974.035,00 | 50.883.515,00 | 50.883.515,00 | 50.883.515,00 | 29.090.520,00 | ||
9.1.1 | Contrib. Corrientes a la Adm. Central | 39.542.416,00 | 40.431.619,00 | 79.974.035,00 | 50.883.515,00 | 50.883.515,00 | 50.883.515,00 | 29.090.520,00 | |
9.1.2 | Contrib. Corrientes a Org. Descentralizados | 10.637.849,00 | -10.637.849,00 | ||||||
9.2.2 | Contrib. de Capital a Org. Descentralizados | 703.250,00 | -703.250,00 | ||||||
200 - REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS | 6.943.611,00 | 2.124.830,00 | 9.068.441,00 | 8.615.382,18 | 8.615.382,18 | 7.079.260,62 | 453.058,82 | ||
9.1.1 | Contrib. Corrientes a la Adm. Central | 6.823.224,00 | 300.000,00 | 7.123.224,00 | 6.730.420,68 | 6.730.420,68 | 5.194.299,12 | 392.803,32 | |
9.1.2 | Contrib. Corrientes a Org. Descentralizados | 1.824.830,00 | 1.824.830,00 | 1.824.768,00 | 1.824.768,00 | 1.824.768,00 | 62,00 | ||
9.2.1 | Contrib. de Capital a la Adm. Central | 120.387,00 | 120.387,00 | 60.193,50 | 60.193,50 | 60.193,50 | 60.193,50 | ||
201 - DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES | 10.087.670,00 | 423.334,00 | 10.511.004,00 | 8.187.670,00 | 8.014.848,00 | 6.049.848,00 | 2.496.156,00 | ||
9.1.1 | Contrib. Corrientes a la Adm. Central | 10.001.268,00 | 423.334,00 | 10.424.602,00 | 8.101.268,00 | 7.998.354,00 | 6.049.848,00 | 2.426.248,00 | |
9.2.1 | Contrib. de Capital a la Adm. Central | 86.402,00 | 86.402,00 | 86.402,00 | 16.494,00 | 69.908,00 | |||
451 - DIRECCION GRAL. DE FABRICACIONES MILITARES | 210.677,00 | 690.222,00 | 900.899,00 | 900.899,00 | |||||
9.1.1 | Contrib. Corrientes a la Adm. Central | 210.677,00 | 690.222,00 | 900.899,00 | 900.899,00 | ||||
602 - COMISION NACIONAL DE VALORES | 1.185.067,00 | 1.185.067,00 | 1.185.067,00 | ||||||
9.1.1 | Contrib. Corrientes a la Adm. Central | 1.185.067,00 | 1.185.067,00 | 1.185.067,00 | |||||
603 - SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION | 30.697.343,00 | 14.659.006,00 | 45.356.349,00 | 45.356.348,00 | 34.075.825,75 | 34.075.825,75 | 11.280.523,25 | ||
9.1.1 | Contrib. Corrientes a la Adm. Central | 30.697.343,00 | 9.834.176,00 | 40.531.519,00 | 40.531.518,00 | 29.250.995,75 | 29.250.995,75 | 11.280.523,25 | |
9.1.2 | Contrib. Corrientes a Org. Descentralizados | 4.824.830,00 | 4.824.830,00 | 4.824.830,00 | 4.824.830,00 | 4.824.830,00 | |||
604 - DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 103.269,00 | 28.355.951,00 | 28.459.220,00 | 103.269,00 | 103.269,00 | 103.269,00 | 28.355.951,00 | ||
9.1.1 | Contrib. Corrientes a la Adm. Central | 103.269,00 | 28.355.951,00 | 28.459.220,00 | 103.269,00 | 103.269,00 | 103.269,00 | 28.355.951,00 | |
606 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA | 12.527.110,00 | 6.997.159,00 | 19.524.269,00 | 61.928,00 | 61.928,00 | 61.928,00 | 19.462.341,00 | ||
9.1.1 | Contrib. Corrientes a la Adm. Central | 12.527.110,00 | 6.997.159,00 | 19.524.269,00 | 61.928,00 | 61.928,00 | 61.928,00 | 19.462.341,00 | |
ADMINISTRACION NACIONAL | CUADRO NRO. 22 | ||||||||
Pagina 3/3 | |||||||||
EJERCICIO 1997 | |||||||||
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA | |||||||||
GASTOS FIGURATIVOS | |||||||||
-En Pesos- | |||||||||
NIVEL INSTITUCIONAL | CREDITO | MODIFICACIONES | CREDITO | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | CREDITO | ||
SERVICIO / ENTIDAD | ORIGINAL | VIGENTE | NO EJECUTADO | ||||||
CONCEPTO | |||||||||
607 - INST. NAC. DE INVESTIGACION Y DESARROLLO PESQUERO | 71.718,00 | 71.718,00 | 71.718,00 | ||||||
9.1.1 | Contrib. Corrientes a la Adm. Central | 71.718,00 | 71.718,00 | 71.718,00 | |||||
608 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL | 1.105.370,00 | 1.105.370,00 | 1.105.370,00 | ||||||
9.1.1 | Contrib. Corrientes a la Adm. Central | 1.105.370,00 | 1.105.370,00 | 1.105.370,00 | |||||
609 - INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA | 148.695,00 | 775.813,00 | 924.508,00 | 5.598,00 | 5.598,00 | 5.598,00 | 918.910,00 | ||
9.1.1 | Contrib. Corrientes a la Adm. Central | 148.695,00 | 775.813,00 | 924.508,00 | 5.598,00 | 5.598,00 | 5.598,00 | 918.910,00 | |
612 - TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACION | 9.402,00 | 434.141,00 | 443.543,00 | 9.402,00 | 9.400,50 | 9.400,50 | 434.142,50 | ||
9.1.1 | Contrib. Corrientes a la Adm. Central | 9.402,00 | 434.141,00 | 443.543,00 | 9.402,00 | 9.400,50 | 9.400,50 | 434.142,50 | |
613 - ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO | 254.646,00 | 11.002.286,00 | 11.256.932,00 | 254.646,00 | 254.646,00 | 254.646,00 | 11.002.286,00 | ||
9.1.1 | Contrib. Corrientes a la Adm. Central | 254.646,00 | 11.002.286,00 | 11.256.932,00 | 254.646,00 | 254.646,00 | 254.646,00 | 11.002.286,00 | |
614 - INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS | 318.795,00 | 61.449,00 | 380.244,00 | 318.795,00 | 318.795,00 | 318.795,00 | 61.449,00 | ||
9.1.1 | Contrib. Corrientes a la Adm. Central | 318.795,00 | 61.449,00 | 380.244,00 | 318.795,00 | 318.795,00 | 318.795,00 | 61.449,00 | |
616 - DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA | 23.691.531,00 | 37.008.628,00 | 60.700.159,00 | 25.019.031,00 | 25.019.031,00 | 25.019.031,00 | 35.681.128,00 | ||
9.1.1 | Contrib. Corrientes a la Adm. Central | 23.691.531,00 | 37.008.628,00 | 60.700.159,00 | 25.019.031,00 | 25.019.031,00 | 25.019.031,00 | 35.681.128,00 | |
617 - ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS | 163.759.420,00 | 34.501.851,00 | 198.261.271,00 | 163.759.420,00 | 163.759.420,00 | 163.759.420,00 | 34.501.851,00 | ||
9.1.1 | Contrib. Corrientes a la Adm. Central | 163.759.420,00 | 34.501.851,00 | 198.261.271,00 | 163.759.420,00 | 163.759.420,00 | 163.759.420,00 | 34.501.851,00 | |
620 - TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION | 3.304.771,00 | 3.304.771,00 | 3.304.771,00 | ||||||
9.1.1 | Contrib. Corrientes a la Adm. Central | 3.304.771,00 | 3.304.771,00 | 3.304.771,00 | |||||
622 - INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL | 3.406.055,00 | 2.614.116,00 | 6.020.171,00 | 6.020.171,00 | 6.020.170,00 | 1.717.651,25 | 1,00 | ||
9.1.1 | Contrib. Corrientes a la Adm. Central | 3.406.055,00 | 2.614.116,00 | 6.020.171,00 | 6.020.171,00 | 6.020.170,00 | 1.717.651,25 | 1,00 | |
623 - SERV. NAC. DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA | 17.448.583,00 | 12.908.535,00 | 30.357.118,00 | 17.448.583,00 | 13.136.409,00 | 8.824.236,00 | 17.220.709,00 | ||
9.1.1 | Contrib. Corrientes a la Adm. Central | 17.448.583,00 | 12.908.535,00 | 30.357.118,00 | 17.448.583,00 | 13.136.409,00 | 8.824.236,00 | 17.220.709,00 | |
624 - SERVICIO GEOLOGICO MINERO ARGENTINO | 9.061,00 | 9.061,00 | 9.061,00 | ||||||
9.1.1 | Contrib. Corrientes a la Adm. Central | 9.061,00 | 9.061,00 | 9.061,00 | |||||
