ADMINISTRACION NACIONAL | CUADRO NRO. 19 | ||||
EJERCICIO 1997 | |||||
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA | |||||
COMPOSICION DE RECURSOS SEGUN SU NATURALEZA ECONOMICA | |||||
-En Pesos- | |||||
CUENTA | CALCULADO | MODIFICA- | CALCULADO | RECAUDADO | |
ORIGINAL | CIONES | VIGENTE | |||
1.1 | INGRESOS CORRIENTES | 40.491.975.425,00 | -168.383.326,00 | 40.323.592.099,00 | 39.524.968.042,24 |
1.1.1 | INGRESOS TRIBUTARIOS | 25.761.232.090,00 | -8.441.592,00 | 25.752.790.498,00 | 25.846.380.416,39 |
1.1.1.1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 4.907.433.000,00 | -29.264.465,00 | 4.878.168.535,00 | 4.914.656.220,92 |
1.1.1.2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 20.853.799.090,00 | 20.822.873,00 | 20.874.621.963,00 | 20.931.724.195,47 |
1.1.2 | CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 12.011.739.942,00 | -504.600.000,00 | 11.507.139.942,00 | 10.220.762.730,20 |
1.1.3 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1.534.454.272,00 | -44.198.711,00 | 1.490.255.561,00 | 1.795.926.581,99 |
1.1.3.1 | TASAS | 684.478.972,00 | -27.139.343,00 | 657.339.629,00 | 694.923.581,86 |
1.1.3.2 | DERECHOS | 219.717.000,00 | -133.663.956,00 | 86.053.044,00 | 89.385.283,76 |
1.1.3.3 | OTROS NO TRIBUTARIOS | 630.258.300,00 | 116.604.588,00 | 746.862.888,00 | 1.011.617.716,37 |
1.1.4 | VENTAS DE BS. Y SERVICIOS DE LAS ADM. PUB. | 165.671.263,00 | 18.184.553,00 | 183.855.816,00 | 152.783.664,66 |
1.1.5 | INGRESOS DE OPERACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.6 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 993.481.258,00 | 357.449.147,00 | 1.350.930.405,00 | 1.419.559.736,42 |
1.1.6.1 | INTERESES | 833.394.258,00 | 65.303.147,00 | 898.697.405,00 | 321.119.304,64 |
1.1.6.2 | DIVIDENDOS | 159.640.000,00 | 284.500.000,00 | 444.140.000,00 | 1.090.325.703,48 |
1.1.6.3 | ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS | 447.000,00 | 7.646.000,00 | 8.093.000,00 | 8.114.728,30 |
1.1.6.4 | DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.7 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 25.396.600,00 | 13.223.277,00 | 38.619.877,00 | 89.554.912,58 |
1.1.7.1 | DEL SECTOR PRIVADO | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 11.470,82 |
1.1.7.2 | DEL SECTOR PUBLICO | 19.246.600,00 | 0,00 | 19.246.600,00 | 81.217.558,37 |
1.1.7.3 | DEL SECTOR EXTERNO | 6.150.000,00 | 13.098.277,00 | 19.248.277,00 | 8.325.883,39 |
1.2 | RECURSOS DE CAPITAL | 1.282.549.000,00 | -498.694.583,00 | 783.854.417,00 | 738.823.500,12 |
1.2.1 | RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 63.284.000,00 | -1.909.490,00 | 61.374.510,00 | 13.118.046,22 |
1.2.1.1 | VENTA DE ACTIVOS | 63.284.000,00 | -1.909.490,00 | 61.374.510,00 | 13.118.046,22 |
1.2.2 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 14.000.000,00 | 12.717.780,00 | 26.717.780,00 | 26.435.936,25 |
1.2.2.1 | DEL SECTOR PRIVADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2.2.2 | DEL SECTOR PUBLICO | 14.000.000,00 | 7.500.000,00 | 21.500.000,00 | 21.218.156,25 |
1.2.2.3 | DEL SECTOR EXTERNO | 0,00 | 5.217.780,00 | 5.217.780,00 | 5.217.780,00 |
1.2.3 | DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA | 1.205.265.000,00 | -509.502.873,00 | 695.762.127,00 | 699.269.517,65 |
1.2.3.1 | VENTA DE ACCIONES Y PARTIC. DE CAPITAL | 1.100.000.000,00 | -898.800.483,00 | 201.199.517,00 | 213.909.841,60 |
1.2.3.2 | RECUP. DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO | 6.360.000,00 | 0,00 | 6.360.000,00 | 1.058.848,08 |
1.2.3.6 | RECUP. DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO | 98.905.000,00 | 389.297.610,00 | 488.202.610,00 | 484.300.827,97 |
TOTAL | 41.774.524.425,00 | -667.077.909,00 | 41.107.446.516,00 | 40.263.791.542,36 |
Última actualización 23/01/99
Por compaq