ADMINISTRACION NACIONAL | CUADRO NRO. 17 | ||||||||||
EJERCICIO 1997 | |||||||||||
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA | |||||||||||
DISTRIBUCION INSTITUCIONAL DEL GASTO SEGUN FUENTE DE FINANCIAMIENTO | |||||||||||
BASE DEVENGADO | -En Pesos- | ||||||||||
FUENTES INTERNAS | FUENTES EXTERNAS | ||||||||||
INSTITUCION | TESORO NACIONAL | RECURSOS PROPIOS | RECURSOS CON | TRANSFERENCIAS | CREDITO INTERNO | TOTAL | TRANSFERENCIAS | CREDITO EXTERNO | TOTAL | TOTAL GASTOS | |
AFECT. ESPECIFICA | INTERNAS | FUENTES INTERNAS | EXTERNAS | FUENTES EXTERNAS | |||||||
01 | PODER LEGISLATIVO NACIONAL | 451.028.128,98 | 2.007.817,53 | 179.989,32 | 453.215.935,83 | 2.486,69 | 2.486,69 | 453.218.422,52 | |||
05 | PODER JUDICIAL DE LA NACION | 102.956.063,15 | 505.148.405,35 | 866.320,67 | 608.970.789,17 | 7.644.006,00 | 7.644.006,00 | 616.614.795,17 | |||
10 | MINISTERIO PUBLICO | 114.145.013,57 | 114.145.013,57 | 114.145.013,57 | |||||||
20 | PRESIDENCIA DE LA NACION | 765.064.190,47 | 162.503.288,02 | 1.126.191.406,23 | 630.446.936,76 | 2.684.205.821,48 | 4.523.323,47 | 37.357.041,03 | 41.880.364,50 | 2.726.086.185,98 | |
25 | JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | 63.282.985,11 | 7.340.445,65 | 70.623.430,76 | 485.927,69 | 485.927,69 | 71.109.358,45 | ||||
30 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 1.321.763.733,39 | 163.250.347,95 | 499.046.292,85 | 629.336.434,02 | 2.613.396.808,21 | 321.290,49 | 321.290,49 | 2.613.718.098,70 | ||
35 | MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES, COM. INTERNAC. Y CULTO | 153.390.550,49 | 157.341.098,90 | 310.731.649,39 | 270.907,46 | 270.907,46 | 311.002.556,85 | ||||
40 | MINISTERIO DE JUSTICIA | 149.283.970,09 | 47.019.343,86 | 59.749.817,79 | 256.053.131,74 | 1.154.798,52 | 1.154.798,52 | 257.207.930,26 | |||
45 | MINISTERIO DE DEFENSA | 2.215.024.192,22 | 331.056.063,37 | 158.273.964,88 | 852.424.767,10 | 3.556.778.987,57 | 40.406.408,01 | 40.406.408,01 | 3.597.185.395,58 | ||
50 | MINISTERIO ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1.312.569.448,00 | 822.661.799,96 | 470.464.960,39 | 194.481.334,06 | 10.440.000,00 | 2.810.617.542,41 | 3.326.935,00 | 193.595.964,41 | 196.922.899,41 | 3.007.540.441,82 |
70 | MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION | 2.661.530.353,40 | 27.266.755,11 | 2.497.929,10 | 2.691.295.037,61 | 54.388.614,19 | 54.388.614,19 | 2.745.683.651,80 | |||
75 | MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | 3.788.455.361,05 | 10.363.801.748,42 | 9.235.505,66 | 32.833.013,00 | 14.194.325.628,13 | 605.089.933,55 | 605.089.933,55 | 14.799.415.561,68 | ||
80 | MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL | 346.828.490,19 | 280.865.466,34 | 38.702.798,33 | 2.222.534.642,08 | 220.000.000,00 | 3.108.931.396,94 | 400.000,00 | 130.485.861,68 | 130.885.861,68 | 3.239.817.258,62 |
90 | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 1.025.653.469,93 | 306.161.062,71 | 1.331.814.532,64 | 4.363.072.512,61 | 4.363.072.512,61 | 5.694.887.045,25 | ||||
91 | OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO | 1.191.265.519,51 | 1.715.903.300,00 | 2.907.168.819,51 | 27.555.046,41 | 27.555.046,41 | 2.934.723.865,92 | ||||
TOTAL | 15.662.241.469,55 | 12.153.413.286,70 | 4.727.507.065,77 | 4.632.511.640,23 | 536.601.062,71 | 37.712.274.524,96 | 8.250.258,47 | 5.461.830.798,74 | 5.470.081.057,21 | 43.182.355.582,17 | |
Última actualización 23/01/99
Por compaq