ADMINISTRACION NACIONAL | CUADRO NRO. 16 | |||||||||
EJERCICIO 1997 | ||||||||||
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA | ||||||||||
COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCIONES Y OBJETO | ||||||||||
BASE DEVENGADO | -En Pesos- | |||||||||
GASTOS EN | BIENES DE | SERVICIOS | BIENES | TRANSFERENCIAS | ACTIVOS | SERVICIOS | OTROS | TOTAL | ||
CONCEPTO | PERSONAL | CONSUMO | NO PERSONALES | DE USO | FINANCIEROS | DE LA DEUDA | GASTOS | |||
01 | PODER LEGISLATIVO NACIONAL | 371.093.312,19 | 6.437.723,52 | 54.115.332,95 | 7.213.538,50 | 14.358.515,36 | 453.218.422,52 | |||
05 | PODER JUDICIAL DE LA NACION | 527.644.179,03 | 8.568.503,05 | 38.106.769,16 | 25.609.987,62 | 16.407.932,26 | 277.424,05 | 616.614.795,17 | ||
10 | MINISTERIO PUBLICO | 105.180.191,36 | 1.232.088,49 | 4.749.776,63 | 2.982.957,09 | 114.145.013,57 | ||||
20 | PRESIDENCIA DE LA NACION | 434.916.277,55 | 58.088.097,15 | 346.691.355,13 | 41.698.692,82 | 1.823.456.407,04 | 20.905.150,91 | 330.205,38 | 2.726.086.185,98 | |
25 | JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | 44.382.017,90 | 1.801.704,64 | 14.788.341,55 | 1.678.504,71 | 8.458.789,65 | 71.109.358,45 | |||
30 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 1.205.508.038,36 | 73.697.047,47 | 111.563.902,06 | 22.279.734,09 | 1.200.669.376,72 | 2.613.718.098,70 | |||
35 | MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES, COM. INTERNAC. Y CULTO | 160.856.233,79 | 932.155,01 | 92.472.203,09 | 22.689.025,91 | 34.052.939,05 | 311.002.556,85 | |||
40 | MINISTERIO DE JUSTICIA | 150.685.932,83 | 5.482.086,36 | 21.071.981,20 | 4.151.716,88 | 75.816.212,99 | 257.207.930,26 | |||
45 | MINISTERIO DE DEFENSA | 1.870.048.023,66 | 191.150.747,77 | 251.138.779,85 | 109.200.519,88 | 1.175.636.156,85 | 11.167,57 | 3.597.185.395,58 | ||
50 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1.282.962.759,17 | 46.895.616,95 | 465.372.363,54 | 470.758.684,94 | 679.492.462,88 | 21.931.728,16 | 40.126.826,18 | 3.007.540.441,82 | |
70 | MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION | 228.853.539,44 | 9.014.099,16 | 93.486.424,76 | 20.859.636,59 | 2.375.597.778,67 | 13.463.390,96 | 4.408.782,22 | 2.745.683.651,80 | |
75 | MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | 186.395.536,58 | 5.339.813,16 | 123.253.244,51 | 11.066.060,11 | 14.386.893.447,61 | 86.467.459,71 | 14.799.415.561,68 | ||
80 | MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL | 400.136.044,98 | 93.871.916,55 | 78.023.077,14 | 35.867.951,27 | 2.512.756.692,25 | 100.000.000,00 | 19.161.576,43 | 3.239.817.258,62 | |
90 | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 5.678.687.045,25 | 16.200.000,00 | 5.694.887.045,25 | ||||||
91 | OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO | 55.252.841,61 | 2.850.799.492,89 | 28.671.531,42 | 2.934.723.865,92 | |||||
TOTAL | 6.968.662.086,84 | 502.511.599,28 | 1.750.086.393,18 | 776.057.010,41 | 27.154.396.204,22 | 184.971.801,45 | 5.829.470.486,79 | 16.200.000,00 | 43.182.355.582,17 | |
Última actualización 23/01/99
Por compaq