ADMINISTRACION NACIONAL | CUADRO NRO.15 | ||||||||||||
EJERCICIO 1997 | |||||||||||||
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA | |||||||||||||
COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCION Y NATURALEZA ECONOMICA | |||||||||||||
BASE DEVENGADO | -En Pesos- | ||||||||||||
GASTOS CORRIENTES | GASTOS DE CAPITAL | ||||||||||||
TOTAL | |||||||||||||
INSTITUCION | GASTOS | ||||||||||||
GASTOS DE | RENTAS DE | PRESTAC. DE LA | IMPUESTOS | OTRAS | TRANSFERENCIAS | TOTAL | INVERSION | TRANSFERENCIAS | INVERSION | TOTAL | |||
CONSUMO | LA PROPIEDAD | SEGURIDAD SOCIAL | DIRECTOS | PERDIDAS | CORRIENTES | GASTOS CORRIENTES | REAL DIRECTA | DE CAPITAL | FINANCIERA | GASTOS DE CAPITAL | |||
01 | PODER LEGISLATIVO NACIONAL | 431.646.368,66 | 1.091.364,78 | 13.267.150,58 | 446.004.884,02 | 7.213.538,50 | 7.213.538,50 | 453.218.422,52 | |||||
05 | PODER JUDICIAL DE LA NACION | 574.338.742,95 | 258.132,34 | 14.420.772,26 | 1.987.160,00 | 591.004.807,55 | 25.609.987,62 | 25.609.987,62 | 616.614.795,17 | ||||
10 | MINISTERIO PUBLICO | 111.162.056,48 | 111.162.056,48 | 2.982.957,09 | 2.982.957,09 | 114.145.013,57 | |||||||
20 | PRESIDENCIA DE LA NACION | 831.134.598,40 | 493.782,33 | 567.076.595,99 | 317.425,01 | 345.603.231,37 | 1.744.625.633,10 | 49.778.822,29 | 910.776.579,68 | 20.905.150,91 | 981.460.552,88 | 2.726.086.185,98 | |
25 | JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | 60.971.748,99 | 315,10 | 863.144,00 | 61.835.208,09 | 1.678.504,71 | 7.595.645,65 | 9.274.150,36 | 71.109.358,45 | ||||
30 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 1.390.382.191,78 | 14.194,80 | 806.906.640,86 | 372.601,31 | 384.575.029,56 | 2.582.250.658,31 | 22.279.734,09 | 9.187.706,30 | 31.467.440,39 | 2.613.718.098,70 | ||
35 | MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES, COM. INTERNAC. Y CULTO | 251.981.040,60 | 20.035,37 | 195.860,11 | 203,04 | 31.948.278,94 | 284.145.418,06 | 24.948.338,79 | 1.908.800,00 | 26.857.138,79 | 311.002.556,85 | ||
40 | MINISTERIO DE JUSTICIA | 176.939.318,29 | 75.214.544,15 | 72.700,75 | 601.668,84 | 252.828.232,03 | 4.379.698,23 | 4.379.698,23 | 257.207.930,26 | ||||
45 | MINISTERIO DE DEFENSA | 2.360.915.728,82 | 181.606,98 | 1.171.117.804,77 | 202.290,77 | 4.518.352,08 | 3.536.935.783,42 | 60.249.612,16 | 60.249.612,16 | 3.597.185.395,58 | |||
50 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1.790.569.414,70 | 42.015.242,57 | 165.955,21 | 403.970.983,78 | 2.236.721.596,26 | 473.365.638,30 | 275.521.479,10 | 21.931.728,16 | 770.818.845,56 | 3.007.540.441,82 | ||
70 | MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION | 329.118.397,87 | 4.410.430,98 | 143.780,77 | 2.063.803.444,20 | 2.397.476.053,82 | 22.949.872,55 | 311.794.334,47 | 13.463.390,96 | 348.207.597,98 | 2.745.683.651,80 | ||
75 | MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | 314.511.328,13 | 86.467.459,71 | 12.697.081.069,17 | 477.266,12 | 1.689.812.378,44 | 14.788.349.501,57 | 11.066.060,11 | 11.066.060,11 | 14.799.415.561,68 | |||
80 | MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL | 571.725.307,57 | 19.169.930,43 | 78.326,39 | 2.472.839.925,01 | 3.063.813.489,40 | 36.087.001,98 | 39.916.767,24 | 100.000.000,00 | 176.003.769,22 | 3.239.817.258,62 | ||
90 | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 176.339.583,20 | 5.502.347.462,05 | 16.200.000,00 | 5.694.887.045,25 | 5.694.887.045,25 | |||||||
91 | OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO | 55.252.841,61 | 1.417.648.983,11 | 1.472.901.824,72 | 1.433.150.509,78 | 28.671.531,42 | 1.461.822.041,20 | 2.934.723.865,92 | |||||
TOTAL | 9.426.988.668,05 | 5.655.378.277,56 | 15.333.104.652,09 | 1.830.864,47 | 16.200.000,00 | 8.831.439.729,91 | 39.264.942.192,08 | 742.589.766,42 | 2.989.851.822,22 | 184.971.801,45 | 3.917.413.390,09 | 43.182.355.582,17 |
Última actualización 23/01/99
Por compaq