ADMINISTRACION NACIONAL | CUADRO NRO.14 | ||||||
EJERCICIO 1997 | |||||||
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA | |||||||
COMPOSICION INSTITUCIONAL DEL GASTO POR FINALIDADES | |||||||
BASE DEVENGADO | -En Pesos- | ||||||
INSTITUCION | ADMINISTRACION | DEFENSA Y | SERVICIOS | SERVICIOS | DEUDA | TOTAL | |
GUBERNAMENTAL | SEGURIDAD | SOCIALES | ECONOMICOS | PUBLICA | |||
01 | PODER LEGISLATIVO NACIONAL | 399.990.771,04 | 53.227.651,48 | 453.218.422,52 | |||
05 | PODER JUDICIAL DE LA NACION | 601.916.598,86 | 14.420.772,26 | 277.424,05 | 616.614.795,17 | ||
10 | MINISTERIO PUBLICO | 114.145.013,57 | 114.145.013,57 | ||||
20 | PRESIDENCIA DE LA NACION | 490.016.512,14 | 2.035.249.465,20 | 200.490.003,26 | 330.205,38 | 2.726.086.185,98 | |
25 | JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | 56.342.012,02 | 14.767.346,43 | 71.109.358,45 | |||
30 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 450.484.322,53 | 1.231.556.828,97 | 931.676.947,20 | 2.613.718.098,70 | ||
35 | MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES, COM. INTERNAC. Y CULTO | 288.873.975,06 | 22.128.581,79 | 311.002.556,85 | |||
40 | MINISTERIO DE JUSTICIA | 41.667.921,30 | 133.758.558,16 | 81.781.450,80 | 257.207.930,26 | ||
45 | MINISTERIO DE DEFENSA | 11.789.265,12 | 1.977.662.627,16 | 1.492.820.592,31 | 114.901.743,42 | 11.167,57 | 3.597.185.395,58 |
50 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 1.284.253.548,59 | 245.695.004,71 | 1.437.465.062,34 | 40.126.826,18 | 3.007.540.441,82 | |
70 | MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION | 2.741.274.869,58 | 4.408.782,22 | 2.745.683.651,80 | |||
75 | MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | 14.712.948.101,97 | 86.467.459,71 | 14.799.415.561,68 | |||
80 | MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL | 3.220.655.682,19 | 19.161.576,43 | 3.239.817.258,62 | |||
90 | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 5.694.887.045,25 | 5.694.887.045,25 | ||||
91 | OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO | 503.246.906,69 | 11.307.729,81 | 1.426.122.223,35 | 994.047.006,07 | 2.934.723.865,92 | |
TOTAL | 4.242.726.846,92 | 3.354.285.744,10 | 26.992.768.689,27 | 2.746.903.815,09 | 5.845.670.486,79 | 43.182.355.582,17 | |
Última actualización 23/01/99
Por compaq