ADMINISTRACION NACIONAL CUADRO NRO.13
   
EJERCICIO 1997  
   
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
   
COMPOSICION ECONOMICA DEL GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
                       
                       
                       
BASE DEVENGADO                     -En Pesos-
                       
                       
        FUENTES INTERNAS         FUENTES EXTERNAS    
  CUENTA           TOTAL     TOTAL TOTAL DE GASTOS
    TESORO NACIONAL RECURSOS PROPIOS REC.C/AFECT.ESPEC. TRANSF. INTERNAS CREDITO INTERNO FUENTES INTERNAS TRANSF. EXTERNAS CREDITO EXTERNO FUENTES EXTERNAS  
                       
                       
2.1 GASTOS CORRIENTES 14.484.678.567,66 11.999.677.952,65 2.446.496.833,84 4.604.071.840,29 536.601.062,71 34.071.526.257,15 5.006.623,47 5.188.409.311,46 5.193.415.934,93 39.264.942.192,08
2.1.2 GASTOS DE CONSUMO 6.375.628.683,99 1.180.286.858,95 1.022.327.660,99 530.426.728,10 98.593.428,43 9.207.263.360,46 794.941,37 218.930.366,22 219.725.307,59 9.426.988.668,05
2.1.2.1 REMUNERACIONES 5.165.774.908,16 711.982.531,99 606.513.744,84 413.198.664,45 50.336.414,00 6.947.806.263,44 118.980,00 20.540.581,89 20.659.561,89 6.968.465.825,33
2.1.2.2 BIENES Y SERVICIOS 1.209.471.256,99 465.009.161,25 415.809.722,28 116.729.232,43 48.257.014,43 2.255.276.387,38 675.961,37 198.389.784,33 199.065.745,70 2.454.342.133,08
2.1.2.3 IMPUESTOS INDIRECTOS 382.518,84 3.295.165,71 4.193,87 498.831,22 0,00 4.180.709,64 0,00 0,00 0,00 4.180.709,64
                       
2.1.3 RENTAS DE LA PROPIEDAD 1.020.564.410,91 100.343.974,93 279.540,84 10.736.256,57 268.344.048,28 1.400.268.231,53 356,95 4.255.109.689,08 4.255.110.046,03 5.655.378.277,56
2.1.3.1 INTERESES 1.020.327.820,03 98.561.545,56 258.132,34 10.411.000,00 268.344.048,28 1.397.902.546,21 0,00 4.255.109.689,08 4.255.109.689,08 5.653.012.235,29
2.1.3.2 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS 23.282,71 2.278,76 19.559,90 0,00 0,00 45.121,37 0,00 0,00 0,00 45.121,37
2.1.3.3 DERECHOS SOBRE BIENES INT. 213.308,17 1.780.150,61 1.848,60 325.256,57 0,00 2.320.563,95 356,95 0,00 356,95 2.320.920,90
                       
2.1.4 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.808.319.909,15 8.879.674.691,17 77.645.981,15 2.051.664.070,62 0,00 14.817.304.652,09 0,00 515.800.000,00 515.800.000,00 15.333.104.652,09
                       
2.1.5 IMPUESTOS DIRECTOS 519.053,38 728.063,04 477.832,68 105.915,37 0,00 1.830.864,47 0,00 0,00 0,00 1.830.864,47
      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
2.1.6 OTRAS PERDIDAS 16.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.200.000,00 0,00 0,00 0,00 16.200.000,00
                       
2.1.7 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.263.446.510,23 1.838.644.364,56 1.345.765.818,18 2.011.138.869,63 169.663.586,00 8.628.659.148,60 4.211.325,15 198.569.256,16 202.780.581,31 8.831.439.729,91
2.1.7.1 AL SECTOR PRIVADO 407.083.498,78 1.614.959.799,10 121.262.273,32 2.010.150.869,63 169.663.586,00 4.323.120.026,83 3.021.211,04 105.931.986,97 108.953.198,01 4.432.073.224,84
2.1.7.2 AL SECTOR PUBLICO 2.817.479.199,43 219.856.657,12 1.194.914.711,41 988.000,00 0,00 4.233.238.567,96 0,00 49.704.489,11 49.704.489,11 4.282.943.057,07
2.1.7.3 AL SECTOR EXTERNO 38.883.812,02 3.827.908,34 29.588.833,45 0,00 0,00 72.300.553,81 1.190.114,11 42.932.780,08 44.122.894,19 116.423.448,00
                       
                       
2.2 GASTOS DE CAPITAL 1.177.562.901,89 153.735.334,05 2.281.010.231,93 28.439.799,94 0,00 3.640.748.267,81 3.243.635,00 273.421.487,28 276.665.122,28 3.917.413.390,09
2.2.1 INVERSION REAL DIRECTA 409.349.242,22 47.139.008,47 88.296.321,28 21.099.354,29 0,00 565.883.926,26 629,00 176.705.211,16 176.705.840,16 742.589.766,42
2.2.1.1 FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO 408.232.748,11 44.211.429,63 83.368.035,10 21.099.354,29 0,00 556.911.567,13 629,00 176.362.860,41 176.363.489,41 733.275.056,54
2.2.1.3 TIERRAS Y TERRENOS 30.000,00 1.818.776,46 4.674.000,00 0,00 0,00 6.522.776,46 0,00 0,00 0,00 6.522.776,46
2.2.1.4 ACTIVOS INTANGIBLES 1.086.494,11 1.108.802,38 254.286,18 0,00 0,00 2.449.582,67 0,00 342.350,75 342.350,75 2.791.933,42
                       
2.2.2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 751.093.383,41 29.283.996,51 2.178.686.360,65 7.340.445,65 0,00 2.966.404.186,22 3.243.006,00 20.204.630,00 23.447.636,00 2.989.851.822,22
2.2.2.1 AL SECTOR PRIVADO 290.722.495,90 21.477.900,84 5.894.749,12 5.162.412,02 0,00 323.257.557,88 3.243.006,00 0,00 3.243.006,00 326.500.563,88
2.2.2.2 AL SECTOR PUBLICO 458.732.487,51 2.094.095,67 2.171.820.111,53 2.178.033,63 0,00 2.634.824.728,34 0,00 19.754.630,00 19.754.630,00 2.654.579.358,34
2.2.2.3 AL SECTOR EXTERNO 1.638.400,00 5.712.000,00 971.500,00 0,00 0,00 8.321.900,00 0,00 450.000,00 450.000,00 8.771.900,00
                       
2.2.3 INVERSION FINANCIERA 17.120.276,26 77.312.329,07 14.027.550,00 0,00 0,00 108.460.155,33 0,00 76.511.646,12 76.511.646,12 184.971.801,45
2.2.3.1 APORTES DE CAPITAL 6.915.600,00 0,00 12.250,00 0,00 0,00 6.927.850,00 0,00 21.755.931,42 21.755.931,42 28.683.781,42
2.2.3.2 CONCESION DE PREST.CORTO PLAZO 5.380.560,00 1.458.236,00 0,00 0,00 0,00 6.838.796,00 0,00 0,00 0,00 6.838.796,00
2.2.3.6 CONCESION DE PREST.LARGO PLAZO 4.824.116,26 75.854.093,07 14.015.300,00 0,00 0,00 94.693.509,33 0,00 54.755.714,70 54.755.714,70 149.449.224,03
                       
                       
  TOTAL 15.662.241.469,55 12.153.413.286,70 4.727.507.065,77 4.632.511.640,23 536.601.062,71 37.712.274.524,96 8.250.258,47 5.461.830.798,74 5.470.081.057,21 43.182.355.582,17


Última actualización 23/01/99
Por compaq