ADMINISTRACION NACIONAL | CUADRO NRO. 12 | |||||||||
EJERCICIO 1997 | ||||||||||
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA | ||||||||||
COMPOSICION ECONOMICA DEL GASTO SEGUN SU OBJETO | ||||||||||
BASE DEVENGADO | -En Pesos- | |||||||||
CUENTA | GASTOS EN | BIENES DE | SERVICIOS | BIENES DE | TRANSFERENCIAS | ACTIVOS | SERVICIOS | OTROS | TOTAL | |
PERSONAL | CONSUMO | NO PERSONALES | USO | FINANCIEROS | DE LA DEUDA | GASTOS | GASTOS | |||
2.1 | GASTOS CORRIENTES | 6.968.465.825,33 | 501.317.680,52 | 1.735.313.877,19 | 49.629.940,25 | 24.164.544.382,00 | 5.829.470.486,79 | 16.200.000,00 | 39.264.942.192,08 | |
2.1.2 | GASTOS DE CONSUMO | 6.968.465.825,33 | 501.317.680,52 | 1.731.116.970,45 | 49.629.940,25 | 176.458.251,50 | 9.426.988.668,05 | |||
2.1.2.1 | REMUNERACIONES | 6.968.465.825,33 | 6.968.465.825,33 | |||||||
2.1.2.2 | BIENES Y SERVICIOS | 501.317.680,52 | 1.726.936.260,81 | 49.629.940,25 | 176.458.251,50 | 2.454.342.133,08 | ||||
2.1.2.3 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 4.180.709,64 | 4.180.709,64 | |||||||
2.1.3 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 2.366.042,27 | 5.653.012.235,29 | 5.655.378.277,56 | ||||||
2.1.3.1 | INTERESES | 5.653.012.235,29 | 5.653.012.235,29 | |||||||
2.1.3.2 | ARRENDAMIENTO DE TIERRAS | 45.121,37 | 45.121,37 | |||||||
2.1.3.3 | DERECHOS SOBRE BIENES INT. | 2.320.920,90 | 2.320.920,90 | |||||||
2.1.4 | PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 15.333.104.652,09 | 15.333.104.652,09 | |||||||
2.1.5 | IMPUESTOS DIRECTOS | 1.830.864,47 | 1.830.864,47 | |||||||
2.1.6 | OTRAS PERDIDAS | 16.200.000,00 | 16.200.000,00 | |||||||
2.1.7 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8.831.439.729,91 | 8.831.439.729,91 | |||||||
2.1.7.1 | AL SECTOR PRIVADO | 4.432.073.224,84 | 4.432.073.224,84 | |||||||
2.1.7.2 | AL SECTOR PUBLICO | 4.282.943.057,07 | 4.282.943.057,07 | |||||||
2.1.7.3 | AL SECTOR EXTERNO | 116.423.448,00 | 116.423.448,00 | |||||||
2.2 | GASTOS DE CAPITAL | 196.261,51 | 1.193.918,76 | 14.772.515,99 | 726.427.070,16 | 2.989.851.822,22 | 184.971.801,45 | 3.917.413.390,09 | ||
2.2.1 | INVERSION REAL DIRECTA | 196.261,51 | 1.193.918,76 | 14.772.515,99 | 726.427.070,16 | 742.589.766,42 | ||||
2.2.1.1 | FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO | 196.261,51 | 1.193.918,76 | 14.772.515,99 | 717.112.360,28 | 733.275.056,54 | ||||
2.2.1.3 | TIERRAS Y TERRENOS | 6.522.776,46 | 6.522.776,46 | |||||||
2.2.1.4 | ACTIVOS INTANGIBLES | 2.791.933,42 | 2.791.933,42 | |||||||
2.2.2 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.989.851.822,22 | 2.989.851.822,22 | |||||||
2.2.2.1 | AL SECTOR PRIVADO | 326.500.563,88 | 326.500.563,88 | |||||||
2.2.2.2 | AL SECTOR PUBLICO | 2.654.579.358,34 | 2.654.579.358,34 | |||||||
2.2.2.3 | AL SECTOR EXTERNO | 8.771.900,00 | 8.771.900,00 | |||||||
2.2.3 | INVERSION FINANCIERA | 184.971.801,45 | 184.971.801,45 | |||||||
2.2.3.1 | APORTES DE CAPITAL | 28.683.781,42 | 28.683.781,42 | |||||||
2.2.3.2 | CONCESION DE PREST.CORTO PLAZO | 6.838.796,00 | 6.838.796,00 | |||||||
2.2.3.6 | CONCESION DE PREST.LARGO PLAZO | 149.449.224,03 | 149.449.224,03 | |||||||
TOTAL | 6.968.662.086,84 | 502.511.599,28 | 1.750.086.393,18 | 776.057.010,41 | 27.154.396.204,22 | 184.971.801,45 | 5.829.470.486,79 | 16.200.000,00 | 43.182.355.582,17 |
Última actualización 23/01/99
Por compaq