ADMINISTRACION NACIONAL | CUADRO NRO. 11 | ||||||||||||
EJERCICIO 1997 | |||||||||||||
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA | |||||||||||||
COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD-FUNCION Y NATURALEZA ECONOMICA | |||||||||||||
-En Pesos- | |||||||||||||
BASE DEVENGADO | |||||||||||||
GASTOS CORRIENTES | GASTOS DE CAPITAL | ||||||||||||
FINALIDAD FUNCION | GASTOS DE | RENTAS DE LA | PRESTACIONES DE LA | IMPUESTOS | OTRAS | TRANSFERENCIAS | TOTAL GASTOS | INVERSION | TRANSFERENCIAS | INVERSION | TOTAL GASTOS | TOTAL | |
CONSUMO | PROPIEDAD | SEGURIDAD SOCIAL | DIRECTOS | PERDIDAS | CORRIENTES | CORRIENTES | REAL DIRECTA | DE CAPITAL | FINANCIERA | DE CAPITAL | GASTOS | ||
1 | ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL | 3.152.048.154,81 | 1.921.880,10 | 203.306,02 | 925.138.753,75 | 4.079.312.094,68 | 92.125.158,83 | 41.121.061,99 | 30.168.531,42 | 163.414.752,24 | 4.242.726.846,92 | ||
1.1 | LEGISLATIVA | 355.697.584,77 | 12.366.511,24 | 368.064.096,01 | 6.473.635,62 | 6.473.635,62 | 374.537.731,63 | ||||||
1.2 | JUDICIAL | 725.421.739,67 | 72.700,75 | 2.252.828,84 | 727.747.269,26 | 32.274.813,50 | 32.274.813,50 | 760.022.082,76 | |||||
1.3 | DIRECCION SUPERIOR EJECUTIVA | 559.232.645,16 | 70.982,29 | 23.181.473,87 | 582.485.101,32 | 15.054.272,23 | 8.641.645,65 | 1.497.000,00 | 25.192.917,88 | 607.678.019,20 | |||
1.4 | RELACIONES EXTERIORES | 246.188.941,51 | 37.467.277,44 | 283.656.218,95 | 11.237.900,25 | 1.908.800,00 | 28.671.531,42 | 41.818.231,67 | 325.474.450,62 | ||||
1.5 | RELACIONES INTERIORES | 59.967.592,07 | 844.244.752,08 | 904.212.344,15 | 9.734.783,93 | 24.745.060,34 | 34.479.844,27 | 938.692.188,42 | |||||
1.6 | ADMINISTRACION FISCAL | 1.109.016.991,38 | 1.921.880,10 | 59.622,98 | 4.578.270,94 | 1.115.576.765,40 | 10.649.736,68 | 5.825.556,00 | 16.475.292,68 | 1.132.052.058,08 | |||
1.7 | CONTROL DE LA GESTION PUBLICA | 46.587.350,83 | 900.639,34 | 47.487.990,17 | 871.766,86 | 871.766,86 | 48.359.757,03 | ||||||
1.8 | INFORMACIONES Y ESTADISTICAS BASICAS | 49.935.309,42 | 147.000,00 | 50.082.309,42 | 5.828.249,76 | 5.828.249,76 | 55.910.559,18 | ||||||
2 | SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 3.323.837.993,53 | 184.194,80 | 476.810,14 | 3.790.406,15 | 3.328.289.404,62 | 25.727.539,48 | 268.800,00 | 25.996.339,48 | 3.354.285.744,10 | |||
2.1 | DEFENSA | 1.961.388.231,91 | 170.000,00 | 106.052,60 | 914.876,90 | 1.962.579.161,41 | 13.258.697,75 | 13.258.697,75 | 1.975.837.859,16 | ||||
2.2 | SEGURIDAD INTERIOR | 1.232.017.581,93 | 14.194,80 | 370.757,54 | 2.539.529,25 | 1.234.942.063,52 | 9.478.463,26 | 268.800,00 | 9.747.263,26 | 1.244.689.326,78 | |||
2.3 | SISTEMA PENAL | 130.432.179,69 | 336.000,00 | 130.768.179,69 | 2.990.378,47 | 2.990.378,47 | 133.758.558,16 | ||||||
3 | SERVICIOS SOCIALES | 2.138.693.027,90 | 53.894,22 | 15.333.104.652,09 | 812.012,38 | 7.256.980.316,70 | 24.729.643.903,29 | 194.811.545,26 | 1.930.925.270,69 | 137.387.970,03 | 2.263.124.785,98 | 26.992.768.689,27 | |
3.1 | SALUD | 756.556.293,21 | 8.354,00 | 106.448,02 | 2.280.712.534,81 | 3.037.383.630,04 | 38.632.848,84 | 39.916.767,24 | 100.000.000,00 | 178.549.616,08 | 3.215.933.246,12 | ||
3.2 | PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL | 125.359.433,32 | 23.143,00 | 1.202.133.463,27 | 1.327.516.039,59 | 4.174.227,76 | 656.460.641,61 | 1.868.250,00 | 662.503.119,37 | 1.990.019.158,96 | |||
3.3 | SEGURIDAD SOCIAL | 262.256.839,49 | 15.333.104.652,09 | 520.174,61 | 1.387.227.910,22 | 16.983.109.576,41 | 10.786.684,64 | 10.786.684,64 | 16.993.896.261,05 | ||||
3.4 | EDUCACION Y CULTURA | 475.759.502,41 | 21.679,89 | 1.878.974.107,53 | 2.354.755.289,83 | 19.647.026,43 | 306.152.094,12 | 20.464.900,91 | 346.264.021,46 | 2.701.019.311,29 | |||
3.5 | CIENCIA Y TECNICA | 397.270.285,91 | 45.540,22 | 135.106,28 | 184.889.303,24 | 582.340.235,65 | 54.353.824,06 | 9.795.798,00 | 12.035.390,96 | 76.185.013,02 | 658.525.248,67 | ||
3.6 | TRABAJO | 110.998.980,72 | 5.460,58 | 302.584.468,22 | 413.588.909,52 | 2.166.518,13 | 2.166.518,13 | 415.755.427,65 | |||||
3.7 | VIVIENDA Y URBANISMO | 2.766.317,05 | 19.928.239,41 | 22.694.556,46 | 41.856,20 | 908.918.906,72 | 908.960.762,92 | 931.655.319,38 | |||||
3.8 | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 7.725.375,79 | 530.290,00 | 8.255.665,79 | 65.008.559,20 | 9.681.063,00 | 3.019.428,16 | 77.709.050,36 | 85.964.716,15 | ||||
3.9 | OTROS SERVICIOS URBANOS | ||||||||||||
4 | SERVICIOS ECONOMICOS | 635.951.240,31 | 206.073,15 | 338.735,93 | 645.530.253,31 | 1.282.026.302,70 | 429.925.522,85 | 1.017.536.689,54 | 17.415.300,00 | 1.464.877.512,39 | 2.746.903.815,09 | ||
4.1 | ENERGIA COMBUSTIBLES Y MINERIA | 47.975.612,20 | 4.396,78 | 177.148.185,07 | 225.128.194,05 | 6.142.475,19 | 158.131.851,24 | 13.415.300,00 | 177.689.626,43 | 402.817.820,48 | |||
4.2 | COMUNICACIONES | 50.216.083,24 | 162.590,00 | 187.077,23 | 47.739.959,95 | 98.305.710,42 | 844.617,96 | 844.617,96 | 99.150.328,38 | ||||
4.3 | TRANSPORTE | 197.505.281,16 | 3.250,00 | 75.404,57 | 133.177.423,05 | 330.761.358,78 | 401.507.182,34 | 818.810.263,80 | 1.220.317.446,14 | 1.551.078.804,92 | |||
4.4 | ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 46.443.545,34 | 1.712,95 | 40.369,75 | 4.054.924,75 | 50.540.552,79 | 9.097.927,68 | 26.856.168,50 | 35.954.096,18 | 86.494.648,97 | |||
4.5 | AGRICULTURA | 115.224.391,27 | 38.041,20 | 451,64 | 237.203.309,14 | 352.466.193,25 | 1.885.643,74 | 181.000,00 | 4.000.000,00 | 6.066.643,74 | 358.532.836,99 | ||
4.6 | INDUSTRIA | 65.861.454,93 | 479,00 | 110,00 | 25.570.468,11 | 91.432.512,04 | 930.665,12 | 3.665.006,00 | 4.595.671,12 | 96.028.183,16 | |||
4.7 | COMERCIO, TURISMO Y OTROS SERV. | 86.680.519,03 | 22.729,98 | 12.810.314,40 | 99.513.563,41 | 8.504.224,90 | 6.642.400,00 | 15.146.624,90 | 114.660.188,31 | ||||
4.8 | SEGUROS Y FINANZAS | 26.044.353,14 | 8.195,98 | 7.825.668,84 | 33.878.217,96 | 1.012.785,92 | 3.250.000,00 | 4.262.785,92 | 38.141.003,88 | ||||
5 | DEUDA PUBLICA-INTERESES | 176.458.251,50 | 5.653.012.235,29 | 16.200.000,00 | 5.845.670.486,79 | 5.845.670.486,79 | |||||||
5.1 | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 176.458.251,50 | 5.653.012.235,29 | 16.200.000,00 | 5.845.670.486,79 | 5.845.670.486,79 | |||||||
TOTAL | 9.426.988.668,05 | 5.655.378.277,56 | 15.333.104.652,09 | 1.830.864,47 | 16.200.000,00 | 8.831.439.729,91 | 39.264.942.192,08 | 742.589.766,42 | 2.989.851.822,22 | 184.971.801,45 | 3.917.413.390,09 | 43.182.355.582,17 | |
Última actualización 23/01/99
Por compaq