ADMINISTRACION NACIONAL | CUADRO NRO. 10 | ||||
EJERCICIO 1997 | |||||
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA | |||||
COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCION Y NIVEL INSTITUCIONAL | |||||
BASE DEVENGADO | -En Pesos- | ||||
INSTITUCION | ADMINISTRACION | ORGANISMOS | INSTITUCIONES DE | ADMINISTRACION | |
CENTRAL | DESCENTRALIZADOS | SEGURIDAD SOCIAL | NACIONAL | ||
01 | PODER LEGISLATIVO NACIONAL | 427.765.383,11 | 25.453.039,41 | 453.218.422,52 | |
05 | PODER JUDICIAL DE LA NACION | 616.614.795,17 | 616.614.795,17 | ||
10 | MINISTERIO PUBLICO | 114.145.013,57 | 114.145.013,57 | ||
20 | PRESIDENCIA DE LA NACION | 2.432.580.862,40 | 293.505.323,58 | 2.726.086.185,98 | |
25 | JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | 56.342.012,02 | 14.767.346,43 | 71.109.358,45 | |
30 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 2.032.203.035,82 | 51.181.777,81 | 530.333.285,07 | 2.613.718.098,70 |
35 | MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO | 289.069.835,17 | 21.932.721,68 | 311.002.556,85 | |
40 | MINISTERIO DE JUSTICIA | 257.207.930,26 | 257.207.930,26 | ||
45 | MINISTERIO DE DEFENSA | 2.405.931.640,39 | 13.625.200,69 | 1.177.628.554,50 | 3.597.185.395,58 |
50 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 938.667.952,65 | 2.068.872.489,17 | 3.007.540.441,82 | |
70 | MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION | 2.460.171.942,93 | 285.511.708,87 | 2.745.683.651,80 | |
75 | MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | 180.179.349,22 | 7.464.370,42 | 14.611.771.842,04 | 14.799.415.561,68 |
80 | MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL | 416.227.464,65 | 322.398.424,66 | 2.501.191.369,31 | 3.239.817.258,62 |
90 | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 5.694.887.045,25 | 5.694.887.045,25 | ||
91 | OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO | 2.934.723.865,92 | 2.934.723.865,92 | ||
TOTAL | 21.256.718.128,53 | 3.104.712.402,72 | 18.820.925.050,92 | 43.182.355.582,17 | |
Última actualización 23/01/99
Por compaq