ADMINISTRACION NACIONAL | CUADRO NRO. 1 | |||
EJERCICIO 1997 | ||||
CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO | ||||
- En Pesos - | ||||
Administración | Organismos | Instituciones de | Administración | |
CONCEPTO | Central | Descentralizados | Seguridad Social | Nacional |
I INGRESOS CORRIENTES | 21.802.684.625 | 1.763.357.597 | 15.958.925.820 | 39.524.968.042 |
- Ingresos Tributarios | 18.944.010.051 | 1.023.341.247 | 5.879.029.118 | 25.846.380.416 |
- Contrib. a la Seguridad Social | 75.396.426 | 149.955.829 | 9.995.410.475 | 10.220.762.730 |
- Ingresos no Tributarios | 1.296.389.285 | 450.864.618 | 48.672.679 | 1.795.926.582 |
- Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub. | 65.965.853 | 86.817.812 | 0 | 152.783.665 |
- Rentas de la Propiedad | 1.331.709.561 | 52.036.627 | 35.813.548 | 1.419.559.736 |
- Transferencias Corrientes | 89.213.448 | 341.465 | 0 | 89.554.913 |
II GASTOS CORRIENTES | 18.028.231.746 | 2.426.607.651 | 18.810.102.795 | 39.264.942.192 |
- Gastos de Consumo | 6.737.892.853 | 2.102.950.231 | 586.145.584 | 9.426.988.668 |
. Remuneraciones | 4.975.106.148 | 1.550.604.806 | 442.754.871 | 6.968.465.825 |
. Bienes y Servicios | 1.762.407.549 | 548.543.871 | 143.390.713 | 2.454.342.133 |
. Otros Gastos | 379.155 | 3.801.554 | 0 | 4.180.710 |
- Rentas de la Propiedad | 5.502.964.709 | 52.074.527 | 100.339.041 | 5.655.378.278 |
. Intereses | 5.502.605.594 | 50.067.600 | 100.339.041 | 5.653.012.235 |
.. Intereses Deuda Interna | 176.463.272 | 175.993 | 96.878.460 | 273.517.724 |
.. Intereses Deuda Externa | 5.326.142.323 | 49.891.607 | 3.460.582 | 5.379.494.511 |
. Otras Rentas | 359.115 | 2.006.927 | 0 | 2.366.042 |
- Prestaciones de la Seguridad Social | 941.034.392 | 384.000 | 14.391.686.260 | 15.333.104.652 |
- Otros Gastos Corrientes | 17.176.577 | 334.113 | 520.175 | 18.030.864 |
- Transferencias Corrientes | 4.829.163.215 | 270.864.780 | 3.731.411.735 | 8.831.439.730 |
. Al Sector Privado | 656.806.968 | 210.980.288 | 3.564.285.969 | 4.432.073.225 |
.. Instituciones de Enseñanza | 3.071.850 | 18.800 | 0 | 3.090.650 |
.. Otras | 653.735.118 | 210.961.488 | 3.564.285.969 | 4.428.982.575 |
. Al Sector Público | 4.062.633.250 | 53.376.908 | 166.932.899 | 4.282.943.057 |
.. Provincias y MCBA | 2.390.657.389 | 10.958.871 | 166.932.899 | 2.568.549.158 |
.. Universidades | 1.610.243.716 | 4.418.038 | 0 | 1.614.661.754 |
.. Otras | 61.732.145 | 38.000.000 | 0 | 99.732.145 |
. Al Sector Externo | 109.722.998 | 6.507.583 | 192.867 | 116.423.448 |
III RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) | 3.774.452.879 | -663.250.054 | -2.851.176.975 | 260.025.850 |
IV RECURSOS DE CAPITAL | 478.199.994 | 51.821.483 | 208.802.023 | 738.823.500 |
- Recursos Propios de Capital | 11.085 | 13.106.961 | 0 | 13.118.046 |
- Transferencias de Capital | 26.435.936 | 0 | 0 | 26.435.936 |
- Disminución de la Inv. Financiera | 451.752.973 | 38.714.522 | 208.802.023 | 699.269.518 |
V GASTOS DE CAPITAL | 3.228.486.383 | 678.104.751 | 10.822.256 | 3.917.413.390 |
- Inversión Real Directa | 282.380.027 | 449.387.484 | 10.822.256 | 742.589.766 |
- Transferencias de Capital | 2.889.046.884 | 100.804.939 | 0 | 2.989.851.822 |
. Provincias y Municipios | 2.551.975.062 | 21.625.159 | 0 | 2.573.600.220 |
. Otras | 337.071.822 | 79.179.780 | 0 | 416.251.602 |
- Inversión Financiera | 57.059.472 | 127.912.329 | 0 | 184.971.801 |
VI INGRESOS TOTALES (I+IV) | 22.280.884.619 | 1.815.179.080 | 16.167.727.843 | 40.263.791.542 |
VII GASTOS TOTALES (II+V) | 21.256.718.129 | 3.104.712.403 | 18.820.925.051 | 43.182.355.582 |
VIII RESULT. FINANC. ANTES DE CONTRIBUCIONES | 1.024.166.490 | -1.289.533.323 | -2.653.197.208 | -2.918.564.040 |
IX CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS | 1.388.886.840 | 1.637.799.601 | 7.993.966.372 | 11.020.652.813 |
X GASTOS FIGURATIVOS | 5.810.789.277 | 429.460.926 | 4.780.402.609 | 11.020.652.813 |
XI RESULTADO FINANCIERO | -3.397.735.947 | -81.194.647 | 560.366.555 | -2.918.564.040 |
XII FUENTES FINANCIERAS | 23.259.373.805 | 1.168.378.386 | 3.107.025.168 | 27.534.777.359 |
- Disminución de la Inv. Financiera | 3.426.761.454 | 443.137.418 | 883.417.116 | 4.753.315.988 |
Caja, Bancos e Inversiones Temporarias | 0 | 270.000.000 | 0 | 270.000.000 |
Otros Activos Financieros | 3.426.761.454 | 173.137.418 | 883.417.116 | 4.483.315.988 |
- Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos | 19.825.563.891 | 725.240.969 | 2.223.608.052 | 22.774.412.911 |
Deuda Pública y Préstamos | 17.421.104.284 | 309.550.219 | 212.711.615 | 17.943.366.118 |
Otros Pasivos | 2.404.459.607 | 415.690.750 | 2.010.896.437 | 4.831.046.794 |
- Incremento del Patrimonio | 7.048.460 | 0 | 0 | 7.048.460 |
XIII APLICACIONES FINANCIERAS | 19.861.637.858 | 1.087.183.739 | 3.667.391.722 | 24.616.213.319 |
- Inversión Financiera | 5.131.890.087 | 1.020.341.655 | 2.496.545.230 | 8.648.776.973 |
Caja, Bancos e Inversiones Temporarias | 2.392.399.421 | 619.552.021 | 1.985.713.731 | 4.997.665.173 |
Otros Activos Financieros | 2.739.490.666 | 400.789.634 | 510.831.499 | 3.651.111.799 |
- Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos | 14.729.747.771 | 66.842.084 | 1.170.846.492 | 15.967.436.347 |
Deuda Pública y Préstamos | 14.199.623.801 | 61.765.462 | 701.543.909 | 14.962.933.172 |
Disminución de Otros Pasivos | 530.123.970 | 5.076.622 | 469.302.583 | 1.004.503.175 |
- Disminución del Patrimonio | 0 | 0 | 0 | 0 |
XIV FINANCIAMIENTO NETO | 3.397.735.947 | 81.194.647 | -560.366.555 | 2.918.564.040 |
Última actualización 23/01/99
Por compaq