ANEXO 25 | ||||||||||||||||||
Página 1/3 | ||||||||||||||||||
CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO | ||||||||||||||||||
EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL ESTADO | ||||||||||||||||||
DEVENGADO EJERCICIO 1997 | ||||||||||||||||||
JURISDICCION 50 - MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | ||||||||||||||||||
TOTAL DE EMPRESAS EN LIQUIDACION | - En Pesos - | |||||||||||||||||
CONCEPTO | AFNE | AGUA Y EN. | ASTILLERO | BANADE | C.N.A.S. | ELMA S.A | ENCOTEL | ENTEL | FERROCARR. | FEMESA | GAS DEL | HIDRONOR | INST. DE | O.S.N | SEGBA | SOMISA | Y.C.F | TOTAL (*) |
S.A. | ELECTRICA | DOMECQ G. | ARGENTINOS | ESTADO | S.A | REASEGUROS | S.A. | |||||||||||
I INGRESOS CORRIENTES | 150.000 | 344.763.474 | 91.714 | 75.386.287 | 6.850.435 | 31.383.042 | 97.638 | 723.016 | 13.054.384 | 24.450.862 | 1.971.256 | 4.270.330 | 15.748.404 | 15.470.501 | 1.040.695 | 290.896 | 757.940 | 536.500.874 |
- Ingresos Tributarios | ||||||||||||||||||
- Contrib. a la Seguridad Social | ||||||||||||||||||
- Ingresos no Tributarios | ||||||||||||||||||
- Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub. | ||||||||||||||||||
- Ingresos de Operación | 305.951.435 | 75.386.287 | 1.274.657 | 11.813.833 | 723.016 | 6.487.505 | 4.694.428 | 406.331.161 | ||||||||||
- Rentas de la Propiedad | 691 | 50.563 | 40.289 | 15.748.404 | 15.839.948 | |||||||||||||
- Transferencias Corrientes | 150.000 | 2.635.800 | 15.000 | 2.467.480 | 7.622.232 | 6.566.879 | 19.000.000 | 1.971.256 | 4.134.517 | 900.000 | 690.000 | 46.153.164 | ||||||
- Otros Recursos | 36.176.239 | 76.022 | 3.108.298 | 11.946.977 | 47.075 | 756.434 | 95.524 | 15.470.501 | 140.695 | 290.896 | 67.940 | 68.176.602 | ||||||
II GASTOS CORRIENTES | 286.840 | 320.172.575 | 443.168 | 71.388.302 | 3.610.122 | 59.230.696 | 1.045.740 | 8.979.824 | 18.525.193 | 20.709.549 | 6.632.766 | 17.253.780 | 10.721.962 | 26.104.827 | 3.043.157 | 832.483 | 1.093.318 | 570.074.301 |
- Gastos de Operación | 286.840 | 320.034.022 | 428.168 | 7.856.528 | 3.610.122 | 55.298.641 | 1.045.740 | 8.979.824 | 18.525.193 | 20.709.549 | 3.392.058 | 11.905.091 | 10.721.962 | 15.678.954 | 2.260.485 | 706.984 | 1.092.475 | 482.532.636 |
. Remuneraciones | 3.213.844 | 2.616.036 | 273.267 | 6.770.798 | 99.790 | 4.242.626 | 15.439.773 | 3.001.624 | 63.909 | 4.178.098 | 175.613 | 325.648 | 303.797 | 172.772 | 40.877.594 | |||
. Bienes y Servicios | 286.840 | 316.820.178 | 412.260 | 1.854.103 | 3.336.855 | 7.222.703 | 945.950 | 8.979.824 | 14.282.567 | 4.937.260 | 2.540.744 | 6.543.864 | 14.965.144 | 1.934.837 | 385.476 | 900.099 | 386.348.704 | |
. Otros Gastos | 15.907 | 3.386.389 | 41.305.141 | 332.516 | 390.434 | 9.300.438 | 538.197 | 17.711 | 19.604 | 55.306.338 | ||||||||
- Rentas de la Propiedad | 138.105 | 41.041.895 | 3.708.505 | 44.888.505 | ||||||||||||||
. Intereses | 138.105 | 41.041.895 | 3.708.505 | 44.888.505 | ||||||||||||||
. Otras Rentas | ||||||||||||||||||
- Prestaciones de la Seguridad Social | ||||||||||||||||||
- Otros Gastos Corrientes | 448 | 489.879 | 223.549 | 12.638 | 5.348.689 | 134.617 | 632.672 | 125.499 | 843 | 6.968.834 | ||||||||
- Transferencias Corrientes | 15.000 | 22.000.000 | 3.228.070 | 10.291.256 | 150.000 | 35.684.326 | ||||||||||||
. Al Sector Privado | ||||||||||||||||||
. Al Sector Publico | 15.000 | 22.000.000 | 3.228.070 | 10.291.256 | 150.000 | 35.684.326 | ||||||||||||
. Al Sector Externo | ||||||||||||||||||
III RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) | -136.840 | 24.590.899 | -351.454 | 3.997.985 | 3.240.313 | -27.847.654 | -948.102 | -8.256.808 | -5.470.809 | 3.741.313 | -4.661.510 | -12.983.450 | 5.026.442 | -10.634.326 | -2.002.462 | -541.587 | -335.378 | -33.573.427 |
IV RECURSOS DE CAPITAL | 214.781 | 17.300 | 31.068.034 | 2.200 | 1.229.086 | 12.495 | 28.681 | 32.572.578 | ||||||||||
- Recursos Propios de Capital | 214.781 | 17.300 | 31.068.034 | 2.200 | 1.229.086 | 12.495 | 28.681 | 32.572.578 | ||||||||||
- Transferencias de Capital | ||||||||||||||||||
- Disminución de la Inv. Financiera | ||||||||||||||||||
V GASTOS DE CAPITAL | 2.109 | 858.015 | 860.124 | |||||||||||||||
- Inversión Real Directa | 2.109 | 858.015 | 860.124 | |||||||||||||||
- Transferencias de Capital | ||||||||||||||||||
. Al Sector Privado | ||||||||||||||||||
. Al Sector Publico | ||||||||||||||||||
. Al Sector Externo | ||||||||||||||||||
- Inversión Financiera | ||||||||||||||||||
VI RESULT. FINANC. ANTES DE CONTRIBUCIONES | -136.840 | 24.590.899 | -136.673 | 4.015.285 | 3.240.313 | 3.220.381 | -945.902 | -8.256.808 | -4.241.723 | 3.741.313 | -4.649.015 | -12.983.450 | 5.024.333 | -10.634.326 | -2.002.462 | -512.906 | -1.193.393 | -1.860.973 |
TOTAL RECURSOS (I+IV) | 150.000 | 344.763.474 | 306.495 | 75.403.587 | 6.850.435 | 62.451.076 | 99.838 | 723.016 | 14.283.470 | 24.450.862 | 1.983.751 | 4.270.330 | 15.748.404 | 15.470.501 | 1.040.695 | 319.577 | 757.940 | 569.073.452 |
TOTAL GASTOS (II+V) | 286.840 | 320.172.575 | 443.168 | 71.388.302 | 3.610.122 | 59.230.696 | 1.045.740 | 8.979.824 | 18.525.193 | 20.709.549 | 6.632.766 | 17.253.780 | 10.724.071 | 26.104.827 | 3.043.157 | 832.483 | 1.951.333 | 570.934.425 |
VII CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS | ||||||||||||||||||
VIII GASTOS FIGURATIVOS | ||||||||||||||||||
IX RESULTADO FINANCIERO | -136.840 | 24.590.899 | -136.673 | 4.015.285 | 3.240.313 | 3.220.381 | -945.902 | -8.256.808 | -4.241.723 | 3.741.313 | -4.649.015 | -12.983.450 | 5.024.333 | -10.634.326 | -2.002.462 | -512.906 | -1.193.393 | -1.860.973 |
X FUENTES FINANCIERAS | 423.680 | 757.600.496 | 886.335 | 56.717.990 | 2.112.278 | 6.504.941 | 2.091.480 | 19.043.856 | 4.433.517 | 20.709.549 | 76.017.232 | 34.507.560 | 128.232.409 | 62.590.316 | 5.186.314 | 9.890.907 | 3.917.247 | 1.176.384.633 |
- Disminución de la Inv. Financiera | 136.840 | 399.791.597 | 443.168 | 23.350.216 | 2.000.000 | 2.844.163 | 1.047.175 | 10.064.032 | 1.723.605 | 3.624.808 | 17.253.780 | 127.938.314 | 36.485.490 | 2.143.157 | 855.046 | 1.965.914 | 617.185.830 | |
Caja, Bancos e Inversiones Temporarias | 136.840 | 136.673 | 947.336 | 8.293.285 | 1.723.605 | 3.137.227 | 12.983.450 | 122.057.379 | 2.002.462 | 541.589 | 1.207.974 | 138.686.346 | ||||||
Otros Activos Financieros | 399.791.597 | 306.495 | 23.350.216 | 2.000.000 | 2.844.163 | 99.838 | 1.770.747 | 487.581 | 4.270.330 | 5.880.935 | 36.485.490 | 140.695 | 313.457 | 757.940 | 478.499.484 | |||
- Endeudamiento Publico e Incremento Otros Pasivos | 286.840 | 356.180.926 | 443.168 | 33.367.774 | 112.278 | 3.660.779 | 1.044.305 | 8.979.824 | 2.709.912 | 20.709.549 | 17.198.148 | 17.253.780 | 294.095 | 26.104.826 | 3.043.157 | 9.035.861 | 1.951.333 | 502.376.555 |
Deuda Pública | 33.367.774 | 24943 | 33.392.717 | |||||||||||||||
Otros Pasivos | 286.840 | 356.180.926 | 443.168 | 112.278 | 3.660.779 | 1.044.305 | 8.979.824 | 2.709.912 | 20.709.549 | 17.198.148 | 17.253.780 | 294.095 | 26.104.826 | 3.043.157 | 9.010.918 | 1.951.333 | 468.983.838 | |
- Incremento del Patrimonio | 1.627.973 | 55.194.276 | 56.822.249 | |||||||||||||||
XI APLICACIONES FINANCIERAS | 286.840 | 782.191.395 | 749.663 | 60.733.275 | 5.352.591 | 9.725.322 | 1.145.578 | 10.787.048 | 191.794 | 24.450.862 | 71.368.217 | 21.524.110 | 133.256.742 | 51.955.990 | 3.183.852 | 9.378.001 | 2.723.854 | 1.174.523.660 |
- Inversión Financiera | 424.119.080 | 306.495 | 4.870.110 | 2.233.583 | 2.439.989 | 99.838 | 723.016 | 191.794 | 1.055.791 | 1.818.269 | 4.270.330 | 4.740.671 | 18.331.948 | 140.695 | 757.940 | 451.618.076 | ||
Caja, Bancos e Inversiones Temporarias | 2.245.196 | 4.870.110 | 2.057.543 | 1.391.387 | 1.055.791 | 2.861.447 | ||||||||||||
Otros Activos Financieros | 421.873.884 | 306.495 | 176.040 | 1.048.602 | 99.838 | 723.016 | 191.794 | 1.818.269 | 4.270.330 | 4.740.671 | 15.470.501 | 140.695 | 757.940 | 451.618.076 | ||||
- Amortización de Deudas y Dism.de Otros Pasivos | 286.840 | 344.592.486 | 443.168 | 55.863.165 | 3.119.008 | 7.285.333 | 1.045.740 | 10.064.032 | 23.395.071 | 69.549.948 | 17.253.780 | 128.516.071 | 33.624.042 | 3.043.157 | 1.245 | 1.965.914 | 700.048.999 | |
Deuda Pública | 1.411.545 | 55.863.165 | 1.037.887 | 58.312.597 | ||||||||||||||
Otros Pasivos | 286.840 | 343.180.941 | 443.168 | 3.119.008 | 7.285.333 | 1.045.740 | 10.064.032 | 23.395.071 | 69.549.948 | 17.253.780 | 128.516.071 | 32.586.155 | 3.043.157 | 1.245 | 1.965.914 | 641.736.402 | ||
- Disminución del Patrimonio | 13.479.829 | 9.376.756 | 22.856.585 |
Última actualización 24/01/99
Por compaq