ANEXO 21 | |||
CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO | |||
EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL ESTADO | |||
EJERCICIO 1997 | |||
- En Pesos - | |||
TOTAL DE EMPRESAS PUBLICAS | |||
EN | EN | TOTAL | |
CONCEPTO | LIQUIDACION | MARCHA | DEVENGADO (*) |
I INGRESOS CORRIENTES | 536.525.855 | 1.039.588.693 | 1.576.114.549 |
- Ingresos Tributarios | |||
- Contrib. a la Seguridad Social | |||
- Ingresos no Tributarios | |||
- Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub. | |||
- Ingresos de Operación | 406.331.161 | 965.473.491 | 1.371.804.651 |
- Rentas de la Propiedad | 15.864.929 | 15.731.035 | 31.595.964 |
- Transferencias Corrientes | 46.153.164 | 53.400.000 | 99.553.164 |
- Otros Recursos | 68.176.602 | 4.984.167 | 73.160.769 |
II GASTOS CORRIENTES | 603.698.951 | 1.087.078.537 | 1.690.777.488 |
- Gastos de Operación | 513.053.640 | 1.036.619.108 | 1.549.672.748 |
. Remuneraciones | 65.034.016 | 420.568.093 | 485.602.109 |
. Bienes y Servicios | 390.270.646 | 489.271.637 | 879.542.282 |
. Otros Gastos | 57.748.978 | 126.779.379 | 184.528.357 |
- Rentas de la Propiedad | 47.459.505 | 16.443.436 | 63.902.941 |
. Intereses | 47.459.505 | 13.468.588 | 60.928.093 |
. Otras Rentas | 2.974.848 | 2.974.848 | |
- Prestaciones de la Seguridad Social | |||
- Otros Gastos Corrientes | 7.501.480 | 34.015.993 | 41.517.473 |
- Transferencias Corrientes | 35.684.326 | 35.684.326 | |
. Al Sector Privado | |||
. Al Sector Público | 35.684.326 | 35.684.326 | |
. Al Sector Externo | |||
III RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) | -67.173.096 | -47.489.843 | -114.662.939 |
IV RECURSOS DE CAPITAL | 32.572.578 | 118.033.003 | 150.605.581 |
- Recursos Propios de Capital | 32.572.578 | 80.957.641 | 113.530.219 |
- Transferencias de Capital | 37.075.362 | 37.075.362 | |
- Disminución de la Inv. Financiera | |||
V GASTOS DE CAPITAL | 860.124 | 147.818.804 | 148.678.928 |
- Inversión Real Directa | 860.124 | 147.788.059 | 148.648.183 |
- Transferencias de Capital | 30.745 | 30.745 | |
. Al Sector Privado | |||
. Al Sector Público | 30.745 | 30.745 | |
. Al Sector Externo | |||
- Inversión Financiera | |||
VI RESULT. FINANC. ANTES DE CONTRIBUCIONES | -35.460.642 | -77.275.644 | -112.736.286 |
TOTAL RECURSOS (I+IV) | 569.098.433 | 1.157.621.697 | 1.726.720.130 |
TOTAL GASTOS (II+V) | 604.559.075 | 1.234.897.340 | 1.839.456.416 |
VII CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS | |||
VIII GASTOS FIGURATIVOS | |||
IX RESULTADO FINANCIERO | -35.460.642 | -77.275.644 | -112.736.286 |
X FUENTES FINANCIERAS | 1.240.359.896 | 474.213.521 | 1.714.573.417 |
- Disminución de la Inv. Financiera | 681.161.093 | 59.986.068 | 741.147.160 |
Caja, Bancos e Inversiones Temporarias | 162.158.814 | 10.469.259 | 172.628.072 |
Otros Activos Financieros | 519.002.279 | 49.516.809 | 568.519.088 |
- Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos | 502.376.555 | 378.462.467 | 880.839.021 |
Deuda Pública | 33.392.717 | 81.307.809 | 114.700.526 |
Otros Pasivos | 468.983.838 | 297.154.658 | 766.138.495 |
- Incremento del Patrimonio | 56.822.249 | 35.764.987 | 92.587.236 |
XI APLICACIONES FINANCIERAS | 1.204.899.254 | 396.937.878 | 1.601.837.131 |
- Inversión Financiera | 451.618.076 | 310.560.582 | 762.178.658 |
Caja, Bancos e Inversiones Temporarias | |||
Otros Activos Financieros | 451.618.076 | 310.560.582 | 762.178.658 |
- Amortización de Deudas y Dism.de Otros Pasivos | 730.424.593 | 73.386.527 | 803.811.120 |
Deuda Pública | 58.312.597 | 5.591.598 | 63.904.195 |
Otros Pasivos | 672.111.996 | 67.794.929 | 739.906.925 |
- Disminución del Patrimonio | 22.856.585 | 12.990.768 | 35.847.353 |
(*) No Consolidado |
Última actualización 25/01/99
Por compaq