ANEXO 19 | ||||||||||||||
EJERCICIO 1997 | ||||||||||||||
TRANSFERENCIAS A UNIVERSISDADES NACIONALES | ||||||||||||||
TESORO NACIONAL | CREDITO EXTERNO | |||||||||||||
Crédito Limitativo | Desarrollo de la | Devengado | Sistemas de | Red de Información | Incentivos a | PROFIDE | TOTAL | Fondo para el | Sistemas de | Red de Información | TOTAL | TOTAL | ||
DENOMINACION | Inicial | Vigente | Educación Superior | Universidades | Información | Universitaria | Docentes e | PROIN | TESORO | Mejoramiento de la | Información | Universitaria | CREDITO | TRANSFERENCIAS |
F.F. 11 (*) | Universitaria | Investigadores | PROUN | NACIONAL | Calidad | Universitaria | EXTERNO | |||||||
Universidad de Buenos Aires | 277.540.926 | 13.271.682 | 1.000.000 | 291.812.608 | 1.382.878 | - | 787.546 | 2.170.424 | 293.983.032 | |||||
Universidad Nacional de Catamarca | 19.754.592 | 1.104.892 | 150.000 | 21.009.484 | 68.821 | - | - | 68.821 | 21.078.305 | |||||
Universidad Nacional del Centro de la Pcia. de Buenos Aires | 23.691.839 | 1.200.000 | 2.004.893 | 1.661.000 | 28.557.732 | 254.774 | 130.097 | - | 384.871 | 28.942.603 | ||||
Universidad Nacional del Comahue | 38.551.705 | 1.673.936 | 500.000 | 40.725.641 | 287.374 | - | - | 287.374 | 41.013.015 | |||||
Universidad Nacional de Córdoba | 112.190.680 | 5.773.686 | 3.621.067 | 121.585.433 | 1.216.125 | - | - | 1.216.125 | 122.801.558 | |||||
Universidad Nacional de Cuyo | 71.339.111 | 2.574.830 | 486.500 | 74.400.441 | 1.201.765 | - | - | 1.201.765 | 75.602.206 | |||||
Universidad Nacional de Entre Ríos | 21.614.903 | 725.354 | 500.000 | 22.840.257 | 311.077 | - | - | 311.077 | 23.151.334 | |||||
Universidad Nacional de Formosa | 9.056.699 | 259.323 | 250.000 | 9.566.022 | 6.000 | - | - | 6.000 | 9.572.022 | |||||
Universidad Nacional de General San Martín | 7.168.940 | 164.676 | 1.250.000 | 8.583.616 | 635.864 | - | - | 635.864 | 9.219.480 | |||||
Universidad Nacional de General Sarmiento | 5.013.882 | 600.000 | 950.000 | 6.563.882 | 143.722 | - | - | 143.722 | 6.707.604 | |||||
Universidad Nacional de Jujuy | 15.385.426 | 629.317 | 130.000 | 16.144.743 | 111.920 | - | - | 111.920 | 16.256.663 | |||||
Universidad Nacional de La Matanza | 21.668.411 | 493.919 | 1.308.000 | 23.470.330 | 199.395 | - | - | 199.395 | 23.669.725 | |||||
Universidad Nacional de La Pampa | 17.848.383 | 922.076 | 290.000 | 19.060.459 | 335.731 | - | - | 335.731 | 19.396.190 | |||||
Universidad Nacional de La Plata | 88.816.588 | 7.450.691 | 5.958.000 | 102.225.279 | 1.234.551 | - | - | 1.234.551 | 103.459.830 | |||||
Universidad Nacional del Litoral | 40.357.263 | 2.455.643 | 1.537.000 | 44.349.906 | 1.096.376 | - | - | 1.096.376 | 45.446.282 | |||||
Universidad Nacional de Lomas de Zamora | 22.662.800 | 238.941 | 4.769.000 | 27.670.741 | - | 27.670.741 | ||||||||
Universidad Nacional de Luján | 18.422.209 | 850.602 | 1.203.000 | 20.475.811 | 108.353 | - | - | 108.353 | 20.584.164 | |||||
Universidad Nacional de Mar del Plata | 38.581.701 | 3.192.488 | 1.547.000 | 43.321.189 | 395.255 | - | - | 395.255 | 43.716.444 | |||||
Universidad Nacional de Misiones | 28.079.013 | 1.078.083 | 525.000 | 29.682.096 | 120.772 | - | - | 120.772 | 29.802.868 | |||||
Universidad Nacional del Nordeste | 46.077.659 | 1.039.402 | 1.020.000 | 48.137.061 | 229.599 | - | - | 229.599 | 48.366.660 | |||||
Universidad Nacional de La Patagonia | 30.281.641 | 508.916 | 328.892 | 31.119.449 | 61.583 | - | - | 61.583 | 31.181.032 | |||||
Universidad Nacional de Quilmes | 13.656.371 | 297.418 | 680.000 | 14.633.789 | 413.463 | - | - | 413.463 | 15.047.252 | |||||
Universidad Nacional de Río Cuarto | 31.469.750 | 2.620.509 | 2.766.000 | 36.856.259 | 1.209.107 | - | - | 1.209.107 | 38.065.366 | |||||
Universidad Nacional de Rosario | 82.655.924 | 3.630.019 | 794.500 | 87.080.443 | 992.754 | - | - | 992.754 | 88.073.197 | |||||
Universidad Nacional de Salta | 28.539.392 | 1.948.328 | 697.000 | 31.184.720 | 414.080 | - | - | 414.080 | 31.598.800 | |||||
Universidad Nacional de San Juan | 58.704.552 | 2.354.723 | 499.549 | 61.558.824 | 143.208 | - | - | 143.208 | 61.702.032 | |||||
Universidad Nacional de San Luis | 35.175.429 | 2.112.496 | 375.000 | 37.662.925 | 571.850 | - | - | 571.850 | 38.234.775 | |||||
Universidad Nacional de Santiago del Estero | 16.023.512 | 663.957 | 234.176 | 16.921.645 | 181.815 | - | - | 181.815 | 17.103.460 | |||||
Universidad Nacional del Sur | 34.352.280 | 2.774.724 | 400.000 | 37.527.004 | 735.694 | - | - | 735.694 | 38.262.698 | |||||
Universidad Tecnológica Nacional | 94.160.364 | 1.064.627 | 350.000 | 95.574.991 | 418.765 | - | - | 418.765 | 95.993.756 | |||||
Universidad Nacional del Tucumán | 92.103.762 | 4.623.733 | 152.661 | 96.880.156 | 516.023 | - | - | 516.023 | 97.396.179 | |||||
Universidad Nacional de La Rioja | 12.074.585 | 297.846 | 12.372.431 | 37.325 | - | - | 37.325 | 12.409.756 | ||||||
Universidad Nacional de la Patagonia Austral | 9.131.328 | 198.270 | 1.150.000 | 10.479.598 | 265.427 | - | - | 265.427 | 10.745.025 | |||||
Universidad Nacional de Lanús | 1.154.310 | 1.300.000 | 2.454.310 | - | 2.454.310 | |||||||||
Universidad Nacional de Tres de Febrero | 750.000 | 100.000 | 850.000 | - | 850.000 | |||||||||
Universidad Nacional de Villa María - Córdoba | 1.091.500 | 1.000.000 | 1.500.000 | 3.591.500 | - | 3.591.500 | ||||||||
TOTAL GENERAL | 1.465.147.430 | 1.200.000 | 600.000 | 70.000.000 | 39.983.345 | 1.576.930.775 | 15.301.446 | 130.097 | 787.546 | 16.219.089 | 1.593.149.864 | |||
Última actualización 24/01/99
Por compaq