ANEXO 17 | ||
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | ||
CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO | ||
DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL SECTOR PUBLICO | ||
DEVENGADO EJERCICIO 1997 | ||
- En Pesos - | ||
ADMINISTRACION | ||
CONCEPTO | NACIONAL DE LA | |
SEGURIDAD SOCIAL | ||
I INGRESOS CORRIENTES | 15.471.907.264,24 | |
- Ingresos Tributarios | 5.879.029.118,00 | |
- Contrib. a la Seguridad Social | 9.558.003.366,27 | |
- Ingresos no Tributarios | 3.157.021,27 | |
- Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub. | ||
- Rentas de la Propiedad | 31.717.758,70 | |
- Transferencias Corrientes | ||
II GASTOS CORRIENTES | 14.602.930.380,68 | |
- Gastos de Consumo | 237.756.162,50 | |
- Rentas de la Propiedad | 86.467.459,71 | |
- Prestaciones de la Seguridad Social | 12.697.081.069,17 | |
- Otros Gastos Corrientes | 471.805,54 | |
- Transferencias Corrientes | 1.581.153.883,76 | |
III RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) | 868.976.883,56 | |
IV RECURSOS DE CAPITAL | 208.802.023,21 | |
- Recursos Propios de Capital | ||
- Transferencias de Capital | ||
- Disminución de la Inv. Financiera | 208.802.023,21 | |
V GASTOS DE CAPITAL | 8.841.461,36 | |
- Inversión Real Directa | 8.841.461,36 | |
- Transferencias de Capital | ||
- Inversión Financiera | ||
VI RESULT. FINANC. ANTES DE CONTRIBUCIONES | 1.068.937.445,41 | |
TOTAL RECURSOS (I+IV) | 15.680.709.287,45 | |
TOTAL GASTOS (II+V) | 14.611.771.842,04 | |
VII CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS | 4.254.603.114,00 | |
VIII GASTOS FIGURATIVOS | 4.750.393.083,40 | |
IX RESULTADO FINANCIERO | 573.147.476,01 | |
X FUENTES FINANCIERAS | 2.158.314.748,96 | |
- Disminución de la Inv. Financiera | 430.103.400,31 | |
- Endeudamiento Publico e Incremento de Otros Pasivos | 1.728.211.348,65 | |
- Incremento del Patrimonio | ||
XI APLICACIONES FINANCIERAS | 2.731.462.224,97 | |
- Inversión Financiera | 2.029.918.316,06 | |
- Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos | 701.543.908,91 | |
- Disminución del Patrimonio | ||
XII FINANCIAMIENTO NETO (X-XI) | -573.147.476,01 | |
Última actualización 24/01/99
Por compaq