ANEXO 11 | |||||||||
MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Página 1/3 | ||||||||
CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO | |||||||||
DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL SECTOR PUBLICO | |||||||||
DEVENGADO EJERCICIO 1997 | |||||||||
- En Pesos - | |||||||||
AUTORIDAD | DIRECCION | COMISION | SUPERINTENDENCIA | DIRECCION | INSTITUTO | INSTITUTO NAC. | INSTITUTO | INSTITUTO | |
CONCEPTO | REGULATORIA | GENERAL DE | NACIONAL | DE SEGUROS | NACIONAL | NACIONAL DE | DE INVESTIGACION | NACIONAL DE | NACIONAL |
NUCLEAR | FABRICACIONES | DE | DE LA | DE | TECNOLOGIA | Y DESARROLLO | TECNOLOGIA | DE | |
MILITARES | VALORES | NACION | VIALIDAD | AGROPECUARIA | PESQUERO | INDUSTRIAL | VITIVINICULTURA | ||
I INGRESOS CORRIENTES | 3.491.360,19 | 24.835.813,00 | 51.712.435,29 | 4.715.353,80 | 123.727.513,95 | 9.333,48 | 664.279,49 | 2.889.644,90 | |
- Ingresos Tributarios | 122.726.448,77 | ||||||||
- Contrib. a la Seguridad Social | |||||||||
- Ingresos no Tributarios | 3.491.360,19 | 51.712.435,29 | 4.715.353,80 | 811.846,23 | 43.816,09 | 2.889.644,90 | |||
- Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub. | 24.835.813,00 | 33.152,47 | 9.333,48 | 620.463,40 | |||||
- Rentas de la Propiedad | 3.753,18 | ||||||||
- Transferencias Corrientes | 152.313,30 | ||||||||
II GASTOS CORRIENTES | 14.089.522,65 | 35.713.634,96 | 5.629.828,75 | 13.512.060,43 | 84.914.751,88 | 110.894.927,57 | 8.527.641,24 | 21.503.520,52 | 16.422.057,87 |
- Gastos de Consumo | 12.560.508,36 | 35.535.641,96 | 5.624.828,75 | 10.416.084,28 | 61.759.041,59 | 105.944.233,72 | 7.054.497,28 | 20.195.404,67 | 16.391.594,71 |
- Rentas de la Propiedad | 175.993,00 | 22.825.000,00 | 1.767.865,16 | 437.020,24 | 479,00 | ||||
- Prestaciones de la Seguridad Social | |||||||||
- Otros Gastos Corrientes | 3.053,58 | 8.195,98 | 3.038,29 | 10.049,85 | |||||
- Transferencias Corrientes | 1.525.960,71 | 2.000,00 | 5.000,00 | 3.087.780,17 | 327.672,00 | 3.172.778,84 | 1.036.123,72 | 1.308.115,85 | 29.984,16 |
III RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) | -10.598.162,46 | -10.877.821,96 | -5.629.828,75 | 38.200.374,86 | -80.199.398,08 | 12.832.586,38 | -8.518.307,76 | -20.839.241,03 | -13.532.412,97 |
IV RECURSOS DE CAPITAL | 448.410,92 | 18.075,58 | |||||||
- Recursos Propios de Capital | 448.410,92 | 18.075,58 | |||||||
- Transferencias de Capital | |||||||||
- Disminución de la Inv. Financiera | |||||||||
V GASTOS DE CAPITAL | 644.710,83 | 47.000,00 | 517.255,27 | 495.530,65 | 411.350.849,30 | 4.339.007,23 | 697.938,32 | 3.325.332,41 | 379.812,17 |
- Inversión Real Directa | 644.710,83 | 47.000,00 | 517.255,27 | 495.530,65 | 359.701.079,30 | 4.339.007,23 | 697.938,32 | 2.529.332,41 | 379.812,17 |
- Transferencias de Capital | 51.649.770,00 | 796.000,00 | |||||||
- Inversión Financiera | |||||||||
VI RESULT. FINANC. ANTES DE CONTRIBUCIONES | -11.242.873,29 | -10.924.821,96 | -6.147.084,02 | 37.704.844,21 | -491.101.836,46 | 8.511.654,73 | -9.216.246,08 | -24.164.573,44 | -13.912.225,14 |
TOTAL RECURSOS (I+IV) | 3.491.360,19 | 24.835.813,00 | 51.712.435,29 | 5.163.764,72 | 123.745.589,53 | 9.333,48 | 664.279,49 | 2.889.644,90 | |
TOTAL GASTOS (II+V) | 14.734.233,48 | 35.760.634,96 | 6.147.084,02 | 14.007.591,08 | 496.265.601,18 | 115.233.934,80 | 9.225.579,56 | 24.828.852,93 | 16.801.870,04 |
VII CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS | 11.512.044,77 | 484.821,96 | 6.183.099,25 | 140.917,78 | 379.500.398,77 | 1.309.348,98 | 10.945.351,17 | 24.265.813,50 | 12.764.403,16 |
VIII GASTOS FIGURATIVOS | 53.673,00 | 34.075.825,75 | 103.269,00 | 61.928,00 | 5.598,00 | ||||
IX RESULTADO FINANCIERO | 215.498,48 | -10.440.000,00 | 36.015,23 | 3.769.936,24 | -111.704.706,69 | 9.759.075,71 | 1.729.105,09 | 101.240,06 | -1.153.419,98 |
X FUENTES FINANCIERAS | 3.059.366,76 | 11.867.975,74 | 1.316.254,83 | 3.290.519,87 | 225.293.793,56 | 11.782.170,00 | 2.676.193,33 | 5.507.571,42 | 4.806.809,43 |
- Disminución de la Inv. Financiera | 1.416.692,20 | 736.179,35 | 25.557.540,39 | 1.071.474,50 | 2.430.662,29 | 2.769.528,73 | |||
- Endeudamiento Publico e Incremento de Otros Pasivos | 1.642.674,56 | 11.867.975,74 | 580.075,48 | 3.290.519,87 | 199.736.253,17 | 11.782.170,00 | 1.604.718,83 | 3.076.909,13 | 2.037.280,70 |
- Incremento del Patrimonio | |||||||||
XI APLICACIONES FINANCIERAS | 3.274.865,24 | 1.427.975,74 | 1.352.270,06 | 7.060.456,11 | 113.589.086,87 | 21.541.245,71 | 4.405.298,42 | 5.608.811,48 | 3.653.389,45 |
- Inversión Financiera | 3.274.865,24 | 1.427.975,74 | 1.352.270,06 | 7.060.456,11 | 87.125.423,87 | 18.985.907,39 | 2.828.909,80 | 5.608.811,48 | 3.653.389,45 |
- Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos | 26.463.663,00 | 2.555.338,32 | 1.576.388,62 | ||||||
- Disminución del Patrimonio | |||||||||
XII FINANCIAMIENTO NETO (X-XI) | -215.498,48 | 10.440.000,00 | -36.015,23 | -3.769.936,24 | 111.704.706,69 | -9.759.075,71 | -1.729.105,09 | -101.240,06 | 1.153.419,98 |
Última actualización 24/01/99
Por compaq