ANEXO 6 | |||||||||||||
PRESIDENCIA DE LA NACION | |||||||||||||
CUENTA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO | |||||||||||||
DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL SECTOR PUBLICO | |||||||||||||
DEVENGADO EJERCICIO 1997 | |||||||||||||
- En Pesos - | |||||||||||||
COMITE | ADMINISTRACION | INSTITUTO | SINDICATURA | CONSEJO | TEATRO | INST. NAC. | COMISION | INSTITUTO | INSTITUTO | FONDO | |||
CONCEPTO | FEDERAL DE | DE | NACIONAL | GENERAL | NACIONAL DEL | NACIONAL | DE ACCION | NACIONAL DE | BIBLIOTECA | NACIONAL | NAC. DE CINE | NACIONAL | TOTAL |
RADIODIFUSION | PARQUES | DEL AGUA Y | DE LA | MENOR Y LA | CERVANTES | COOPERATIVA | COMUNICACIONES | NACIONAL | DEL TEATRO | Y ARTES | DE LAS | ||
NACIONALES | DEL AMBIENTE | NACION | FAMILIA | Y MUTUAL | AUDIOVISUALES | ARTES | |||||||
I INGRESOS CORRIENTES | 105.598.284,20 | 6.258.947,85 | 1.756.001,08 | 6.092.064,68 | 599.571,92 | 141.595,61 | 13.848.274,78 | 105.689.603,68 | 45.079.733,51 | 6.008.312,28 | 291.072.389,59 | ||
- Ingresos Tributarios | 105.250.442,19 | 9.163.732,27 | 43.241.927,51 | 157.656.101,97 | |||||||||
- Contrib. a la Seguridad Social | 1.005.209,81 | 1.005.209,81 | |||||||||||
- Ingresos no Tributarios | 347.842,01 | 4.985.552,84 | 521.320,64 | 599.571,92 | 4.113.801,40 | 105.689.603,68 | 307.945,70 | 5.133.967,55 | 121.699.605,74 | ||||
- Ventas de Bs. y Serv. de las Adm. Pub. | 15.673,72 | 1.234.680,44 | 6.092.064,68 | 141.595,61 | 800.679,81 | 27.855,00 | 8.312.549,26 | ||||||
- Rentas de la Propiedad | 63.360,23 | 570.741,11 | 729.180,49 | 846.489,73 | 2.209.771,56 | ||||||||
- Transferencias Corrientes | 189.151,25 | 189.151,25 | |||||||||||
II GASTOS CORRIENTES | 48.754.522,44 | 19.458.056,19 | 11.918.386,07 | 22.461.004,65 | 69.815.434,94 | 2.686.603,25 | 7.872.688,61 | 25.527.514,05 | 5.661.608,09 | 33.542.772,43 | 4.050.709,71 | 251.749.300,43 | |
- Gastos de Consumo | 10.552.445,13 | 17.778.037,19 | 11.291.530,35 | 22.461.004,65 | 33.632.782,42 | 2.686.603,25 | 6.554.017,09 | 21.989.631,41 | 5.661.608,09 | 14.564.111,38 | 2.324.891,05 | 149.496.662,01 | |
- Rentas de la Propiedad | 986,95 | 330.205,38 | 331.192,33 | ||||||||||
- Prestaciones de la Seguridad Social | 384.000,00 | 384.000,00 | |||||||||||
- Otros Gastos Corrientes | 40.369,75 | 19,34 | 23.143,00 | 63.532,09 | |||||||||
- Transferencias Corrientes | 38.202.077,31 | 1.254.662,30 | 296.631,00 | 36.159.509,52 | 1.318.671,52 | 3.537.882,64 | 18.978.661,05 | 1.725.818,66 | 101.473.914,00 | ||||
III RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (I-II) | 56.843.761,76 | -13.199.108,34 | -10.162.384,99 | -16.368.939,97 | -69.215.863,02 | -2.545.007,64 | 5.975.586,17 | 80.162.089,63 | -5.661.608,09 | 11.536.961,08 | 1.957.602,57 | 39.323.089,16 | |
IV RECURSOS DE CAPITAL | 2.389.342,17 | 8.617.144,15 | 1.058.848,08 | 12.065.334,40 | |||||||||
- Recursos Propios de Capital | |||||||||||||
- Transferencias de Capital | |||||||||||||
- Disminución de la Inv. Financiera | 2.389.342,17 | 8.617.144,15 | 1.058.848,08 | 12.065.334,40 | |||||||||
V GASTOS DE CAPITAL | 95.275,50 | 7.374.562,68 | 5.115.192,31 | 445.712,97 | 768.400,00 | 59.961,00 | 3.506.097,85 | 612.682,77 | 1.340.947,96 | 19.556.542,89 | 2.880.647,22 | 41.756.023,15 | |
- Inversión Real Directa | 95.275,50 | 7.374.562,68 | 5.115.192,31 | 445.712,97 | 768.400,00 | 59.961,00 | 167.290,85 | 612.682,77 | 1.340.947,96 | 1.977.877,98 | 188.691,95 | 18.146.595,97 | |
- Transferencias de Capital | 1.482.807,00 | 1.233.719,27 | 2.716.526,27 | ||||||||||
- Inversión Financiera | 1.856.000,00 | 17.578.664,91 | 1.458.236,00 | 20.892.900,91 | |||||||||
VI RESULT. FINANC. ANTES DE CONTRIBUCIONES | 56.748.486,26 | -20.573.671,02 | -15.277.577,30 | -16.814.652,94 | -69.984.263,02 | -2.604.968,64 | 4.858.830,49 | 79.549.406,86 | -7.002.556,05 | 597.562,34 | 135.803,43 | 9.632.400,41 | |
TOTAL RECURSOS (I+IV) | 105.598.284,20 | 6.258.947,85 | 1.756.001,08 | 6.092.064,68 | 599.571,92 | 141.595,61 | 16.237.616,95 | 105.689.603,68 | 53.696.877,66 | 7.067.160,36 | 303.137.723,99 | ||
TOTAL GASTOS (II+V) | 48.849.797,94 | 26.832.618,87 | 17.033.578,38 | 22.906.717,62 | 70.583.834,94 | 2.746.564,25 | 11.378.786,46 | 26.140.196,82 | 7.002.556,05 | 53.099.315,32 | 6.931.356,93 | 293.505.323,58 | |
VII CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS | 16.199.966,49 | 17.525.927,11 | 16.080.739,46 | 69.874.643,08 | 2.707.635,69 | 3.001.106,00 | 7.842.018,79 | 133.232.036,62 | |||||
VIII GASTOS FIGURATIVOS | 67.458.901,00 | 1.462.600,00 | 2.560,00 | 3.546.909,00 | 50.883.515,00 | 195.000,00 | 48.750,00 | 123.598.235,00 | |||||
IX RESULTADO FINANCIERO | -10.710.414,74 | -5.836.304,53 | 2.248.349,81 | -736.473,48 | -109.619,94 | 102.667,05 | 4.313.027,49 | 28.665.891,86 | 839.462,74 | 402.562,34 | 87.053,43 | 19.266.202,03 | |
X FUENTES FINANCIERAS | 10.710.414,74 | 12.213.764,33 | 2.084.202,86 | 6.377.923,95 | 11.623.224,97 | 233.289,32 | 1.136.761,17 | 3.047.797,98 | 331.550,70 | 1.193.399,93 | 1.314.417,03 | 50.266.746,98 | |
- Disminución de la Inv. Financiera | 9.276.479,14 | 8.627.836,61 | 905.238,56 | 2.183.854,14 | 8.183.366,03 | 29.176.774,48 | |||||||
- Endeudamiento Publico e Incremento de Otros Pasivos | 1.433.935,60 | 3.585.927,72 | 1.178.964,30 | 4.194.069,81 | 3.439.858,94 | 233.289,32 | 1.136.761,17 | 3.047.797,98 | 331.550,70 | 1.193.399,93 | 1.314.417,03 | 21.089.972,50 | |
- Incremento del Patrimonio | |||||||||||||
XI APLICACIONES FINANCIERAS | 6.377.459,80 | 4.332.552,67 | 5.641.450,47 | 11.513.605,03 | 335.956,37 | 5.449.788,66 | 31.713.689,84 | 1.171.013,44 | 1.595.962,27 | 1.401.470,46 | 69.532.949,01 | ||
- Inversión Financiera | 6.377.459,80 | 1.977.204,93 | 5.641.450,47 | 11.513.605,03 | 335.956,37 | 5.449.788,66 | 31.713.689,84 | 1.171.013,44 | 1.595.962,27 | 1.401.470,46 | 67.177.601,27 | ||
- Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos | 2.355.347,74 | 2.355.347,74 | |||||||||||
- Disminución del Patrimonio | |||||||||||||
XII FINANCIAMIENTO NETO (X-XI) | 10.710.414,74 | 5.836.304,53 | -2.248.349,81 | 736.473,48 | 109.619,94 | -102.667,05 | -4.313.027,49 | -28.665.891,86 | -839.462,74 | -402.562,34 | -87.053,43 | -19.266.202,03 | |
Última actualización 24/01/99
Por compaq