ANEXO 4c
          Página 1/3
ADMINISTRACION NACIONAL
EJERCICIO 1997
RECAUDADO NO DEVENGADO
 
           
Serv FF DENOMINACION INGRESADO DEVENGADO RECAUDADO
          NO DEVENGADO
           
           
301 13 PRESIDENCIA DE LA NACION 3.544.035,00 3.544.035,00 -
304 13 SERVICIO OFICIAL DE RADIODIFUSION 3.826.613,38 3.494.871,85 331.741,53
307 13 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERN Y CULTO 167.493.469,81 159.609.392,40 7.884.077,41
308 13 SECRETARIA DE DEPORTES 561.335,49 246.738,77 314.596,72
309 13 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 1.062.476.305,79 1.054.675.549,02 7.800.756,77
310 13 MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL 40.573.618,29 38.702.798,33 1.870.819,96
315 13 IMPRENTA DEL CONGRESO 740.692,70 179.989,32 560.703,38
317 13 SEC. RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO SUSTENTABLE 6.618.748,76 6.443.332,27 175.416,49
320 13 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION 528.871.511,17 505.862.060,71 23.009.450,46
321 13 INST. NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS 398.535,09 143.161,67 255.373,42
322 13 SECRETARIA DE TURISMO 67.402.414,11 64.820.214,38 2.582.199,73
325 13 MINISTERIO DEL INTERIOR 1.947.815,03 1.041.229,78 906.585,25
326 13 POLICIA FEDERAL ARGENTINA 116.672.015,98 110.837.835,71 5.834.180,27
330 13 MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION 1.299.567,83 - 1.299.567,83
331 13 SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL 18.576,15 18.576,15 0,00
332 13 SECRETARIA DE JUSTICIA 89.855.382,35 62.967.540,19 26.887.842,16
337 13 SECRETARIA DE CULTURA 17.806.155,08 14.777.717,52 3.028.437,56
350 13 MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 17.218.550,02 9.505.841,15 7.712.708,87
352 13 SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL 1.979.132,77 1.587.490,51 391.642,26
356 13 OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO 1.722.094.315,00 1.715.903.300,00 6.191.015,00
357 13 MTRIO. DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERV. PUBLICOS 471.250.188,84 470.982.720,33 267.468,51
370 13 MINISTERIO DE DEFENSA 10.339.354,80 11.045.626,00 (706.271,20)
372 13 INST. INVEST. CIENTIFICAS Y TECNICAS F.F.A.A 1.123.357,69 1.067.721,52 55.636,17
374 13 ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO 13.634.606,37 15.965.297,37 (2.330.691,00)
375 13 GENDARMERIA NACIONAL 638.835,71 584.616,50 54.219,21
379 13 ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA 9.348.178,90 9.249.283,82 98.895,08
380 13 PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 14.860.426,05 14.582.037,85 278.388,20
381 13 ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AEREA 135.585.664,28 132.079.155,17 3.506.509,11
           
           
TOTAL F.F. 13 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA 4.508.179.402,44 4.409.918.133,29 98.261.269,15
           
           
301 14 PRESIDENCIA DE LA NACION 27.712.398,00 24.738.818,95 2.973.579,05
304 14 SERVICIO OFICIAL DE RADIODIFUSION 15.640.740,00 15.259.161,82 381.578,18
305 14 JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 20.000.000,00 7.340.445,65 12.659.554,35
308 14 SECRETARIA DE DEPORTES 903.420,00 767.453,87 135.966,13
309 14 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 574.842.504,34 590.295.466,12 (15.452.961,78)
310 14 MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL 8.207.875,00 7.882.396,14 325.478,86
320 14 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION 1.327.500,00 866.320,67 461.179,33
325 14 MINISTERIO DEL INTERIOR - - -
331 14 SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL 0,00 0,00 0,00
350 14 MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 34.141.013,00 32.833.013,00 1.308.000,00
357 14 MTRIO. DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERV. PUBLICOS 2.686.282,54 - 2.686.282,54
375 14 GENDARMERIA NACIONAL - - -
380 14 PREFECTURA NAVAL ARGENTINA - - -
           
           
TOTAL F.F. 14 - TRANSFERENCIAS INTERNAS 685.461.732,88 679.983.076,22 5.478.656,66
           
           
TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL 5.193.641.135,32 5.089.901.209,51 103.739.925,81
           
           
1 11 AUDITORIA GENERAL DE LA NACION 23.442.735,19 23.442.735,19 -
101 11 FUNDACION MIGUEL LILLO 3.672.648,75 3.666.908,47 5.740,28
103 11 CONSEJO NAC. DE INVEST. CIENT. Y TECNICAS 185.618.945,12 185.618.945,12 -
104 11 INST. NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA 14.783.019,17 14.766.533,98 16.485,19
105 11 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA 71.223.038,36 71.151.938,99 71.099,37
106 11 COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES 21.932.721,68 21.932.721,68 -
107 11 ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES 13.199.966,49 13.199.127,08 839,41
108 11 INST. NAC. DEL AGUA Y DEL AMBIENTE 14.884.273,91 14.884.273,91 -
109 11 SINDICATURA GENERAL DE LA NACION 16.080.739,46 16.080.739,46 -
111 11 CONSEJO NACIONAL DEL MENOR Y LA FAMILIA 52.939.621,55 52.949.032,01 (9.410,46)
112 11 ENTE REGULADOR DE LA ENERGIA NUCLEAR 10.773.255,71 10.763.282,71 9.973,00
113 11 TEATRO NACIONAL CERVANTES 711.481,08 707.993,82 3.487,26
116 11 BIBLIOTECA NACIONAL 7.842.018,79 7.002.556,05 839.462,74
201 11 DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES 10.791.534,60 10.770.019,56 21.515,04
450 11 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR 6.031.065,31 6.039.015,95 (7.950,64)
602 11 COMISION NACIONAL DE VALORES 6.183.099,25 6.147.084,02 36.015,23
604 11 DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD 377.500.966,09 377.435.184,80 65.781,29
607 11 INST. NAC. DE INVEST. Y DESARROLLO PESQUERO 9.913.929,45 9.763.318,07 150.611,38
608 11 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL 24.201.094,18 24.102.788,68 98.305,50
609 11 INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA 12.615.078,38 12.615.078,38 -
612 11 TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACION 1.770.114,79 1.770.114,79 -
613 11 ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO 28.219.128,09 28.213.804,63 5.323,46
          ANEXO 4c
          Página 2/3
ADMINISTRACION NACIONAL
EJERCICIO 1997
RECAUDADO NO DEVENGADO
 
           
Serv FF DENOMINACION INGRESADO DEVENGADO RECAUDADO
          NO DEVENGADO
           
           
616 11 DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA 303.685.676,26 304.685.676,26 (1.000.000,00)
617 11 ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS 112.957.844,32 117.957.844,32 (5.000.000,00)
620 11 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION 5.324.573,82 5.322.955,17 1.618,65
621 11 INSTITUTO SUPERIOR DE LOS ECONOMISTAS DE GOBIERNO 4.041.732,04 4.037.345,88 4.386,16
623 11 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA 10.514.400,00 10.514.400,00 -
624 11 SERVICIO GEOLOGICO MINERO ARGENTINO 18.611.329,69 18.428.927,10 182.402,59
656 11 ORG. REGIONAL DE SEGURIDAD DE PRESAS COMAHUE 578.514,12 578.514,12 -
659 11 ORG. CONTROL CONCES. RED ACCESO BS. AS. 1.133.056,98 1.122.707,61 10.349,37
661 11 COMISION NACIONAL DE REGULACION DEL TRANSPORTE 2.021.237,94 2.021.237,94 -
804 11 COMISION NAC. DE EVALUACION Y ACREDITCION UNIVER. 1.981.295,56 1.915.687,57 65.607,99
850 11 ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEG. SOCIAL 549.642.968,96 549.642.968,96 -
902 11 CENTRO NACIONAL DE REEDUCACION SOCIAL 3.600.991,52 3.600.991,52 -
903 11 HOSPITAL NACIONAL DR. BALDOMERO SOMMER 13.602.433,35 13.560.227,80 42.205,55
904 11 ADM. NAC. DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TEC. MEDICA 6.434.097,46 6.434.097,46 -
905 11 INST. NAC. CENTRAL UNICO COORDINADOR      
    DE ABLACION E IMPLANTE - INCUCAI 4.499.530,08 4.516.576,07 (17.045,99)
906 11 ADM. NAC. DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD 26.035.150,29 24.978.153,86 1.056.996,43
912 11 SERV. NAC. DE REHABILIT. Y PROMOC. DE LA PERS. CON DISCAP. 6.231.549,46 5.603.974,10 627.575,36
           
           
TOTAL FF.11 - TESORO NACIONAL 1.985.226.857,25 1.987.945.483,09 (2.718.625,84)
           
           
1 12 AUDITORIA GENERAL DE LA NACION 2.098.139,34 2.007.817,53 90.321,81
101 12 FUNDACION MIGUEL LILLO 8.678,84 8.674,86 3,98
102 12 COMITE NACIONAL DE RADIODIFUSION 105.598.284,20 116.308.698,94 (10.710.414,74)
103 12 CONSEJO NAC. DE INVEST. CIENT. Y TECNICAS 1.356.772,34 1.279.176,22 77.596,12
105 12 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA 26.681.604,00 26.680.563,93 1.040,07
107 12 ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES 13.069.796,60 11.819.728,16 1.250.068,44
108 12 INST. NAC. DEL AGUA Y DEL AMBIENTE 1.756.001,08 1.862.999,01 (106.997,93)
109 12 SINDICATURA GENERAL DE LA NACION 6.092.064,68 5.990.151,03 101.913,65
111 12 CONSEJO NACIONAL DEL MENOR Y LA FAMILIA 599.571,92 699.999,43 (100.427,51)
112 12 ENTE REGULADOR DE LA ENERGIA NUCLEAR 3.491.360,19 2.889.599,65 601.760,54
113 12 TEATRO NACIONAL CERVANTES 141.595,61 140.943,14 652,47
114 12 INSTITUTO NACIONAL DE ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL 16.237.616,95 11.978.309,24 4.259.307,71
115 12 COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES 105.689.603,68 77.023.711,82 28.665.891,86
200 12 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS 34.043.945,42 34.044.962,22 (1.016,80)
201 12 DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES 21.240.397,36 20.870.019,02 370.378,34
250 12 CAJA DE RETIRO PENS. Y JUB. POLICIA FEDERAL 119.618.278,39 123.150.354,89 (3.532.076,50)
450 12 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR 4.013.150,45 4.027.507,97 (14.357,52)
451 12 DIRECCION GRAL. DE FABRICACIONES MILITARES 24.835.813,00 24.835.813,00 -
470 12 INST. AYUDA FIN. PAGO DE RET. PENS. MILIT. 316.760.331,52 327.028.555,40 (10.268.223,88)
603 12 SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION 51.712.435,29 47.953.765,86 3.758.669,43
604 12 DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD 5.163.764,72 4.130.994,38 1.032.770,34
606 12 INSTITUTO NAC. DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA 123.745.589,53 115.193.710,69 8.551.878,84
607 12 INST. NAC. DE INVEST. Y DESARROLLO PESQUERO 9.333,48 7.300,00 2.033,48
608 12 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL 664.279,49 662.479,49 1.800,00
609 12 INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA 3.710.871,10 4.043.064,88 (332.193,78)
612 12 TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACION 545.194,79 294.034,75 251.160,04
613 12 ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO 22.649.187,44 21.584.048,16 1.065.139,28
614 12 INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS 4.435.489,68 3.042.682,56 1.392.807,12
616 12 DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA 443.643.089,74 394.810.059,71 48.833.030,03
617 12 ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS 348.723.973,98 297.815.458,00 50.908.515,98
621 12 INSTITUTO SUPERIOR DE LOS ECONOMISTAS DE GOBIERNO 52.000,00 52.000,00 -
622 12 INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) 14.379.167,84 14.484.619,22 (105.451,38)
623 12 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA 95.939.551,93 94.060.853,07 1.878.698,86
624 12 SERVICIO GEOLOGICO MINERO ARGENTINO 904.131,56 902.636,54 1.495,02
651 12 ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS 17.771.774,37 18.082.604,61 (310.830,24)
652 12 ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD 18.067.852,93 14.687.376,76 3.380.476,17
656 12 ORG. REGIONAL DE SEGURIDAD DE PRESAS COMAHUE 622.344,94 470.158,89 152.186,05
659 12 ORG. CONTROL CONCES. RED ACCESO BS. AS. 4.058.987,14 2.872.713,13 1.186.274,01
661 12 COMISION NACIONAL DE REGULACION DEL TRANSPORTE 13.009.573,92 16.215.770,81 (3.206.196,89)
662 12 ENTE NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES FERROVIARIOS 22.483.517,07 21.441.425,49 1.042.091,58
801 12 INST. NAC. DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES 53.696.877,66 53.294.315,32 402.562,34
802 12 FONDO NACIONAL DE LAS ARTES 7.067.160,36 6.980.106,93 87.053,43
850 12 ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEG. SOCIAL 16.110.812.687,76 15.964.460.246,95 146.352.440,81
852 12 SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DE TRABAJO 1.852.232,36 7.474.370,42 (5.622.138,06)
888 12 EX-CAJAS PROVINCIALES 679.804.118,43 676.990.310,95 2.813.807,48
900 12 ADMINISTRACION NAC. DEL SEGURO DE SALUD 459.449.757,28 459.278.700,33 171.056,95
902 12 CENTRO NACIONAL DE REEDUCACION SOCIAL 18.643,57 422.302,29 (403.658,72)
904 12 ADM. NAC. DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TEC. MEDICA 11.228.026,47 11.370.950,87 (142.924,40)
905 12 INST. NAC. CENTRAL UNICO COORDINADOR 171.243,16 148.706,23 22.536,93
    DE ABLACION E IMPLANTE - INCUCAI      
          ANEXO 4c
          Página 3/3
ADMINISTRACION NACIONAL
EJERCICIO 1997
RECAUDADO NO DEVENGADO
 
           
Serv FF DENOMINACION INGRESADO DEVENGADO RECAUDADO
          NO DEVENGADO
           
           
906 12 ADM. NAC. DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD 80.707,65 - 80.707,65
911 12 INST. NAC. DE SERV. SOC. PARA JUB. Y PENS. 74.217.197,62 107.574.122,23 (33.356.924,61)
           
           
TOTAL FF.12 - RECURSOS PROPIOS 19.394.023.768,83 19.153.449.474,98 240.574.293,85
           
           
107 13 ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES 3.000.000,00 3.000.000,00 -
108 13 INST. NAC. DEL AGUA Y DEL AMBIENTE 2.400.000,00 2.400.000,00 -
111 13 CONSEJO NACIONAL DEL MENOR Y LA FAMILIA 15.300.715,00 15.300.715,00 -
113 13 TEATRO NACIONAL CERVANTES 1.945.516,00 1.846.988,68 98.527,32
114 13 INSTITUTO NACIONAL DE ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL 3.000.000,00 2.946.579,99 53.420,01
607 13 INST. NAC. DE INVEST. Y DESARROLLO PESQUERO 960.813,00 960.741,39 71,61
           
           
TOTAL FF.13 - RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA 26.607.044,00 26.455.025,06 152.018,94
           
           
105 14 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA 3.000.000,00 2.497.929,10 502.070,90
112 14 ENTE REGULADOR DE LA ENERGIA NUCLEAR 701.659,90 701.659,90 -
200 14 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS 1.824.830,00 1.824.768,00 62,00
250 14 CAJA DE RETIRO PENS. Y JUB. POLICIA FEDERAL 407.192.456,18 407.192.456,18 -
450 14 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR 1.824.768,00 1.824.768,00 -
470 14 INST. AYUDA FIN. PAGO DE RET. PENS. MILIT. 850.600.000,00 850.599.999,10 0,90
600 14 SENASA -   -
616 14 DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA 157.406.349,00 163.344.980,20 (5.938.631,20)
852 14 SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DE TRABAJO -   -
911 14 INST. NAC. DE SERV. SOC. PARA JUB. Y PENS. 2.481.570.801,39 2.612.919.830,37 (131.349.028,98)
           
           
TOTAL F.F. 14 - TRANSFERENCIAS INTERNAS 3.904.120.864,47 4.040.906.390,85 (136.785.526,38)
           
           
TOTAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 3.930.727.908,47 4.067.361.415,91 (136.633.507,44)
           
           
TOTAL ADMINISTRACION NACIONAL 9.124.369.043,79 9.157.262.625,42 (32.893.581,63)
           


Última actualización 24/01/99
Por compaq