ANEXO 4b | ||||||||||||||||
Página 1/2 | ||||||||||||||||
ADMINISTRACION NACIONAL | ||||||||||||||||
EJERCICIO 1997 | ||||||||||||||||
REMANENTES 1996: EJECUCION EN 1997 | ||||||||||||||||
SAF | DENOMINACION | FF | NORMAS DE INCORPORACION AL PRESUPUESTO 1997 | DIFERENCIA | REMANENTE | INGRESADO | SALDO AL | |||||||||
D.A. 233 | D.A. 274 | D.A. 362 | D.A. 496 | D.A. 521 | D.A. 565 | D.A. 568 | D.A. 661 | D.A. 839 | TOTAL D.A. | AL 31-12-96 * | AL 31-12-97 | AL 31-12-97 | ||||
s/Registros | ||||||||||||||||
(1) | (3) | (2) | (3) | (4)=(2)-(3) | ||||||||||||
103 | CONSEJO NAC. DE INVEST. CIENT. Y TECNICAS | 12 | 14.265,00 | 14.265,00 | 14.265,42 | 14.265,42 | ||||||||||
105 | COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA | 12 | 7.535,00 | 7.535,00 | 7.535,11 | 7.535,11 | ||||||||||
108 | INST. NAC. DE CIENCIA Y TECNICA HIDRICAS | 11 | 738.346,00 | 738.346,00 | - | - | ||||||||||
109 | SINDICATURA GENERAL DE LA NACION | 11 | 2.560,00 | 2.560,00 | 17.979,44 | 2.560,00 | 15.419,44 | |||||||||
109 | SINDICATURA GENERAL DE LA NACION | 12 | 58.368,00 | 58.368,00 | 58.367,67 | 58.367,67 | ||||||||||
111 | CONSEJO NACIONAL DEL MENOR Y LA FAMILIA | 11 | 475.367,00 | 2.224.525,00 | 2.699.892,00 | 45.469,09 | 45.469,09 | |||||||||
112 | ENTE REGULADOR DE LA ENERGIA NUCLEAR | 11 | 180.175,00 | 180.175,00 | 19.599,00 | 19.599,00 | ||||||||||
112 | ENTE REGULADOR DE LA ENERGIA NUCLEAR | 12 | 399.611,00 | 399.611,00 | 399.611,24 | 396.235,06 | 3.376,18 | |||||||||
114 | INSTITUTO NACIONAL DE ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL (1) | 12 | 48.183,00 | 48.183,00 | 48.182,68 | 48.182,68 | ||||||||||
115 | COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES (2) | 12 | 29.090.520,00 | 29.090.520,00 | 29.090.519,91 | 26.932.301,44 | 2.158.218,47 | |||||||||
201 | DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES | 13 | 423.334,00 | 423.334,00 | - | |||||||||||
301 | PRESIDENCIA DE LA NACION | 13 | 296.232,00 | 296.232,00 | 296.231,08 | 296.231,08 | - | |||||||||
304 | SERVICIO OFICIAL DE RADIODIFUSION | 13 | - | 0,71 | 0,71 | |||||||||||
307 | MTRIO. DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO | 13 | 3.000.000,00 | 1.102.000,00 | 1.284.008,00 | 8.896.649,00 | 2.138.983,00 | (2.183.983,00) | 14.237.657,00 | 12.996.648,12 | 12.996.648,12 | |||||
308 | SECRETARIA DE DEPORTES | 13 | 462.154,00 | 462.154,00 | 462.153,93 | 462.154,00 | (0,07) | |||||||||
309 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 13 | 1.018.204,00 | 1.018.204,00 | 1.018.203,23 | 1.018.204,00 | (0,77) | |||||||||
317 | SEC. RECURSOS NATURALES Y AMB. HUMANO | 13 | 1.098.942,00 | 1.098.942,00 | 1.098.941,85 | 887.942,00 | 210.999,85 | |||||||||
322 | SECRETARIA DE TURISMO | 13 | 1.340.943,00 | 1.340.943,00 | 1.340.942,71 | 1.340.943,00 | (0,29) | |||||||||
- | - | |||||||||||||||
OD. | DENOMINACION | FF | - | REMANENTE | #¡VALOR! | |||||||||||
- | - | |||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||
325 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 13 | 750.437,00 | 1.815.807,00 | 2.566.244,00 | 1.815.806,70 | 750.437,00 | 1.065.369,70 | ||||||||
326 | POLICIA FEDERAL ARGENTINA | 13 | 592.422,00 | (429.778,00) | 162.644,00 | 592.421,92 | 162.643,91 | 429.778,01 | ||||||||
330 | MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION | 13 | 5.448.907,00 | 5.448.907,00 | 5.448.906,77 | 5.448.906,77 | ||||||||||
331 | SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL | 13 | 22.633,00 | 22.633,00 | 22.632,31 | 22.632,31 | ||||||||||
332 | SECRETARIA DE JUSTICIA | 13 | 3.251.562,00 | 3.251.562,00 | 3.251.561,50 | 1.312.603,93 | 1.938.957,57 | |||||||||
333 | DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES | 13 | - | 423.337,24 | 423.337,24 | |||||||||||
350 | MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | 13 | 3.385.825,00 | (1.208.563,00) | 2.177.262,00 | 2.177.262,28 | 2.177.262,28 | |||||||||
352 | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL | 13 | 1.208.562,00 | 1.208.562,00 | 1.208.561,93 | 1.208.561,93 | ||||||||||
357 | MTRIO. DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERV. PUBLICOS | 13 | 4.748.148,00 | 4.748.148,00 | 4.748.147,89 | 4.748.147,89 | ||||||||||
372 | ESTADO MAYOR CONJUNTO F.F.A.A. | 13 | 107.616,00 | 107.616,00 | 107.615,37 | 107.616,00 | (0,63) | |||||||||
378 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FRONTERAS | 13 | - | 750.436,93 | 750.436,93 | |||||||||||
380 | PREFECTURA NAVAL ARGENTINA | 13 | 44.992,00 | 34.569,00 | 34.568,00 | 114.129,00 | 79.560,10 | 79.560,10 | ||||||||
451 | DIRECCION NACIONAL DE FABRICACIONES MILITARES | 12 | 900.899,00 | 900.899,00 | 900.898,56 | 900.898,56 | ||||||||||
602 | COMISION NACIONAL DE VALORES | 11 | 1.185.067,00 | 1.185.067,00 | 420.031,51 | 420.031,51 | ||||||||||
604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 11 | 24.765.352,00 | 24.765.352,00 | 1.206.139,32 | 1.206.139,32 | ||||||||||
604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 12 | 24.765.000,00 | (21.174.401,00) | 3.590.599,00 | 3.590.599,36 | 3.590.599,36 | |||||||||
606 | INSITITUTO NAC. DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA | 11 | 6.997.159,00 | 6.997.159,00 | 807,82 | 807,82 | ||||||||||
607 | INST. NAC. DE INVEST. Y DESARROLLO PESQUERO | 12 | 10.587,00 | 10.587,00 | 10.586,62 | 10.586,62 | ||||||||||
607 | INST. NAC. DE INVEST. Y DESARROLLO PESQUERO | 13 | 61.131,00 | 61.131,00 | 61.130,85 | 61.130,85 | ||||||||||
608 | INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL | 11 | 1.104.613,00 | 1.104.613,00 | 129.179,30 | 129.179,30 | ||||||||||
608 | INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL | 12 | 757,00 | 757,00 | 756,64 | 756,64 | ||||||||||
609 | INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA | 11 | 775.813,00 | 775.813,00 | - | - | ||||||||||
612 | TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACION | 11 | 66.203,00 | 66.203,00 | 126.640,75 | 126.640,75 | ||||||||||
612 | TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACION | 12 | 367.938,00 | 367.938,00 | 367.937,78 | 367.937,78 | ||||||||||
613 | CONSEJO FEDERAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 11 | 11.002.286,00 | 11.002.286,00 | 55.317,22 | 55.317,22 | ||||||||||
614 | INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS | 11 | 61.449,00 | 61.449,00 | - | - | ||||||||||
616 | DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA | 11 | 35.681.128,00 | 35.681.128,00 | - | - | ||||||||||
616 | DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA | 12 | 27.135.000,00 | (27.135.000,00) | - | - | ||||||||||
617 | ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS | 12 | 34.501.851,00 | 34.501.851,00 | 34.501.850,56 | 34.501.850,56 | ||||||||||
620 | TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION | 11 | 3.304.771,00 | 3.304.771,00 | 79.897,93 | 79.897,93 | ||||||||||
622 | INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) | 12 | 2.614.116,00 | 2.614.116,00 | 2.614.115,66 | 2.614.115,66 | ||||||||||
623 | SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIM (3) | 11 | 4.833.365,00 | 1.052.488,00 | 5.867.755,00 | 11.753.608,00 | - | - | ||||||||
623 | SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIM (3) | 12 | 1.154.927,00 | 1.154.927,00 | 1.154.927,07 | 33.845,97 | 1.121.081,10 | |||||||||
624 | SERVICIO GEOLOGICO MINERO (4) | 12 | 9.061,00 | 9.061,00 | 9.060,54 | 9.060,54 | ||||||||||
656 | ORG. REGIONAL DE SEGURIDAD DE PRESAS COMAHUE | 12 | 291.186,00 | 291.186,00 | 291.186,50 | 291.186,50 | ||||||||||
659 | ORG. CONTROL CONCES. RED ACCESO BS. AS. | 11 | 284.932,00 | 284.932,00 | - | - | ||||||||||
659 | ORG. CONTROL CONCES. RED ACCESO BS. AS. | 12 | 231.024,00 | 231.024,00 | 231.034,27 | 231.034,27 | ||||||||||
661 | COMISION NACIONAL DE REGULACION DEL TRANSPORTE (5) | 12 | 5.027.159,00 | 5.027.159,00 | 5.027.158,90 | 5.027.158,90 | ||||||||||
852 | SUPERINTENDENCIA DE RIESGO DEL TRABAJO | 12 | 14.669,00 | 14.669,00 | 14.668,85 | 14.668,85 | ||||||||||
ANEXO 4b | ||||||||||||||||
Página 2/2 | ||||||||||||||||
ADMINISTRACION NACIONAL | ||||||||||||||||
EJERCICIO 1997 | ||||||||||||||||
REMANENTES 1996: EJECUCION EN 1997 | ||||||||||||||||
SAF | DENOMINACION | FF | NORMAS DE INCORPORACION AL PRESUPUESTO 1997 | DIFERENCIA | REMANENTE | INGRESADO | SALDO AL | |||||||||
D.A. 233 | D.A. 274 | D.A. 362 | D.A. 496 | D.A. 521 | D.A. 565 | D.A. 568 | D.A. 661 | D.A. 839 | TOTAL D.A. | AL 31-12-96 * | AL 31-12-97 | AL 31-12-97 | ||||
s/Registros | ||||||||||||||||
(1) | (3) | (2) | (3) | (4)=(2)-(3) | ||||||||||||
902 | CENTRO NACIONAL DE REEDUCACION SOCIAL | 11 | 199.372,00 | 199.372,00 | 86.225,30 | 86.225,30 | ||||||||||
902 | CENTRO NACIONAL DE REEDUCACION SOCIAL | 12 | 459.447,00 | 459.447,00 | 459.446,65 | 459.446,65 | ||||||||||
903 | HOSPITAL NACIONAL DR. BALDOMERO SOMMER | 11 | 1.186.655,00 | 1.186.655,00 | 381.243,82 | 381.243,82 | ||||||||||
904 | ANMAT | 11 | 548.364,00 | 548.364,00 | - | |||||||||||
904 | ANMAT | 12 | 4.210.274,00 | 4.210.274,00 | 4.210.274,44 | 4.210.274,44 | ||||||||||
905 | INCUCAI | 11 | 753.872,00 | 753.872,00 | 7.159,63 | 7.159,63 | ||||||||||
905 | INCUCAI | 12 | 92.905,00 | 92.905,00 | 92.905,20 | 92.905,20 | ||||||||||
908 | HOSPITAL NACIONAL DR. ALEJANDRO POSADAS | 11 | - | 37.716,57 | 37.716,57 | |||||||||||
908 | HOSPITAL NACIONAL DR. ALEJANDRO POSADAS | 13 | - | 67.268,55 | 67.268,55 | |||||||||||
909 | COLONIA NACIONAL MANUEL MONTES DE OCA | 11 | - | - | ||||||||||||
TOTAL GENERAL | 3.000.000,00 | 1.102.000,00 | 1.284.008,00 | 31.929.000,00 | 2.138.983,00 | 1.052.488,00 | 3.000.000,00 | 51.900.000,00 | 129.727.323,00 | 225.133.802,00 | 123.677.068,30 | 33.703.717,39 | 89.973.350,91 | |||
(*) | El total de Remanente al 31-12-96 difiere del expuesto en el tomo II Anexo 2B de la Cuenta de Inversión 1996, debido a que las cifras del Remanente de la FF. 11 - Tesoro Nacional fueron calculadas según la metodología de la Resolución Nº 145/98 SH |
Última actualización 24/01/99
Por compaq