ANEXO 4a | ||||||||||||
EJERCICIO 1997 | ||||||||||||
COMPOSICION Y EJECUCION DE LAS CONTRIBUCIONES AL TESORO POR DISPOSICION LEGAL | ||||||||||||
SAF/ | MODIFICACIONES A LA DECISIÓN ADMINISTRATIVA Nº 12/97 | |||||||||||
OD/ | DENOMINACION | D.A. 12 | Decreto | TOTAL | TOTAL | A | ||||||
ISS | D.A. 58 | D.A. 125 | D.A. 346 | D.A. 562 | D.A. 769 | D.A. 840 | 1480 | CONTRIBUCIONES | INGRESADOS | INGRESAR | ||
ADMINISTRACION CENTRAL | 153.285.970,00 | (63.659.260,00) | - | - | (3.815.608,00) | (2.385.000,00) | - | - | 83.426.102,00 | 47.030.841,72 | 36.395.260,28 | |
301 | PRESIDENCIA DE LA NACION | 63.659.260,00 | (63.659.260,00) | - | - | - | ||||||
304 | SERVICIO OFICIAL DE RADIODIFUSION | 332.557,00 | 332.557,00 | 249.417,75 | 83.139,25 | |||||||
307 | MTRIO. DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO | 3.024.042,00 | 3.024.042,00 | 756.010,50 | 2.268.031,50 | |||||||
308 | SECRETARIA DE DEPORTES | 68.755,00 | (51.566,00) | 17.189,00 | 17.188,75 | 0,25 | ||||||
309 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 2.070.525,00 | 2.070.525,00 | 2.070.525,00 | - | |||||||
317 | SEC. RECURSOS NATURALES Y AMB. HUMANO | 238.382,00 | 238.382,00 | 238.382,00 | - | |||||||
322 | SECRETARIA DE TURISMO | 4.742.661,00 | 4.742.661,00 | 4.742.661,00 | - | |||||||
331 | SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL | 168.880,00 | 168.880,00 | 2.830,22 | 166.049,78 | |||||||
332 | SECRETARIA DE JUSTICIA | 30.343.230,00 | 30.343.230,00 | 30.343.230,00 | - | |||||||
337 | SECRETARIA DE CULTURA | 7.971.762,00 | 7.971.762,00 | 3.985.881,00 | 3.985.881,00 | |||||||
350 | MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | 1.289.790,00 | 1.289.790,00 | 1.289.790,00 | - | |||||||
352 | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL | 178.037,00 | 178.037,00 | 178.036,00 | 1,00 | |||||||
355 | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | - | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | |||||||
356 | OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO | 10.000.000,00 | (10.000.000,00) | - | - | |||||||
357 | MTRIO. DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERV. PUBLICOS | 2.643.399,00 | 2.643.399,00 | 660.850,00 | 1.982.549,00 | |||||||
370 | MINISTERIO DE DEFENSA | 446.280,00 | 446.280,00 | 111.570,00 | 334.710,00 | |||||||
374 | ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO | 9.769.217,00 | 9.769.217,00 | 9.769.217,00 | ||||||||
375 | GENDARMERIA NACIONAL | 3.764.042,00 | (3.764.042,00) | - | - | |||||||
379 | ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA | 7.806.212,00 | 7.806.212,00 | 7.806.212,00 | ||||||||
380 | PREFECTURA NAVAL ARGENTINA | 4.768.939,00 | (2.385.000,00) | 2.383.939,00 | 2.384.469,50 | (530,50) | ||||||
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | 333.051.747,00 | 63.659.260,00 | - | 14.584.240,00 | 3.815.608,00 | 2.385.000,00 | 6.000.000,00 | (28.298.300,00) | 395.197.555,00 | 327.538.408,49 | 67.659.146,51 | |
102 | COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION | - | 52.318.161,00 | 6.000.000,00 | 58.318.161,00 | 52.318.161,00 | 6.000.000,00 | |||||
105 | COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA | 348.600,00 | (348.600,00) | - | - | - | ||||||
107 | ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES | 1.360.022,00 | 1.360.022,00 | - | 1.360.022,00 | |||||||
108 | INST. NAC. DE CIENCIA Y TECNICA HIDRICAS | 86.900,00 | (86.900,00) | - | - | - | ||||||
109 | SINDICATURA GENERAL DE LA NACION | 1.826.707,00 | (1.826.707,00) | - | - | - | ||||||
112 | ENTE REGULADOR DE LA ENERGIA NUCLEAR | 206.955,00 | (155.216,00) | 51.739,00 | 51.739,00 | - | ||||||
113 | TEATRO NACIONAL CERVANTES | 13.436,00 | (13.436,00) | - | - | - | ||||||
114 | INSTITUTO NACIONAL DE ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL | 3.273.909,00 | 3.273.909,00 | 3.273.909,00 | - | |||||||
115 | COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES | 39.542.416,00 | 11.341.099,00 | 50.883.515,00 | 50.883.515,00 | - | ||||||
200 | REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS | 6.919.235,00 | 6.919.235,00 | 5.191.242,99 | 1.727.992,01 | |||||||
201 | DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES | 10.037.820,00 | 10.037.820,00 | 6.000.000,00 | 4.037.820,00 | |||||||
451 | DIRECCION GRAL. DE FABRICACIONES MILITARES | 210.677,00 | (210.677,00) | - | - | - | ||||||
603 | SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION | 30.560.843,00 | 6.545.756,00 | 2.385.000,00 | 39.491.599,00 | 28.211.076,75 | 11.280.522,25 | |||||
604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 103.269,00 | 103.269,00 | 103.269,00 | - | |||||||
606 | INSITITUTO NAC. DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA | 12.465.182,00 | 12.465.182,00 | - | 12.465.182,00 | |||||||
609 | INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA | 143.097,00 | 143.097,00 | - | 143.097,00 | |||||||
612 | TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACION | 9.402,00 | 9.402,00 | 7.051,50 | 2.350,50 | |||||||
613 | CONSEJO FEDERAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 254.646,00 | 254.646,00 | 254.646,00 | - | |||||||
614 | INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS | 309.045,00 | 309.045,00 | 309.045,00 | - | |||||||
616 | DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA | 5.979.471,00 | 5.979.471,00 | 5.979.471,00 | - | |||||||
617 | ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS | 163.354.795,00 | 163.354.795,00 | 163.354.795,00 | - | |||||||
622 | INSTITUO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) | 3.376.805,00 | 3.376.805,00 | 1.688.402,25 | 1.688.402,75 | |||||||
623 | SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA | 17.248.693,00 | 17.248.693,00 | 8.624.346,00 | 8.624.347,00 | |||||||
651 | ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS | 258.599,00 | 258.599,00 | 258.599,00 | - | |||||||
652 | ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD | 250.843,00 | 250.843,00 | 250.843,00 | - | |||||||
656 | ORG. REGIONAL DE SEGURIDAD DE PRESAS COMAHUE | 13.611,00 | 13.611,00 | 13.611,00 | - | |||||||
659 | ORG. CONTROL CONCES. RED ACCESO BS. AS. | 18.074,00 | 18.074,00 | 18.074,00 | - | |||||||
661 | COMISION NACIONAL DE REGULACION DEL TRANSPORTE | 5.885.521,00 | 5.885.521,00 | 500.000,00 | 5.385.521,00 | |||||||
662 | ENTE NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES FER | 14.584.240,00 | 14.584.240,00 | 14.584.240,00 | ||||||||
801 | INST. NAC. DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES | 28.298.300,00 | (28.298.300,00) | - | - | - | ||||||
802 | FONDO NACIONAL DE LAS ARTES | 359.650,00 | 359.650,00 | - | 359.650,00 | |||||||
852 | SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO | 88.612,00 | (88.612,00) | - | - | - | ||||||
900 | ADMINISTRACION NAC. DEL SEGURO DE SALUD | 246.612,00 | 246.612,00 | 246.612,00 | - | |||||||
TOTAL ADMINISTRACION NACIONAL | 486.337.717,00 | - | - | 14.584.240,00 | - | - | 6.000.000,00 | (28.298.300,00) | 478.623.657,00 | 374.569.250,21 | 104.054.406,79 | |
- | ||||||||||||
Banco de la Nación Argentina (1) | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | ||||||||
Banco Central de la República Argentina (2) | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | ||||||||
Banco Hipotecario Nacional (3) | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | ||||||||
TOTAL ENTIDADES FINANCIERAS | 180.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 180.000.000,00 | 180.000.000,00 | - | |
TOTAL GENERAL | 666.337.717,00 | - | - | 14.584.240,00 | - | - | 6.000.000,00 | (28.298.300,00) | 658.623.657,00 | 554.569.250,21 | 104.054.406,79 | |
Última actualización 24/01/99
Por compaq