UNIDAD PRIVATIZACION 1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997
DE MODO MES TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
NEGOCIO     TESORO OTROS CONCP. ANSES RESCATE A 1997
AEROLINEAS ARGENTINAS              
AEROLINEAS ARGENTINAS VENTA NOVIEMBRE 91 45.405.100,00 46.455.000,00 0,00 1.844.742.900,00 1.936.603.000,00
AEROLINEAS ARGENTINAS   1992 15.070.700,00 0,00 5.110.100,00 142.656.700,00 162.837.500,00
AEROLINEAS ARGENTINAS VENTA 1991 0,00 0,00 0,00 12.584.000,00 12.584.000,00
AEROLINEAS ARGENTINAS VENTA 1990 131.673.000,00 0,00 0,00 0,00 131.673.000,00
TOTAL AEROLINEAS ARGENTINAS     192.148.800,00 46.455.000,00 5.110.100,00 1.999.983.600,00 2.243.697.500,00
AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA              
C.T.ALTO VALLE S.A. VENTA 90% AGOSTO 92 15.505.200,00 0,00 6.645.100,00 0,00 22.150.300,00
C.T.GUEMES S.A. VENTA 60% SETIEMBRE 92 7.000.000,00 0,00 3.000.000,00 99.140.500,00 109.140.500,00
C.T.SAN NICOLAS S.A. VENTA 88% ABRIL 93 26.635.000,00 0,00 11.415.000,00 47.745.100,00 85.795.100,00
C.T.DEL NORESTE S.A. VENTA 90% MARZO 93 4.900.300,00 0,00 2.100.100,00 0,00 7.000.400,00
C.T. DEL NOROESTE S.A. VENTA 90% MARZO 93 1.400.000,00 0,00 600.000,00 99.113.960,00 101.113.960,00
C.T.PATAGÓNICAS S.A. VENTA 51% NOVIEMBRE 93 1.400.000,00 0,00 600.000,00 7.181.150,00 9.181.150,00
C.T.SORRENTO VENTA 90% ENERO 93 4.199.290,00 0,00 1.799.810,00 4.004.000,00 10.003.100,00
C.T.LITORAL VENTA JULIO 94 500.000,00 0,00 200.000,00 0,00 700.000,00
C.T.MENDOZA VENTA OCTUBRE 94 1.396.000,00 0,00 604.000,00 0,00 2.000.000,00
HID RIO HONDO VENTA 98%   2.905.300,00 0,00 1.194.700,00 0,00 4.100.000,00
HID FUTALEUFU VENTA 98% ABRIL'96 93.790.410,00 0,00 40.819.720,00 90.983.870,00 225.594.000,00
DISTROCUYO S.A. VENTA 51% ENERO'95 1.750.000,00 0,00 0,00 0,00 1.750.000,00
TOTAL AGUA Y ENERGIA ELECTRICA     161.381.500,00 0,00 68.978.430,00 348.168.580,00 578.528.510,00
AREAS PETROLERAS              
AREAS PETROLERAS CENTRALES              
PUESTO HERNANDEZ ASOCIA 60% JUNIO 91 240.785.700,00 0,00 0,00 0,00 240.785.700,00
  ASOCIA 60% OCTUBRE 91 0,00 0,00 0,00 45.559.200,00 45.559.200,00
VIZCACHERAS ASOCIA 90% JUNIO 91 94.496.600,00 0,00 0,00 0,00 94.496.600,00
  ASOCIA 90% OCTUBRE 91 0,00 0,00 0,00 73.195.100,00 73.195.100,00
HUEMUL ASOCIA 70% JUNIO 91 123.915.400,00 0,00 0,00 0,00 123.915.400,00
  ASOCIA 70% OCTUBRE 91 0,00 0,00 0,00 46.558.600,00 46.558.600,00
EL TORDILLO ASOCIA 90% JUNIO 91 100.918.500,00 0,00 0,00 0,00 100.918.500,00
  ASOCIA 90% OCTUBRE 91 0,00 0,00 0,00 78.161.100,00 78.161.100,00
SANTA CRUZ ASOCIA 70% DICIEMBRE 91 0,00 0,00 0,00 55.011.000,00 55.011.000,00
TOTAL AREAS CENTRALES     560.116.200,00 0,00 0,00 298.485.000,00 858.601.200,00
AREAS PETROLERAS SECUNDARIAS              
AREAS PETROLERAS SECUNDARIAS   1990 176.681.900,00 0,00 0,00 0,00 176.681.900,00
AREAS PETROLERAS SECUNDARIAS   1991 213.609.800,00 0,00 0,00 0,00 213.609.800,00
AREAS PETROLERAS SECUNDARIAS   1992 66.913.520,00 20.380,00 0,00 0,00 66.933.900,00
TOTAL AREAS SECUNDARIAS     457.205.220,00 20.380,00 0,00 0,00 457.225.600,00
AREAS PETROLERAS CUENCA AUSTRAL              
TIERRA DEL FUEGO ASOCIA 70% ENERO 92 0,00 100.478.000,00 43.062.000,00 0,00 143.540.000,00
SANTA CRUZ ASOCIA 70% ABRIL 92 0,00 99.092.000,00 42.468.000,00 0,00 141.560.000,00
TOTAL CUENCA AUSTRAL     0,00 199.570.000,00 85.530.000,00 0,00 285.100.000,00
AREAS PETROLERAS CUENCA NOROESTE     103.400.000,00 88.958.030,00 82.439.150,00 0,00 274.797.180,00
TOTAL CUENCA NOROESTE     103.400.000,00 88.958.030,00 82.439.150,00 0,00 274.797.180,00
TOTAL AREAS PETROLERAS     1.120.721.420,00 288.548.410,00 167.969.150,00 298.485.000,00 1.875.723.980,00
EMISORAS RADIALES              
LR3 BELGRANO CONCESION FEBRERO 91 704.600,00 0,00 0,00 0,00 704.600,00
LR5 EXCELSIOR CONCESION FEBRERO 91 205.510,00 0,00 0,00 0,00 205.510,00
LV3 CÓRDOBA CONCESION FEBRERO 91 186.510,00 176.300,00 0,00 0,00 362.810,00
LU22 PAMPEANA CONCESION FEBRERO 91 203.870,00 37.660,00 0,00 0,00 241.530,00
LV5 ATLANTICA CONCESION JUNIO 92 1.020.290,00 120.550,00 0,00 0,00 1.140.840,00
LV7 TUCUMAN CONCESION DICIEMBRE 92 113.760,00 179.600,00 0,00 0,00 293.360,00
TOTAL EMISORAS RADIALES     2.434.540,00 514.110,00 0,00 0,00 2.948.650,00
ENTEL              
ENTEL NORTE TELECOM NOVIEMBRE 90 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
ENTEL SUR TELEFONICA NOVIEMBRE 90 114.000.000,00 0,00 0,00 0,00 114.000.000,00
ENTEL SUR TÍTULOS   0,00 0,00 0,00 2.777.926.600,00 2.777.926.600,00
ENTEL NORTE TÍTULOS   0,00 0,00 0,00 2.371.908.500,00 2.371.908.500,00
ENTEL SUR ANTICIPO 1 SETIEMBRE 91 0,00 213.877.010,00 86.122.990,00 0,00 300.000.000,00
ENTEL SUR NORTE DIVIDENDOS DICIEMBRE 91 22.609.000,00 0,00 0,00 0,00 22.609.000,00
ENTEL SUR VENTA DE ACCIONES NOVIEMBRE 91 128.522.000,00 471.562.600,00 238.000.000,00 0,00 838.084.600,00
ENTEL NORTE ANTICIPO 2   297.371.500,00 2.628.500,00 0,00 0,00 300.000.000,00
ENTEL NORTE TELECOM 1992 860.467.070,00 0,00 368.771.600,00 0,00 1.229.238.670,00
ENTEL SUR TELEFONICA 1992 558.130,00 0,00 239.200,00 0,00 797.330,00
ENTEL NORTE VTA. ACC P P P 1993 3.778.720,00 0,00 0,00 0,00 3.778.720,00
ENTEL SUR VTA. ACC P P P 1993 3.325.820,00 0,00 0,00 0,00 3.325.820,00
TOTAL ENTEL     1.530.632.240,00 688.068.110,00 693.133.790,00 5.149.835.100,00 8.061.669.240,00
ELEVADORES TERMINALES              
PUERTO DIAMANTE VENTA NOVIEMBRE 92 0,00 1.664.530,00 442.470,00 0,00 2.107.000,00
TERMINAL BUENOS AIRES CONCESIÓN NOVIEMBRE 92 0,00 773.950,00 331.700,00 0,00 1.105.650,00
TERMINAL PUERTO BAHIA BLANCA     254.168,92 0,00 83.216,59 0,00 337.385,51
TERMINAL SERVICIOS PORTUARIOS     29.376,91 0,00 12.590,11 0,00 41.967,02
TERMINAL QUEQUEN CONCESIÓN DICIEMBRE 92 232.828,79 2.063.880,00 984.313,77 0,00 3.281.022,56
TOTAL ELEVADORES TERMINALES     516.374,62 4.502.360,00 1.854.290,47 0,00 6.873.025,09
FABRICAS MILITARES              
DE TOLUENO SINTETICO VENTA 100% FEBRERO 93 790.500,00 0,00 0,00 6.508.000,00 7.298.500,00
DE VAINAS Y COND.ELECT. (ECA) VENTA 100% FEBRERO 93 4.168.000,00 0,00 0,00 489.190,00 4.657.190,00
DE ACIDO SULFURICO VENTA 100% ABRIL 93 320.000,00 0,00 0,00 0,00 320.000,00
ALTOS HORNOS ZAPLA (*)     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SAN MARTIN VENTA 100% ABRIL 93 8.261.840,00 0,00 0,00 0,00 8.261.840,00
TOTAL FABRICAS MILITARES     13.540.340,00 0,00 0,00 6.997.190,00 20.537.530,00
FERROCARRILES ARGENTINOS              
BS.AS. AL PACIFICO CONCESIÓN AGOSTO 93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  CANON   0,00 351.420,00 0,00 0,00 351.420,00
TOTAL BS.AS. AL PACIFICO     0,00 351.420,00 0,00 0,00 351.420,00
FERROSUR CONCESIÓN MARZO 93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  CANON   0,00 298.230,00 18.300,00 312.500,00 629.030,00
TOTAL FERROSUR     0,00 298.230,00 18.300,00 312.500,00 629.030,00
FERR.MESOPOTAMICO GRAL. URQUIZA CONCESIÓN   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  CANON   0,00 23.330,00 0,00 0,00 23.330,00
TOTAL FERR.MESOPOT. GRAL. URQUIZA     0,00 23.330,00 0,00 0,00 23.330,00
FERROEXPRESO PAMPEANO S.A. CONCESIÓN NOVIEMBRE 93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  CANON   0,00 1.292.630,00 153.130,00 0,00 1.445.760,00
  OTROS CONCEPT.   0,00 1.374.380,00 0,00 0,00 1.374.380,00
TOTAL FERROEXPRESO PAMPEANO S.A.     0,00 2.667.010,00 153.130,00 0,00 2.820.140,00
NUEVO CTRAL. ARGENTINO CONCESIÓN DICIEMBRE 92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  CANON   0,00 2.540.590,00 0,00 814.040,00 3.354.630,00
TOTAL NUEVO CTRAL. ARGENTINO     0,00 2.540.590,00 0,00 814.040,00 3.354.630,00
FERROCARRILES VARIOS     841.264,53 0,00 360.527,05 0,00 1.201.791,58
TOTAL FERROCARRILES VARIOS     841.264,53 0,00 360.527,05 0,00 1.201.791,58
IMPORTES SIN DISCRIMINAR DEL ANsES     0,00 0,00 35.650,00 0,00 35.650,00
TOTAL FERROCARRILES ARGENTINOS     841.264,53 5.880.580,00 567.607,05 1.126.540,00 8.415.991,58
GAS DEL ESTADO              
TRANSP GAS DEL SUR VENTA 70% DICIEMBRE 92 206.005.200,00 990.200,00 13.680.060,00 0,00 220.675.460,00
TRANSP GAS DEL NORTE VENTA 70% DICIEMBRE 92 125.793.140,00 0,00 0,00 0,00 125.793.140,00
DIST GAS METROPOLITANA VENTA 70% DICIEMBRE 92 130.793.000,00 11.765.800,00 37.297.600,00 0,00 179.856.400,00
DIST GAS BSAS NORTE VENTA 70% DICIEMBRE 92 50.000.000,00 13.949.040,00 41.856.820,00 0,00 105.805.860,00
DIST GAS PAMPEANA VENTA 70% DICIEMBRE 92 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
DIST GAS LITORAL VENTA 90% DICIEMBRE 92 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
DIST GAS CENTRO VENTA 90% DICIEMBRE 92 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00
DIST GAS CUYANA SA VENTA 60% DICIEMBRE 92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DIST GAS NOROESTE SA VENTA 90% DICIEMBRE 92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DIST GAS DEL SUR SA VENTA 90% DICIEMBRE 92 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
RESCATE DE DEUDA PÚBLICA   DICIEMBRE 92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
METROGAS SA VENTA DE ACCIONES ENERO 97 5.107.818,39 851.303,06 2.553.909,19 0,00 8.513.030,64
TOTAL GAS DEL ESTADO     739.922.838,39 70.332.663,06 185.388.389,19 2.029.372.740,00 3.025.016.630,64
HIDRONOR              
HIDROELECTRICA ALICURA VENTA 59% AGOSTO 93 33.600.000,00 0,00 14.400.000,00 292.673.550,00 340.673.550,00
HIDROCERROS COLORADOS VENTA 59% AGOSTO 93 18.900.000,00 0,00 8.100.000,00 133.365.180,00 160.365.180,00
HIDROELECT EL CHOCON VENTA 59% AGOSTO'93 119.427.800,00 0,00 51.183.300,00 235.474.430,00 406.085.530,00
HID PIEDRA DEL AGUILA VENTA 59% DICIEMBRE'93 70.000.000,00 0,00 30.000.000,00 610.332.660,00 710.332.660,00
HID D/DIAMANTE VENTA 59%   2.797.200,00 0,00 1.202.800,00 0,00 4.000.000,00
TOTAL HIDRONOR     244.725.000,00 0,00 104.886.100,00 1.271.845.820,00 1.621.456.920,00
HIPODROMO ARGENTINO CONCESIÓN SETIEMBRE 92          
  CANON   0,00 33.934.250,00 0,00 0,00 33.934.250,00
  ENTRADAS 30%   0,00 256.940,00 0,00 0,00 256.940,00
  APUESTAS 9%   0,00 11.920.500,00 0,00 0,00 11.920.500,00
TOTAL HIPODROMO ARGENTINO     0,00 46.111.690,00 0,00 0,00 46.111.690,00
INMUEBLES              
PREDIO PALERMO VENTA DICIEMBRE 91 12.354.720,00 0,00 0,00 0,00 12.354.720,00
PREDIO PALERMO USO INMUEBLE DICIEMBRE 91 151.600,00 0,00 0,00 0,00 151.600,00
INMUEBLES VARIOS VENTA 1992 127.440,00 17.963.060,00 0,00 0,00 18.090.500,00
INMUEBLES VARIOS VENTA 1993 69.780,00 2.030,00 1.371.870,00 0,00 1.443.680,00
TOTAL INMUEBLES     12.703.540,00 17.965.090,00 1.371.870,00 0,00 32.040.500,00
LLAO-LLAO VENTA NOVIEMBRE 92 0,00 1.687.180,00 0,00 13.060.210,00 14.747.390,00
PETROQUIMICAS              
POLISUR VENTA 30% OCTUBRE 90 13.963.500,00 0,00 0,00 42.147.000,00 56.110.500,00
MONOM VINILICO VENTA 30% OCTUBRE 90 9.289.200,00 0,00 0,00 26.792.100,00 36.081.300,00
PETROPOL VENTA 30% OCTUBRE 90 4.518.100,00 0,00 0,00 12.966.300,00 17.484.400,00
INDUCLOR VENTA 30% OCTUBRE 90 17.723.300,00 0,00 0,00 50.681.200,00 68.404.500,00
RIO TERCERO VENTA 39 455% MARZO 92 0,00 7.300.000,00 0,00 0,00 7.300.000,00
CARBOQUIMICA ARGENTINA VENTA 42% SETIEMBRE 93 0,00 331.500,00 0,00 686.360,00 1.017.860,00
PETROQUIMICA BAHIA BLANCA VENTA 51% ABRIL'96 171.747.110,00 0,00 0,00 0,00 171.747.110,00
INDUPA SA VENTA 51% ABRIL'96 185.754.420,00 0,00 0,00 0,00 185.754.420,00
TOTAL PETROQUIMICAS     402.995.630,00 7.631.500,00 0,00 133.272.960,00 543.900.090,00
SEGBA              
CENTRAL COSTANERA VENTA 60% MAYO 92 63.084.700,00 0,00 27.036.300,00 0,00 90.121.000,00
CENTRAL COSTANERA VENTA 30% ACC DICIEMBRE 93 92.894.960,00 0,00 0,00 0,00 92.894.960,00
CENTRAL DOCK SUD VENTA 90% SETIEMBRE 92 17.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 25.000.000,00
CENTRAL P. DE MENDOZA VENTA 90% SETIEMBRE 92 5.985.000,00 0,00 2.565.000,00 0,00 8.550.000,00
CENTRAL PUERTO VENTA 60% ABRIL 92 64.509.900,00 0,00 27.647.100,00 0,00 92.157.000,00
CENTRAL PUERTO VENTA 30% ACC NOVIEMBRE 93 127.366.130,00 0,00 0,00 0,00 127.366.130,00
EDENOR VENTA 51% AGOSTO 92 21.000.000,00 0,00 9.000.000,00 743.246.900,00 773.246.900,00
EDENOR FIDEICOMISO AGOSTO 93 333.111.990,00 3.748.600,00 129.563.750,00 0,00 466.424.340,00
EDELAP VENTA 51% DICIEMBRE 92 41.705.760,00 0,00 17.812.770,00 152.651.230,00 212.169.760,00
EDESUR VENTA 100% DICIEMBRE'95 21.000.000,00 0,00 9.000.000,00 893.609.780,00 923.609.780,00
EDESUR FIDEICOMISO AGOSTO 93 469.666.180,00 6.765.590,00 177.889.150,00 0,00 654.320.920,00
TOTAL SEGBA     1.257.824.620,00 10.514.190,00 408.014.070,00 1.789.507.910,00 3.465.860.790,00
SOMISA VENTA 79,97% NOVIEMBRE 92 0,00 152.100.000,00 0,00 0,00 152.100.000,00
TANDANOR VENTA 90% DICIEMBRE 91 7.200.000,00 52.560.000,00 0,00 0,00 59.760.000,00
TRANSENER VENTA 55% JULIO 93 21.000.000,00 0,00 9.000.000,00 415.366.880,00 445.366.880,00
TRANSENER   DICIEMBRE 94 0,00 0,00 0,00 134.644.000,00 134.644.000,00
TOTAL TRANSENER     21.000.000,00 0,00 9.000.000,00 550.010.880,00 580.010.880,00
TRANSNOA VENTA ENERO 94 1.300.000,00 0,00 700.000,00 5.197.600,00 7.197.600,00
TRANSPA VENTA JUNIO 94 700.000,00 0,00 300.000,00 27.862.780,00 28.862.780,00
TRANSNEA S.A. VENTA   1.300.000,00 0,00 300.000,00 1.044.790,00 2.644.790,00
AREA MATERIAL CORDOBA (*) CANON 1994 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATANOR   1988 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FABRICA MILITAR PILAR VENTA JULIO 94 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00 2.800.000,00
C.A.P.     0,00 0,00 0,00 1.900.000,00 1.900.000,00
C.N.A. y S.     0,00 0,00 0,00 86.300.000,00 86.300.000,00
ELMA     0,00 0,00 0,00 14.800.000,00 14.800.000,00
Y.P.F. VENTA DE ACCIONES JULIO 93 0,00 1.136.883.880,00 1.781.792.880,00 3.667.000.000,00 6.585.676.760,00
ENCOTESA CONCESION SEPTIEMBRE 97 29.559.925,00 6.560.075,00 15.480.000,00 0,00 51.600.000,00
TOTAL DE APLICACIONES 5.741.448.032,54 2.536.314.838,06 3.444.846.676,71 17.398.571.700,00 29.121.181.247,31


Última actualización 24/01/99
Por compaq