UNIDAD | PRIVATIZACIÓN | SEGÚN CONTRATO | PPP | 1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 | ||||||||
DE | MODO | MES | TOTAL | TÍTULOS DEUDA | DOCUMENTOS | % | IMPORTE | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL GENERAL | |
NEGOCIO | VENTA | EFECTIVO | VALOR EFECTIVO | EFECTIVO | TITULOS BCRA | OTROS | A 1997 | |||||
AEROLÍNEAS ARGENTINAS | ||||||||||||
AEROLÍNEAS ARGENTINAS | VENTA | NOVIEMBRE | 43.886.136,00 | 221.860.100,00 | 1.313.877.700,00 | 437.800.000,00 | 1.973.537.800,00 | |||||
AEROLÍNEAS ARGENTINAS | DE 1990 | 1.673.000,00 | 12.584.000,00 | 2.272.700,00 | 16.529.700,00 | |||||||
AEROLÍNEAS ARGENTINAS | 1992 | 20.180.800,00 | 0,00 | 233.449.200,00 | 253.630.000,00 | |||||||
TOTAL AEROLÍNEAS ARGENTINAS | 243.713.900,00 | 1.326.461.700,00 | 673.521.900,00 | 2.243.697.500,00 | ||||||||
AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA | ||||||||||||
C.T.ALTO VALLE S.A. | VENTA 90% | AGOSTO 92 | 22.150.368,00 | 22.150.368,00 | 0,00 | 10 | 2.461.676,50 | 22.150.300,00 | 0,00 | 0,00 | 22.150.300,00 | |
C.T.GUEMES S.A. | VENTA 60% | SETIEMBRE 92 | 86.255.268,00 | 10.000.000,00 | 76.255.268,00 | 10 | 6.290.600,00 | 10.000.000,00 | 80.268.700,00 | 18.871.800,00 | 109.140.500,00 | |
C.T.SAN NICOLAS S.A. | VENTA 88% | ABRIL 93 | 66.100.000,00 | 10.000.000,00 | 56.100.000,00 | 12 | 6.581.005,48 | 38.050.000,00 | 47.745.100,00 | 0,00 | 85.795.100,00 | |
C.T.DEL NORESTE S.A. | VENTA 90% | MARZO 93 | 15.200.251,00 | 2.000.000,00 | 13.200.251,00 | 10 | 39.710,28 | 7.000.400,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.400,00 | |
C.T. DEL NOROESTE S.A. | VENTA 90% | MARZO 93 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 10 | 1.504.204,13 | 2.000.000,00 | 99.114.000,00 | 0,00 | 101.114.000,00 | |
C.T.PATAGÓNICAS S.A. | VENTA 51% | NOVIEMBRE 93 | 5.200.000,00 | 2.000.000,00 | 3.200.000,00 | 10 | 1.020.808,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 7.181.150,00 | 9.181.150,00 | |
C.T.SORRENTO | VENTA 90% | ENERO 93 | 8.800.000,00 | 5.000.000,00 | 3.800.000,00 | 10 | 979.479,45 | 5.999.100,00 | 4.004.000,00 | 0,00 | 10.003.100,00 | |
C.T.LITORAL | VENTA | JULIO 94 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 10 | 6.755,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | |
C.T.MENDOZA | VENTA | OCTUBRE 94 | 10.067.000,00 | 2.000.000,00 | 8.067.000,00 | 10 | 1.975.122,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | |
HID. RÍO HONDO | VENTA 98% | 4.150.341,00 | 4.150.341,00 | 0,00 | 2 | 84.700,00 | 4.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100.000,00 | ||
HID. FUTALEUFU | VENTA 98% | ABRIL'96 | 225.600.000,00 | 135.900.000,00 | 89.700.000,00 | 2 | 4.604.082,00 | 134.610.130,00 | 90.983.870,00 | 0,00 | 225.594.000,00 | |
DISTROCUYO S.A. | VENTA 51% | ENERO'95 | 20.277.000,00 | 2.500.000,00 | 17.777.000,00 | 10 | 3.977.083,00 | 1.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750.000,00 | |
TOTAL AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA | 230.359.930,00 | 322.115.670,00 | 26.052.950,00 | 578.528.550,00 | ||||||||
ÁREAS PETROLERAS | ||||||||||||
ÁREAS PETROLERAS CENTRALES | ||||||||||||
PUESTO HERNANDEZ | ASOCIA 60% | JUNIO 91 | 240.785.700,00 | 0,00 | 0,00 | 240.785.700,00 | ||||||
ASOCIA 60% | OCTUBRE 91 | 0,00 | 0,00 | 45.559.200,00 | 45.559.200,00 | |||||||
VIZCACHERAS | ASOCIA 90% | JUNIO 91 | 94.496.600,00 | 0,00 | 0,00 | 94.496.600,00 | ||||||
ASOCIA 90% | OCTUBRE 91 | 0,00 | 0,00 | 73.195.100,00 | 73.195.100,00 | |||||||
HUEMUL | ASOCIA 70% | JUNIO 91 | 123.915.400,00 | 0,00 | 0,00 | 123.915.400,00 | ||||||
ASOCIA 70% | OCTUBRE 91 | 0,00 | 0,00 | 46.558.600,00 | 46.558.600,00 | |||||||
EL TORDILLO | ASOCIA 90% | JUNIO 91 | 100.918.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100.918.500,00 | ||||||
ASOCIA 90% | OCTUBRE 91 | 0,00 | 0,00 | 78.161.100,00 | 78.161.100,00 | |||||||
SANTA CRUZ | ASOCIA 70% | DICIEMBRE 91 | 0,00 | 0,00 | 55.011.000,00 | 55.011.000,00 | ||||||
TOTAL ÁREAS CENTRALES | 560.116.200,00 | 0,00 | 298.485.000,00 | 858.601.200,00 | ||||||||
ÁREAS PETROLERAS SECUNDARIAS | ||||||||||||
ÁREAS PETROLERAS SECUNDARIAS | 1990 | 176.681.900,00 | 0,00 | 0,00 | 176.681.900,00 | |||||||
ÁREAS PETROLERAS SECUNDARIAS | 1991 | 213.609.800,00 | 0,00 | 0,00 | 213.609.800,00 | |||||||
ÁREAS PETROLERAS SECUNDARIAS | 1992 | 66.933.860,00 | 0,00 | 0,00 | 66.933.860,00 | |||||||
TOTAL ÁREAS SECUNDARIAS | 457.225.560,00 | 0,00 | 0,00 | 457.225.560,00 | ||||||||
ÁREAS PETROLERAS CUENCA AUSTRAL | ||||||||||||
TIERRA DEL FUEGO | ASOCIA 70% | ENERO 92 | 143.540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 143.540.000,00 | ||||||
SANTA CRUZ | ASOCIA 70% | ABRIL 92 | 141.560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 141.560.000,00 | ||||||
TOTAL CUENCA AUSTRAL | 285.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 285.100.000,00 | ||||||||
ÁREAS PETROLERAS CUENCA NOROESTE | ||||||||||||
AGUARABE | ASOCIA 55% | OCTUBRE 92 | 143.717.100,00 | 0,00 | 0,00 | 143.717.100,00 | ||||||
AGUARABE | ASOCIA 15% | OCTUBRE 92 | 30.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.900.000,00 | ||||||
PALMAR LARGO | ASOCIA 70% | OCTUBRE 92 | 36.055.060,00 | 0,00 | 0,00 | 36.055.060,00 | ||||||
DEST. CAMPO DURAN | ASOCIA 70% | OCTUBRE 92 | 64.125.120,00 | 0,00 | 0,00 | 64.125.120,00 | ||||||
TOTAL CUENCA NOROESTE | 274.797.280,00 | 0,00 | 0,00 | 274.797.280,00 | ||||||||
TOTAL ÁREAS PETROLERAS | 1.577.239.040,00 | 0,00 | 298.485.000,00 | 1.875.724.040,00 | ||||||||
EMISORAS RADIALES | ||||||||||||
LR3 BELGRANO | CONCESIÓN | FEBRERO 91 | 704.600,00 | 0,00 | 0,00 | 704.600,00 | ||||||
LR5 EXCELSIOR | CONCESIÓN | FEBRERO 91 | 205.510,00 | 0,00 | 0,00 | 205.510,00 | ||||||
LV3 CÓRDOBA | CONCESIÓN | FEBRERO 91 | 186.510,00 | 0,00 | 176.330,00 | 362.840,00 | ||||||
LU22 PAMPEANA | CONCESIÓN | FEBRERO 91 | 203.870,00 | 0,00 | 37.660,00 | 241.530,00 | ||||||
LV5 ATLÁNTICA | CONCESIÓN | JUNIO 92 | 1.020.290,00 | 0,00 | 120.550,00 | 1.140.840,00 | ||||||
LV7 TUCUMÁN | CONCESIÓN | DICIEMBRE 92 | 113.760,00 | 0,00 | 179.600,00 | 293.360,00 | ||||||
TOTAL EMISORAS RADIALES | 2.434.540,00 | 0,00 | 514.140,00 | 2.948.680,00 | ||||||||
ENTEL | ||||||||||||
ENTEL NORTE | TELECOM | NOVIEMBRE 90 | 16.660.000,00 | 400.000.000,00 | 2.371.908.500,00 | 0,00 | 2.771.908.500,00 | |||||
ENTEL SUR | TELEFÓNICA | NOVIEMBRE 90 | 19.000.000,00 | 414.000.000,00 | 2.777.926.600,00 | 0,00 | 3.191.926.600,00 | |||||
ENTEL SUR NORTE | DIVIDENDOS | DICIEMBRE 91 | 22.609.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.609.000,00 | ||||||
ENTEL SUR | VENTA DE ACCIONES | NOVIEMBRE 91 | 838.084.600,00 | 0,00 | 0,00 | 838.084.600,00 | ||||||
ENTEL NORTE | VTA. ACC P P P | 1993 | 1.233.017.390,00 | 0,00 | 0,00 | 1.233.017.390,00 | ||||||
ENTEL SUR | VTA. ACC P P P | 1993 | 4.123.150,00 | 0,00 | 0,00 | 4.123.150,00 | ||||||
TOTAL ENTEL | 2.911.834.140,00 | 5.149.835.100,00 | 0,00 | 8.061.669.240,00 | ||||||||
ELEVADORES TERMINALES | ||||||||||||
PUERTO DIAMANTE | VENTA | NOVIEMBRE 92 | 2.107.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.107.000,00 | ||||||
TERMINAL BUENOS AIRES | CONCESIÓN | NOVIEMBRE 92 | 1.105.650,00 | 0,00 | 0,00 | 1.105.650,00 | ||||||
TERMINAL PUERTO BAHIA BLANCA | 337.385,51 | 337.385,51 | ||||||||||
TERMINAL SERVICIOS PORTUARIOS | 41.967,02 | 41.967,02 | ||||||||||
TERMINAL QUEQUEN | CONCESIÓN | DICIEMBRE 92 | 3.281.022,56 | 0,00 | 0,00 | 3.281.022,56 | ||||||
TOTAL ELEVADORES TERMINALES | 6.873.025,09 | 0,00 | 0,00 | 6.873.025,09 | ||||||||
FABRICAS MILITARES | ||||||||||||
DE TOLUENO SINTÉTICO (*) | VENTA 100% | FEBRERO 93 | 2.635.000,00 | 790.000,00 | 1.845.000,00 | 790.500,00 | 6.508.000,00 | 0,00 | 7.298.500,00 | |||
DE VAINAS Y COND.ELECT. (ECA) (*) | VENTA 100% | FEBRERO 93 | 15.005.000,00 | 12.429.000,00 | 2.576.000,00 | 4.484.700,00 | 489.190,00 | 0,00 | 4.973.890,00 | |||
DE ÁCIDO SULFÚRICO (*) | VENTA 100% | ABRIL 93 | 1.580.000,00 | 1.580.000,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | ||||
ALTOS HORNOS ZAPLA (*) | 33.250.000,00 | 3.250.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | ||||||||
SAN MARTÍN (*) | VENTA 100% | ABRIL 93 | 8.510.061,00 | 2.553.019,00 | 5.957.042,00 | 8.261.840,00 | 0,00 | 0,00 | 8.261.840,00 | |||
TOTAL FABRICAS MILITARES | 13.857.040,00 | 6.997.190,00 | 0,00 | 20.854.230,00 | ||||||||
FERROCARRILES ARGENTINOS | ||||||||||||
BS.AS. AL PACIFICO | CONCESIÓN | AGOSTO 93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
CANON | 351.420,00 | 0,00 | 0,00 | 351.420,00 | ||||||||
TOTAL BS.AS. AL PACIFICO | 351.420,00 | 0,00 | 0,00 | 351.420,00 | ||||||||
FERROSUR | CONCESIÓN | MARZO 93 | 316.530,00 | 0,00 | 312.500,00 | 629.030,00 | ||||||
CANON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
TOTAL FERROSUR | 316.530,00 | 0,00 | 312.500,00 | 629.030,00 | ||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
FERR.MESOPOTAMICO GRAL. URQUIZA | CONCESIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
CANON | 23.330,00 | 0,00 | 0,00 | 23.330,00 | ||||||||
TOTAL FERR.MESOPOT. GRAL. URQUIZA | 23.330,00 | 0,00 | 0,00 | 23.330,00 | ||||||||
FERROEXPRESO PAMPEANO S.A. | CONCESIÓN | NOVIEMBRE 93 | 1.074.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.074.150,00 | ||||||
CANON | CANON | 371.610,00 | 0,00 | 0,00 | 371.610,00 | |||||||
OTROS CONCEPTOS | OTROS CONCEPT. | 1.374.380,00 | 0,00 | 0,00 | 1.374.380,00 | |||||||
TOTAL FERROEXPRESO PAMPEANO S.A. | 2.820.140,00 | 0,00 | 0,00 | 2.820.140,00 | ||||||||
NUEVO CTRAL. ARGENTINO | CONCESIÓN | DICIEMBRE 92 | 2.461.960,00 | 0,00 | 814.040,00 | 3.276.000,00 | ||||||
CANON | CANON | 78.630,00 | 0,00 | 0,00 | 78.630,00 | |||||||
TOTAL NUEVO CTRAL. ARGENTINO | 2.540.590,00 | 0,00 | 814.040,00 | 3.354.630,00 | ||||||||
FERROCARRILES VARIOS | 1.201.791,58 | 0,00 | 0,00 | 1.201.791,58 | ||||||||
TOTAL FERROCARRILES VARIOS | 1.201.791,58 | 1.201.791,58 | ||||||||||
IMPORTES SIN DISCRIMINAR DEL ANsES | 35.850,00 | 35.850,00 | ||||||||||
TOTAL FERROCARRILES ARGENTINOS | 7.289.651,58 | 0,00 | 1.126.540,00 | 8.416.191,58 | ||||||||
GAS DEL ESTADO | ||||||||||||
TRANSP. GAS DEL SUR | VENTA 70% | DICIEMBRE 92 | 15.214.552,99 | 320.675.460,00 | 0,00 | 160.473.600,00 | 481.149.060,00 | |||||
TRANSP. GAS DEL NORTE | VENTA 70% | DICIEMBRE 92 | 14.966.960,96 | 329.455.400,00 | 0,00 | 66.816.790,00 | 396.272.190,00 | |||||
DIST. GAS METROPOLITANA | VENTA 70% | DICIEMBRE 92 | 104.000.000,00 | 0,00 | 77.644.930,00 | 181.644.930,00 | ||||||
DIST. GAS BS.AS. NORTE | VENTA 70% | DICIEMBRE 92 | 78.000.000,00 | 0,00 | 39.938.120,00 | 117.938.120,00 | ||||||
DIST. GAS PAMPEANA | VENTA 70% | DICIEMBRE 92 | 33.232.374,48 | 28.000.000,00 | 0,00 | 62.334.450,00 | 90.334.450,00 | |||||
DIST. GAS LITORAL | VENTA 90% | DICIEMBRE 92 | 11.537.354,42 | 24.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000.000,00 | |||||
DIST. GAS CENTRO | VENTA 90% | DICIEMBRE 92 | 15.346.156,14 | 48.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000.000,00 | |||||
DIST. GAS CUYANA S.A. | VENTA 60% | DICIEMBRE 92 | 14.106.283,63 | 26.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000.000,00 | |||||
DIST. GAS NOROESTE S.A. | VENTA 90% | DICIEMBRE 92 | 7.994.622,24 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | |||||
DIST. GAS DEL SUR S.A. | VENTA 90% | DICIEMBRE 92 | 16.449.640,13 | 19.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000.000,00 | |||||
RESCATE DE DEUDA PÚBLICA | DICIEMBRE 92 | 0,00 | 1.622.164.845,55 | 0,00 | 1.622.164.845,55 | |||||||
METROGAS S.A. | VENTA DE ACCIONES | ENERO 97 | 42.704.709,30 | 8.513.030,64 | 0,00 | 0,00 | 8.513.030,64 | |||||
TOTAL GAS DEL ESTADO | 995.643.890,64 | 1.622.164.845,55 | 407.207.890,00 | 3.025.016.626,19 | ||||||||
HIDRONOR | ||||||||||||
HIDROELÉCTRICA ALICURA | VENTA 59% | AGOSTO 93 | 177.999.771,00 | 48.000.000,00 | 129.999.771,00 | 2 | 6.034.130,00 | 48.000.000,00 | 175.008.000,00 | 117.665.550,00 | 340.673.550,00 | |
HIDRO CERROS COLORADOS | VENTA 59% | AGOSTO 93 | 72.623.232,00 | 27.000.000,00 | 45.623.232,00 | 2 | 2.462.045,00 | 27.000.000,00 | 85.355.310,00 | 48.009.870,00 | 160.365.180,00 | |
HIDROELECT. EL CHOCON | VENTA 59% | AGOSTO'93 | 223.947.510,00 | 87.000.000,00 | 136.947.510,00 | 2 | 7.591.681,00 | 170.611.100,00 | 87.436.650,00 | 148.037.780,00 | 406.085.530,00 | |
HID. PIEDRA DEL ÁGUILA | VENTA 59% | DICIEMBRE'93 | 272.111.111,00 | 100.000.000,00 | 172.111.111,00 | 2 | 9.224.106,00 | 100.000.000,00 | 530.463.600,00 | 79.870.060,00 | 710.333.660,00 | |
HID. D/DIAMANTE | VENTA 59% | 32.777.000,00 | 4.000.000,00 | 28.777.000,00 | 2 | 1.111.085,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | ||
TOTAL HIDRONOR | 349.611.100,00 | 878.263.560,00 | 393.583.260,00 | 1.621.457.920,00 | ||||||||
HIPÓDROMO ARGENTINO | CONCESIÓN | SETIEMBRE 92 | ||||||||||
CANON | CANON | 33.934.250,00 | 0,00 | 0,00 | 33.934.250,00 | |||||||
ENTRADAS 30 % | ENTRADAS 30% | 256.940,00 | 0,00 | 0,00 | 256.940,00 | |||||||
APUESTAS 9 % | APUESTAS 9% | 11.920.500,00 | 0,00 | 0,00 | 11.920.500,00 | |||||||
TOTAL HIPÓDROMO ARGENTINO | 46.111.690,00 | 0,00 | 0,00 | 46.111.690,00 | ||||||||
INMUEBLES | ||||||||||||
PREDIO PALERMO | VENTA | DICIEMBRE 91 | 7.203.120,00 | 0,00 | 0,00 | 7.203.120,00 | ||||||
PREDIO PALERMO | USO INMUEBLE | DICIEMBRE 91 | 5.303.200,00 | 0,00 | 0,00 | 5.303.200,00 | ||||||
INMUEBLES VARIOS | VENTA | 1992 | 18.090.500,00 | 0,00 | 0,00 | 18.090.500,00 | ||||||
INMUEBLES VARIOS | VENTA | 1993 | 1.443.680,00 | 0,00 | 0,00 | 1.443.680,00 | ||||||
TOTAL INMUEBLES | 32.040.500,00 | 0,00 | 0,00 | 32.040.500,00 | ||||||||
LLAO-LLAO | VENTA | NOVIEMBRE 92 | 1.687.180,00 | 13.060.210,00 | 0,00 | 14.747.390,00 | ||||||
PETROQUÍMICAS | ||||||||||||
POLISUR | VENTA 30% | OCTUBRE 90 | 55.111.000,00 | 14.111.000,00 | 41.000.000,00 | 13.963.500,00 | 42.147.000,00 | 0,00 | 56.110.500,00 | |||
MONOM. VINÍLICOS | VENTA 30% | OCTUBRE 90 | 30.898.000,00 | 17.898.000,00 | 13.000.000,00 | 9.289.200,00 | 26.792.174,73 | 0,00 | 36.081.374,73 | |||
PETROPOL | VENTA 30% | OCTUBRE 90 | 17.563.000,00 | 4.563.000,00 | 13.000.000,00 | 4.518.100,00 | 12.966.304,09 | 0,00 | 17.484.404,09 | |||
INDUCLOR | VENTA 30% | OCTUBRE 90 | 55.163.000,00 | 4.563.000,00 | 50.600.000,00 | 17.723.300,00 | 50.681.365,06 | 0,00 | 68.404.665,06 | |||
RÍO TERCERO | VENTA 39 455% | MARZO 92 | 7.300.000,00 | 7.300.000,00 | 7.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.300.000,00 | ||||
CARBOQUIMICA ARGENTINA | VENTA 42% | SETIEMBRE 93 | 1.105.000,00 | 331.500,00 | 773.500,00 | 331.500,00 | 686.365,00 | 0,00 | 1.017.865,00 | |||
PETROQUÍMICA BAHÍA BLANCA | VENTA 51% | ABRIL'96 | 171.747.110,00 | 0,00 | 0,00 | 171.747.110,00 | ||||||
INDUPA S.A. | VENTA 51% | ABRIL'96 | 185.754.420,00 | 0,00 | 0,00 | 185.754.420,00 | ||||||
TOTAL PETROQUÍMICAS | 410.627.130,00 | 133.273.208,88 | 0,00 | 543.900.338,88 | ||||||||
SEGBA | ||||||||||||
CENTRAL COSTANERA | VENTA 60% | MAYO 92 | 92.894.960,00 | 0,00 | 0,00 | 92.894.960,00 | ||||||
CENTRAL COSTANERA | VENTA 30% ACC | DICIEMBRE 93 | 90.121.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.121.000,00 | ||||||
CENTRAL DOCK SUD | VENTA 90% | SETIEMBRE 92 | 25.000.000,00 | 10 | 2.774.292,00 | 152.366.130,00 | 0,00 | 0,00 | 152.366.130,00 | |||
CENTRAL P. DE MENDOZA | VENTA 90% | SETIEMBRE 92 | 8.550.000,00 | 10 | 786.030,00 | 164.737.320,00 | 0,00 | 324.327.980,00 | 489.065.300,00 | |||
CENTRAL PUERTO | VENTA 60% | ABRIL 92 | 15.374.907,87 | 402.394.020,00 | 0,00 | 0,00 | 402.394.020,00 | |||||
CENTRAL PUERTO | VENTA 30% ACC | NOVIEMBRE 93 | 54.518.530,00 | 0,00 | 11.598.600,00 | 66.117.130,00 | ||||||
EDENOR | VENTA 51% | AGOSTO 92 | 427.972.977,00 | 10 | 76.508.138,40 | 624.776.020,00 | 418.918.920,00 | 387.263.750,00 | 1.430.958.690,00 | |||
EDENOR | FIDEICOMISO | AGOSTO 93 | 59.544.900,00 | 0,00 | 0,00 | 59.544.900,00 | ||||||
EDELAP | VENTA 51% | DICIEMBRE 92 | 15.167.400,00 | 10 | 2.974.000,00 | 5.000.000,00 | 141.052.630,00 | 0,00 | 146.052.630,00 | |||
EDESUR | VENTA 100% | DICIEMBRE'95 | 420.353.024,00 | 10 | 94.333.479,05 | 30.000.000,00 | 506.346.030,00 | 0,00 | 536.346.030,00 | |||
EDESUR | FIDEICOMISO | AGOSTO 93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
TOTAL SEGBA | 1.676.352.880,00 | 1.066.317.580,00 | 723.190.330,00 | 3.465.860.790,00 | ||||||||
SOMISA (*) | VENTA 79,97% | NOVIEMBRE 92 | 152.100.000,00 | 140.000.000,00 | 12.100.000,00 | 140.000.000,00 | 12.100.000,00 | 0,00 | 152.100.000,00 | |||
TANDANOR (*) | VENTA 90% | DICIEMBRE 91 | 59.760.000,00 | 7.200.000,00 | 52.560.000,00 | 10 | 7.200.000,00 | 0,00 | 52.560.000,00 | 59.760.000,00 | ||
TRANSENER | VENTA 55% | JULIO 93 | 234.121.432,00 | 30.000.000,00 | 204.121.432,00 | 10 | 36.019.882,00 | 30.000.000,00 | 274.889.340,00 | 140.477.540,00 | 445.366.880,00 | |
TRANSENER | DICIEMBRE 94 | 0,00 | 0,00 | 134.644.000,00 | 134.644.000,00 | |||||||
TOTAL TRANSENER | 30.000.000,00 | 274.889.340,00 | 275.121.540,00 | 580.010.880,00 | ||||||||
TRANSNOA | VENTA | ENERO 94 | 8.721.753,00 | 2.000.000,00 | 6.721.753,00 | 10 | 1.000.599,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 5.197.600,00 | 7.197.600,00 | |
TRANSPA | VENTA | JUNIO 94 | 20.799.999,00 | 1.000.000,00 | 19.799.999,00 | 10 | 4.079.631,00 | 1.000.000,00 | 14.246.080,00 | 13.616.000,00 | 28.862.080,00 | |
TRANSNEA S.A. | VENTA | 3.000.000,00 | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 10 | 501.200,00 | 1.600.000,00 | 1.044.790,00 | 0,00 | 2.644.790,00 | ||
AREA MATERIAL CORDOBA (*) | CANON | 1994 | 0,00 | |||||||||
ATANOR | 1988 | 18.863.000,00 | 18.863.000,00 | 0,00 | ||||||||
FABRICA MILITAR PILAR (*) | VENTA | JULIO 94 | 2.825.000,00 | 2.825.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | ||||
C.A.P. | 0,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | ||||||||
C.N.A. y S. | 0,00 | 0,00 | 86.300.000,00 | 86.300.000,00 | ||||||||
ELMA | 0,00 | 0,00 | 14.800.000,00 | 14.800.000,00 | ||||||||
Y.P.F. | VENTA DE ACCIONES | JULIO 93 | 670.700.000,00 | 2.918.660.000,00 | 0,00 | 3.667.016.760,00 | 6.585.676.760,00 | |||||
ENCOTESA | CONCESIÓN | SEPTIEMBRE 97 | 51.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.600.000,00 | ||||||
TOTAL DE INGRESOS | 52.560.000,00 | 676.281.430,00 | 11.658.937.428,89 | 10.820.769.274,43 | 6.642.993.910,00 | 29.121.498.821,74 |
Última actualización 24/01/99
Por compaq