ANEXO 2 | ||||||
EROGACIONES DEL FONDO DE RECONVERSION LABORAL | ||||||
EJERCICIO 1997 | ||||||
SAF. N° | EJERCICIO | REMUN. BRUTAS | CONTRIB. PATR. | INDEMNIZAC. | CAPACITACION | TOTAL |
101 | 1997 | 29.320,38 | 5.277,66 | 59.475,20 | 0,00 | 94.073,24 |
102 | 1997 | 688.188,77 | 155.524,76 | 1.508.257,23 | 0,00 | 2.351.970,76 |
103 | 1997 | 190.563,55 | 37.065,23 | 299.291,59 | 0,00 | 526.920,37 |
104 | 1997 | 82.489,12 | 16.044,93 | 97.824,13 | 0,00 | 196.358,18 |
105 | 1997 | 123.363,56 | 27.740,29 | 181.738,05 | 0,00 | 332.841,90 |
107 | 1997 | 119.726,96 | 16.276,99 | 125.381,05 | 0,00 | 261.385,00 |
108 | 1997 | 26.728,70 | 3.452,29 | 162.054,97 | 0,00 | 192.235,96 |
109 | 1997 | 222.760,77 | 33.796,25 | 1.982.510,86 | 0,00 | 2.239.067,88 |
111 | 1997 | 54.169,98 | 6.595,06 | 54.078,76 | 0,00 | 114.843,80 |
112 | 1997 | 215.809,41 | 36.480,01 | 512.375,00 | 0,00 | 764.664,42 |
113 | 1997 | 39.895,82 | 3.396,27 | 41.844,98 | 0,00 | 85.137,07 |
114 | 1997 | 102.429,51 | 16.041,44 | 161.362,35 | 0,00 | 279.833,30 |
115 | 1997 | 132.673,84 | 28.291,52 | 1.363.686,43 | 0,00 | 1.524.651,79 |
116 | 1997 | 42.569,80 | 10.216,73 | 54.158,75 | 0,00 | 106.945,28 |
200 | 1997 | 177.676,52 | 35.844,55 | 344.075,34 | 0,00 | 557.596,41 |
201 | 1997 | 209.019,55 | 40.109,24 | 478.324,97 | 0,00 | 727.453,76 |
301 | 1997 | 459.959,23 | 77.604,30 | 823.172,12 | 0,00 | 1.360.735,65 |
303 | 1997 | 52.622,87 | 12.629,39 | 80.057,90 | 0,00 | 145.310,16 |
304 | 1997 | 476.323,05 | 92.597,96 | 1.500.191,65 | 0,00 | 2.069.112,66 |
305 | 1997 | 293.661,49 | 46.001,12 | 482.392,51 | 0,00 | 822.055,12 |
307 | 1996 | 0,00 | 0,00 | 4.035.926,00 | 0,00 | 4.035.926,00 |
307 | 1997 | 71.539,43 | 14.775,77 | 320.055,48 | 0,00 | 406.370,68 |
308 | 1997 | 134.172,26 | 31.690,38 | 285.585,05 | 0,00 | 451.447,69 |
309 | 1997 | 564.085,32 | 73.988,27 | 1.212.534,25 | 0,00 | 1.850.607,84 |
310 | 1997 | 2.983.170,35 | 650.995,19 | 9.097.726,40 | 0,00 | 12.731.891,94 |
317 | 1997 | 223.636,95 | 39.594,84 | 298.092,85 | 0,00 | 561.324,64 |
321 | 1997 | 17.425,01 | 3.716,66 | 38.868,39 | 0,00 | 60.010,06 |
322 | 1997 | 221.230,35 | 34.701,06 | 696.040,19 | 0,00 | 951.971,60 |
325 | 1997 | 558.037,72 | 88.343,06 | 714.005,41 | 0,00 | 1.360.386,19 |
330 | 1997 | 913.876,45 | 218.873,09 | 2.784.806,80 | 0,00 | 3.917.556,34 |
332 | 1997 | 1.249.467,74 | 258.780,47 | 1.084.659,81 | 0,00 | 2.592.908,02 |
337 | 1997 | 482.078,02 | 73.651,14 | 436.360,83 | 0,00 | 992.089,99 |
350 | 1997 | 1.348.127,16 | 244.994,29 | 3.419.080,51 | 0,00 | 5.012.201,96 |
357 | 1997 | 2.965.311,34 | 597.389,81 | 6.680.785,05 | 0,00 | 10.243.486,20 |
370 | 1997 | 540.301,86 | 129.114,57 | 940.593,71 | 0,00 | 1.610.010,14 |
372 | 1997 | 84.828,95 | 18.974,52 | 320.671,58 | 0,00 | 424.475,05 |
379 | 1997 | 1.612.806,55 | 225.353,34 | 3.739.511,01 | 0,00 | 5.577.670,90 |
451 | 1997 | 1.951.498,52 | 125.095,63 | 21.978.185,63 | 0,00 | 24.054.779,78 |
602 | 1997 | 7.254,74 | 990,27 | 157.501,62 | 0,00 | 165.746,63 |
603 | 1997 | 195.444,18 | 34.730,82 | 409.008,05 | 0,00 | 639.183,05 |
604 | 1997 | 89.293,30 | 23.627,87 | 794.933,76 | 0,00 | 907.854,93 |
606 | 1997 | 193.072,29 | 32.821,83 | 327.790,28 | 0,00 | 553.684,40 |
607 | 1997 | 14.614,73 | 2.331,62 | 183.453,03 | 0,00 | 200.399,38 |
608 | 1997 | 166.611,32 | 28.119,26 | 610.557,47 | 0,00 | 805.288,05 |
609 | 1997 | 287.634,15 | 66.112,55 | 963.645,13 | 0,00 | 1.317.391,83 |
613 | 1997 | 0,00 | 0,00 | 193.081,82 | 0,00 | 193.081,82 |
614 | 1997 | 15.871,36 | 3.809,27 | 26.612,39 | 0,00 | 46.293,02 |
616 | 1997 | 0,00 | 0,00 | 560.352,42 | 0,00 | 560.352,42 |
623 | 1997 | 1.797.387,07 | 410.070,55 | 4.004.187,36 | 0,00 | 6.211.644,98 |
624 | 1997 | 191.625,10 | 79.206,18 | 323.052,33 | 0,00 | 593.883,61 |
661 | 1997 | 562.393,18 | 136.827,41 | 1.050.041,11 | 0,00 | 1.749.261,70 |
801 | 1997 | 47.351,50 | 7.925,27 | 113.618,27 | 0,00 | 168.895,04 |
802 | 1997 | 3.251,08 | 780,02 | 57.154,04 | 0,00 | 61.185,14 |
850 | 1996 | 0,00 | 0,00 | 5.201.109,52 | 0,00 | 5.201.109,52 |
850 | 1997 | 0,00 | 0,00 | 19.678.340,21 | 0,00 | 19.678.340,21 |
902 | 1997 | 30.141,48 | 5.925,86 | 37.323,97 | 0,00 | 73.391,31 |
903 | 1997 | 26.547,00 | 6.211,19 | 30.249,44 | 0,00 | 63.007,63 |
904 | 1997 | 358.505,39 | 91.259,43 | 778.112,89 | 0,00 | 1.227.877,71 |
905 | 1997 | 42.470,94 | 10.405,38 | 29.341,88 | 0,00 | 82.218,20 |
906 | 1997 | 475.180,37 | 100.402,36 | 647.745,07 | 0,00 | 1.223.327,80 |
911 | 1997 | 0,00 | 0,00 | 111.019.963,65 | 0,00 | 111.019.963,65 |
1102 | 1997 | 644.164,39 | 29.224,32 | 5.991.016,52 | 0,00 | 6.664.405,23 |
Benef.N° 1024 | 1997 | 111.259,05 | 1.269,04 | 677.536,24 | 0,00 | 790.064,33 |
Benef.N° 1053 | 1997 | 0,00 | 0,00 | 9.086.425,34 | 0,00 | 9.086.425,34 |
Benef.N° 1067 | 1997 | 0,00 | 0,00 | 7.669.319,87 | 0,00 | 7.669.319,87 |
Benef.N° 8923 | 1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586.200,00 | 586.200,00 |
Benef.N° 8923 | 1997 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.580.833,41 | 5.580.833,41 |
Benef.N° 82756 | 1997 | 0,00 | 0,00 | 2.028.151,68 | 0,00 | 2.028.151,68 |
TOTAL | 24.921.619,48 | 4.603.068,58 | 241.045.368,15 | 6.167.033,41 | 276.737.089,62 |
Última actualización 24/01/99
Por compaq