| RESULTADO POR PROGRAMA Y PROYECTO EN ORDEN INSTITUCIONAL | CUADRO NRO. 85 | |||||||||||
| ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | Página 1/8 | |||||||||||
| Programas Bajo Seguimiento - Ejercicio 1996 Ordenamiento por Nivel Institucional | ||||||||||||
| Organismos y Programas, Cifras en Pesos y Magnitudes Físicas de Metas | ||||||||||||
| Código Institucional | Crédito | Crédito | Gasto | % | Tipo de Producción: | Unidada de | Meta | Meta | Meta | % | ||
| Programa | Proy | Cargos | Original | Vigente | Devengado | Ej. | Servicios o Bienes | Medida | Prog. | Final | Ejec. | Ej. |
| Unidad Ejecutora | ||||||||||||
| ( 1) PODER LEGISLATIVO NACIONAL | ||||||||||||
| ( 1- 0- 1)Auditoría General de la Nación | ||||||||||||
| ( 1- 0- 16) Control Externo del Sector Público Nacional | ||||||||||||
| UE: Auditoría General de la Nación | 425 | 19,329,929 | 24,316,993 | 24,240,197 | 99.68 | Informes de Auditoría Externa | Informe | 144 | 144 | 257 | 178.5 | |
| TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE | ||||||||||||
| PODER LEGISLATIVO NACIONAL | 19,329,929 | 24,316,993 | 24,240,197 | 99.68 | ||||||||
| ( 20) PRESIDENCIA DE LA NACION | ||||||||||||
| ( 20- 0- 101)Fundación Miguel Lillo | ||||||||||||
| ( 20- 0- 16) Investigación de la Flora y Fauna del Noroeste Argentino | ||||||||||||
| UE: Fundación Miguel Lillo | 231 | 3,653,293 | 3,643,061 | 3,596,875 | 98.73 | Investigaciones | Línea de Investigación | 8 | 8 | 8 | 100.0 | |
| Publicaciones | Título | 10 | 10 | 10 | 100.0 | |||||||
| Proy | 408,677 | 396,795 | 396,795 | 100.00 | Remodelación Edificio Block Botanica | % de Avance | 13 | 13 | 13 | 96.6 | ||
| Proy | 1,323 | 1,323 | 1,323 | 100.00 | Remodelación Centro Cultural | % de Avance | 0 | 0 | 0 | 100.0 | ||
| ( 20- 0- 102)Comité Federal de Radiodifusión | ||||||||||||
| ( 20- 0- 27) Control del Servicio de Radiodifusión | ||||||||||||
| UE: Comité Federal de Radiodifusión | 503 | 11,291,265 | 14,302,128 | 13,584,032 | 94.98 | Formación y Habilitación del Personal del Servicio de Radiodifusión | Egresado | 560 | 364 | 465 | 127.7 | |
| Otorgar Licencias de Radiodifusión | Licencia Otorgada | 265 | 277 | 283 | 102.2 | |||||||
| ( 20- 0- 104)Instituto Nacional de la Administración Publica | ||||||||||||
| ( 20- 0- 16) Capacitación de los Recursos Humanos del Sector Público | ||||||||||||
| UE: Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) | 1885 | 13,515,945 | 15,523,829 | 15,462,738 | 99.61 | Capacitación en Alta Gerencia Pública | Egresado | 3,060 | 3,764 | 3,256 | 86.5 | |
| Capacitación en Informática | Egresado | 6,750 | 2,887 | 5,627 | 194.9 | |||||||
| Otros Cursos | Egresado | 7,530 | 5,649 | 7,176 | 127.0 | |||||||
| Capacitación para Agentes con Discapacidad | Egresado | 620 | 1,088 | 1,089 | 100.1 | |||||||
| Formación del Personal Superior | Egresado | 7,500 | 7,393 | 6,692 | 90.5 | |||||||
| Entrenamiento Laboral | Egresado | 18,010 | 18,482 | 13,431 | 72.7 | |||||||
| ( 20- 0- 105)Comisión Nacional de Energía Atómica | ||||||||||||
| ( 20- 0- 16) Investigación, Desarrollo y Producción Nuclear | ||||||||||||
| UE: Comisión Nacional de Energía Atómica (C.N.E.A.) | 2204 | 96,819,140 | 108,850,639 | 101,680,548 | 93.41 | Formación Instituto Balseiro | Egresado | 21 | 21 | 15 | 71.4 | |
| Formación Becarios CoNEA | Becario | 60 | 60 | 20 | 33.3 | |||||||
| Producción Radioisótopos para Diagnóstico Médico | Curie | 2,000 | 1,400 | 1,434 | 102.5 | |||||||
| Proy | 100,000 | 121,000 | 84,627 | 69.94 | Infraestructura de Centros Atomicos - Ezeiza | % de Avance | 3 | 3 | 2 | 69.9 | ||
| Proy | 4,000,000 | 8,306,800 | 4,819,975 | 58.02 | Instalación y Puesta en Funciónamiento de Reactores | % de Avance | 13 | 26 | 12 | 46.2 | ||
| Proy | 507,000 | 563,500 | 128,513 | 22.81 | Instalación para las Aplicaciones Medicas de la Radiación | % de Avance | 23 | 26 | 6 | 23.1 | ||
| Proy | 10,542,249 | 5,750,899 | 4,201,517 | 73.06 | Construcción e Instalación del Ciclo del Combustible | % de Avance | 4 | 1 | 1 | 100.0 | ||
| Proy | 4,099,994 | 4,294,000 | 2,146,545 | 49.99 | Construcción Instalaciones para la Investigación - CAC | % de Avance | 12 | 12 | 4 | 33.3 | ||
| Proy | 886,000 | 1,351,524 | 786,859 | 58.22 | Construcción Instalaciones para la Investigación -CAE-Etap.I | % de Avance | 25 | 37 | 11 | 29.7 | ||
| Proy | 1,400,000 | 1,150,000 | 330,752 | 28.76 | Construcción Instalaciones para la Investigación -CAB-Etap.I | % de Avance | 31 | 24 | 8 | 32.7 | ||
| Proy | 1,240,000 | 1,240,000 | 128,133 | 10.33 | Infraestructura Centro Atomico Constituyentes -Fase 1 | % de Avance | 56 | 56 | 4 | 7.5 | ||
| Proy | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00 | Instalación y Puesta en Funcionamiento de Reactores -Fase 2 | % de Avance | 1 | 1 | 0 | 0.0 | ||
| Proy | 7,923,000 | 6,254,536 | 1,149,525 | 18.38 | Proyecto Repositorio Final de Residuos Radiactivos | % de Avance | 10 | 7 | 3 | 39.7 | ||
| ( 20- 0- 106)Comisión Nacional de Actividades Espaciales. | ||||||||||||
| ( 20- 0- 16) Desarrollo de las Actividades Espaciales | ||||||||||||
| UE: Comisión Nacional de Actividades Espaciales | 130 | 10,773,306 | 9,889,621 | 8,670,899 | 87.68 | Servicios de Información Científica y Técnica | Consulta | 39,500 | 39,500 | 33,759 | 85.5 | |
| Proy | 10,538,800 | 9,944,310 | 9,863,421 | 99.19 | Construcción y Lanzamiento Satelite Cientifico SAC-C | % de Avance | 33 | 33 | 33 | 100.0 | ||
| Proy | 960,000 | 190,000 | 190,000 | 100.00 | Construcción Laboratorio de Integración y Ensayos | % de Avance | 8 | 8 | 0 | 0.0 | ||
| Proy | 180,000 | 20,780 | 16,012 | 77.05 | Construcción del Instituto de Altos Estudios Espaciales | % de Avance | 13 | 6 | 1 | 16.7 | ||
| Proy | 1,006,000 | 271,000 | 234,468 | 86.52 | Reconversion de Planta Falda del Carmen | % de Avance | 2 | 2 | 0 | 0.0 | ||
| RESULTADO POR PROGRAMA Y PROYECTO EN ORDEN INSTITUCIONAL | CUADRO NRO. 85 | |||||||||||
| ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | Página 2/8 | |||||||||||
| Programas Bajo Seguimiento - Ejercicio 1996 Ordenamiento por Nivel Institucional | ||||||||||||
| Organismos y Programas, Cifras en Pesos y Magnitudes Físicas de Metas | ||||||||||||
| Código Institucional | Crédito | Crédito | Gasto | % | Tipo de Producción: | Unidada de | Meta | Meta | Meta | % | ||
| Programa | Proy | Cargos | Original | Vigente | Devengado | Ej. | Servicios o Bienes | Medida | Prog. | Final | Ejec. | Ej. |
| Unidad Ejecutora | ||||||||||||
| Proy | 2,329,950 | 4,673,255 | 4,340,393 | 92.88 | Construcción Estación Terrena Multiproposito | % de Avance | 16 | 16 | 52 | 325.0 | ||
| Proy | 500,000 | 165,700 | 160,943 | 97.13 | Mejoras en el Edificio Central de CONAE | % de Avance | 65 | 65 | 39 | 60.0 | ||
| ( 20- 0- 107)Administración de Parques Nacionales | ||||||||||||
| ( 20- 0- 17) Conservación y Administración de Areas Protegidas | ||||||||||||
| UE: Administración de Parques Nacionales | 668 | 17,129,332 | 21,308,377 | 20,142,861 | 94.53 | Conservación y Administración de Areas Protegidas | Hectárea Protegida | 3,093,648 | 3,093,648 | 2,954,397 | 95.5 | |
| Proy | 40,000 | 0 | 0 | 0.00 | Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Baritú | % de Avance | 100 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Proy | 90,000 | 77,600 | 70,163 | 90.42 | Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional El Rey | % de Avance | 100 | 100 | 90 | 90.0 | ||
| Proy | 56,000 | 107,000 | 61,674 | 57.64 | Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Rio Pilcomayo | % de Avance | 100 | 100 | 58 | 58.0 | ||
| Proy | 20,000 | 0 | 0 | 0.00 | Mejoras e Infraestructura en Reserva Natural Formosa | % de Avance | 100 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Proy | 22,000 | 23,500 | 17,701 | 75.32 | Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Chaco | % de Avance | 100 | 100 | 75 | 75.0 | ||
| Proy | 285,000 | 187,000 | 116,047 | 62.06 | Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Iguazú | % de Avance | 100 | 100 | 62 | 62.0 | ||
| Proy | 40,000 | 50,000 | 28,961 | 57.92 | Mejoras e Infraestructura en la Reserva Natural Otamendi | % de Avance | 100 | 100 | 58 | 58.0 | ||
| Proy | 65,000 | 27,500 | 22,248 | 80.90 | Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Lihuel Calel | % de Avance | 100 | 100 | 81 | 81.0 | ||
| Proy | 208,000 | 132,500 | 125,169 | 94.47 | Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Lanin | % de Avance | 100 | 100 | 100 | 100.0 | ||
| Proy | 65,000 | 65,000 | 21,235 | 32.67 | Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Lago Puelo | % de Avance | 100 | 100 | 33 | 33.0 | ||
| Proy | 60,000 | 0 | 0 | 0.00 | Mejoras e Infraest. Monumento Natural Bosques Petrificados | % de Avance | 100 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Proy | 160,000 | 126,000 | 94,884 | 75.30 | Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Los Glaciares | % de Avance | 100 | 100 | 75 | 75.0 | ||
| Proy | 53,000 | 8,000 | 0 | 0.00 | Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Tierra del Fuego | % de Avance | 100 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Proy | 89,000 | 243,000 | 105,025 | 43.22 | Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Los Alerces | % de Avance | 100 | 100 | 42 | 42.0 | ||
| Proy | 366,000 | 551,300 | 489,175 | 88.73 | Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Nahuel Huapi | % de Avance | 100 | 100 | 82 | 82.0 | ||
| Proy | 12,000 | 34,200 | 14,621 | 42.75 | Mejoras e Infraestructura en Parque Nac. Perito Moreno | % de Avance | 100 | 100 | 43 | 43.0 | ||
| Proy | 42,000 | 55,000 | 55,000 | 100.00 | Mejoras e Infraestructura en la Reserva Natural El Leoncito | % de Avance | 100 | 100 | 100 | 100.0 | ||
| Proy | 1,056,000 | 2,541,420 | 1,963,633 | 77.27 | Mejoras en la Sede Central | % de Avance | 100 | 100 | 77 | 77.0 | ||
| Proy | 80,000 | 80,000 | 13,999 | 17.50 | Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Calilegua | % de Avance | 100 | 100 | 18 | 18.0 | ||
| Proy | 100,000 | 0 | 0 | 0.00 | Mejoras e Infraestructura Monumento Nat.Laguna Los Pozuelos | % de Avance | 100 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Proy | 10,000 | 0 | 0 | 0.00 | Mejoras e Infraestructura P.N.Mburucuya (en formación) | % de Avance | 100 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Proy | 61,000 | 66,000 | 14,901 | 22.58 | Mejoras e Infraestructura Parque Nacional El Palmar | % de Avance | 100 | 100 | 23 | 23.2 | ||
| Proy | 45,000 | 45,000 | 32,762 | 72.81 | Mejoras e Infraestructura Parque Nacional La Azotea | % de Avance | 100 | 100 | 73 | 73.0 | ||
| Proy | 31,000 | 0 | 0 | 0.00 | Mejoras e Infraestructura Parque Nacional Laguna Blanca | % de Avance | 100 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Proy | 20,000 | 0 | 0 | 0.00 | Mejoras e Infraestructura Parque Nac. Sierra Las Quijadas | % de Avance | 100 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Proy | 10,000 | 0 | 0 | 0.00 | Mejoras e Infraestructura Parque Nacional El Condorito | % de Avance | 100 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| Proy | 3,873,000 | 2,389,482 | 1,420,639 | 59.45 | Nuevas Areas Protegidas | % de Avance | 100 | 100 | 59 | 59.0 | ||
| ( 20- 0- 108)Instituto Nacional de Ciencia y Técnica Hídricas | ||||||||||||
| ( 20- 0- 16) Desarrollo de la Ciencia y Técnica de los Recursos Hídricos | ||||||||||||
| UE: Instituto Nacional de Ciencia y Técnica Hídricas (INCyTH) | 311 | 11,736,798 | 11,736,798 | 10,783,980 | 91.88 | Análisis Químicos Especializados | Análisis | 1,400 | 1,400 | 800 | 57.1 | |
| Servicios de Información Hidrometeorológica | Informe | 366 | 366 | 366 | 100.0 | |||||||
| Elaboración Mapa de Cuencas y Regiones Hídricas Superficiale | Hoja | 5 | 5 | 0 | 0.0 | |||||||
| Proy | 3,000,000 | 2,555,600 | 1,510,619 | 59.11 | Construcción Complejo Edilicio Ezeiza | % de Avance | 20 | 17 | 10 | 58.8 | ||
| ( 20- 0- 109)Sindicatura General de la Nación | ||||||||||||
| ( 20- 0- 16) Control Interno del Poder Ejecutivo Nacional | ||||||||||||
| UE: Sindicatura General de la Nación (SIGEN) | 382 | 22,897,428 | 27,203,526 | 22,120,743 | 81.32 | Informes de Auditoría Interna | Informe | 3,019 | 2,664 | 3,374 | 126.7 | |
| Proy | 288,000 | 288,000 | 208,550 | 72.41 | Mejoras en el Edificio Central | % de Avance | 4 | 4 | 3 | 72.8 | ||
| ( 20- 0- 110)Instituto Nacional de Acción Mutual | ||||||||||||
| ( 20- 0- 16) Asistencia a la Actividad Mutual | ||||||||||||
| UE: Instituto Nacional de Acción Mutual (INAM) | 81 | 2,841,457 | 1,671,378 | 1,671,357 | 100.00 | Control de Entidades Mutuales | Mutual Controlada | 3,326 | 3,326 | 2,564 | 77.1 | |
| Otorgamiento de Nuevas Matrículas | Mutual Incorporada | 180 | 180 | 216 | 120.0 | |||||||
| Apoyo Económico-Financiero a Mutuales | Préstamo | 7 | 7 | 2 | 28.6 | |||||||
| RESULTADO POR PROGRAMA Y PROYECTO EN ORDEN INSTITUCIONAL | CUADRO NRO. 85 | |||||||||||
| ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | Página 3/8 | |||||||||||
| Programas Bajo Seguimiento - Ejercicio 1996 Ordenamiento por Nivel Institucional | ||||||||||||
| Organismos y Programas, Cifras en Pesos y Magnitudes Físicas de Metas | ||||||||||||
| Código Institucional | Crédito | Crédito | Gasto | % | Tipo de Producción: | Unidada de | Meta | Meta | Meta | % | ||
| Programa | Proy | Cargos | Original | Vigente | Devengado | Ej. | Servicios o Bienes | Medida | Prog. | Final | Ejec. | Ej. |
| Unidad Ejecutora | ||||||||||||
| ( 20- 0- 111)Consejo Nacional del Menor y la Familia | ||||||||||||
| ( 20- 0- 16) Protección del Menor y la Familia | ||||||||||||
| UE: Consejo Nacional del Menor y la Familia | 1592 | 76,210,504 | 77,216,955 | 75,765,053 | 98.12 | Cuidado Transitorio de Menores y Personas Discapacitadas | Menor Bajo Ama Externa | 4,450 | 4,310 | 5,082 | 117.9 | |
| Cuidado Transitorio de Menores y Personas Discapacitadas | Menor en Pequeño Hogar | 9,820 | 9,283 | 12,731 | 137.1 | |||||||
| Cuidado Transitorio de Menores y Personas Discapacitadas | Menor en Guardería | 11,785 | 11,639 | 12,008 | 103.2 | |||||||
| Revinculación Familiar de Niños Explotados en la Calle | Menor Asistido | 4,420 | 5,658 | 12,338 | 218.1 | |||||||
| Internación para Tratamiento y Asistencia Integral Niños Discapac. | Internado en Instituto | 8,840 | 9,799 | 9,975 | 101.8 | |||||||
| Internación para Tratamiento y Asistencia Integral Niños Discapac. | Internado en Org. No Gub. | 13,100 | 12,952 | 17,704 | 136.7 | |||||||
| Atención Integral Madres en Situación de Riesgo o Abandono | Madre Asistida | 7,365 | 9,211 | 18,161 | 197.2 | |||||||
| Régimen de Libertad Asistida para apoyar a Menores con Conflictos | Menor Asistido | 1,270 | 1,601 | 2,884 | 180.1 | |||||||
| Atención y Tratamiento de Familias en Crisis | Familia Asistida | 29,600 | 28,950 | 37,950 | 131.1 | |||||||
| ( 20- 0- 112)Ente Nacional Regulador Nuclear | ||||||||||||
| ( 20- 0- 16) Regulación de las Actividades Nucleares | ||||||||||||
| UE: Ente Nacional Regulador Nuclear | 236 | 17,283,858 | 17,945,091 | 17,138,496 | 95.51 | Otorgamiento de Licencias Médicas e Industriales | Licencia Otorgada | 390 | 390 | 347 | 89.0 | |
| ( 20- 0- 801)Instituto Nac.de Cine y Artes Audiovisuales | ||||||||||||
| ( 20- 0- 16) Fomento y Regulación de la Actividad Cinematográfica | ||||||||||||
| UE: Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales | 685 | 29,880,008 | 42,579,008 | 41,480,971 | 97.42 | Otorgamiento de Préstamos para la Producción de Películas | Préstamo | 15 | 37 | 28 | 75.7 | |
| Concurrencia a Festivales | Festival | 23 | 40 | 42 | 105.0 | |||||||
| Formación de Profesionales en Cinematografía | Egresado | 40 | 40 | 8 | 20.0 | |||||||
| TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE | ||||||||||||
| PRESIDENCIA DE LA NACION | 371,302,327 | 406,618,935 | 367,465,358 | 90.37 | ||||||||
| ( 30) MINISTERIO DEL INTERIOR | ||||||||||||
| ( 30- 0- 200)Registro Nacional de las Personas | ||||||||||||
| ( 30- 0- 16) Identificación y Registro del Potencial Humano Nacional | ||||||||||||
| UE: Registro Nacional de las Personas | 886 | 25,744,321 | 30,423,523 | 29,001,552 | 95.33 | Emisión Documento Nacional de Identidad | Documento | 750,000 | 1,900,000 | 2,341,988 | 123.3 | |
| TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE | ||||||||||||
| MINISTERIO DEL INTERIOR | 25,744,321 | 30,423,523 | 29,001,552 | 95.33 | ||||||||
| ( 45) MINISTERIO DE DEFENSA | ||||||||||||
| ( 45- 0- 450)Instituto Geográfico Militar | ||||||||||||
| ( 45- 0- 16) Elaboración y Actualización de Cartografía Básica Nacional | ||||||||||||
| UE: Instituto Geográfico Militar | 266 | 10,391,724 | 13,467,724 | 13,028,722 | 96.74 | Elaboración de Cartografía | Hoja | 35 | 35 | 32 | 91.4 | |
| Actualización y Reimpresión de Cartografía | Hoja | 19 | 19 | 19 | 100.0 | |||||||
| Proy | 620,595 | 620,595 | 612,668 | 98.72 | Plan Tecnico de Campaña y Gabinete | Kilómetro Cuadrado | 86,400 | 86,400 | 81,600 | 94.4 | ||
| (45- 0- 451) Dirección General de Fabricaciones Militares | ||||||||||||
| (45- 0- 16) Producción y Comercialización de Bienes y Servicios | 2196 | 44,544,477 | 49,164,660 | 47,756,012 | 97.13 | Producción Quiimica | Metro Cubico | 121,408 | 69,954 | 70,885 | 101.3 | |
| UE: Dirección General de Fabricaciones Militares | Tonelada | 166 | 138 | 91 | 65.8 | |||||||
| Producción Mecánica | Producto | 99,072,400 | 87,232,836 | 48,035,995 | 55.1 | |||||||
| TOTAL PROGRAMAS BAJO SEGUIMIENTO DE | ||||||||||||
| MINISTERIO DE DEFENSA | 55,556,796 | 63,252,979 | 61,397,402 | 97.07 | ||||||||
| RESULTADO POR PROGRAMA Y PROYECTO EN ORDEN INSTITUCIONAL | CUADRO NRO. 85 | |||||||||||
| ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | Página 4/8 | |||||||||||
| Programas Bajo Seguimiento - Ejercicio 1996 Ordenamiento por Nivel Institucional | ||||||||||||
| Organismos y Programas, Cifras en Pesos y Magnitudes Físicas de Metas | ||||||||||||
| Código Institucional | Crédito | Crédito | Gasto | % | Tipo de Producción: | Unidada de | Meta | Meta | Meta | % | ||
| Programa | Proy | Cargos | Original | Vigente | Devengado | Ej. | Servicios o Bienes | Medida | Prog. | Final | Ejec. | Ej. |
| Unidad Ejecutora | ||||||||||||
| (50) MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | ||||||||||||
| ( 50- 0- 600)Servicio Nacional de Sanidad Animal | ||||||||||||
| ( 50- 0- 36) Luchas Sanitarias | ||||||||||||
| UE: Gerencia de Luchas Sanitarias | 966 | 18,508,144 | 27,459,627 | 24,065,976 | 87.64 | Aprobación de Vacunas contra la Aftosa | Millón de Vacunas | 138 | 138 | 123 | 89.0 | |
| Análisis Sero-Epidemiológico de Fiebre Aftosa | Análisis | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 100.0 | |||||||
| Terneras bajo Programas contra la Brucelosis | Millón de Cabezas | 1 | 1 | 1 | 100.0 | |||||||
| Establecimientos Libres de Garrapatas Relevados | Establecimiento | 9,000 | 9,000 | 10,530 | 117.0 | |||||||
| Inspección de Establecimientos Avícolas Bajo Programas | Establecimiento | 20 | 20 | 74 | 370.0 | |||||||
| ( 50- 0- 37) Control de Alimentos | ||||||||||||
| UE: Gerencia de Inspección de Productos Alimentarios | 1192 | 24,044,345 | 26,402,914 | 26,342,914 | 99.77 | Fiscalización de Buques Pesqueros | Buque | 310 | 310 | 298 | 96.0 | |
| Fiscalización de la Faena de Aves | Millón de Cabezas | 300 | 300 | 281 | 93.7 | |||||||
| Fiscalización de la Faena de Liebres | Millón de Cabezas | 4 | 4 | 4 | 89.8 | |||||||
| Análisis de Contaminantes Plaguicidas en Alimentos | Análisis | 200,000 | 6,000 | 6,198 | 103.3 | |||||||
| Análisis de la Tecnología de Producción de Alimentos | Análisis | 8,000 | 7,750 | 6,799 | 87.7 | |||||||
| Análisis Microbiológico de Alimentos | Análisis | 22,000 | 22,000 | 17,698 | 80.4 | |||||||
| Fiscalización de Alimentos de Origen Pesquero | Tonelada | 400,000 | 400,000 | 932,000 | 233.0 | |||||||
| Fiscalización de la Faena de Bovinos | Millón de Cabezas | 12 | 12 | 10 | 84.2 | |||||||
| Fiscalización de la Faena de Porcinos | Millón de Cabezas | 2 | 2 | 1 | 67.0 | |||||||
| Fiscalización de Establecimientos Pesqueros | Establecimiento | 175 | 175 | 175 | 99.9 | |||||||
| Fiscalización de Establecimientos Faenadores | Establecimiento | 200 | 200 | 170 | 84.8 | |||||||
| Fiscalización de la Faena de Ovinos | Millón de Cabezas | 1 | 1 | 1 | 111.0 | |||||||
| Habilitación de Establecimientos Exportadores a la CEE | Establecimiento | 270 | 270 | 388 | 143.7 | |||||||
| Habilitación de Establecimientos Exportadores a EEUU | Establecimiento | 22 | 22 | 26 | 118.2 | |||||||
| ( 50- 0- 38) Control de Comercialización | ||||||||||||
| UE: Gerencia de Comercialización | 195 | 3,930,676 | 7,466,991 | 7,408,661 | 99.22 | Aprobación de Productos Alimenticios | Producto | 4,580 | 7,000 | 5,394 | 77.1 | |
| Homologación de Equipos | Equipo | 100 | 100 | 0 | 0.0 | |||||||
| Control de Normas Comerciales de Productos Cárnicos | Inspección | 230,000 | 2,000 | 2,497 | 124.9 | |||||||
| Registro y Fiscalización de Establecimientos de Productos Lácteos | Establecimiento | 700 | 700 | 2,055 | 293.6 | |||||||
| Aprobación de Productos Farmacológicos Veterinarios | Producto | 380 | 380 | 555 | 146.1 | |||||||
| Habilitación de Establecimientos de Productos Farmacológicos | Establecimiento | 15 | 15 | 104 | 693.3 | |||||||
| Control de Importación y Exportación de Productos Farmacológicos | Producto | 6,000 | 6,000 | 6,686 | 111.4 | |||||||
| Fiscalización de Centros de Inseminación Bovina | Establecimiento | 180 | 180 | 24 | 13.3 | |||||||
| Inspección Sanitaria a Establecimientos y Vehículos | Inspección | 230,000 | 70,000 | 84,796 | 121.1 | |||||||
| Certificación Sanitaria de Productos Alimenticios y Animales p/exp. | Certificado Expedido | 40,000 | 40,000 | 50,696 | 126.7 | |||||||
| Certificación Sanitaria de Productos Alimenticios y Animales p/imp. | Certificado Expedido | 14,000 | 14,000 | 9,842 | 70.3 | |||||||
| ( 50- 0- 603)Superintendencia de Seguros de la Nación | ||||||||||||
| ( 50- 0- 16) Control,Fiscalizacion Actividad Aseguradora y Reaseguradora | ||||||||||||
| UE: Superintendencia de Seguros de la Nación | 297 | 14,560,207 | 16,577,904 | 15,307,739 | 92.34 | Publicaciones | Publicación | 115 | 115 | 223 | 193.9 | |
| Supervisión e Inspección a Empresas Aseguradoras | Inspección | 1,921 | 1,921 | 1,663 | 86.6 | |||||||
| Control a Intermediarios de Seguros | Inspección | 3,600 | 3,600 | 3,593 | 99.8 | |||||||
| ( 50- 0- 604)Direccion Naciónal de Vialidad (*) | ||||||||||||
| ( 50- 0- 21) Conservacion Mejorativa, Mejoramiento y Reconstruccion | ||||||||||||
| UE: Subgerencia de Obras y Concesiones | 397 | 249,985,776 | 222,139,724 | 197,213,394 | 88.78 | Ampliación y Mejoramiento de Rutas | Kilómetro | 2,788 | 2,284 | 2,259 | 98.9 | |
| ( 50- 0- 21- 1) Region I:Chubut,La Pampa,Neuquen,R.Negro,Sta.Cruz,T.del F. | ||||||||||||
| UE: Jefatura de Región I | Proy | 9,847,000 | 12,580,000 | 11,677,495 | 92.83 | Rutas Varias, Rutas Nacionales No 3,40,281,288 | Miles de Pesos | 10,858 | 10,858 | 0 | 0.0 | |
| Proy | 0 | 494,300 | 494,150 | 99.97 | Ruta 3-Trelew- Acceso a Camarones-(I Sección) | Miles de Pesos | 57 | 57 | 0 | 0.0 | ||
| Proy | 0 | 1,201,100 | 1,201,059 | 100.00 | Ruta 3-Trelew- Acceso a Camarones-(II Sección) | Miles de Pesos | 1,171 | 1,171 | 0 | 0.0 | ||
| Proy | 0 | 3,000 | 0 | 0.00 | Ruta 35-San German- Valle Argentino | Miles de Pesos | 1 | 1 | 0 | 0.0 | ||
| Proy | 1,000 | 879,000 | 878,243 | 99.91 | Ruta 35-Acceso Sur a Santa Rosa | Miles de Pesos | 1 | 1 | 0 | 0.0 | ||
| Proy | 162,000 | 1,112,650 | 1,112,514 | 99.99 | Ruta 3-Caleta Olivia-Fitz Roy | Miles de Pesos | 1,095 | 1,095 | 0 | 0.0 | ||
| Proy | 30,000 | 1,000 | 0 | 0.00 | Ruta 154 Empalme Ruta Nac.No35-Empalme Ruta Nac.No22 | Miles de Pesos | 1 | 1 | 0 | 0.0 | ||
| Proy | 2,175,000 | 2,765,500 | 2,765,488 | 100.00 | Ruta 3-Fitz Roy-Tres Cerros | Miles de Pesos | 2,382 | 2,382 | 0 | 0.0 | ||
