ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CUADRO NRO.57
   
EJERCICIO 1996  
   
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
   
APLICACIONES FINANCIERAS  
                -En pesos-
                 
                 
  CONCEPTO CREDITO MODIFICACIONES CREDITO COMPROMISO DEVENGADO PAGADO CREDITO
    INICIAL   DEFINITIVO       NO EJECUTADO
                 
2.3 APLICACIONES FINANCIERAS              
                 
2.3.1 INVERSION FINANCIERA 64,346,000.00 (5,781,000.00) 58,565,000.00 55,462,345.66 771,950,239.88 49,696,162.84 (713,385,239.88)
                 
2.3.1.1 Aportes de Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.1.2 Concesion de Prestamos a Corto Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.1.3 Adquisicion de titulos y valores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.1.4 Incremento Otros Activos Financieros 64,346,000.00 (5,781,000.00) 58,565,000.00 55,462,345.66 771,950,239.88 49,696,162.84 (713,385,239.88)
2.3.1.6 Concesion de Prestamos a Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                 
2.3.2 AMORTIZACION DE DEUDA Y DISM. DE OTROS PASIVOS 79,110,862.00 102,017,832.00 181,128,694.00 171,300,148.38 170,561,792.85 160,158,185.50 10,566,901.15
                 
                 
2.3.2.1 Amortizacion de deuda Interna a Corto Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.2.2 Amortizacion de deuda Externa a Corto Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.2.3 Amortizacion Prestamos a Corto Plazo 0.00 94,356,832.00 94,356,832.00 94,350,796.04 94,350,796.04 94,350,796.04 6,035.96
2.3.2.5 Disminucion de Otros Pasivos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.2.6 Amortizacion Deuda Interna a Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.2.7 Amortizacion Deuda Externa a Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.2.8 Amortizacion de Prestamos a Largo Plazo 79,110,862.00 7,661,000.00 86,771,862.00 76,949,352.34 76,210,996.81 65,807,389.46 10,560,865.19
2.3.2.9 Conversion de la deuda a L.Plazo en a C. Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                 
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS   143,456,862.00 96,236,832.00 239,693,694.00 226,762,494.04 942,512,032.73 209,854,348.34 (702,818,338.73)
                 

Última actualización 25/01/99
Por Contaduria Gral. de la Nacion