ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CUADRO NRO. 56
  Pagina 1/3
EJERCICIO 1996  
   
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
   
COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR INSTITUCION, ENTIDAD Y RUBRO  
             
            -En Pesos-
             
INSTITUCION     CALCULADO MODIFICACIONES CALCULADO RECAUDADO
ENTIDAD     ORIGINAL   VIGENTE  
  RECURSO          
             
01 PODER LEGISLATIVO NACIONAL     1,200,000.00 870,842.00 2,070,842.00 2,067,926.54
001 AUDITORIA GENERAL DE LA NACION     1,200,000.00 870,842.00 2,070,842.00 2,067,926.54
1.4.2 Venta de servicios 1,200,000.00 870,842.00 2,070,842.00 2,067,926.54
             
20 PRESIDENCIA DE LA NACION     176,978,675.00 69,245,314.00 246,223,989.00 204,888,307.91
101 FUNDACION MIGUEL LILLO     13,002.00 0.00 13,002.00 13,002.21
  1.2.5 Alquileres 12,002.00 0.00 12,002.00 10,025.91
  1.2.9 Otros no tributarios 1,000.00 0.00 1,000.00 2,976.30
102 COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION     70,700,000.00 39,000,000.00 109,700,000.00 100,666,450.90
  1.1.9 Otros recursos tributarios 69,900,000.00 39,000,000.00 108,900,000.00 100,171,341.82
  1.2.9 Otros no tributarios 800,000.00 0.00 800,000.00 495,109.08
104 INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA     500.00 0.00 500.00 0.00
  1.4.2 Venta de servicios 500.00 0.00 500.00 0.00
105 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA     47,160,000.00 13,518,000.00 60,678,000.00 42,527,923.62
  1.2.2 Derechos 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 23,470,799.75
  1.2.5 Alquileres 0.00 0.00 0.00 6,020.00
  1.2.9 Otros no tributarios 5,160,000.00 0.00 5,160,000.00 916,615.65
  1.4.1 Venta de bienes y servicios de adm. publicas 10,000,000.00 13,518,000.00 23,518,000.00 11,738,259.22
  1.4.2 Venta de servicios 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 6,396,229.00
107 ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES     6,667,000.00 2,053,258.00 8,720,258.00 6,101,942.74
  1.2.2 Derechos 5,600,000.00 1,456,000.00 7,056,000.00 4,937,662.40
  1.2.5 Alquileres 387,000.00 0.00 387,000.00 352,826.68
  1.2.6 Multas 100,000.00 0.00 100,000.00 25,913.05
  1.2.9 Otros no tributarios 0.00 272,994.00 272,994.00 135,098.72
  1.4.1 Venta de bienes y servicios de Adm. Publicas 0.00 6,749.00 6,749.00 36,248.71
  1.6.2 Intereses por depositos 0.00 0.00 0.00 400.00
  1.6.5 Arrendamiento de tierras y terrenos 0.00 28,515.00 28,515.00 52,467.75
  1.7.6 Transferencias corrientes del sector externo 0.00 289,000.00 289,000.00 99,848.75
  2.1.1 Venta de bienes 580,000.00 0.00 580,000.00 461,476.68
108 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNICA HIDRICAS     1,950,000.00 0.00 1,950,000.00 255,480.34
  1.2.9 Otros no tributarios 5,000.00 0.00 5,000.00 820.19
  1.4.2 Venta de servicios 1,945,000.00 0.00 1,945,000.00 254,660.15
109 SINDICATURA GENERAL DE LA NACION     2,637,000.00 3,898,768.00 6,535,768.00 4,608,756.32
  1.4.2 Otros no tributarios 2,637,000.00 3,108,768.00 5,745,768.00 4,608,756.32
  2.2.2 Transferencias de capital de la Administracion Nacional 0.00 790,000.00 790,000.00 0.00
110 INSTITUTO NACIONAL DE ACCION MUTUAL     2,984,321.00 (1,196,054.00) 1,788,267.00 1,814,781.18
  1.2.9 Otros no tributarios 2,768,321.00 (1,110,813.00) 1,657,508.00 1,666,648.82
  1.6.1 Intereses por préstamos 60,000.00 (24,355.00) 35,645.00 37,490.26
  3.4.1 Recuperacion de prestamos de l.plazo del sector privado 156,000.00 (60,886.00) 95,114.00 110,642.10
111 CONSEJO NACIONAL DEL MENOR Y LA FAMILIA     643,000.00 1,000,000.00 1,643,000.00 1,573,335.02
  1.2.9 Otros no tributarios 643,000.00 1,000,000.00 1,643,000.00 1,573,335.02
112 ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ENERGIA NUCLEAR     3,668,000.00 331,889.00 3,999,889.00 4,075,146.83
  1.2.1 Tasas 3,668,000.00 331,889.00 3,999,889.00 4,069,864.18
  1.2.6 Multas 0.00 0.00 0.00 3,376.18
  1.2.9 Otros no tributarios 0.00 0.00 0.00 1,906.47
114 INST. NAC. DE ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL     0.00 4,740,453.00 4,740,453.00 4,481,855.35
  1.1.2 Sobre el patrimonio 0.00 2,927,500.00 2,927,500.00 2,516,800.57
  1.2.1 Tasas 0.00 35,649.00 35,649.00 43,340.00
  1.2.6 Multas 0.00 1,070.00 1,070.00 7,500.00
  1.2.9 Otros no tributarios 0.00 1,110,813.00 1,110,813.00 918,590.67
  1.6.1 Intereses por préstamos 0.00 152,730.00 152,730.00 162,652.70
  3.4.1 Recuperación de préstamos de l.plazo del sector privado 0.00 512,691.00 512,691.00 832,971.41
801 INSTITUTO NACIONAL DE CINEMATOGRAFIA     40,555,852.00 5,899,000.00 46,454,852.00 38,769,633.40
  1.1.9 Otros recursos tributarios 37,500,000.00 2,299,000.00 39,799,000.00 35,208,221.30
  1.2.6 Multas 3,852.00 0.00 3,852.00 441.81
  1.2.9 Otros no tributarios 138,000.00 0.00 138,000.00 327,513.90
  1.4.2 Venta de servicios 0.00 700,000.00 700,000.00 724,115.57
  1.6.1 Intereses por prestamos 90,000.00 0.00 90,000.00 437,575.04
  3.4.1 Recuperacion de prestamos de l.plazo del sector privado 2,824,000.00 2,900,000.00 5,724,000.00 2,071,765.78
             
30 MINISTERIO DEL INTERIOR     34,618,000.00 5,000,000.00 39,618,000.00 37,782,776.62
200 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS     34,618,000.00 5,000,000.00 39,618,000.00 37,782,776.62
  1.2.1 Tasas 34,618,000.00 5,000,000.00 39,618,000.00 37,782,776.62
             
45 MINISTERIO DE DEFENSA     3,600,000.00 3,076,000.00 6,676,000.00 4,547,730.48
450 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR     3,600,000.00 3,076,000.00 6,676,000.00 4,547,730.48
  1.2.2 Derechos 20,000.00 0.00 20,000.00 16,070.00
  1.2.5 Alquileres 24,000.00 0.00 24,000.00 114,300.00
  1.2.6 Multas 1,000.00 0.00 1,000.00 1,900.00
  1.2.9 Otros no tributarios 10,000.00 0.00 10,000.00 22,964.80
  1.4.1 Venta de bienes y servicios de Adm. Publicas 100,000.00 0.00 100,000.00 323,287.74
  1.4.2 Venta de servicios 3,445,000.00 3,076,000.00 6,521,000.00 4,069,207.94
             
50 MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS     1,049,989,863.00 76,478,533.00 1,126,468,396.00 1,082,450,773.92
451 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR     56,572,000.00 (16,222,259.00) 40,349,741.00 28,925,468.16
  1.4.1 Venta de bienes y servicios de Adm. Publicas 56,572,000.00 (16,222,259.00) 40,349,741.00 28,925,468.16
600 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL     74,462,000.00 3,673,000.00 78,135,000.00 75,304,347.30
  1.2.1 Tasas 72,802,000.00 3,673,000.00 76,475,000.00 73,799,991.51
  3.3.1 Recuperacion de prestamos de c.plazo del sector privado 960,000.00 0.00 960,000.00 994,268.76
  3.4.1 Recuperacion de prestamos de l.plazo del sector privado 700,000.00 0.00 700,000.00 510,087.03
603 SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION     42,496,364.00 500,000.00 42,996,364.00 50,325,744.26
  1.2.1 Tasas 29,323,890.00 0.00 29,323,890.00 28,160,652.34
  1.2.2 Derechos 2,777,704.00 0.00 2,777,704.00 2,411,058.83
  1.2.3 Primas 9,500,000.00 500,000.00 10,000,000.00 19,507,219.84
  1.2.6 Multas 320,770.00 0.00 320,770.00 178,733.37
  1.2.9 Otros no tributarios 574,000.00 0.00 574,000.00 68,079.88
             
             
             
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CUADRO NRO. 56
  Pagina 2/3
EJERCICIO 1996  
   
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
   
COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR INSTITUCION, ENTIDAD Y RUBRO  
             
            -En Pesos-
             
INSTITUCION     CALCULADO MODIFICACIONES CALCULADO RECAUDADO
ENTIDAD     ORIGINAL   VIGENTE  
  RECURSO          
             
604 DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD     3,276,000.00 0.00 3,276,000.00 6,157,631.74
  1.2.2 Derechos 1,434,000.00 0.00 1,434,000.00 1,344,940.14
  1.2.9 Otros no tributarios 565,000.00 0.00 565,000.00 4,540,446.51
  2.1.1 Venta de bienes 1,277,000.00 0.00 1,277,000.00 272,245.09
605 INSTITUTO NACIONAL DE ACCION COOPERATIVA     8,826,956.00 (3,544,399.00) 5,282,557.00 4,615,208.64
  1.1.2 Sobre el patrimonio 7,300,000.00 (2,927,500.00) 4,372,500.00 2,867,918.28
  1.2.1 Tasas 101,095.00 (35,649.00) 65,446.00 78,396.33
  1.2.6 Multas 2,214.00 (1,070.00) 1,144.00 6,392.60
  1.6.1 Intereses por Prestamos 312,082.00 (128,375.00) 183,707.00 337,229.75
  3.4.1 Recuperacion de prestamos de l.plazo del sector privado 1,111,565.00 (451,805.00) 659,760.00 1,325,271.68
606 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA     116,200,000.00 0.00 116,200,000.00 117,601,637.36
  1.1.7 Sobre el comercio exterior 116,200,000.00 0.00 116,200,000.00 115,597,692.00
  1.2.4 Regalias 0.00 0.00 0.00 804,602.50
  1.2.5 Alquileres 0.00 0.00 0.00 3,825.40
  1.2.6 Multas 0.00 0.00 0.00 117.88
  1.2.9 Otros no tributarios 0.00 0.00 0.00 221,954.69
  1.4.1 Venta de bienes y servicios de Adm. Publicas 0.00 0.00 0.00 18,662.50
  1.6.2 Intereses por depositos 0.00 0.00 0.00 273,441.70
  1.6.3 Intereses por prestamos y valores 0.00 0.00 0.00 580,457.25
  1.7.6 Transferencias corrientes del sector externo 0.00 0.00 0.00 100,357.39
  2.1.1 Venta de bienes 0.00 0.00 0.00 526.05
607 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO PESQUERO     12,439.00 0.00 12,439.00 21,047.54
  1.4.2 Venta de servicios 12,439.00 0.00 12,439.00 21,047.54
608 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL     2,055,272.00 0.00 2,055,272.00 260,539.97
  1.2.2 Derechos 2,054,272.00 0.00 2,054,272.00 232,872.68
  1.2.9 Otros no tributarios 1,000.00 0.00 1,000.00 27,667.29
609 INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA     2,620,000.00 400,000.00 3,020,000.00 4,439,618.83
  1.2.1 Tasas 1,600,000.00 0.00 1,600,000.00 1,638,894.85
  1.2.5 Alquileres 200,000.00 0.00 200,000.00 250,341.24
  1.2.6 Multas 800,000.00 0.00 800,000.00 2,174,918.00
  1.2.9 Otros no tributarios 20,000.00 400,000.00 420,000.00 371,265.44
  2.1.1 Venta de bienes 0.00 0.00 0.00 4,199.30
610 INTITUTO NACIONAL DE PREVISION SISMICA     0.00 94,790.00 94,790.00 85,568.34
  1.2.9 Otros no tributarios 0.00 17,352.00 17,352.00 17,352.64
  1.4.1 Venta de Bienes 0.00 358.00 358.00 667.80
  1.4.2 Venta de servicios 0.00 77,080.00 77,080.00 67,547.90
612 TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACION     68,000.00 150,000.00 218,000.00 401,868.03
  1.2.2 Derechos 68,000.00 150,000.00 218,000.00 401,868.03
613 CONSEJO FEDERAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO     27,553,000.00 0.00 27,553,000.00 27,246,484.67
  3.4.5 Recuperacion de prestamos de l.plazo de prov. y munic. 27,553,000.00 0.00 27,553,000.00 27,246,484.67
614 INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS     2,782,733.00 253,500.00 3,036,233.00 3,528,758.71
  1.2.1 Tasas 2,782,733.00 253,500.00 3,036,233.00 3,528,758.71
615 INST. ARGENTINO DE SANIDAD Y CALIDAD VEGETAL     9,680,000.00 1,350,577.00 11,030,577.00 12,165,544.20
  1.2.1 Tasas 9,612,000.00 1,350,577.00 10,962,577.00 12,165,544.20
  1.2.2 Derechos 68,000.00 0.00 68,000.00 0.00
616 DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA     329,047,000.00 32,500,000.00 361,547,000.00 289,249,321.95
  1.1.9 Otros recursos tributarios 327,200,000.00 32,500,000.00 359,700,000.00 284,877,626.04
  1.2.9 Otros no tributarios 1,847,000.00 0.00 1,847,000.00 4,371,695.91
617 ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS     268,260,000.00 28,123,000.00 296,383,000.00 313,303,905.92
  1.1.6 Ingresos tributarios sobre la produccion, el consumo y las transacciones 0.00 28,123,000.00 28,123,000.00 188,893,206.38
  1.1.7 Sobre el comercio exterior 10,700,000.00 0.00 10,700,000.00 10,373,853.11
  1.1.9 Otros recursos tributarios 211,600,000.00 0.00 211,600,000.00 71,036,072.01
  1.2.5 Alquileres 0.00 0.00 0.00 103,606.48
  1.2.6 Multas 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 1,004,315.83
  1.2.9 Otros no tributarios 0.00 0.00 0.00 767,728.58
  1.4.2 Venta de Servicios 43,960,000.00 0.00 43,960,000.00 40,833,510.13
  2.1.1 Venta de bienes 0.00 0.00 0.00 291,613.40
618 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA MINERA     0.00 742,000.00 742,000.00 702,902.13
  1.4.2 Venta de Servicios 0.00 742,000.00 742,000.00 702,902.13
621 INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMISTAS DEL GOBIERNO     77,745.00 0.00 77,745.00 6,000.00
  1.4.2 Venta de Servicios 77,745.00 0.00 77,745.00 6,000.00
622 INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL     0.00 12,937,095.00 12,937,095.00 12,762,676.44
  1.4.2 Venta de Servicios 0.00 12,937,095.00 12,937,095.00 12,762,676.44
650 COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES     46,826,552.00 14,635,000.00 61,461,552.00 89,466,448.59
  1.2.1 Tasas 46,826,552.00 14,635,000.00 61,461,552.00 89,466,448.59
651 ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS     18,256,025.00 0.00 18,256,025.00 14,135,836.45
  1.2.1 Tasas 17,856,025.00 0.00 17,856,025.00 13,767,005.48
  1.4.1 Venta de Bienes 400,000.00 0.00 400,000.00 368,830.97
652 ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD     15,321,010.00 0.00 15,321,010.00 14,196,865.75
  1.2.1 Tasas 15,321,010.00 0.00 15,321,010.00 14,196,865.75
654 COMISION NACIONAL DE TRANSPORTE AUTOMOTOR     24,458,423.00 0.00 24,458,423.00 15,268,638.82
  1.2.1 Tasas 5,904,324.00 0.00 5,904,324.00 7,364,841.87
  1.2.2 Derechos 10,584,577.00 0.00 10,584,577.00 5,663,174.12
  1.2.6 Multas 7,969,522.00 0.00 7,969,522.00 2,240,622.83
656 ORGANISMO REGIONAL DE SEGURIDAD DE PRESAS COMAHUE     405,557.00 0.00 405,557.00 663,797.25
  1.2.2 Derechos 405,557.00 0.00 405,557.00 663,797.25
657 CENTRO REGIONAL DE AGUAS SUBTERRANEAS     294,786.00 309,229.00 604,015.00 415,539.22
  1.2.2 Derechos 0.00 0.00 0.00 60,670.83
  1.4.2 Venta de Servicios 294,786.00 309,229.00 604,015.00 354,868.39
             
             
             
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CUADRO NRO. 56
  Pagina 3/3
EJERCICIO 1996  
   
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
   
COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR INSTITUCION, ENTIDAD Y RUBRO  
             
            -En Pesos-
             
INSTITUCION     CALCULADO MODIFICACIONES CALCULADO RECAUDADO
ENTIDAD     ORIGINAL   VIGENTE  
  RECURSO          
             
659 ORG. DE CONTROL DE CONSEC. DE LA RED DE ACCESO A BS AS     438,001.00 577,000.00 1,015,001.00 1,199,373.65
  1.2.1 Tasas 438,001.00 577,000.00 1,015,001.00 1,199,373.65
             
70 MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION     6,013,973.00 6,240,200.00 12,254,173.00 11,092,797.01
103 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS     1,000,000.00 4,729,200.00 5,729,200.00 4,856,025.76
  1.1.9 Otros recursos tributarios 0.00 2,466,000.00 2,466,000.00 2,466,000.00
  1.2.9 Otros no tributarios 1,000,000.00 2,263,200.00 3,263,200.00 2,390,025.76
802 FONDO NACIONAL DE LAS ARTES     5,013,973.00 1,511,000.00 6,524,973.00 6,236,771.25
  1.2.1 Tasas 50,000.00 161,000.00 211,000.00 296,093.55
  1.2.2 Derechos 3,253,973.00 1,350,000.00 4,603,973.00 4,175,711.23
  1.2.9 Otros no tributarios 50,000.00 0.00 50,000.00 3,597.96
  1.4.1 Venta de Bienes 0.00 0.00 0.00 11,259.00
  1.6.1 Intereses por prestamos 130,000.00 0.00 130,000.00 176,452.99
  1.6.2 Interesee por depositos 380,000.00 0.00 380,000.00 139,800.69
  1.6.3 Intereses por Prestamos y Valores 150,000.00 0.00 150,000.00 501,317.00
  3.3.1 Recuperacion de prestamos de c.plazo del sector privado 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 913,952.23
  3.3.5 Recuperacion de prestamos de c.plazo del provincias y municipalidades 0.00 0.00 0.00 18,586.60
             
75 MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL     2,800,000.00 0.00 2,800,000.00 2,762,561.96
851 REGISTRO NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION     2,800,000.00 0.00 2,800,000.00 2,747,893.11
  1.2.1 Tasas 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 1,691,672.46
  1.2.6 Multas 150,000.00 0.00 150,000.00 97,617.15
  1.2.9 Otros no tributarios 250,000.00 0.00 250,000.00 93,600.11
  1.3.1 Contribuciones a la Seguridad Social 900,000.00 0.00 900,000.00 677,945.82
  1.6.2 Intereses por depositos 0.00 0.00 0.00 187,057.57
             
## SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DE TRABAJO   0.00 0.00 0.00 14,668.85
  1.2.9 Otros no tributarios 0.00 0.00 0.00 2,640.00
  1.4.1 Venta de Bienes 0.00 0.00 0.00 216.00
  1.4.2 Venta de Servicios 0.00 0.00 0.00 5,250.00
  1.6.2 Intereses por depositos 0.00 0.00 0.00 6,562.85
             
80 MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL     192,903,000.00 139,760,800.00 332,663,800.00 309,878,299.57
900 ADMINISTRACION NACIONAL DEL SEGURO DE SALUD     150,000,000.00 136,700,000.00 286,700,000.00 258,207,743.11
  1.2.9 Otros no tributarios 2,400,000.00 0.00 2,400,000.00 1,108,710.88
  1.3.2 Otras contribuciones 118,200,000.00 136,700,000.00 254,900,000.00 230,705,427.97
  1.6.2 Intereses por depositos 24,900,000.00 0.00 24,900,000.00 26,393,334.30
  3.3.1 Recuperacion de prestamos de c.plazo del sector privado 4,500,000.00 0.00 4,500,000.00 269.96
902 CENTRO NACIONAL DE REEDUCACION SOCIAL     127,000.00 0.00 127,000.00 521,959.28
  1.2.9 Otros no tributarios 127,000.00 0.00 127,000.00 521,959.28
904 ADM. NAC. DE MEDICAM., ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA     6,356,000.00   8,456,000.00 12,445,969.35
  1.2.1 Tasas 6,356,000.00 2,100,000.00 8,456,000.00 12,445,969.35
905 INCUCAI     0.00 780,800.00 780,800.00 92,905.20
  1.4.2 Venta de Servicios 0.00 780,800.00 780,800.00 92,905.20
908 HOSPITAL NACIONAL DR. ALEJANDRO POSADAS     25,685,000.00 0.00 25,685,000.00 28,055,685.34
  1.4.2 Venta de Servicios 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 1,579,691.52
  1.7.5 Transf. ctes. de provincias y municipios 23,185,000.00 0.00 23,185,000.00 26,475,993.82
909 COLONIA NACIONAL DR. MANUEL MONTES DE OCA     9,128,000.00 0.00 9,128,000.00 8,999,330.94
  1.7.5 Transf. ctes. de provincias y municipios 9,128,000.00 0.00 9,128,000.00 8,999,330.94
910 INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFISICA DEL SUD     1,607,000.00 180,000.00 1,787,000.00 1,554,706.35
  1.2.9 Otros no tributarios 120,000.00 180,000.00 300,000.00 377,495.66
  1.7.5 Transf. ctes. de provincias y municipios 1,487,000.00 0.00 1,487,000.00 1,177,210.69
             
    TOTAL 1,468,103,511.00 300,671,689.00 1,768,775,200.00 1,655,471,174.01

Última actualización 25/01/99
Por Contaduria Gral. de la Nacion