ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CUADRO NRO. 53
  Pagina 1/2
EJERCICIO 1996  
   
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
   
DISTRIBUCION INSTITUCIONAL DEL GASTO SEGUN FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
                       
                       
                       
BASE DEVENGADO                     -En Pesos-
                       
                       
          FUENTES INTERNAS       FUENTES EXTERNAS    
  INSTITUCION TESORO NACIONAL RECURSOS PROPIOS RECURSOS CON TRANSFERENCIAS CREDITO INTERNO TOTAL FUENTES TRANSFERENCIAS CREDITO EXTERNO TOTAL TOTAL GASTOS
        AFECT. ESPECIFICA INTERNAS   INTERNAS EXTERNAS   FUENTES EXTERNAS  
                       
                       
01 PODER LEGISLATIVO DE LA NACION 21,337,699.45 2,902,497.74 0.00 0.00 0.00 24,240,197.19 0.00 0.00 0.00 24,240,197.19
  1 AUDITORIA GENERAL DE LA NACION 21,337,699.45 2,902,497.74 0.00 0.00 0.00 24,240,197.19 0.00 0.00 0.00 24,240,197.19
                       
20 PRESIDENCIA DE LA NACION 249,027,705.77 119,064,529.41 0.00 3,676,128.62 0.00 371,768,363.80 92,036.50 1,287,784.99 1,379,821.49 373,148,185.29
  101 FUNDACION MIGUEL LILLO 3,982,000.81 12,992.60 0.00 0.00 0.00 3,994,993.41 0.00 0.00 0.00 3,994,993.41
  102 COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION 0.00 13,584,031.66 0.00 0.00 0.00 13,584,031.66 0.00 0.00 0.00 13,584,031.66
  104 INSTIT. NAC. ADMINIST. PUBLICA 15,462,738.31 0.00 0.00 0.00 0.00 15,462,738.31 0.00 0.00 0.00 15,462,738.31
  105 COMISION. NAC. ENERGIA ATOMICA 73,612,734.25 41,844,259.89 0.00 0.00 0.00 115,456,994.14 0.00 0.00 0.00 115,456,994.14
  106 COMISION NAC. ACTIV. ESPACIALES 23,476,135.81 0.00 0.00 0.00 0.00 23,476,135.81 0.00 0.00 0.00 23,476,135.81
  107 ADMINIST. DE PARQUES NACIONALES 15,282,080.69 9,436,579.85 0.00 0.00 0.00 24,718,660.54 92,036.50 0.00 92,036.50 24,810,697.04
  108 INST. NAC. CIENCIA Y TECNICA HIDRICAS 12,259,235.22 583,310.35 0.00 0.00 0.00 12,842,545.57 0.00 0.00 0.00 12,842,545.57
  109 SINDICATURA GRAL. DE LA NACION 17,174,914.02 4,356,535.76 0.00 0.00 0.00 21,531,449.78 0.00 797,843.21 797,843.21 22,329,292.99
  110 INSTIT. NAC. DE ACCION MUTUAL 0.00 1,671,356.50 0.00 0.00 0.00 1,671,356.50 0.00 0.00 0.00 1,671,356.50
  111 CONSEJO NAC. DEL MENOR Y LA FAMILIA 75,122,052.94 643,000.00 0.00 0.00 0.00 75,765,052.94 0.00 0.00 0.00 75,765,052.94
  112 ENTE REGULADOR DE LA ENERGIA NUCLEAR 12,655,813.72 3,316,611.59 0.00 676,128.62 0.00 16,648,553.93 0.00 489,941.78 489,941.78 17,138,495.71
  114 INSTIT. NACIONAL DE ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL 0.00 5,134,880.45 0.00 0.00 0.00 5,134,880.45 0.00 0.00 0.00 5,134,880.45
  801 INST. NACIONAL DE CINEMATOGRAFIA 0.00 38,480,970.76 0.00 3,000,000.00 0.00 41,480,970.76 0.00 0.00 0.00 41,480,970.76
                       
30 MINISTERIO DEL INTERIOR 2,531,683.64 26,469,868.48 0.00 0.00 0.00 29,001,552.12 0.00 0.00 0.00 29,001,552.12
  200 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS 2,531,683.64 26,469,868.48 0.00 0.00 0.00 29,001,552.12 0.00 0.00 0.00 29,001,552.12
                       
45 MINISTERIO DE DEFENSA 5,781,213.28 4,582,871.89 0.00 0.00 0.00 10,364,085.17 0.00 3,290,003.00 3,290,003.00 13,654,088.17
  450 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR 5,781,213.28 4,582,871.89 0.00 0.00 0.00 10,364,085.17 0.00 3,290,003.00 3,290,003.00 13,654,088.17
                       
50 MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 957,754,472.55 771,739,046.17 1,738,869.15 198,167,090.15 19,731,442.60 1,949,130,920.62 0.00 95,636,544.23 95,636,544.23 2,044,767,464.85
  451 FABRICACIONES MILITARES 0.00 28,024,569.60 0.00 0.00 19,731,442.60 47,756,012.20 0.00 0.00 0.00 47,756,012.20
  600 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL 5,654,000.00 67,362,290.87 800,000.00 2,723,696.66 0.00 76,539,987.53 0.00 2,126,521.21 2,126,521.21 78,666,508.74
  602 COMISION NACIONAL DE VALORES 5,322,943.55 0.00 0.00 0.00 0.00 5,322,943.55 0.00 0.00 0.00 5,322,943.55
  603 SUPERINTEND. DE SEGUROS DE LA NACION 0.00 15,307,738.83 0.00 0.00 0.00 15,307,738.83 0.00 0.00 0.00 15,307,738.83
  604 DIRECCION NACIONAL VIAL 336,016,459.83 2,567,032.38 0.00 0.00 0.00 338,583,492.21 0.00 89,031,606.49 89,031,606.49 427,615,098.70
  605 INSTITUTO NAC. ACCION COOPERATIVA 0.00 3,631,788.31 0.00 0.00 0.00 3,631,788.31 0.00 0.00 0.00 3,631,788.31
  606 INSTIT. NAC. TECNOLOGIA AGROPECUARIA 6,984,407.06 108,245,332.72 0.00 0.00 0.00 115,229,739.78 0.00 1,318,004.05 1,318,004.05 116,547,743.83
  607 INST. NAC. INVEST. Y DESARR. PESQUERO 8,610,751.21 10,460.92 938,869.15 0.00 0.00 9,560,081.28 0.00 0.00 0.00 9,560,081.28
  608 INST. NACIONAL TECNOLOGIA INDUSTRIAL 25,864,516.00 259,783.33 0.00 0.00 0.00 26,124,299.33 0.00 0.00 0.00 26,124,299.33
  609 INST. NACIONAL DE VITIVINICULTURA 15,167,828.49 4,070,050.80 0.00 0.00 0.00 19,237,879.29 0.00 0.00 0.00 19,237,879.29
  610 INST. NACIONAL PREVENCION SISMICA 3,125,139.78 76,507.80 0.00 0.00 0.00 3,201,647.58 0.00 0.00 0.00 3,201,647.58
  612 TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACION 1,822,802.63 33,930.25 0.00 0.00 0.00 1,856,732.88 0.00 0.00 0.00 1,856,732.88
  613 CJO FED. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 27,425,104.93 1,359,420.04 0.00 0.00 0.00 28,784,524.97 0.00 305,941.73 305,941.73 29,090,466.70
                       
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CUADRO NRO. 53
  Pagina 2/2
EJERCICIO 1996  
   
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
   
DISTRIBUCION INSTITUCIONAL DEL GASTO SEGUN FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
                       
                       
                       
BASE DEVENGADO                     -En Pesos-
                       
                       
          FUENTES INTERNAS       FUENTES EXTERNAS    
  INSTITUCION TESORO NACIONAL RECURSOS PROPIOS RECURSOS CON TRANSFERENCIAS CREDITO INTERNO TOTAL FUENTES TRANSFERENCIAS CREDITO EXTERNO TOTAL TOTAL GASTOS
        AFECT. ESPECIFICA INTERNAS   INTERNAS EXTERNAS   FUENTES EXTERNAS  
                       
  614 INST. NACIONAL DE SEMILLAS 0.00 2,690,884.61 0.00 0.00 0.00 2,690,884.61 0.00 199,035.47 199,035.47 2,889,920.08
  615 INST NAC. SANIDAD Y CALIDAD VEGETAL 12,240,319.03 7,546,923.13 0.00 0.00 0.00 19,787,242.16 0.00 1,979,614.09 1,979,614.09 21,766,856.25
  616 DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA 367,630,944.80 327,778,506.41 0.00 195,377,624.02 0.00 890,787,075.23 0.00 675,821.19 675,821.19 891,462,896.42
  617 ADMINISTRACION NAC. DE ADUANAS 114,610,406.62 141,133,371.36 0.00 0.00 0.00 255,743,777.98 0.00 0.00 0.00 255,743,777.98
  618 INST. NAC. DE TECNOLOGIA MINERA 3,201,480.46 702,902.13 0.00 0.00 0.00 3,904,382.59 0.00 0.00 0.00 3,904,382.59
  620 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION 5,489,472.83 0.00 0.00 0.00 0.00 5,489,472.83 0.00 0.00 0.00 5,489,472.83
  621 INSTITUTO SUPERIOR DE LOS ECONOMISTAS DE GOBIERNO 5,224,767.57 6,000.00 0.00 0.00 0.00 5,230,767.57 0.00 0.00 0.00 5,230,767.57
  622 INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 0.00 4,848,560.78 0.00 0.00 0.00 4,848,560.78 0.00 0.00 0.00 4,848,560.78
  650 COM. NAC. DE TELECOMUNICACIONES 0.00 16,400,050.68 0.00 0.00 0.00 16,400,050.68 0.00 0.00 0.00 16,400,050.68
  651 ENTE NAC. REGULADOR DEL GAS 0.00 14,390,718.07 0.00 0.00 0.00 14,390,718.07 0.00 0.00 0.00 14,390,718.07
  652 ENTE NAC. REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD 0.00 14,040,101.73 0.00 0.00 0.00 14,040,101.73 0.00 0.00 0.00 14,040,101.73
  654 COM. NAC. DE TRANSPORTE AUTOMOTOR 0.00 9,592,185.26 0.00 0.00 0.00 9,592,185.26 0.00 0.00 0.00 9,592,185.26
  655 COM. NAC. DE TRANSPORTE FERROVIARIO 4,519,371.01 0.00 0.00 65,769.47 0.00 4,585,140.48 0.00 0.00 0.00 4,585,140.48
  656 ORG REG. SEGURIDAD DE PRESAS COMAHUE 638,433.97 372,273.75 0.00 0.00 0.00 1,010,707.72 0.00 0.00 0.00 1,010,707.72
  657 CENTRO REGIONAL DE AGUAS SUBTERRANEAS 3,179,059.68 319,323.03 0.00 0.00 0.00 3,498,382.71 0.00 0.00 0.00 3,498,382.71
  658 COMISION NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR 3,169,958.72 0.00 0.00 0.00 0.00 3,169,958.72 0.00 0.00 0.00 3,169,958.72
  659 ORG. CTRL. CONCES. RED ACCESO CIUDAD DE BS. AS. 1,856,304.38 968,339.38 0.00 0.00 0.00 2,824,643.76 0.00 0.00 0.00 2,824,643.76
                       
70 MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION 173,367,314.96 8,430,575.41 2,466,000.00 0.00 0.00 184,263,890.37 0.00 5,928,057.37 5,928,057.37 190,191,947.74
  103 CJO. NAC. DE INVEST. CIENT. Y TECNICAS 172,997,339.49 2,375,760.34 2,466,000.00 0.00 0.00 177,839,099.83 0.00 5,816,481.00 5,816,481.00 183,655,580.83
  802 FONDO NACIONAL DE LAS ARTES 0.00 6,054,815.07 0.00 0.00 0.00 6,054,815.07 0.00 0.00 0.00 6,054,815.07
  804 COMISION NAC. DE EVALUAC. Y ACREDITACION UNIVERS. 369,975.47 0.00 0.00 0.00 0.00 369,975.47 0.00 111,576.37 111,576.37 481,551.84
                       
75 MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 0.00 1,652,511.48 0.00 3,660,423.31 0.00 5,312,934.79 0.00 0.00 0.00 5,312,934.79
  851 REGISTRO NACIONAL DE LA CONSTRUCCION 0.00 1,652,511.48 0.00 0.00 0.00 1,652,511.48 0.00 0.00 0.00 1,652,511.48
  852 SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS 0.00 0.00 0.00 3,660,423.31 0.00 3,660,423.31 0.00 0.00 0.00 3,660,423.31
                       
80 MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL 80,110,255.48 244,769,600.08 3,532,731.45 37,926,576.62 0.00 366,339,163.63 0.00 105,490,000.00 105,490,000.00 471,829,163.63
  900 ADMINIST. NAC.DEL SEGURO DE SALUD 0.00 234,569,706.86 0.00 0.00 0.00 234,569,706.86 0.00 105,490,000.00 105,490,000.00 340,059,706.86
  902 CTRO. NACIONAL REEDUCACION SOCIAL 4,132,707.97 62,512.63 0.00 0.00 0.00 4,195,220.60 0.00 0.00 0.00 4,195,220.60
  903 HOSPITAL. NACIONAL BALDOMERO SOMMER 9,543,536.64 0.00 0.00 843,151.18 0.00 10,386,687.82 0.00 0.00 0.00 10,386,687.82
  904 ADM. NAC. MEDIC.ALIM.Y TECNOL. MEDICA 11,294,164.19 8,218,782.91 0.00 0.00 0.00 19,512,947.10 0.00 0.00 0.00 19,512,947.10
  905 INCUCAI 5,073,903.37 0.00 0.00 0.00 0.00 5,073,903.37 0.00 0.00 0.00 5,073,903.37
  906 INSTITUTO MALBRAN 10,560,158.51 0.00 0.00 0.00 0.00 10,560,158.51 0.00 0.00 0.00 10,560,158.51
  908 HOSPITAL NAC. DR. POSADAS 27,292,829.35 1,767,894.64 3,532,731.45 26,383,315.63 0.00 58,976,771.07 0.00 0.00 0.00 58,976,771.07
  909 COLONIA NAC. DR. M. MONTES DE OCA 7,379,817.87 0.00 0.00 9,332,165.16 0.00 16,711,983.03 0.00 0.00 0.00 16,711,983.03
  910 INST. DE REHABILITACION PSICOFISICA DEL SUD 4,833,137.58 150,703.04 0.00 1,367,944.65 0.00 6,351,785.27 0.00 0.00 0.00 6,351,785.27
                       
  TOTAL 1,489,910,345.13 1,179,611,500.66 7,737,600.60 243,430,218.70 19,731,442.60 2,940,421,107.69 92,036.50 211,632,389.59 211,724,426.09 3,152,145,533.78
                       

Última actualización 25/01/99
Por Contaduria Gral. de la Nacion