ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CUADRO NRO. 52
  Pagina 1/2
EJERCICIO 1996  
   
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
   
COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCIONES Y OBJETO  
                   
BASE DEVENGADO                 -En Pesos-
                   
                   
  CONCEPTO GASTOS EN BIENES DE SERVICIOS BIENES TRANSFERENCIAS ACTIVOS SERVICIOS TOTAL
    PERSONAL CONSUMO NO PERSONALES DE USO   FINANCIEROS DE LA DEUDA  
                   
                   
01 PODER LEGISLATIVO DE LA NACION 20,045,376.41 985,239.67 2,482,287.60 125,022.13 602,271.38 0.00 0.00 24,240,197.19
  1 AUDITORIA GENERAL DE LA NACION 20,045,376.41 985,239.67 2,482,287.60 125,022.13 602,271.38 0.00 0.00 24,240,197.19
                   
20 PRESIDENCIA DE LA NACION 174,962,886.16 17,317,649.88 57,788,533.60 40,611,344.37 67,282,657.40 14,637,167.25 547,946.63 373,148,185.29
  101 FUNDACION MIGUEL LILLO 3,245,210.05 28,348.34 156,004.24 565,430.78 0.00 0.00 0.00 3,994,993.41
  102 COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION 8,121,864.46 273,988.10 3,649,647.31 1,443,122.52 95,409.27 0.00 0.00 13,584,031.66
  104 INSTIT. NAC. ADMINIST. PUBLICA 12,061,982.24 180,689.83 2,393,658.52 271,527.72 554,880.00 0.00 0.00 15,462,738.31
  105 COMISION. NAC. ENERGIA ATOMICA 64,078,262.50 12,145,510.11 22,181,761.23 13,741,396.52 2,614,035.98 696,027.80 0.00 115,456,994.14
  106 COMISION NAC. ACTIV. ESPACIALES 6,027,773.60 218,288.55 2,872,883.70 14,357,189.96 0.00 0.00 0.00 23,476,135.81
  107 ADMINIST. DE PARQUES NACIONALES 13,353,915.02 1,403,986.05 4,398,465.28 4,521,953.71 1,132,376.98 0.00 0.00 24,810,697.04
  108 INST. NAC. CIENCIA Y TECNICA HIDRICAS 7,464,000.49 292,057.58 2,757,903.19 1,510,618.68 270,019.00 0.00 547,946.63 12,842,545.57
  109 SINDICATURA GRAL. DE LA NACION 16,424,354.50 231,016.38 4,334,236.07 1,339,686.04 0.00 0.00 0.00 22,329,292.99
  110 INSTITUTO NACIONAL DE ACCION MUTUAL 1,263,365.02 14,225.90 322,098.49 1,667.09 0.00 70,000.00 0.00 1,671,356.50
  111 CONSEJO NACIONAL DEL MENOR Y LA FAMILIA 28,882,096.60 1,527,790.13 1,942,846.21 373,970.00 43,038,350.00 0.00 0.00 75,765,052.94
  112 ENTE REGULADOR DE LA ENERGIA NUCLEAR 11,107,561.85 429,096.14 2,521,695.81 1,488,787.11 1,591,354.80 0.00 0.00 17,138,495.71
  114 INSTIT. NACIONAL DE ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL 1,133,853.92 43,918.67 1,040,232.08 104,381.45 1,412,538.33 1,399,956.00 0.00 5,134,880.45
  801 INST. NACIONAL DE CINEMATOGRAFIA 1,798,645.91 528,734.10 9,217,101.47 891,612.79 16,573,693.04 12,471,183.45 0.00 41,480,970.76
                   
30 MINISTERIO DEL INTERIOR 18,993,851.94 497,428.46 9,217,499.49 292,772.23 0.00 0.00 0.00 29,001,552.12
  200 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS 18,993,851.94 497,428.46 9,217,499.49 292,772.23 0.00 0.00 0.00 29,001,552.12
                   
45 MINISTERIO DE DEFENSA 4,748,724.48 3,881,480.95 1,172,477.38 3,806,237.47 32,470.00 0.00 12,697.89 13,654,088.17
  450 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR 4,748,724.48 3,881,480.95 1,172,477.38 3,806,237.47 32,470.00 0.00 12,697.89 13,654,088.17
                   
50 MINISTERIO DE ECON Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 1,120,277,758.66 41,690,390.29 430,156,477.94 343,346,811.06 61,483,130.89 3,934,419.95 43,878,476.06 2,044,767,464.85
  451 FABRICACIONES MILITARES 29,587,819.90 7,907,649.20 9,725,648.18 0.00 2,000.00 0.00 532,894.92 47,756,012.20
  600 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL 56,801,088.00 1,535,359.00 16,565,175.66 36,683.07 3,728,203.01 0.00 0.00 78,666,508.74
  602 COMISION NACIONAL DE VALORES 4,652,017.17 34,591.15 626,907.43 4,427.80 5,000.00 0.00 0.00 5,322,943.55
  603 SUPERINTEND. DE SEGUROS DE LA NACION 8,669,503.71 188,289.05 2,596,053.09 430,988.89 3,422,904.09 0.00 0.00 15,307,738.83
  604 DIRECCION NACIONAL VIAL 55,671,631.36 2,230,121.83 3,858,914.89 325,408,727.08 12,954,856.81 0.00 27,490,846.73 427,615,098.70
  605 INSTITUTO NAC. ACCION COOPERATIVA 1,634,158.91 43,591.91 1,079,969.15 9,988.34 289,080.00 575,000.00 0.00 3,631,788.31
  606 INSTIT. NAC. TECNOLOGIA AGROPECUARIA 96,077,198.74 3,149,499.87 9,482,742.09 1,733,596.79 3,645,336.34 0.00 2,459,370.00 116,547,743.83
  607 INST. NAC. INVEST. Y DESARR. PESQUERO 5,669,873.83 752,067.73 1,630,201.66 452,190.94 526,390.00 0.00 529,357.12 9,560,081.28
  608 INST. NACIONAL TECNOLOGIA INDUSTRIAL 19,393,128.66 99,924.65 992,959.48 1,375,938.67 4,262,347.87 0.00 0.00 26,124,299.33
  609 INST. NACIONAL DE VITIVINICULTURA 14,877,164.74 384,687.77 2,972,011.55 753,590.83 250,424.40 0.00 0.00 19,237,879.29
  610 INST. NACIONAL PREVENCION SISMICA 2,075,731.64 53,672.24 319,370.29 646,443.19 106,430.22 0.00 0.00 3,201,647.58
  612 TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACION 1,771,612.48 2,668.72 48,521.43 33,930.25 0.00 0.00 0.00 1,856,732.88
  613 CJO FED. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 3,313,106.17 73,471.57 1,843,002.91 118,984.81 9,320,474.00 3,359,419.95 11,062,007.29 29,090,466.70
                   
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CUADRO NRO. 52
  Pagina 2/2
EJERCICIO 1996  
   
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
   
COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCIONES Y OBJETO  
                   
BASE DEVENGADO                 -En Pesos-
                   
                   
  CONCEPTO GASTOS EN BIENES DE SERVICIOS BIENES TRANSFERENCIAS ACTIVOS SERVICIOS TOTAL
    PERSONAL CONSUMO NO PERSONALES DE USO   FINANCIEROS DE LA DEUDA  
                   
  614 INST. NACIONAL DE SEMILLAS 1,891,277.53 161,875.30 637,122.26 171,644.99 28,000.00 0.00 0.00 2,889,920.08
  615 INST NAC. SANIDAD Y CALIDAD VEGETAL 12,240,319.03 857,326.57 4,554,662.57 1,363,791.37 2,600,756.71 0.00 150,000.00 21,766,856.25
  616 DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA 560,150,461.92 18,717,005.28 299,479,948.17 3,797,485.28 7,663,995.77 0.00 1,654,000.00 891,462,896.42
  617 ADMINISTRACION NAC. DE ADUANAS 192,757,163.82 3,040,877.66 52,049,162.57 1,538,565.06 6,358,008.87 0.00 0.00 255,743,777.98
  618 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA MINERA 1,538,602.64 356,637.55 805,452.30 858,256.97 345,433.13 0.00 0.00 3,904,382.59
  620 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION 4,747,309.48 30,387.92 556,527.45 155,247.98 0.00 0.00 0.00 5,489,472.83
  621 INSTITUTO SUPERIOR DE LOS ECONOMISTAS DE GOBIERNO 2,201,436.99 52,111.24 1,449,787.46 427,431.88 1,100,000.00 0.00 0.00 5,230,767.57
  622 INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 3,741,793.76 47,213.17 153,323.69 378,699.24 527,530.92 0.00 0.00 4,848,560.78
  650 COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 8,544,569.93 319,140.63 2,581,967.78 868,477.57 4,085,894.77 0.00 0.00 16,400,050.68
  651 ENTE NAC. REGULADOR DEL GAS 7,399,221.11 400,649.30 6,373,407.11 217,440.55 0.00 0.00 0.00 14,390,718.07
  652 ENTE NAC. REGULADOR DE ELECTRICIDAD 5,553,158.07 217,258.71 6,008,921.15 2,260,763.80 0.00 0.00 0.00 14,040,101.73
  654 COM. NACIONAL DE TRANSPORTE AUTOMOTOR 6,521,708.20 757,348.20 2,106,584.43 206,544.43 0.00 0.00 0.00 9,592,185.26
  655 COM. NACIONAL DE TRANSPORTE FERROVIARIO 3,948,021.47 54,432.26 505,816.17 51,106.60 25,763.98 0.00 0.00 4,585,140.48
  656 ORG REG. SEGURIDAD DE PRESAS COMAHUE 638,433.97 12,347.91 331,039.81 28,886.03 0.00 0.00 0.00 1,010,707.72
  657 CENTRO REGIONAL DE AGUAS SUBTERRANEAS 3,179,059.68 52,582.09 249,762.29 16,978.65 0.00 0.00 0.00 3,498,382.71
  658 COMISION NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR 2,566,531.53 115,931.83 487,495.36 0.00 0.00 0.00 0.00 3,169,958.72
  659 ORG CTRL CONCES. RED ACCESO CIUDAD 2,464,654.22 41,669.98 84,019.56 0.00 234,300.00 0.00 0.00 2,824,643.76
                   
70 MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION 129,792,275.94 151,239.70 4,404,943.07 1,924,946.57 46,526,524.88 1,927,650.00 5,464,367.58 190,191,947.74
  103 CJO. NAC. INVEST. CIENT. Y TECNICAS 128,477,377.52 94,068.58 3,220,682.68 1,785,269.41 44,613,815.06 0.00 5,464,367.58 183,655,580.83
  802 FONDO NACIONAL DE LAS ARTES 1,049,418.95 47,693.84 1,003,856.50 113,485.96 1,912,709.82 1,927,650.00 0.00 6,054,815.07
  804 COM. NAC. DE EVALUAC. Y ACREDITACION UNIVERS. 265,479.47 9,477.28 180,403.89 26,191.20 0.00 0.00 0.00 481,551.84
                   
75 MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 3,290,443.39 175,233.15 1,258,749.16 492,258.29 96,250.80 0.00 0.00 5,312,934.79
  851 REGISTRO NACIONAL DE LA CONSTRUCCION 1,147,389.37 64,965.21 279,992.52 63,913.58 96,250.80 0.00 0.00 1,652,511.48
  852 SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS 2,143,054.02 110,267.94 978,756.64 428,344.71 0.00 0.00 0.00 3,660,423.31
                   
80 MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL 88,353,907.88 13,117,971.07 31,186,733.81 6,927,728.39 141,403,966.01 190,490,000.00 348,856.47 471,829,163.63
  900 ADMINIST. NAC.DEL SEGURO DE SALUD 5,541,202.28 113,899.10 2,982,747.73 175,589.83 140,407,411.45 190,490,000.00 348,856.47 340,059,706.86
  902 CTRO. NACIONAL REEDUCACION SOCIAL 2,954,280.60 396,706.72 828,340.28 15,893.00 0.00 0.00 0.00 4,195,220.60
  903 HOSPITAL. NACIONAL BALDOMERO SOMMER 5,391,576.75 405,654.95 4,577,282.75 12,173.37 0.00 0.00 0.00 10,386,687.82
  904 ADM. NAC. MEDIC.ALIM.Y TECNOL. MEDICA 11,404,812.91 164,212.37 3,748,367.74 3,198,999.52 996,554.56 0.00 0.00 19,512,947.10
  905 INCUCAI 2,883,988.00 371,825.24 1,065,062.81 753,027.32 0.00 0.00 0.00 5,073,903.37
  906 INSTITUTO MALBRAN 6,825,065.62 739,090.03 2,523,184.66 472,818.20 0.00 0.00 0.00 10,560,158.51
  908 HOSPITAL NACIONAL DR. POSADAS 40,667,528.52 9,341,922.40 6,791,071.22 2,176,248.93 0.00 0.00 0.00 58,976,771.07
  909 COLONIA NACIONAL DR. MONTES DE OCA 7,766,919.47 842,040.87 8,083,548.34 19,474.35 0.00 0.00 0.00 16,711,983.03
  910 INST. DE REHABIL. PSICOFISICA DEL SUD 4,918,533.73 742,619.39 587,128.28 103,503.87 0.00 0.00 0.00 6,351,785.27
                   
  TOTAL 1,560,465,224.86 77,816,633.17 537,667,702.05 397,527,120.51 317,427,271.36 210,989,237.20 50,252,344.63 3,152,145,533.78
                   

Última actualización 25/01/99
Por Contaduria Gral. de la Nacion