ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CUADRO NRO.51
  Pagina 1/2
EJERCICIO 1996  
   
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
   
COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCION Y NATURALEZA ECONOMICA  
                         
                         
                         
BASE DEVENGADO                       -En Pesos-
                         
        GASTOS CORRIENTES         GASTOS DE CAPITAL      
                         
  INSTITUCION                      
    GASTOS DE RENTAS DE PRESTAC. DE LA IMPUESTOS TRANSFERENCIAS TOTAL INVERSION TRANSFERENCIAS INVERSION TOTAL TOTAL
    CONSUMO LA PROPIEDAD SEGURIDAD SOCIAL DIRECTOS CORRIENTES GASTOS CORRIENTES REAL DIRECTA DE CAPITAL FINANCIERA GASTOS DE CAPITAL GASTOS
                         
                         
01 PODER LEGISLATIVO DE LA NACION 23,512,903.68 0.00 0.00 0.00 602,271.38 24,115,175.06 125,022.13 0.00 0.00 125,022.13 24,240,197.19
  1 AUDITORIA GENERAL DE LA NACION 23,512,903.68 0.00 0.00 0.00 602,271.38 24,115,175.06 125,022.13 0.00 0.00 125,022.13 24,240,197.19
                         
20 PRESIDENCIA DE LA NACION 245,142,817.55 567,227.13 0.00 391,516.48 66,582,657.40 312,684,218.56 45,126,799.48 700,000.00 14,637,167.25 60,463,966.73 373,148,185.29
  101 FUNDACION MIGUEL LILLO 3,429,562.63 0.00 0.00 0.00 0.00 3,429,562.63 565,430.78 0.00 0.00 565,430.78 3,994,993.41
  102 COMITE FEDERAL DE RADIODIFUCION 12,045,499.87 0.00 0.00 0.00 95,409.27 12,140,909.14 1,443,122.52 0.00 0.00 1,443,122.52 13,584,031.66
  104 INSTIT. NAC. ADMINIST. PUBLICA 14,636,330.59 0.00 0.00 0.00 554,880.00 15,191,210.59 271,527.72 0.00 0.00 271,527.72 15,462,738.31
  105 COMISION. NAC. ENERGIA ATOMICA 95,611,751.60 0.00 0.00 317,314.19 2,614,035.98 98,543,101.77 16,217,864.57 0.00 696,027.80 16,913,892.37 115,456,994.14
  106 COMISION NAC. ACTIV. ESPACIALES 7,997,327.10 19,280.50 0.00 157.63 0.00 8,016,765.23 15,459,370.58 0.00 0.00 15,459,370.58 23,476,135.81
  107 ADMINIST. DE PARQUES NACIONALES 18,191,465.25 0.00 0.00 28,094.66 1,132,376.98 19,351,936.89 5,458,760.15 0.00 0.00 5,458,760.15 24,810,697.04
  108 INST. NAC. CIENCIA Y TECNICA HIDR. 10,513,952.79 547,946.63 0.00 8.47 270,019.00 11,331,926.89 1,510,618.68 0.00 0.00 1,510,618.68 12,842,545.57
  109 SINDICATURA GRAL. NAC. 20,952,222.35 0.00 0.00 37,384.60 0.00 20,989,606.95 1,339,686.04 0.00 0.00 1,339,686.04 22,329,292.99
  110 INSTIT. NAC. DE ACCION MUTUAL 1,599,689.41 0.00 0.00 0.00 0.00 1,599,689.41 1,667.09 0.00 70,000.00 71,667.09 1,671,356.50
  111 CONSEJO NAC. DEL MENOR Y LA FAMILIA 32,352,732.94 0.00 0.00 0.00 43,038,350.00 75,391,082.94 373,970.00 0.00 0.00 373,970.00 75,765,052.94
  112 ENTE REGULADOR DE LA ENERGIA NUCLEAR 14,049,796.87 0.00 0.00 8,556.93 1,591,354.80 15,649,708.60 1,488,787.11 0.00 0.00 1,488,787.11 17,138,495.71
  114 INSTIT. NACIONAL DE ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL 2,218,004.67 0.00 0.00 0.00 712,538.33 2,930,543.00 104,381.45 700,000.00 1,399,956.00 2,204,337.45 5,134,880.45
  801 INST. NACIONAL DE CINEMATOGRAFIA 11,544,481.48 0.00 0.00 0.00 16,573,693.04 28,118,174.52 891,612.79 0.00 12,471,183.45 13,362,796.24 41,480,970.76
                         
30 MINISTERIO DEL INTERIOR 28,708,779.89 0.00 0.00 0.00 0.00 28,708,779.89 292,772.23 0.00 0.00 292,772.23 29,001,552.12
  200 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS 28,708,779.89 0.00 0.00 0.00 0.00 28,708,779.89 292,772.23 0.00 0.00 292,772.23 29,001,552.12
                         
45 MINISTERIO DE DEFENSA 9,526,679.63 9,432.84 0.00 0.00 32,470.00 9,568,582.47 4,085,505.70 0.00 0.00 4,085,505.70 13,654,088.17
  450 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR 9,526,679.63 9,432.84 0.00 0.00 32,470.00 9,568,582.47 4,085,505.70 0.00 0.00 4,085,505.70 13,654,088.17
                         
50 MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERV. PUBLICOS 1,589,725,149.88 45,598,312.92 0.00 91,098.88 35,997,837.23 1,671,412,398.91 343,935,352.33 25,485,293.66 3,934,419.95 373,355,065.94 2,044,767,464.85
  451 FABRICACIONES MILITARES 47,221,117.28 532,894.92 0.00 0.00 2,000.00 47,756,012.20 0.00 0.00 0.00 0.00 47,756,012.20
  600 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL 74,901,622.66 0.00 0.00 0.00 3,728,203.01 78,629,825.67 36,683.07 0.00 0.00 36,683.07 78,666,508.74
  602 COMISION NACIONAL DE VALORES 5,293,370.50 0.00 0.00 20,145.25 5,000.00 5,318,515.75 4,427.80 0.00 0.00 4,427.80 5,322,943.55
  603 SUPERINTEND. DE SEGUROS DE LA NAC. 11,453,845.85 0.00 0.00 0.00 3,422,904.09 14,876,749.94 430,988.89 0.00 0.00 430,988.89 15,307,738.83
  604 DIRECCION NACIONAL VIAL 61,760,283.08 27,490,846.73 0.00 385.00 341,573.15 89,593,087.96 325,408,727.08 12,613,283.66 0.00 338,022,010.74 427,615,098.70
  605 INSTITUTO NAC. ACCION COOPERATIVA 2,757,719.97 0.00 0.00 0.00 289,080.00 3,046,799.97 9,988.34 0.00 575,000.00 584,988.34 3,631,788.31
  606 INSTIT. NAC. TECNOLOGIA AGROPECUARIA 108,093,139.01 2,492,667.39 0.00 17,501.02 3,645,336.34 114,248,643.76 2,299,100.07 0.00 0.00 2,299,100.07 116,547,743.83
  607 INST. NAC. INVEST. Y DESARR. PESQUERO 8,016,585.05 564,915.29 0.00 0.00 526,390.00 9,107,890.34 452,190.94 0.00 0.00 452,190.94 9,560,081.28
  608 INST. NACIONAL TECNOLOGIA INDUSTRIAL 20,486,012.79 0.00 0.00 0.00 1,525,337.87 22,011,350.66 1,375,938.67 2,737,010.00 0.00 4,112,948.67 26,124,299.33
  609 INST. NACIONAL DE VITIVINICULTURA 18,231,980.90 0.00 0.00 1,883.16 250,424.40 18,484,288.46 753,590.83 0.00 0.00 753,590.83 19,237,879.29
  610 INST. NACIONAL PREVENCION SISMICA 2,425,736.18 0.00 0.00 0.00 106,430.22 2,532,166.40 669,481.18 0.00 0.00 669,481.18 3,201,647.58
  612 TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACION 1,822,802.63 0.00 0.00 0.00 0.00 1,822,802.63 33,930.25 0.00 0.00 33,930.25 1,856,732.88
  613 CJO FED. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 5,229,580.65 11,062,007.29 0.00 0.00 395,474.00 16,687,061.94 118,984.81 8,925,000.00 3,359,419.95 12,403,404.76 29,090,466.70
                         
                         
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CUADRO NRO.51
  Pagina 2/2
EJERCICIO 1996  
   
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
   
COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCION Y NATURALEZA ECONOMICA  
                         
                         
                         
BASE DEVENGADO                       -En Pesos-
                         
        GASTOS CORRIENTES         GASTOS DE CAPITAL      
                         
  INSTITUCION                      
    GASTOS DE RENTAS DE PRESTAC. DE LA IMPUESTOS TRANSFERENCIAS TOTAL INVERSION TRANSFERENCIAS INVERSION TOTAL TOTAL
    CONSUMO LA PROPIEDAD SEGURIDAD SOCIAL DIRECTOS CORRIENTES GASTOS CORRIENTES REAL DIRECTA DE CAPITAL FINANCIERA GASTOS DE CAPITAL GASTOS
                         
  614 INST. NACIONAL DE SEMILLAS 2,690,275.09 0.00 0.00 0.00 28,000.00 2,718,275.09 171,644.99 0.00 0.00 171,644.99 2,889,920.08
  615 INST NAC. SANIDAD Y CALIDAD VEGETAL 17,652,308.17 150,000.00 0.00 0.00 2,600,756.71 20,403,064.88 1,363,791.37 0.00 0.00 1,363,791.37 21,766,856.25
  616 DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA 876,651,195.35 3,304,861.30 0.00 45,358.72 6,453,995.77 886,455,411.14 3,797,485.28 1,210,000.00 0.00 5,007,485.28 891,462,896.42
  617 ADMINISTRACION NAC. DE ADUANAS 247,841,708.84 120.00 0.00 5,375.21 6,358,008.87 254,205,212.92 1,538,565.06 0.00 0.00 1,538,565.06 255,743,777.98
  618 INST. NAC. DE TECNOLOGIA MINERA 2,700,692.49 0.00 0.00 0.00 345,433.13 3,046,125.62 858,256.97 0.00 0.00 858,256.97 3,904,382.59
  620 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION 5,334,224.85 0.00 0.00 0.00 0.00 5,334,224.85 155,247.98 0.00 0.00 155,247.98 5,489,472.83
  621 INSTITUTO SUPERIOR DE LOS ECONOMISTAS DE GOBIERNO 3,703,335.69 0.00 0.00 0.00 1,100,000.00 4,803,335.69 427,431.88 0.00 0.00 427,431.88 5,230,767.57
  622 INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 3,942,330.62 0.00 0.00 0.00 527,530.92 4,469,861.54 378,699.24 0.00 0.00 378,699.24 4,848,560.78
  650 COM. NAC. DE TELECOMUNICACIONES 11,445,678.34 0.00 0.00 0.00 4,085,894.77 15,531,573.11 868,477.57 0.00 0.00 868,477.57 16,400,050.68
  651 ENTE NAC. REGULADOR DEL GAS 14,173,277.52 0.00 0.00 0.00 0.00 14,173,277.52 217,440.55 0.00 0.00 217,440.55 14,390,718.07
  652 ENTE NAC. REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD 11,779,337.93 0.00 0.00 0.00 0.00 11,779,337.93 2,260,763.80 0.00 0.00 2,260,763.80 14,040,101.73
  654 COM. NAC. DE TRANSPORTE AUTOMOTOR 9,385,640.83 0.00 0.00 0.00 0.00 9,385,640.83 206,544.43 0.00 0.00 206,544.43 9,592,185.26
  655 COM. NAC. DE TRANSPORTE FERROVIARIO 4,508,269.90 0.00 0.00 0.00 25,763.98 4,534,033.88 51,106.60 0.00 0.00 51,106.60 4,585,140.48
  656 ORG REG. SEGURIDAD DE PRESAS COMAHUE 981,821.69 0.00 0.00 0.00 0.00 981,821.69 28,886.03 0.00 0.00 28,886.03 1,010,707.72
  657 CENTRO REGIONAL DE AGUAS SUBTERRANEAS 3,481,404.06 0.00 0.00 0.00 0.00 3,481,404.06 16,978.65 0.00 0.00 16,978.65 3,498,382.71
  658 COMISION NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR 3,169,508.20 0.00 0.00 450.52 0.00 3,169,958.72 0.00 0.00 0.00 0.00 3,169,958.72
  659 ORG. CTRL. CONCES. RED ACCESO CUIDAD 2,590,343.76 0.00 0.00 0.00 234,300.00 2,824,643.76 0.00 0.00 0.00 0.00 2,824,643.76
                         
70 MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION 134,344,699.72 5,464,367.58 0.00 3,758.99 41,795,171.88 181,607,998.17 1,924,946.57 4,731,353.00 1,927,650.00 8,583,949.57 190,191,947.74
  103 CJO. NAC. INVEST. CIENT. TECNICAS 131,788,369.79 5,464,367.58 0.00 3,758.99 40,396,349.06 177,652,845.42 1,785,269.41 4,217,466.00 0.00 6,002,735.41 183,655,580.83
  802 FONDO NACIONAL DE LAS ARTES 2,100,969.29 0.00 0.00 0.00 1,398,822.82 3,499,792.11 113,485.96 513,887.00 1,927,650.00 2,555,022.96 6,054,815.07
  804 COM. NAC. DE EVAL. Y ACREDITACION UNIVERSITARIA 455,360.64 0.00 0.00 0.00 0.00 455,360.64 26,191.20 0.00 0.00 26,191.20 481,551.84
                         
75 MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 4,724,410.70 15.00 0.00 0.00 96,250.80 4,820,676.50 492,258.29 0.00 0.00 492,258.29 5,312,934.79
  851 REG. NACIONAL DE LA CONSTRUCCION 1,492,332.10 15.00 0.00 0.00 96,250.80 1,588,597.90 63,913.58 0.00 0.00 63,913.58 1,652,511.48
  852 SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS 3,232,078.60 0.00 0.00 0.00 0.00 3,232,078.60 428,344.71 0.00 0.00 428,344.71 3,660,423.31
                         
80 MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL 132,658,242.76 348,856.47 0.00 370.00 131,947,400.01 264,954,869.24 6,927,728.39 9,456,566.00 190,490,000.00 206,874,294.39 471,829,163.63
  900 ADMINIST. NAC.DEL SEGURO DE SALUD 8,637,849.11 348,856.47 0.00 0.00 130,950,845.45 139,937,551.03 175,589.83 9,456,566.00 190,490,000.00 200,122,155.83 340,059,706.86
  902 CTRO. NACIONAL REEDUCACION SOCIAL 4,179,327.60 0.00 0.00 0.00 0.00 4,179,327.60 15,893.00 0.00 0.00 15,893.00 4,195,220.60
  903 HOSPITAL. NACIONAL BALDOMERO SOMMER 10,374,514.45 0.00 0.00 0.00 0.00 10,374,514.45 12,173.37 0.00 0.00 12,173.37 10,386,687.82
  904 ADM. NAC. MEDIC.ALIM.Y TECNOL. MEDICA 15,317,393.02 0.00 0.00 0.00 996,554.56 16,313,947.58 3,198,999.52 0.00 0.00 3,198,999.52 19,512,947.10
  905 INCUCAI 4,320,876.05 0.00 0.00 0.00 0.00 4,320,876.05 753,027.32 0.00 0.00 753,027.32 5,073,903.37
  906 INSTITUTO MALBRAN 10,087,340.31 0.00 0.00 0.00 0.00 10,087,340.31 472,818.20 0.00 0.00 472,818.20 10,560,158.51
  908 HOSPITAL NAC. DR. POSADAS 56,800,522.14 0.00 0.00 0.00 0.00 56,800,522.14 2,176,248.93 0.00 0.00 2,176,248.93 58,976,771.07
  909 COLONIA NAC. DR. M. MONTES DE OCA 16,692,138.68 0.00 0.00 370.00 0.00 16,692,508.68 19,474.35 0.00 0.00 19,474.35 16,711,983.03
  910 INST. DE REHABIL. PSICOFISICA DEL SUD 6,248,281.40 0.00 0.00 0.00 0.00 6,248,281.40 103,503.87 0.00 0.00 103,503.87 6,351,785.27
                         
  TOTAL 2,168,343,683.81 51,988,211.94 0.00 486,744.35 277,054,058.70 2,497,872,698.80 402,910,385.12 40,373,212.66 210,989,237.20 654,272,834.98 3,152,145,533.78
                         

Última actualización 25/01/99
Por Contaduria Gral. de la Nacion