ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CUADRO NRO. 50
  Pagina 1/2
EJERCICIO 1996  
   
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
   
COMPOSICION INSTITUCIONAL DEL GASTO POR FINALIDADES  
               
BASE DEVENGADO             -En Pesos-
               
             
  INSTITUCION ADMINISTRACION DEFENSA Y SERVICIOS SERVICIOS DEUDA TOTAL
    GUBERNAMENTAL SEGURIDAD SOCIALES ECONOMICOS PUBLICA  
               
               
01 PODER LEGISLATIVO DE LA NACION 24,240,197.19 0.00 0.00 0.00 0.00 24,240,197.19
  1 AUDITORIA GENERAL DE LA NACION 24,240,197.19 0.00 0.00 0.00 0.00 24,240,197.19
               
20 PRESIDENCIA DE LA NACION 22,329,292.99 0.00 294,737,721.26 55,533,224.41 547,946.63 373,148,185.29
  101 FUNDACION MIGUEL LILLO 0.00 0.00 3,994,993.41 0.00 0.00 3,994,993.41
  102 COMITE FEDERAL DE RADIODIFUCION 0.00 0.00 0.00 13,584,031.66 0.00 13,584,031.66
  104 INSTIT. NAC. ADMINIST. PUBLICA 0.00 0.00 15,462,738.31 0.00 0.00 15,462,738.31
  105 COMISION. NAC. ENERGIA ATOMICA 0.00 0.00 115,456,994.14 0.00 0.00 115,456,994.14
  106 COMISION NAC. ACTIV. ESPACIALES 0.00 0.00 23,476,135.81 0.00 0.00 23,476,135.81
  107 ADMINIST. DE PARQUES NACIONALES 0.00 0.00 0.00 24,810,697.04 0.00 24,810,697.04
  108 INST. NAC. CIENCIA Y TECNICA HIDRICAS 0.00 0.00 12,294,598.94 0.00 547,946.63 12,842,545.57
  109 SINDICATURA GRAL. DE LA NACION 22,329,292.99 0.00 0.00 0.00 0.00 22,329,292.99
  110 INSTITUTO NACIONAL DE ACCION MUTUAL 0.00 0.00 1,671,356.50 0.00 0.00 1,671,356.50
  111 CONSEJO NACIONAL DEL MENOR Y LA FAMILIA 0.00 0.00 75,765,052.94 0.00 0.00 75,765,052.94
  112 ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ENERGIA NUCLEAR 0.00 0.00 0.00 17,138,495.71 0.00 17,138,495.71
  114 INSTIT. NACIONAL DE ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL 0.00 0.00 5,134,880.45 0.00 0.00 5,134,880.45
  801 INST. NACIONAL DE CINEMATOGRAFIA 0.00 0.00 41,480,970.76 0.00 0.00 41,480,970.76
               
30 MINISTERIO DEL INTERIOR 0.00 29,001,552.12 0.00 0.00 0.00 29,001,552.12
  200 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS 0.00 29,001,552.12 0.00 0.00 0.00 29,001,552.12
               
45 MINISTERIO DE DEFENSA 13,641,390.28 0.00 0.00 0.00 12,697.89 13,654,088.17
  450 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR 13,641,390.28 0.00 0.00 0.00 12,697.89 13,654,088.17
               
50 MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 1,158,129,647.68 0.00 165,777,303.47 676,982,037.64 43,878,476.06 2,044,767,464.85
  451 FABRICACIONES MILITARES 0.00 0.00 0.00 47,223,117.28 532,894.92 47,756,012.20
  600 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL 0.00 0.00 0.00 78,666,508.74 0.00 78,666,508.74
  602 COMISION NACIONAL DE VALORES 0.00 0.00 0.00 5,322,943.55 0.00 5,322,943.55
  603 SUPERINTEND. DE SEGUROS DE LA NACION 0.00 0.00 0.00 15,307,738.83 0.00 15,307,738.83
  604 DIRECCION NACIONAL VIAL 0.00 0.00 0.00 400,124,251.97 27,490,846.73 427,615,098.70
  605 INSTITUTO NAC. ACCION COOPERATIVA 0.00 0.00 3,631,788.31 0.00 0.00 3,631,788.31
  606 INSTIT. NAC. TECNOLOGIA AGROPECUARIA 0.00 0.00 114,088,373.83 0.00 2,459,370.00 116,547,743.83
  607 INST. NAC. INVEST. Y DESARR. PESQUERO 0.00 0.00 0.00 9,030,724.16 529,357.12 9,560,081.28
  608 INST. NACIONAL TECNOLOGIA INDUSTRIAL 0.00 0.00 26,124,299.33 0.00 0.00 26,124,299.33
  609 INST. NACIONAL DE VITIVINICULTURA 0.00 0.00 0.00 19,237,879.29 0.00 19,237,879.29
  610 INST. NACIONAL PREVENCION SISMICA 0.00 0.00 0.00 3,201,647.58 0.00 3,201,647.58
  612 TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACION 1,856,732.88 0.00 0.00 0.00 0.00 1,856,732.88
               
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CUADRO NRO. 50
  Pagina 2/2
EJERCICIO 1996  
   
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
   
COMPOSICION INSTITUCIONAL DEL GASTO POR FINALIDADES  
               
BASE DEVENGADO             -En Pesos-
               
             
  INSTITUCION ADMINISTRACION DEFENSA Y SERVICIOS SERVICIOS DEUDA TOTAL
    GUBERNAMENTAL SEGURIDAD SOCIALES ECONOMICOS PUBLICA  
               
  613 CJO FED. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 0.00 0.00 18,028,459.41 0.00 11,062,007.29 29,090,466.70
  614 INST. NACIONAL DE SEMILLAS 0.00 0.00 0.00 2,889,920.08 0.00 2,889,920.08
  615 INST NAC. SANIDAD Y CALIDAD VEGETAL 0.00 0.00 0.00 21,616,856.25 150,000.00 21,766,856.25
  61 6 DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA 889,808,896.42 0.00 0.00 0.00 1,654,000.00 891,462,896.42
  617 ADMINISTRACION NAC. DE ADUANAS 255,743,777.98 0.00 0.00 0.00 0.00 255,743,777.98
  618 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA MINERA 0.00 0.00 3,904,382.59 0.00 0.00 3,904,382.59
  620 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION 5,489,472.83 0.00 0.00 0.00 0.00 5,489,472.83
  621 INSTITUTO SUPERIOR DE LOS ECONOMISTAS DE GOBIERNO 5,230,767.57 0.00 0.00 0.00 0.00 5,230,767.57
  622 INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 0.00 0.00 0.00 4,848,560.78 0.00 4,848,560.78
  650 COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 0.00 0.00 0.00 16,400,050.68 0.00 16,400,050.68
  651 ENTE NAC. REGULADOR DEL GAS 0.00 0.00 0.00 14,390,718.07 0.00 14,390,718.07
  654 COMISION NACIONAL DE TRANSPORTE AUTOMOTOR 0.00 0.00 0.00 14,040,101.73 0.00 14,040,101.73
  655 COMISION NACIONAL DE TRANSPORTE FERROVIARIO 0.00 0.00 0.00 9,592,185.26 0.00 9,592,185.26
  652 ENTE NAC. REGULADOR DE ELECTRICIDAD 0.00 0.00 0.00 4,585,140.48 0.00 4,585,140.48
  656 ORG REG. SEGURIDAD DE PRESAS COMAHUE 0.00 0.00 0.00 1,010,707.72 0.00 1,010,707.72
  657 CENTRO REGIONAL DE AGUAS SUBTERRANEAS 0.00 0.00 0.00 3,498,382.71 0.00 3,498,382.71
  658 COMISION NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR 0.00 0.00 0.00 3,169,958.72 0.00 3,169,958.72
  659 ORGANISMO DE CONTROL CONCESIONARIAS RED DE ACCESO A BS.AS 0.00 0.00 0.00 2,824,643.76 0.00 2,824,643.76
               
70 MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION 0.00 0.00 184,727,580.16 0.00 5,464,367.58 190,191,947.74
  103 CJO. NAC. DE INVEST. CIENT. Y TECNICAS 0.00 0.00 178,191,213.25 0.00 5,464,367.58 183,655,580.83
  802 FONDO NACIONAL DE LAS ARTES 0.00 0.00 6,054,815.07 0.00 0.00 6,054,815.07
  804 COM. NAC. DE EVALUAC. Y ACREDITACION UNIVERSITARIA 0.00 0.00 481,551.84 0.00 0.00 481,551.84
               
75 MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 0.00 0.00 5,312,934.79 0.00 0.00 5,312,934.79
  851 REGISTRO NACIONAL DE LA CONSTRUCCION 0.00 0.00 1,652,511.48 0.00 0.00 1,652,511.48
  852 SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS 0.00 0.00 3,660,423.31 0.00 0.00 3,660,423.31
             
80 MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL 0.00 0.00 471,480,307.16 0.00 348,856.47 471,829,163.63
  900 ADMINIST. NAC.DEL SEGURO DE SALUD 0.00 0.00 339,710,850.39 0.00 348,856.47 340,059,706.86
  902 CTRO. NACIONAL REEDUCACION SOCIAL 0.00 0.00 4,195,220.60 0.00 0.00 4,195,220.60
  903 HOSPITAL. NACIONAL BALDOMERO SOMMER 0.00 0.00 10,386,687.82 0.00 0.00 10,386,687.82
  904 ADM. NAC. MEDIC.ALIM.Y TECNOL. MEDICA 0.00 0.00 19,512,947.10 0.00 0.00 19,512,947.10
  905 INCUCAI 0.00 0.00 5,073,903.37 0.00 0.00 5,073,903.37
  906 INSTITUTO MALBRAN 0.00 0.00 10,560,158.51 0.00 0.00 10,560,158.51
  908 HOSPITAL NACIONAL DR. POSADAS 0.00 0.00 58,976,771.07 0.00 0.00 58,976,771.07
  909 COLONIA NACIONAL DR. MONTES DE OCA 0.00 0.00 16,711,983.03 0.00 0.00 16,711,983.03
  910 INST. DE REHABIL. PSICOFISICA DEL SUD 0.00 0.00 6,351,785.27 0.00 0.00 6,351,785.27
               
  TOTAL 1,218,340,528.14 29,001,552.12 1,122,035,846.84 732,515,262.05 50,252,344.63 3,152,145,533.78
               

Última actualización 25/01/99
Por Contaduria Gral. de la Nacion