ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CUADRO NRO. 47
   
EJERCICIO 1996  
   
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
   
COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD-FUNCION Y NATURALEZA ECONOMICA  
                         
                         
                        -En Pesos-
BASE DEVENGADO                        
                         
        GASTOS CORRIENTES         GASTOS DE CAPITAL      
  FINALIDAD FUNCION GASTOS DE RENTAS DE LA PRESTACIONES IMPUESTOS TRANSFERENCIAS TOTAL GASTOS INVERSION TRANSFERENCIAS INVERSION TOTAL GASTOS TOTAL
    CONSUMO PROPIEDAD SEGURIDAD SOCIAL DIRECTOS CORRIENTES CORRIENTES REAL DIRECTA DE CAPITAL FINANCIERA DE CAPITAL GASTOS
                         
                         
1 ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 1,189,341,807.97 1,650,981.30 0.00 88,118.53 14,546,746.02 1,205,627,653.82 11,502,874.32 1,210,000.00 0.00 12,712,874.32 1,218,340,528.14
1.1 LEGISLATIVA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2 JUDICIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3 DIRECCION SUPERIOR EJECUTIVA 3,703,335.69 0.00 0.00 0.00 1,100,000.00 4,803,335.69 427,431.88 0.00 0.00 427,431.88 5,230,767.57
1.4 RELACIONES EXTERIORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.5 RELACIONES INTERIORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.6 ADMINISTRACION FISCAL 1,131,649,931.67 1,650,981.30 0.00 50,733.93 12,812,004.64 1,146,163,651.54 5,525,228.57 1,210,000.00 0.00 6,735,228.57 1,152,898,880.11
1.7 CONTROL DE LA GESTION PUBLICA 44,465,126.03 0.00 0.00 37,384.60 602,271.38 45,104,782.01 1,464,708.17 0.00 0.00 1,464,708.17 46,569,490.18
1.8 INFORMACIONES Y ESTADISTICAS BASICAS 9,523,414.58 0.00 0.00 0.00 32,470.00 9,555,884.58 4,085,505.70 0.00 0.00 4,085,505.70 13,641,390.28
                         
2 SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD 28,708,779.89 0.00 0.00 0.00 0.00 28,708,779.89 292,772.23 0.00 0.00 292,772.23 29,001,552.12
2.1 DEFENSA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2 SEGURIDAD INTERIOR 28,708,779.89 0.00 0.00 0.00 0.00 28,708,779.89 292,772.23 0.00 0.00 292,772.23 29,001,552.12
2.3 SISTEMA PENAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                         
3 SERVICIOS SOCIALES 590,898,331.30 52,592.89 0.00 339,110.30 243,803,000.38 835,093,034.87 49,403,645.77 26,549,929.00 210,989,237.20 286,942,811.97 1,122,035,846.84
3.1 SALUD 128,478,915.16 0.00 0.00 370.00 131,947,400.01 260,426,685.17 6,911,835.39 9,456,566.00 190,490,000.00 206,858,401.39 467,285,086.56
3.2 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL 43,107,474.59 0.00 0.00 0.00 44,039,968.33 87,147,442.92 505,899.88 700,000.00 2,044,956.00 3,250,855.88 90,398,298.80
3.3 SEGURIDAD SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.4 EDUCACION Y CULTURA 28,737,142.00 0.00 0.00 0.00 18,527,395.86 47,264,537.86 1,302,817.67 513,887.00 14,398,833.45 16,215,538.12 63,480,075.98
3.5 CIENCIA Y TECNICA 380,620,808.20 52,577.89 0.00 338,740.30 48,796,511.38 429,808,637.77 40,071,849.73 6,954,476.00 696,027.80 47,722,353.53 477,530,991.30
3.6 TRABAJO 4,724,410.70 15.00 0.00 0.00 96,250.80 4,820,676.50 492,258.29 0.00 0.00 492,258.29 5,312,934.79
3.7 VIVIENDA Y URBANISMO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.8 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 5,229,580.65 0.00 0.00 0.00 395,474.00 5,625,054.65 118,984.81 8,925,000.00 3,359,419.95 12,403,404.76 18,028,459.41
3.9 OTROS SERVICIOS URBANOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                         
4 SERVICIOS ECONOMICOS 359,391,499.60 35,558.17 0.00 59,515.52 18,704,312.30 378,190,885.59 341,711,092.80 12,613,283.66 0.00 354,324,376.46 732,515,262.05
4.1 ENERGIA COMBUSTIBLES Y MINERIA 40,984,234.01 0.00 0.00 8,556.93 1,591,354.80 42,584,145.74 3,995,877.49 0.00 0.00 3,995,877.49 46,580,023.23
4.2 COMUNICACIONES 23,491,178.21 0.00 0.00 0.00 4,181,304.04 27,672,482.25 2,311,600.09 0.00 0.00 2,311,600.09 29,984,082.34
4.3 TRANSPORTE 78,244,537.57 0.00 0.00 385.00 601,637.13 78,846,559.70 325,666,378.11 12,613,283.66 0.00 338,279,661.77 417,126,221.47
4.4 ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE 21,672,869.31 0.00 0.00 28,094.66 1,132,376.98 22,833,340.95 5,475,738.80 0.00 0.00 5,475,738.80 28,309,079.75
4.5 AGRICULTURA 103,260,790.97 35,558.17 0.00 0.00 6,883,349.72 110,179,698.86 2,024,310.37 0.00 0.00 2,024,310.37 112,204,009.23
4.6 INDUSTRIA 69,395,428.80 0.00 0.00 1,883.16 779,955.32 70,177,267.28 1,132,290.07 0.00 0.00 1,132,290.07 71,309,557.35
4.7 COMERCIO, TURISMO Y OTROS SERV. 5,595,244.38 0.00 0.00 450.52 106,430.22 5,702,125.12 669,481.18 0.00 0.00 669,481.18 6,371,606.30
4.8 SEGUROS Y FINANZAS 16,747,216.35 0.00 0.00 20,145.25 3,427,904.09 20,195,265.69 435,416.69 0.00 0.00 435,416.69 20,630,682.38
                         
5 DEUDA PUBLICA-INTERESES 3,265.05 50,249,079.58 0.00 0.00 0.00 50,252,344.63 0.00 0.00 0.00 0.00 50,252,344.63
5.1 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 3,265.05 50,249,079.58 0.00 0.00 0.00 50,252,344.63 0.00 0.00 0.00 0.00 50,252,344.63
                         
                         
  TOTAL 2,168,343,683.81 51,988,211.94 0.00 486,744.35 277,054,058.70 2,497,872,698.80 402,910,385.12 40,373,212.66 210,989,237.20 654,272,834.98 3,152,145,533.78
                         

Última actualización 25/01/99
Por Contaduria Gral. de la Nacion