ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CUADRO NRO. 46
   
EJERCICIO 1996  
   
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
   
COMPOSICION DEL GASTO SEGUN SU OBJETO  
                -En Pesos-
                 
                 
  C O N C E P T O CREDITO MODIFICA- CREDITO COMPROMISO DEVENGADO PAGADO CREDITO
    ORIGINAL CIONES VIGENTE       NO EJECUTADO
                 
                 
1 Gastos en Personal 1,595,270,858.00 16,585,379.00 1,611,856,237.00 1,588,397,441.97 1,560,465,224.86 1,404,164,092.89 51,391,012.14
  - Personal Permanente 1,331,763,635.00 (14,802,776.00) 1,316,960,859.00 1,303,085,554.41 1,289,852,464.46 1,154,496,524.96 27,108,394.54
  - Personal Temporario 154,420,882.00 22,127,929.00 176,548,811.00 173,194,552.94 161,442,390.59 148,109,856.10 15,106,420.41
  - Servicios Extraordinarios 46,213,034.00 13,020,625.00 59,233,659.00 56,302,316.46 55,936,054.69 52,261,288.40 3,297,604.31
  - Asignaciones Familiares 31,730,951.00 (3,488,839.00) 28,242,112.00 26,512,065.28 25,423,310.35 23,950,032.76 2,818,801.65
  - Asistencia Social al Personal 26,806,874.00 307,821.00 27,114,695.00 25,834,560.39 24,342,865.77 22,880,706.33 2,771,829.23
  - Beneficios y Compensaciones 4,335,482.00 (628,000.00) 3,707,482.00 3,459,223.66 3,458,970.17 2,461,890.34 248,511.83
  - Gabinete de autoridades superiores 0.00 48,619.00 48,619.00 9,168.83 9,168.83 3,794.00 39,450.17
2 Bienes de Consumo 64,964,774.00 21,844,050.00 86,808,824.00 81,091,845.18 77,816,633.17 72,508,568.70 8,992,190.83
3 Servicios no Personales 492,515,083.00 98,997,084.00 591,512,167.00 545,913,890.21 537,667,702.05 465,440,231.42 53,844,464.95
4 Bienes de Uso 508,720,394.00 (5,423,739.00) 503,296,655.00 435,174,983.57 397,527,120.51 366,175,939.36 105,769,534.49
5 Transferencias 285,395,417.00 55,453,108.00 340,848,525.00 318,009,967.65 317,427,271.36 280,168,560.62 23,421,253.64
  - Corrientes 237,001,830.00 56,069,200.00 293,071,030.00 277,597,989.65 277,054,058.70 243,784,031.19 16,016,971.30
  .Al Sector Privado 224,915,661.00 53,359,277.00 278,274,938.00 264,584,842.29 264,104,417.92 232,289,473.26 14,170,520.08
  .A la Adm. Nacional 100,000.00 (100,000.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  .Al Sector Publico Empresarial 2,852,000.00 (2,847,500.00) 4,500.00 4,412.53 4,412.53 4,412.53 87.47
  .A Universidades 1,606,000.00 2,473,870.00 4,079,870.00 3,896,005.56 3,896,005.56 3,347,468.41 183,864.44
  .A Instit. Provinciales y Municip. 3,270,000.00 185,653.00 3,455,653.00 2,306,688.54 2,283,438.54 2,262,438.54 1,172,214.46
  .Al Exterior 4,258,169.00 2,997,900.00 7,256,069.00 6,806,040.73 6,765,784.15 5,880,238.45 490,284.85
  - De Capital 48,393,587.00 (616,092.00) 47,777,495.00 40,411,978.00 40,373,212.66 36,384,529.43 7,404,282.34
  .Al Sector Privado 23,670,587.00 5,274,859.00 28,945,446.00 22,654,929.00 22,624,929.00 19,007,364.00 6,320,517.00
  .A la Adm. Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  .Al Sector Publico Empresarial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  .A Instit. Provinciales y Municip. 23,513,000.00 (5,890,951.00) 17,622,049.00 16,547,049.00 16,538,283.66 16,167,165.43 1,083,765.34
  .Al Exterior 1,210,000.00 0.00 1,210,000.00 1,210,000.00 1,210,000.00 1,210,000.00 0.00
6 Activos Financieros 18,790,000.00 194,165,130.00 212,955,130.00 210,989,237.20 210,989,237.20 124,529,093.02 1,965,892.80
  - Aportes de Capital 0.00 700,000.00 700,000.00 696,027.80 696,027.80 696,027.80 3,972.20
  .A Empresas Privadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  .A Empresas Publicas 0.00 700,000.00 700,000.00 696,027.80 696,027.80 696,027.80 3,972.20
  .A Instituciones Pub. Financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  .A Organismos Intenacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  .A Empresas Pub. Multinacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  .A Otros Organ. Sector Externo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  - Prestamos 18,790,000.00 193,465,130.00 212,255,130.00 210,293,209.40 210,293,209.40 123,833,065.22 1,961,920.60
  .A Corto Plazo 6,424,000.00 (4,495,000.00) 1,929,000.00 1,927,650.00 1,927,650.00 1,663,650.00 1,350.00
  .A Largo Plazo 12,366,000.00 197,960,130.00 210,326,130.00 208,365,559.40 208,365,559.40 122,169,415.22 1,960,570.60
  - Otros Activos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Servicios de la Deuda 64,777,435.00 (6,456,625.00) 58,320,810.00 50,440,497.90 50,252,344.63 44,451,378.43 8,068,465.37
  - Intereses 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  .Internos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  .Externos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  - Intereses por Prestamos 64,717,435.00 (6,456,625.00) 58,260,810.00 50,437,232.85 50,249,079.58 44,448,113.38 8,011,730.42
  - Comisiones y Otros Gastos de Deuda 60,000.00 0.00 60,000.00 3,265.05 3,265.05 3,265.05 56,734.95
                 
  TOTAL GASTOS 3,030,433,961.00 375,164,387.00 3,405,598,348.00 3,230,017,863.68 3,152,145,533.78 2,757,437,864.44 253,452,814.22

Última actualización 25/01/99
Por Contaduria Gral. de la Nacion