ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CUADRO NRO. 45
  Pagina 1/2
EJERCICIO 1996  
   
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
   
COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCION  
                 
                -En Pesos-
                 
                 
  INSTITUCION CREDITO MODIFICA- CREDITO COMPROMISO DEVENGADO PAGADO CREDITO
    ORIGINAL CIONES VIGENTE       NO EJECUTADO
                 
                 
01 PODER LEGISLATIVO DE LA NACION 19,329,929.00 4,987,064.00 24,316,993.00 24,240,197.19 24,240,197.19 22,888,549.55 76,795.81
  1 AUDITORIA GENERAL DE LA NACION 19,329,929.00 4,987,064.00 24,316,993.00 24,240,197.19 24,240,197.19 22,888,549.55 76,795.81
                 
20 PRESIDENCIA DE LA NACION 366,471,327.00 48,613,793.00 415,085,120.00 374,615,589.97 373,148,185.29 335,180,133.18 41,936,934.71
  101 FUNDACION MIGUEL LILLO 4,063,293.00 (22,114.00) 4,041,179.00 3,995,697.21 3,994,993.41 3,555,745.36 46,185.59
  102 COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION 11,291,265.00 3,010,863.00 14,302,128.00 13,584,031.66 13,584,031.66 11,453,585.05 718,096.34
  104 INSTIT. NAC. ADMINIST. PUBLICA 13,515,945.00 2,007,884.00 15,523,829.00 15,463,694.80 15,462,738.31 13,985,744.63 61,090.69
  105 COMISION. NAC. ENERGIA ATOMICA 127,917,383.00 10,365,515.00 138,282,898.00 115,456,994.14 115,456,994.14 106,798,462.91 22,825,903.86
  106 COMISION NAC. ACTIV. ESPACIALES 26,288,056.00 (1,133,390.00) 25,154,666.00 23,476,135.81 23,476,135.81 21,039,743.43 1,678,530.19
  107 ADMINIST. DE PARQUES NACIONALES 24,088,332.00 4,029,547.00 28,117,879.00 25,642,439.92 24,810,697.04 20,232,057.81 3,307,181.96
  108 INST. NAC. CIENCIA Y TECNICA HIDRICAS 15,686,798.00 (444,400.00) 15,242,398.00 12,842,545.57 12,842,545.57 11,930,027.01 2,399,852.43
  109 SINDICATURA GRAL. DE LA NACION 23,185,428.00 4,306,098.00 27,491,526.00 22,329,292.99 22,329,292.99 19,933,842.31 5,162,233.01
  110 INSTITUTO NACIONAL DE ACCION MUTUAL 2,841,457.00 (1,170,079.00) 1,671,378.00 1,671,356.50 1,671,356.50 1,669,959.93 21.50
  111 CONSEJO NACIONAL DEL MENOR Y LA FAMILIA 76,210,504.00 1,006,451.00 77,216,955.00 76,152,565.08 75,765,052.94 66,291,482.91 1,451,902.06
  112 ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ENERGIA NUCLEAR 17,283,858.00 661,233.00 17,945,091.00 17,138,495.71 17,138,495.71 14,898,779.71 806,595.29
  114 INST. NACIONAL DE ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL 0.00 7,516,185.00 7,516,185.00 5,176,916.58 5,134,880.45 2,626,274.04 2,381,304.55
  801 INST. NACIONAL DE CINEMATOGRAFIA 24,099,008.00 18,480,000.00 42,579,008.00 41,685,424.00 41,480,970.76 40,764,428.08 1,098,037.24
                 
30 MINISTERIO DEL INTERIOR 25,744,321.00 4,679,202.00 30,423,523.00 29,035,170.64 29,001,552.12 25,988,821.63 1,421,970.88
  200 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS 25,744,321.00 4,679,202.00 30,423,523.00 29,035,170.64 29,001,552.12 25,988,821.63 1,421,970.88
                 
45 MINISTERIO DE DEFENSA 11,092,319.00 3,076,000.00 14,168,319.00 13,654,088.17 13,654,088.17 13,103,638.02 514,230.83
  450 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR 11,092,319.00 3,076,000.00 14,168,319.00 13,654,088.17 13,654,088.17 13,103,638.02 514,230.83
                 
                 
50 MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 2,151,497,978.00 71,674,074.00 2,223,172,052.00 2,115,305,180.35 2,044,767,464.85 1,833,957,287.69 178,404,587.15
  451 FABRICACIONES MILITARES 44,544,477.00 4,620,183.00 49,164,660.00 47,861,462.93 47,756,012.20 43,691,836.89 1,408,647.80
  600 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL 64,089,401.00 21,548,575.00 85,637,976.00 78,677,028.53 78,666,508.74 67,877,919.15 6,971,467.26
  602 COMISION NACIONAL DE VALORES 6,304,156.00 0.00 6,304,156.00 6,193,955.96 5,322,943.55 4,844,024.34 981,212.45
  603 SUPERINTEND. DE SEGUROS DE LA NACION 14,560,207.00 2,017,697.00 16,577,904.00 16,219,296.81 15,307,738.83 10,979,582.87 1,270,165.17
  604 DIRECCION NACIONAL VIAL 525,453,262.00 (25,552,469.00) 499,900,793.00 464,626,728.23 427,615,098.70 395,875,863.06 72,285,694.30
  605 INSTITUTO NAC. ACCION COOPERATIVA 6,637,086.00 (3,001,808.00) 3,635,278.00 3,631,788.31 3,631,788.31 3,530,965.71 3,489.69
  606 INSTIT. NAC. TECNOLOGIA AGROPECUARIA 120,487,958.00 (1,459,722.00) 119,028,236.00 116,945,599.34 116,547,743.83 105,774,608.92 2,480,492.17
  607 INST. NAC. INVEST. Y DESARR. PESQUERO 10,113,352.00 (73,380.00) 10,039,972.00 9,560,081.28 9,560,081.28 8,376,062.86 479,890.72
  608 INST. NACIONAL TECNOLOGIA INDUSTRIAL 30,648,465.00 (255,069.00) 30,393,396.00 26,409,176.44 26,124,299.33 23,710,931.81 4,269,096.67
  609 INST. NACIONAL DE VITIVINICULTURA 18,544,015.00 2,152,756.00 20,696,771.00 19,237,879.29 19,237,879.29 16,450,883.22 1,458,891.71
  610 INST. NACIONAL PREVENCION SISMICA 3,391,188.00 69,950.00 3,461,138.00 3,201,647.58 3,201,647.58 2,750,753.00 259,490.42
  612 TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACION 2,114,483.00 150,000.00 2,264,483.00 2,030,592.17 1,856,732.88 1,584,485.09 407,750.12
                 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS CUADRO NRO. 45
  Pagina 2/2
EJERCICIO 1996  
   
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
   
COMPOSICION DEL GASTO POR INSTITUCION  
                 
                -En Pesos-
                 
                 
  INSTITUCION CREDITO MODIFICA- CREDITO COMPROMISO DEVENGADO PAGADO CREDITO
    ORIGINAL CIONES VIGENTE       NO EJECUTADO
                 
                 
  613 CJO FED. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 23,548,591.00 14,928,806.00 38,477,397.00 29,090,466.70 29,090,466.70 28,056,396.89 9,386,930.30
  614 INST. NACIONAL DE SEMILLAS 2,794,808.00 328,590.00 3,123,398.00 2,889,920.08 2,889,920.08 2,628,894.78 233,477.92
  615 INST NAC. SANIDAD Y CALIDAD VEGETAL 19,520,861.00 4,549,953.00 24,070,814.00 21,939,468.22 21,766,856.25 20,622,289.80 2,303,957.75
  61 6 DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA 902,160,560.00 30,762,347.00 932,922,907.00 912,106,219.06 891,462,896.42 792,393,944.92 41,460,010.58
  617 ADMINISTRACION NAC. DE ADUANAS 266,227,226.00 10,337,316.00 276,564,542.00 261,492,340.91 255,743,777.98 225,701,773.40 20,820,764.02
  618 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA MINERA 3,311,062.00 707,086.00 4,018,148.00 3,904,382.59 3,904,382.59 3,711,335.85 113,765.41
  620 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION 5,712,847.00 696,000.00 6,408,847.00 6,065,574.30 5,489,472.83 4,566,158.83 919,374.17
  621 INSTITUTO SUPERIOR DE LOS ECONOMISTAS DEL GOBIERNO 5,261,845.00 289,505.00 5,551,350.00 5,230,767.57 5,230,767.57 4,511,497.91 320,582.43
  622 INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 0.00 7,637,095.00 7,637,095.00 5,149,082.93 4,848,560.78 3,548,992.97 2,788,534.22
  650 COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 15,050,674.00 2,435,000.00 17,485,674.00 16,959,439.66 16,400,050.68 13,628,401.84 1,085,623.32
  651 ENTE NAC. REGULADOR DEL GAS 18,256,025.00 (368,979.00) 17,887,046.00 15,740,538.95 14,390,718.07 13,295,025.14 3,496,327.93
  652 ENTE NAC. REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD 15,321,010.00 (1,253,730.00) 14,067,280.00 14,040,101.73 14,040,101.73 13,182,893.88 27,178.27
  654 COMISION NACIONAL DE TRANSPORTE AUTOMOTOR 10,872,316.00 (735,657.00) 10,136,659.00 9,908,132.85 9,592,185.26 9,372,463.54 544,473.74
  655 COMISION NACIONAL DE TRANSPORTE FERROVIARIO 6,162,608.00 (214,414.00) 5,948,194.00 4,839,192.35 4,585,140.48 4,072,322.94 1,363,053.52
  65 6 ORG REG. SEGURIDAD DE PRESAS COMAHUE 1,131,535.00 (337.00) 1,131,198.00 1,010,707.72 1,010,707.72 915,236.70 120,490.28
  657 CENTRO REGIONAL DE AGUAS SUBTERRANEAS 3,719,669.00 309,229.00 4,028,898.00 4,287,734.98 3,498,382.71 3,050,820.29 530,515.29
  658 COMISION NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR 3,218,645.00 (27,449.00) 3,191,196.00 3,169,958.72 3,169,958.72 2,792,014.78 21,237.28
  659 ORG. CTRL. CONCESIONARIO RED ACCESO CIUDAD 2,339,646.00 1,077,000.00 3,416,646.00 2,885,914.16 2,824,643.76 2,458,906.31 592,002.24
                 
70 MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION 188,448,902.00 11,622,788.00 200,071,690.00 191,389,592.96 190,191,947.74 163,313,474.04 9,879,742.26
  103 CJO. NAC. INVEST. CIENT. Y TECNICAS 181,911,415.00 10,208,381.00 192,119,796.00 184,052,676.52 183,655,580.83 157,667,037.98 8,464,215.17
  802 FONDO NACIONAL DE LAS ARTES 4,961,414.00 1,414,407.00 6,375,821.00 6,046,315.07 6,054,815.07 5,385,716.37 321,005.93
  804 COMISION NAC. DE EVALUAC. Y ACREDITACION UNIVERS. 1,576,073.00 0.00 1,576,073.00 1,290,601.37 481,551.84 260,719.69 1,094,521.16
                 
75 MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 2,053,760.00 9,487,681.00 11,541,441.00 5,312,934.79 5,312,934.79 4,723,430.21 6,228,506.21
  851 REGISTRO NACIONAL DE LA CONSTRUCCION 2,053,760.00 149,181.00 2,202,941.00 1,652,511.48 1,652,511.48 1,652,511.48 550,429.52
  852 SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS 0.00 9,338,500.00 9,338,500.00 3,660,423.31 3,660,423.31 3,070,918.73 5,678,076.69
                 
80 MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL 265,795,425.00 221,023,785.00 486,819,210.00 476,465,109.61 471,829,163.63 358,282,530.12 14,990,046.37
  900 ADMINIST. NAC.DEL SEGURO DE SALUD 138,537,576.00 208,057,321.00 346,594,897.00 340,465,618.82 340,059,706.86 240,663,498.94 6,535,190.14
  902 CTRO. NACIONAL REEDUCACION SOCIAL 4,640,315.00 (6,684.00) 4,633,631.00 4,375,455.00 4,195,220.60 3,778,539.28 438,410.40
  903 HOSPITAL. NACIONAL BALDOMERO SOMMER 10,055,109.00 812,174.00 10,867,283.00 10,634,542.10 10,386,687.82 9,826,805.62 480,595.18
  904 ADM. NAC. MEDIC.ALIM.Y TECNOL. MEDICA 17,675,179.00 2,083,088.00 19,758,267.00 19,505,805.89 19,512,947.10 18,022,369.17 245,319.90
  905 INCUCAI 5,081,063.00 780,800.00 5,861,863.00 5,073,903.37 5,073,903.37 4,383,157.06 787,959.63
  906 INSTITUTO MALBRAN 13,783,807.00 (158,817.00) 13,624,990.00 12,172,817.06 10,560,158.51 9,329,515.24 3,064,831.49
  908 HOSPITAL NACIONAL DR. POSADAS 52,403,050.00 8,335,903.00 60,738,953.00 60,102,060.39 58,976,771.07 51,776,183.46 1,762,181.93
  909 COLONIA NACIONAL DR. M. MONTES DE OCA 16,649,552.00 1,000,000.00 17,649,552.00 17,273,666.13 16,711,983.03 15,007,541.01 937,568.97
  910 INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFISICA DEL SUD 6,969,774.00 120,000.00 7,089,774.00 6,861,240.85 6,351,785.27 5,494,920.34 737,988.73
                 
  TOTAL 3,030,433,961.00 375,164,387.00 3,405,598,348.00 3,230,017,863.68 3,152,145,533.78 2,757,437,864.44 253,452,814.22
                 

Última actualización 25/01/99
Por Contaduria Gral. de la Nacion