ADMINISTRACION CENTRAL CUADRO NRO. 32
   
EJERCICIO 1996  
   
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
   
COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD-FUNCION Y NATURALEZA ECONOMICA  
                         
                         
                        -En Pesos-
BASE DEVENGADO                        
                         
        GASTOS CORRIENTES         GASTOS DE CAPITAL      
  FINALIDAD FUNCION GASTOS DE RENTAS DE LA PRESTACIONES IMPUESTOS TRANSFERENCIAS TOTAL GASTOS INVERSION TRANSFERENCIAS INVERSION TOTAL GASTOS TOTAL
    CONSUMO PROPIEDAD SEGURIDAD SOCIAL DIRECTOS CORRIENTES CORRIENTES REAL DIRECTA DE CAPITAL FINANCIERA DE CAPITAL GASTOS
                         
                         
1 ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 1,948,734,278.33 3,235.72 0.00 133,530.77 1,389,790,503.27 3,338,661,548.09 39,432,978.19 107,067,436.41 28,671,531.00 175,171,945.60 3,513,833,493.69
1.1 LEGISLATIVA 358,301,018.49 125.72 0.00 0.00 12,691,629.16 370,992,773.37 13,252,743.35 0.00 0.00 13,252,743.35 384,245,516.72
1.2 JUDICIAL 684,696,192.38 0.00 0.00 68,659.56 2,111,600.00 686,876,451.94 7,521,436.24 0.00 0.00 7,521,436.24 694,397,888.18
1.3 DIRECCION SUPERIOR EJECUTIVA 516,077,935.60 3,110.00 0.00 64,871.21 12,287,549.64 528,433,466.45 5,349,206.75 136,580.00 0.00 5,485,786.75 533,919,253.20
1.4 RELACIONES EXTERIORES 260,888,206.50 0.00 0.00 0.00 28,160,091.66 289,048,298.16 6,995,254.52 1,400,000.00 28,671,531.00 37,066,785.52 326,115,083.68
1.5 RELACIONES INTERIORES 63,816,234.52 0.00 0.00 0.00 1,333,515,214.45 1,397,331,448.97 2,426,733.25 105,530,856.41 0.00 107,957,589.66 1,505,289,038.63
1.6 ADMINISTRACION FISCAL 24,835,807.48 0.00 0.00 0.00 1,022,418.36 25,858,225.84 2,300,223.84 0.00 0.00 2,300,223.84 28,158,449.68
1.7 CONTROL DE LA GESTION PUBLICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.8 INFORMACIONES Y ESTADISTICAS BASICAS 40,118,883.36 0.00 0.00 0.00 2,000.00 40,120,883.36 1,587,380.24 0.00 0.00 1,587,380.24 41,708,263.60
                         
2 SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD 3,309,455,076.62 6,194.00 0.00 534,334.81 5,413,612.75 3,315,409,218.18 53,944,649.42 279,999.98 0.00 54,224,649.40 3,369,633,867.58
2.1 DEFENSA 1,963,549,128.19 338.62 0.00 185,234.84 4,726,869.75 1,968,461,571.40 13,680,693.26 0.00 0.00 13,680,693.26 1,982,142,264.66
2.2 SEGURIDAD INTERIOR 1,212,766,024.14 5,855.38 0.00 349,099.97 336,743.00 1,213,457,722.49 31,313,928.43 279,999.98 0.00 31,593,928.41 1,245,051,650.90
2.3 SISTEMA PENAL 133,139,924.29 0.00 0.00 0.00 350,000.00 133,489,924.29 8,950,027.73 0.00 0.00 8,950,027.73 142,439,952.02
                         
3 SERVICIOS SOCIALES 984,458,777.72 0.00 873,728,942.27 376,004.01 2,720,428,383.86 4,578,992,107.86 85,667,125.54 1,907,938,310.28 6,264,718.00 1,999,870,153.82 6,578,862,261.68
3.1 SALUD 338,878,484.08 0.00 0.00 267,862.21 188,685,444.76 527,831,791.05 37,960,130.42 165,458,002.26 0.00 203,418,132.68 731,249,923.73
3.2 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL 68,638,921.94 0.00 0.00 0.00 523,513,778.84 592,152,700.78 1,469,737.83 650,000,100.00 0.00 651,469,837.83 1,243,622,538.61
3.3 SEGURIDAD SOCIAL 7,750,242.78 0.00 873,728,942.27 0.00 906,271.55 882,385,456.60 57,117.21 0.00 0.00 57,117.21 882,442,573.81
3.4 EDUCACION Y CULTURA 476,115,228.58 0.00 0.00 100,964.03 1,820,403,228.32 2,296,619,420.93 6,185,633.41 194,653,578.02 1,575,000.00 202,414,211.43 2,499,033,632.36
3.5 CIENCIA Y TECNICA 17,387,671.62 0.00 0.00 0.00 70,301,044.70 87,688,716.32 5,634,133.76 0.00 4,689,718.00 10,323,851.76 98,012,568.08
3.6 TRABAJO 70,862,433.88 0.00 0.00 7,177.77 94,060,357.80 164,929,969.45 871,498.18 10,000.00 0.00 881,498.18 165,811,467.63
3.7 VIVIENDA Y URBANISMO 2,148,689.32 0.00 0.00 0.00 22,558,257.89 24,706,947.21 955,546.74 897,816,630.00 0.00 898,772,176.74 923,479,123.95
3.8 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 2,677,105.52 0.00 0.00 0.00 0.00 2,677,105.52 32,533,327.99 0.00 0.00 32,533,327.99 35,210,433.51
3.9 OTROS SERVICIOS URBANOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                         
4 SERVICIOS ECONOMICOS 296,733,934.67 363,124.19 0.00 248,669.54 664,039,434.05 961,385,162.45 42,646,009.95 942,777,943.61 13,838,152.00 999,262,105.56 1,960,647,268.01
4.1 ENERGIA COMBUSTIBLES Y MINERIA 28,351,765.18 0.00 0.00 0.00 197,375,553.95 225,727,319.13 2,697,972.29 200,006,371.26 12,341,152.00 215,045,495.55 440,772,814.68
4.2 COMUNICACIONES 27,083,113.15 363,004.40 0.00 220,596.98 14,703,468.16 42,370,182.69 142,919.51 0.00 0.00 142,919.51 42,513,102.20
4.3 TRANSPORTE 100,097,695.22 119.79 0.00 1,343.20 168,426,454.40 268,525,612.61 23,766,579.89 723,941,477.66 0.00 747,708,057.55 1,016,233,670.16
4.4 ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE 27,319,386.78 0.00 0.00 0.00 3,200,275.20 30,519,661.98 2,040,358.84 16,337,645.44 0.00 18,378,004.28 48,897,666.26
4.5 AGRICULTURA 18,312,729.29 0.00 0.00 0.00 242,565,739.43 260,878,468.72 0.00 0.00 0.00 0.00 260,878,468.72
4.6 INDUSTRIA 8,740,632.64 0.00 0.00 0.00 26,956,995.47 35,697,628.11 3,406.00 0.00 1,497,000.00 1,500,406.00 37,198,034.11
4.7 COMERCIO, TURISMO Y OTROS SERV. 71,371,148.07 0.00 0.00 26,729.36 7,371,281.03 78,769,158.46 13,994,773.42 2,492,449.25 0.00 16,487,222.67 95,256,381.13
4.8 SEGUROS Y FINANZAS 15,457,464.34 0.00 0.00 0.00 3,439,666.41 18,897,130.75 0.00 0.00 0.00 0.00 18,897,130.75
                         
5 DEUDA PUBLICA-INTERESES 29,197,112.22 3,956,501,596.80 0.00 0.00 0.00 3,985,698,709.02 0.00 0.00 0.00 0.00 3,985,698,709.02
5.1 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 29,197,112.22 3,956,501,596.80 0.00 0.00 0.00 3,985,698,709.02 0.00 0.00 0.00 0.00 3,985,698,709.02
                         
                         
  TOTAL 6,568,579,179.56 3,956,874,150.71 873,728,942.27 1,292,539.13 4,779,671,933.93 16,180,146,745.60 ############ 2,958,063,690.28 48,774,401.00 3,228,528,854.38 19,408,675,599.98
                         

Última actualización 25/01/99
Por Contaduria Gral. de la Nacion