ADMINISTRACION CENTRAL CUADRO NRO. 31
   
EJERCICIO 1996  
   
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
   
COMPOSICION DEL GASTO SEGUN SU OBJETO  
                -En Pesos-
                 
                 
  C O N C E P T O CREDITO MODIFICA- CREDITO COMPROMISO DEVENGADO PAGADO CREDITO
    ORIGINAL CIONES VIGENTE       NO EJECUTADO
                 
                 
1 Gastos en Personal 5,051,684,122.00 116,177,638.00 5,167,861,760.00 5,135,892,115.45 5,092,796,347.09 4,625,566,837.93 75,065,412.91
  - Personal Permanente 4,399,465,858.00 55,960,173.00 4,455,426,031.00 4,437,581,797.02 4,410,471,399.38 4,024,435,290.91 44,954,631.62
  - Personal Temporario 269,770,716.00 29,070,728.00 298,841,444.00 291,606,253.87 287,911,451.99 252,339,695.67 10,929,992.01
  - Servicios Extraordinarios 114,163,061.00 1,615,414.00 115,778,475.00 112,739,113.60 109,346,709.57 100,758,640.73 6,431,765.43
  - Asignaciones Familiares 164,177,394.00 (9,594,208.00) 154,583,186.00 152,645,785.39 151,074,474.74 136,715,092.94 3,508,711.26
  - Asistencia Social al Personal 99,587,593.00 3,561,831.00 103,149,424.00 101,846,727.16 100,417,666.56 84,345,048.01 2,731,757.44
  - Beneficios y Compensaciones 4,519,500.00 (143,000.00) 4,376,500.00 4,376,500.00 2,498,202.93 1,759,296.75 1,878,297.07
  - Gabinete de autoridades superiores 0.00 35,706,700.00 35,706,700.00 35,095,938.41 31,076,441.92 25,213,772.92 4,630,258.08
2 Bienes de Consumo 385,994,124.00 34,491,359.27 420,485,483.27 402,443,638.36 383,555,060.75 329,193,560.07 36,930,422.52
3 Servicios no Personales 836,449,551.00 358,921,970.54 1,195,371,521.54 1,082,756,387.51 1,062,582,396.13 954,715,079.53 132,789,125.41
4 Bienes de Uso 353,427,101.00 15,468,589.19 368,895,690.19 243,332,831.74 223,804,119.51 195,315,150.18 145,091,570.68
5 Transferencias 8,391,796,862.00 734,230,857.00 9,126,027,719.00 8,637,732,448.15 8,611,464,566.48 7,891,369,564.41 514,563,152.52
  - Corrientes 5,640,405,584.00 305,048,855.00 5,945,454,439.00 5,665,986,996.18 5,653,400,876.20 5,083,164,070.89 292,053,562.80
  .Al Sector Privado 1,764,734,520.00 (297,290,445.00) 1,467,444,075.00 1,351,824,731.85 1,349,123,811.95 1,283,468,240.23 118,320,263.05
  .A la Adm. Nacional 19,000.00 (19,000.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  .Al Sector Publico Empresarial 163,863,425.00 (61,565,923.00) 102,297,502.00 82,515,931.32 82,505,262.55 79,102,232.77 19,792,239.45
  .A Universidades 1,547,956,285.00 5,720,000.00 1,553,676,285.00 1,535,524,557.72 1,535,524,557.72 1,393,414,065.37 18,151,727.28
  .A Instit. Provinciales y Municip. 2,048,146,598.00 622,050,689.00 2,670,197,287.00 2,557,478,080.46 2,547,662,248.37 2,196,525,178.44 122,535,038.63
  .Al Exterior 115,685,756.00 36,153,534.00 151,839,290.00 138,643,694.83 138,584,995.61 130,654,354.08 13,254,294.39
  - De Capital 2,751,391,278.00 429,182,002.00 3,180,573,280.00 2,971,745,451.97 2,958,063,690.28 2,808,205,493.52 222,509,589.72
  .Al Sector Privado 84,930,302.00 145,323,823.00 230,254,125.00 223,791,973.59 222,295,051.70 218,835,417.70 7,959,073.30
  .A la Adm. Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  .Al Sector Publico Empresarial 48,488,000.00 96,184,302.00 144,672,302.00 141,525,072.96 141,525,072.96 126,216,323.96 3,147,229.04
  .A Instit. Provinciales y Municip. 2,617,692,976.00 185,550,652.00 2,803,243,628.00 2,604,025,180.44 2,591,840,340.64 2,462,873,751.88 211,403,287.36
  .Al Exterior 280,000.00 2,123,225.00 2,403,225.00 2,403,224.98 2,403,224.98 279,999.98 0.02
6 Activos Financieros 39,816,926.00 27,641,931.00 67,458,857.00 49,422,207.18 48,774,401.00 21,335,064.00 18,684,456.00
  - Aportes de Capital 10,916,000.00 17,755,931.00 28,671,931.00 28,671,531.00 28,671,531.00 6,915,600.00 400.00
  .A Empresas Privadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  .A Empresas Publicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  .A Instituciones Pub. Financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  .A Organismos Intenacionales 10,916,000.00 17,755,931.00 28,671,931.00 28,671,531.00 28,671,531.00 6,915,600.00 400.00
  .A Empresas Pub. Multinacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  .A Otros Organ. Sector Externo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  - Prestamos 28,900,926.00 9,886,000.00 38,786,926.00 20,750,676.18 20,102,870.00 14,419,464.00 18,684,056.00
  .A Corto Plazo 10,800,000.00 0.00 10,800,000.00 5,337,524.18 4,689,718.00 4,486,312.00 6,110,282.00
  .A Largo Plazo 18,100,926.00 9,886,000.00 27,986,926.00 15,413,152.00 15,413,152.00 9,933,152.00 12,573,774.00
  - Otros Activos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Servicios de la Deuda 4,178,927,000.00 63,640,213.00 4,242,567,213.00 4,009,127,994.82 3,985,698,709.02 3,871,553,350.88 256,868,503.98
  - Intereses 2,576,491,000.00 94,718,785.00 2,671,209,785.00 2,523,918,624.16 2,504,027,729.03 2,399,372,017.55 167,182,055.97
  .Internos 66,000.00 52,924,000.00 52,990,000.00 11,474,104.36 11,215,532.36 11,215,532.36 41,774,467.64
  .Externos 2,576,425,000.00 41,794,785.00 2,618,219,785.00 2,512,444,519.80 2,492,812,196.67 2,388,156,485.19 125,407,588.33
  - Intereses por Prestamos 1,568,436,000.00 (33,948,572.00) 1,534,487,428.00 1,454,755,126.11 1,452,473,867.77 1,443,468,663.46 82,013,560.23
  - Comisiones y Otros Gastos de Deuda 34,000,000.00 2,870,000.00 36,870,000.00 30,454,244.55 29,197,112.22 28,712,669.87 7,672,887.78
                 
  TOTAL GASTOS 19,238,095,686.00 1,350,572,558.00 20,588,668,244.00 19,560,707,623.21 19,408,675,599.98 17,889,048,607.00 1,179,992,644.02

Última actualización 25/01/99
Por Contaduria Gral. de la Nacion