ADMINISTRACION CENTRAL CUADRO NRO.29
   
EJERCICIO 1996  
   
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
   
COMPOSICION DEL GASTO SEGUN SU NATURALEZA ECONOMICA  
                -En pesos-
                 
                 
  C O N C E P T O CREDITO MODIFICA- CREDITO COMPROMISO DEVENGADO PAGADO CREDITO
    ORIGINAL CIONES VIGENTE       NO EJECUTADO
                 
                 
GASTOS CORRIENTES                
                 
  Gastos de Consumo 6,312,421,660.00 504,623,826.81 6,817,045,486.81 6,652,995,834.08 6,568,579,179.56 5,943,508,344.90 248,466,307.25
  - Remuneraciones 5,051,684,122.00 116,177,638.00 5,167,861,760.00 5,135,892,115.45 5,092,796,347.09 4,625,566,837.93 75,065,412.91
  - Bienes y Servicios 1,260,700,186.00 383,550,198.81 1,644,250,384.81 1,512,197,568.78 1,470,884,647.42 1,313,255,846.54 173,365,737.39
  - Impuestos Indirectos 37,352.00 4,895,990.00 4,933,342.00 4,906,149.85 4,898,185.05 4,685,660.43 35,156.95
  - Otros Gastos de Operacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Rentas de la Propiedad 4,145,119,025.00 61,131,075.00 4,206,250,100.00 3,979,049,904.18 3,956,874,150.71 3,843,175,007.20 249,375,949.29
  Prestaciones de la Seguridad Social 1,012,134,400.00 (105,157,602.00) 906,976,798.00 875,773,035.47 873,728,942.27 841,388,831.84 33,247,855.73
  Impuestos Directos 1,425,337.00 51,849.00 1,477,186.00 1,294,346.54 1,292,539.13 1,244,978.91 184,646.87
  Otras Perdidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Transferencias Corrientes 4,628,271,184.00 410,206,457.00 5,038,477,641.00 4,790,213,960.71 4,779,671,933.93 4,241,775,239.05 258,805,707.07
  - Al Sector Privado 752,600,120.00 (192,132,843.00) 560,467,277.00 476,051,696.38 475,394,869.68 442,079,408.39 85,072,407.32
  - Al Sector Publico 3,759,985,308.00 566,185,766.00 4,326,171,074.00 4,175,518,569.50 4,165,692,068.64 3,669,041,476.58 160,479,005.36
  - Al Sector Externo 115,685,756.00 36,153,534.00 151,839,290.00 138,643,694.83 138,584,995.61 130,654,354.08 13,254,294.39
                 
  TOTAL GASTOS CORRIENTES 16,099,371,606.00 870,855,605.81 16,970,227,211.81 16,299,327,080.98 16,180,146,745.60 14,871,092,401.90 790,080,466.21
                 
GASTOS DE CAPITAL                
                 
  Inversion Real Directa 347,515,876.00 22,893,019.19 370,408,895.19 240,212,883.08 221,690,763.10 188,415,647.58 148,718,132.09
  Transferencias de Capital 2,751,391,278.00 429,182,002.00 3,180,573,280.00 2,971,745,451.97 2,958,063,690.28 2,808,205,493.52 222,509,589.72
  - Al Sector Privado 84,930,302.00 145,323,823.00 230,254,125.00 223,791,973.59 222,295,051.70 218,835,417.70 7,959,073.30
  - Al Sector Publico 2,666,180,976.00 281,734,954.00 2,947,915,930.00 2,745,550,253.40 2,733,365,413.60 2,589,090,075.84 214,550,516.40
  - Al Sector Externo 280,000.00 2,123,225.00 2,403,225.00 2,403,224.98 2,403,224.98 279,999.98 0.02
  Inversion financiera 39,816,926.00 27,641,931.00 67,458,857.00 49,422,207.18 48,774,401.00 21,335,064.00 18,684,456.00
                 
  TOTAL GASTOS DE CAPITAL 3,138,724,080.00 479,716,952.19 3,618,441,032.19 3,261,380,542.23 3,228,528,854.38 3,017,956,205.10 389,912,177.81
                 
  TOTAL DE GASTOS 19,238,095,686.00 1,350,572,558.00 20,588,668,244.00 19,560,707,623.21 19,408,675,599.98 17,889,048,607.00 1,179,992,644.02
                 

Última actualización 25/01/99
Por Contaduria Gral. de la Nacion