ADMINISTRACION NACIONAL CUADRO NRO.25
   
EJERCICIO 1996  
   
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
   
APLICACIONES FINANCIERAS  
                -En pesos-
                 
                 
  CONCEPTO CREDITO MODIFICACIONES CREDITO COMPROMISO DEVENGADO PAGADO CREDITO
    INICIAL   DEFINITIVO       NO EJECUTADO
                 
2.3 APLICACIONES FINANCIERAS              
                 
2.3.1 INVERSION FINANCIERA 1,293,627,630.00 1,865,340,523.00 3,158,968,153.00 2,503,771,599.17 10,195,559,830.92 2,351,268,801.71 (7,036,591,677.92)
                 
2.3.1.1 Aportes de Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.1.2 Concesion de Prestamos a Corto Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.1.3 Adquisicion de titulos y valores 0.00 1,346,501,033.00 1,346,501,033.00 1,259,528,224.43 1,115,249,203.67 1,115,249,203.67 231,251,829.33
2.3.1.4 Incremento Otros Activos Financieros 1,293,627,630.00 518,839,490.00 1,812,467,120.00 1,244,243,374.74 9,080,310,627.25 1,236,019,598.04 (7,267,843,507.25)
2.3.1.6 Concesion de Prestamos a Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                 
2.3.2 AMORTIZACION DE DEUDA Y DISM. DE OTROS PASIVOS 7,131,998,869.00 590,753,377.00 7,722,752,246.00 7,284,246,703.64 7,251,481,737.07 6,818,835,509.81 471,270,508.93
                 
                 
2.3.2.1 Amortizacion de deuda Interna a Corto Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.2.2 Amortizacion de deuda Externa a Corto Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.2.3 Amortizacion Prestamos a Corto Plazo 0.00 151,605,870.00 151,605,870.00 151,599,834.04 151,599,834.04 151,599,834.04 6,035.96
2.3.2.5 Disminucion de Otros Pasivos 766,539,000.00 (378,839,988.00) 387,699,012.00 266,012,967.72 242,853,611.73 188,384,155.76 144,845,400.27
2.3.2.6 Amortizacion Deuda Interna a Largo Plazo 21,791,007.00 800,143,000.00 821,934,007.00 617,677,805.96 617,617,609.70 615,506,606.44 204,316,397.30
2.3.2.7 Amortizacion Deuda Externa a Largo Plazo 3,980,932,000.00 45,372,000.00 4,026,304,000.00 3,964,228,033.52 3,957,932,636.78 3,674,573,088.43 68,371,363.22
2.3.2.8 Amortizacion de Prestamos a Largo Plazo 2,362,736,862.00 (27,527,505.00) 2,335,209,357.00 2,284,728,062.40 2,281,478,044.82 2,188,771,825.14 53,731,312.18
2.3.2.9 Conversion de la deuda a L.Plazo en a C. Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                 
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS   8,425,626,499.00 2,456,093,900.00 10,881,720,399.00 9,788,018,302.81 17,447,041,567.99 9,170,104,311.52 (6,565,321,168.99)
                 

Última actualización 25/01/99
Por Contaduria Gral. de la Nacion