ADMINISTRACION NACIONAL CUADRO NRO.21
   
EJERCICIO 1996  
   
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
   
COMPOSICION DE RECURSOS SEGUN SU NATURALEZA ECONOMICA  
   
Y NIVEL INSTITUCIONAL  
BASE RECAUDADO         -En Pesos-
           
  CUENTA ADMINISTRACION ORGANISMOS INSTITUCIONES DE ADMINISTRACION
    CENTRAL DESCENTRALIZADOS SEGURIDAD SOCIAL NACIONAL
           
1.1 INGRESOS CORRIENTES 19,472,481,705.95 1,620,416,813.27 14,389,101,884.54 35,482,000,403.76
1.1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS 17,438,027,547.55 814,008,731.51 3,987,427,429.16 22,239,463,708.22
1.1.1.1 IMPUESTOS DIRECTOS 2,697,526,244.18 5,384,718.85 1,823,608,497.28 4,526,519,460.31
1.1.1.2 IMPUESTOS INDIRECTOS 14,740,501,303.37 808,624,012.66 2,163,818,931.88 17,712,944,247.91
           
1.1.2 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 74,402,174.07 231,383,373.79 10,323,917,296.70 10,629,702,844.56
           
1.1.3 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 856,115,243.38 405,678,208.10 41,017,962.92 1,302,811,414.40
1.1.3.1 TASAS 357,869,915.03 301,696,489.44 0.00 659,566,404.47
1.1.3.2 DERECHOS 12,947,322.07 56,141,301.70 0.00 69,088,623.77
1.1.3.3 OTROS NO TRIBUTARIOS 485,298,006.28 47,840,416.96 41,017,962.92 574,156,386.16
           
           
1.1.4 VENTAS DE BS. Y SERVICIOS DE LAS ADM. PUB. 43,198,427.93 103,207,518.43 0.00 146,405,946.36
           
1.1.5 INGRESOS DE OPERACION 0.00 0.00 0.00 0.00
           
1.1.6 RENTAS DE LA PROPIEDAD 1,022,086,115.48 29,286,239.85 36,739,195.76 1,088,111,551.09
1.1.6.1 INTERESES 245,491,938.70 29,233,772.10 36,739,195.76 311,464,906.56
1.1.6.2 DIVIDENDOS 776,513,981.02 0.00 0.00 776,513,981.02
1.1.6.3 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS 80,195.76 52,467.75 0.00 132,663.51
1.1.6.4 DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00
           
1.1.7 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 38,652,197.54 36,852,741.59 0.00 75,504,939.13
1.1.7.1 DEL SECTOR PRIVADO 54,166.23 0.00 0.00 54,166.23
1.1.7.2 DEL SECTOR PUBLICO 33,649,712.75 36,652,535.45 0.00 70,302,248.20
1.1.7.3 DEL SECTOR EXTERNO 4,948,318.56 200,206.14 0.00 5,148,524.70
           
1.2 RECURSOS DE CAPITAL 266,120,234.66 35,054,360.74 98,838,676.81 400,013,272.21
1.2.1 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 23,308,799.27 1,030,060.52 3,123.00 24,341,982.79
1.2.1.1 VENTA DE ACTIVOS 23,308,799.27 1,030,060.52 3,123.00 24,341,982.79
           
           
1.2.2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8,619,399.82 0.00 0.00 8,619,399.82
1.2.2.1 DEL SECTOR PRIVADO 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2.2.2 DEL SECTOR PUBLICO 8,619,399.82 0.00 0.00 8,619,399.82
1.2.2.3 DEL SECTOR EXTERNO 0.00 0.00 0.00 0.00
           
           
1.2.3 DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA 234,192,035.57 34,024,300.22 98,835,553.81 367,051,889.60
1.2.3.1 VENTA DE ACCIONES Y PARTIC. DE CAPITAL 172,744,139.58 0.00 98,835,553.81 271,579,693.39
1.2.3.2 RECUP. DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO 7,009,376.64 1,927,077.55 0.00 8,936,454.19
1.2.3.6 RECUP. DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO 54,438,519.35 32,097,222.67 0.00 86,535,742.02
           
  TOTAL 19,738,601,940.61 1,655,471,174.01 14,487,940,561.35 35,882,013,675.97

Última actualización 25/01/99
Por Contaduria Gral. de la Nacion